Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose Männer nach Ausbildung
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2004-2024 in %
Ø2004|2024
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 1,0 | 1,1 | 1,2 | -0,5 | 1,6 | 3,1 | 5,4 |
| Steiermark | 0,4 | 6,0 | 1,1 | -1,0 | 0,1 | 2,1 | 3,9 |
| Graz | 2,4 | 5,9 | 3,1 | 0,6 | 1,8 | 3,0 | 4,3 |
| Liezen | -1,6 | 0,0 | -1,0 | -2,2 | -2,6 | 0,7 | 2,6 |
| Öst. Obersteiermark | -1,2 | 2,6 | -0,5 | -2,1 | -1,4 | -0,7 | 1,7 |
| Oststeiermark | -1,2 | 5,6 | -1,2 | -1,6 | 0,1 | 1,2 | 2,5 |
| West- und Südsteiermark | -0,3 | 7,2 | -0,3 | -0,7 | 0,2 | 2,6 | 4,5 |
| West. Obersteiermark | -1,1 | 0,0 | 0,1 | -2,3 | -2,2 | 0,8 | 1,3 |
2023|2024
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 10,7 | -3,0 | 11,5 | 8,0 | 9,6 | 12,0 | 17,6 |
| Steiermark | 14,0 | 2,5 | 13,9 | 12,4 | 13,6 | 17,0 | 21,4 |
| Graz | 17,7 | 4,2 | 15,8 | 18,5 | 14,7 | 20,0 | 23,4 |
| Liezen | 1,7 | 0,0 | -0,8 | 0,9 | -3,4 | 11,8 | 31,6 |
| Öst. Obersteiermark | 5,0 | -16,7 | 7,2 | 2,3 | 11,9 | 4,3 | 13,4 |
| Oststeiermark | 13,5 | 20,0 | 13,6 | 13,5 | 18,6 | 13,8 | 6,8 |
| West- und Südsteiermark | 13,7 | 0,0 | 14,9 | 11,5 | 14,5 | 19,8 | 25,4 |
| West. Obersteiermark | 11,2 | 25,0 | 14,1 | 9,5 | 9,4 | 7,6 | 0,0 |
2022|2023
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 4,7 | -12,3 | 6,9 | 0,9 | 3,7 | 6,6 | 7,9 |
| Steiermark | 7,1 | 9,5 | 8,1 | 4,4 | 5,2 | 13,2 | 10,1 |
| Graz | 9,8 | 26,3 | 10,3 | 5,6 | 3,8 | 17,3 | 11,8 |
| Liezen | 2,1 | -12,5 | 0,8 | 4,7 | 0,0 | -3,8 | -9,5 |
| Öst. Obersteiermark | -0,4 | -7,7 | -0,6 | -3,2 | 9,3 | 13,2 | 0,0 |
| Oststeiermark | 10,1 | 0,0 | 12,8 | 9,1 | 9,0 | 6,5 | 10,4 |
| West- und Südsteiermark | 4,6 | 0,0 | 3,1 | 4,7 | 3,3 | 7,1 | 18,3 |
| West. Obersteiermark | 3,8 | -42,9 | 11,1 | -1,3 | 6,7 | 5,3 | -13,3 |
2021|2022
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -18,7 | -28,9 | -17,1 | -20,7 | -20,2 | -18,1 | -18,0 |
| Steiermark | -17,4 | -23,7 | -16,6 | -17,7 | -18,3 | -19,9 | -15,5 |
| Graz | -18,0 | -15,6 | -17,9 | -18,7 | -12,9 | -20,7 | -14,4 |
| Liezen | -20,0 | -11,1 | -19,1 | -20,3 | -17,1 | -22,1 | -25,0 |
| Öst. Obersteiermark | -19,9 | -38,1 | -18,9 | -18,7 | -20,6 | -26,9 | -23,0 |
| Oststeiermark | -15,0 | -37,5 | -14,6 | -15,6 | -18,3 | -8,1 | -17,3 |
| West- und Südsteiermark | -14,2 | 0,0 | -10,3 | -14,8 | -26,8 | -23,1 | -20,0 |
| West. Obersteiermark | -18,9 | -30,0 | -16,0 | -22,0 | -28,6 | -8,5 | -6,3 |
2020|2021
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -19,3 | -32,5 | -19,8 | -20,0 | -17,6 | -17,6 | -13,6 |
| Steiermark | -22,1 | -35,8 | -21,3 | -23,7 | -22,3 | -22,6 | -13,9 |
| Graz | -19,7 | -29,7 | -19,7 | -20,5 | -19,8 | -20,3 | -15,0 |
| Liezen | -25,8 | -30,8 | -27,0 | -25,4 | -25,5 | -29,9 | -6,7 |
| Öst. Obersteiermark | -21,8 | -34,4 | -20,7 | -22,6 | -20,9 | -25,7 | -11,2 |
| Oststeiermark | -28,7 | -52,9 | -26,9 | -29,3 | -31,9 | -32,5 | -12,9 |
| West- und Südsteiermark | -21,0 | -55,6 | -20,0 | -23,1 | -8,9 | -17,5 | -8,5 |
| West. Obersteiermark | -22,8 | -37,5 | -23,7 | -21,9 | -27,6 | -24,1 | -5,9 |
2019|2020
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 34,4 | 222,3 | 34,6 | 32,8 | 38,9 | 36,7 | 27,2 |
| Steiermark | 37,7 | 190,4 | 37,9 | 35,5 | 47,7 | 45,5 | 29,1 |
| Graz | 37,6 | 166,7 | 38,0 | 35,7 | 48,9 | 43,6 | 28,0 |
| Liezen | 48,3 | 550,0 | 47,1 | 46,9 | 51,6 | 56,5 | 25,0 |
| Öst. Obersteiermark | 46,0 | 190,9 | 46,9 | 41,1 | 65,4 | 52,3 | 46,3 |
| Oststeiermark | 35,0 | 240,0 | 33,9 | 33,0 | 53,8 | 49,7 | 22,4 |
| West- und Südsteiermark | 36,9 | 200,0 | 37,8 | 34,9 | 32,4 | 45,7 | 39,0 |
| West. Obersteiermark | 26,4 | 100,0 | 24,5 | 26,2 | 26,1 | 35,0 | 21,4 |
2018|2019
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -4,7 | -18,8 | -4,6 | -6,5 | -4,4 | -1,9 | 1,1 |
| Steiermark | -3,8 | -17,5 | -2,5 | -6,4 | -6,1 | 1,5 | 1,4 |
| Graz | -1,5 | -14,3 | -1,1 | -3,9 | -5,9 | 1,4 | 3,1 |
| Liezen | -4,9 | 0,0 | 0,0 | -9,3 | 10,7 | 1,6 | 0,0 |
| Öst. Obersteiermark | -2,7 | -15,4 | -1,5 | -3,8 | -11,9 | 4,8 | -9,5 |
| Oststeiermark | -9,4 | -16,7 | -7,3 | -11,1 | -8,8 | -6,6 | -1,3 |
| West- und Südsteiermark | -4,1 | 0,0 | -4,1 | -5,9 | -4,2 | 10,2 | 1,7 |
| West. Obersteiermark | -4,8 | -20,0 | -4,2 | -5,2 | -4,2 | 0,0 | -9,7 |
2017|2018
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -9,3 | -17,6 | -9,7 | -11,2 | -6,0 | -5,2 | -2,4 |
| Steiermark | -13,5 | -17,1 | -13,1 | -14,1 | -14,6 | -14,7 | -9,1 |
| Graz | -12,9 | -15,2 | -12,5 | -14,2 | -18,7 | -14,1 | -8,3 |
| Liezen | -11,4 | 100,0 | -13,2 | -11,4 | -15,2 | -7,6 | -4,0 |
| Öst. Obersteiermark | -12,9 | -23,5 | -13,6 | -12,6 | -10,6 | -15,3 | -5,1 |
| Oststeiermark | -13,8 | -14,3 | -14,0 | -13,9 | -13,6 | -13,3 | -9,4 |
| West- und Südsteiermark | -16,2 | -50,0 | -15,4 | -15,9 | -11,3 | -23,4 | -20,5 |
| West. Obersteiermark | -12,9 | -16,7 | -11,5 | -14,6 | -9,4 | -10,1 | -18,4 |
2016|2017
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -5,7 | -18,2 | -7,0 | -6,4 | -3,4 | -0,5 | 1,1 |
| Steiermark | -10,7 | -24,8 | -11,1 | -11,7 | -11,3 | -7,0 | -3,1 |
| Graz | -8,8 | -28,3 | -9,6 | -10,4 | -6,5 | -5,0 | -2,2 |
| Liezen | -7,3 | -66,7 | -2,6 | -9,5 | -21,4 | 8,2 | -19,4 |
| Öst. Obersteiermark | -13,1 | -29,2 | -12,1 | -12,8 | -20,5 | -15,5 | -11,4 |
| Oststeiermark | -12,6 | -22,2 | -14,8 | -12,0 | -12,0 | -12,4 | 3,7 |
| West- und Südsteiermark | -13,4 | -14,3 | -16,0 | -12,8 | -7,0 | -6,8 | -5,2 |
| West. Obersteiermark | -10,4 | -7,7 | -7,9 | -12,5 | -15,9 | -7,3 | 5,6 |
2015|2016
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -0,3 | -21,7 | -2,8 | -1,0 | 4,9 | 8,7 | 12,8 |
| Steiermark | -1,2 | -15,1 | -2,0 | -2,7 | 3,2 | 4,4 | 11,3 |
| Graz | 0,9 | -20,7 | -1,8 | -0,9 | 24,2 | 9,7 | 12,2 |
| Liezen | -10,3 | 0,0 | -14,8 | -9,4 | 0,0 | -4,7 | 3,3 |
| Öst. Obersteiermark | 3,5 | -17,2 | 3,6 | 4,1 | -9,8 | 1,8 | 22,2 |
| Oststeiermark | -1,3 | -25,0 | -1,5 | -1,7 | -4,5 | 0,0 | 1,2 |
| West- und Südsteiermark | -5,4 | -12,5 | -3,0 | -6,9 | -10,4 | -1,7 | 5,5 |
| West. Obersteiermark | -4,2 | 44,4 | -3,3 | -4,9 | -3,1 | -11,9 | 2,9 |
2014|2015
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 11,7 | 3,3 | 11,5 | 9,8 | 11,6 | 17,8 | 21,6 |
| Steiermark | 7,3 | 2,6 | 7,5 | 6,2 | 5,0 | 9,6 | 15,2 |
| Graz | 10,3 | 3,6 | 10,8 | 8,7 | 4,8 | 10,1 | 16,5 |
| Liezen | 6,6 | 0,0 | 5,6 | 7,0 | -2,3 | 12,3 | 11,1 |
| Öst. Obersteiermark | 5,7 | -3,3 | 3,2 | 6,8 | 16,5 | 9,1 | 7,5 |
| Oststeiermark | 3,3 | 0,0 | 3,2 | 2,7 | 4,0 | 6,2 | 24,6 |
| West- und Südsteiermark | 5,7 | 0,0 | 3,6 | 6,6 | 9,1 | 10,7 | 1,4 |
| West. Obersteiermark | 6,5 | 28,6 | 8,0 | 5,3 | -5,8 | 10,1 | 29,6 |
2013|2014
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 11,1 | 12,9 | 12,0 | 9,0 | 10,0 | 13,7 | 16,7 |
| Steiermark | 8,8 | 22,1 | 11,2 | 6,9 | 7,7 | 7,3 | 9,3 |
| Graz | 14,8 | 43,6 | 16,2 | 14,4 | 8,0 | 10,7 | 12,2 |
| Liezen | 9,5 | 50,0 | 18,5 | 7,5 | -6,5 | 3,6 | -6,9 |
| Öst. Obersteiermark | 0,8 | -14,3 | 3,8 | -0,8 | 3,9 | -1,9 | -8,2 |
| Oststeiermark | 7,9 | 33,3 | 6,9 | 7,3 | 14,4 | 14,1 | 10,2 |
| West- und Südsteiermark | 2,9 | 60,0 | 3,9 | 1,8 | 0,0 | 1,4 | 16,1 |
| West. Obersteiermark | 5,9 | 40,0 | 8,7 | 4,3 | 21,1 | -2,0 | -6,9 |
2012|2013
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 11,4 | 22,6 | 11,0 | 11,2 | 8,0 | 12,9 | 15,2 |
| Steiermark | 11,6 | 28,4 | 11,0 | 11,6 | 9,8 | 16,1 | 11,5 |
| Graz | 14,4 | 95,0 | 14,4 | 12,5 | 19,0 | 19,2 | 11,6 |
| Liezen | 9,6 | 100,0 | 8,6 | 10,0 | 4,5 | 12,2 | 3,6 |
| Öst. Obersteiermark | 10,3 | -2,8 | 8,5 | 12,5 | -2,6 | 13,9 | 15,9 |
| Oststeiermark | 8,7 | -10,0 | 6,3 | 10,1 | 7,3 | 7,6 | 15,7 |
| West- und Südsteiermark | 9,3 | 66,7 | 6,8 | 10,0 | 15,8 | 19,1 | 1,6 |
| West. Obersteiermark | 14,2 | 25,0 | 12,5 | 16,0 | 1,8 | 12,2 | 26,1 |
2011|2012
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 6,7 | 16,2 | 7,6 | 6,4 | 4,3 | 2,8 | 6,5 |
| Steiermark | 9,6 | 54,2 | 12,0 | 8,5 | 4,8 | 4,4 | 7,3 |
| Graz | 10,0 | 233,3 | 12,5 | 8,1 | 5,8 | 3,5 | 9,8 |
| Liezen | 8,3 | 0,0 | 15,6 | 5,0 | 2,3 | 4,3 | 27,3 |
| Öst. Obersteiermark | 4,9 | 20,0 | 7,8 | 3,0 | 4,0 | 1,6 | 0,0 |
| Oststeiermark | 10,0 | 25,0 | 12,7 | 9,7 | 7,9 | 7,0 | -8,9 |
| West- und Südsteiermark | 11,1 | 0,0 | 11,9 | 11,6 | -1,3 | 4,7 | 7,0 |
| West. Obersteiermark | 11,0 | 300,0 | 13,3 | 9,5 | 9,8 | 12,5 | -4,2 |
2010|2011
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -4,1 | 2,9 | -1,6 | -7,5 | -4,3 | -4,2 | 1,3 |
| Steiermark | -10,5 | 11,6 | -7,1 | -13,0 | -8,6 | -16,0 | -4,9 |
| Graz | -7,8 | 20,0 | -4,3 | -10,4 | -5,4 | -16,5 | -5,1 |
| Liezen | -4,6 | 0,0 | -5,8 | -4,0 | -10,4 | -6,0 | 15,8 |
| Öst. Obersteiermark | -14,6 | 15,4 | -11,6 | -18,4 | -21,1 | -12,8 | 8,6 |
| Oststeiermark | -9,4 | 33,3 | -7,6 | -10,6 | -5,0 | -7,0 | -15,2 |
| West- und Südsteiermark | -15,1 | -25,0 | -10,8 | -16,9 | -7,2 | -27,4 | -12,3 |
| West. Obersteiermark | -12,7 | 0,0 | -7,4 | -16,3 | -5,6 | -15,8 | 4,3 |
2009|2010
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -5,5 | -5,9 | -6,5 | -6,8 | -3,3 | 0,4 | 8,6 |
| Steiermark | -14,1 | -28,3 | -16,4 | -14,5 | -12,1 | -6,8 | 1,1 |
| Graz | -13,0 | -54,5 | -16,6 | -13,1 | -5,8 | -4,2 | 0,6 |
| Liezen | -19,9 | -50,0 | -19,9 | -21,4 | -5,9 | -13,8 | -9,5 |
| Öst. Obersteiermark | -13,0 | -23,5 | -14,6 | -13,3 | -4,0 | -10,2 | 1,8 |
| Oststeiermark | -13,0 | 0,0 | -16,2 | -11,5 | -21,6 | -12,3 | 10,0 |
| West- und Südsteiermark | -14,6 | -42,9 | -15,8 | -15,2 | -16,2 | -5,6 | 4,8 |
| West. Obersteiermark | -18,8 | 0,0 | -18,1 | -20,4 | -16,9 | -7,8 | -14,8 |
2008|2009
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 29,3 | 53,3 | 25,8 | 32,2 | 29,0 | 33,9 | 29,6 |
| Steiermark | 35,4 | 62,2 | 30,8 | 36,6 | 31,3 | 55,0 | 37,7 |
| Graz | 30,1 | -15,4 | 26,8 | 30,2 | 12,2 | 48,6 | 37,3 |
| Liezen | 26,5 | 0,0 | 30,9 | 24,3 | 27,5 | 31,8 | 10,5 |
| Öst. Obersteiermark | 63,3 | 112,5 | 61,4 | 64,6 | 67,8 | 70,3 | 29,5 |
| Oststeiermark | 25,0 | 100,0 | 20,4 | 25,1 | 31,9 | 50,3 | 27,7 |
| West- und Südsteiermark | 35,2 | 250,0 | 27,0 | 37,6 | 26,9 | 73,4 | 63,2 |
| West. Obersteiermark | 59,6 | 0,0 | 49,0 | 65,6 | 54,8 | 66,1 | 68,8 |
2007|2008
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -4,5 | -6,3 | -4,6 | -4,6 | -3,1 | -3,9 | -3,0 |
| Steiermark | -2,0 | -15,9 | -0,1 | -2,7 | -3,5 | -3,7 | -8,3 |
| Graz | -1,1 | -31,6 | 1,7 | -2,6 | 4,5 | -3,9 | -11,1 |
| Liezen | -1,3 | 100,0 | -1,5 | -1,0 | -2,4 | -2,2 | 0,0 |
| Öst. Obersteiermark | -3,4 | 0,0 | -0,1 | -6,1 | 1,7 | -7,4 | 0,0 |
| Oststeiermark | -4,9 | -25,0 | -3,7 | -5,0 | -9,4 | -7,4 | -6,0 |
| West- und Südsteiermark | 1,3 | 0,0 | -0,4 | 2,4 | -7,1 | 5,1 | 2,7 |
| West. Obersteiermark | -4,7 | -50,0 | -3,3 | -4,8 | -8,7 | -4,6 | -11,1 |
2006|2007
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -8,4 | -5,9 | -7,0 | -11,0 | -7,2 | -5,2 | -2,9 |
| Steiermark | -4,4 | 2,3 | 0,1 | -8,9 | -2,8 | -0,1 | 0,0 |
| Graz | 3,8 | 18,8 | 9,2 | -2,6 | -5,0 | 3,9 | 3,0 |
| Liezen | -6,5 | 0,0 | -0,4 | -9,1 | -6,8 | -6,3 | -9,5 |
| Öst. Obersteiermark | -12,4 | 6,7 | -12,5 | -13,8 | -17,1 | -5,1 | 0,0 |
| Oststeiermark | -8,6 | 0,0 | -5,3 | -11,6 | 2,4 | 0,6 | -7,4 |
| West- und Südsteiermark | -5,3 | -50,0 | -2,8 | -7,5 | 9,1 | -3,5 | -5,1 |
| West. Obersteiermark | -13,8 | 0,0 | -12,0 | -15,8 | -4,2 | -12,2 | -14,3 |
2005|2006
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -5,9 | -16,1 | -5,2 | -6,2 | -5,1 | -8,0 | -6,3 |
| Steiermark | -7,0 | 2,4 | -7,2 | -6,3 | -10,0 | -8,1 | -11,9 |
| Graz | -6,6 | -20,0 | -4,9 | -6,5 | -9,1 | -9,5 | -13,2 |
| Liezen | -6,0 | 0,0 | -10,3 | -4,2 | -4,3 | -14,3 | 23,5 |
| Öst. Obersteiermark | -11,5 | 36,4 | -12,1 | -10,7 | -20,5 | -11,3 | -13,7 |
| Oststeiermark | -7,0 | 100,0 | -8,2 | -6,5 | -6,7 | -4,7 | -8,5 |
| West- und Südsteiermark | -3,7 | -33,3 | -6,5 | -1,7 | -1,3 | -1,4 | -15,2 |
| West. Obersteiermark | -10,0 | 100,0 | -9,8 | -10,3 | -20,0 | -2,6 | 0,0 |
2004|2005
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 2,8 | 19,9 | 5,7 | 0,6 | 2,8 | -1,1 | 1,0 |
| Steiermark | 5,3 | 61,5 | 9,0 | 3,1 | 6,7 | -0,6 | 6,1 |
| Graz | 8,4 | 25,0 | 17,1 | 3,3 | 0,0 | -3,4 | 3,8 |
| Liezen | -2,4 | 0,0 | -4,7 | -2,9 | -2,1 | 12,0 | 13,3 |
| Öst. Obersteiermark | -4,2 | 83,3 | -1,1 | -6,4 | 0,0 | -9,2 | -5,6 |
| Oststeiermark | 7,1 | 0,0 | 5,8 | 7,1 | 18,6 | 5,6 | 22,9 |
| West- und Südsteiermark | 8,8 | 500,0 | 9,0 | 7,8 | 14,7 | 9,2 | 24,3 |
| West. Obersteiermark | 2,3 | 0,0 | 2,2 | 1,4 | 9,1 | 5,6 | 5,0 |
2004|2024
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 21,4 | 23,3 | 27,5 | -8,9 | 36,9 | 83,2 | 184,9 |
| Steiermark | 8,3 | 219,2 | 25,6 | -17,4 | 1,5 | 52,6 | 113,7 |
| Graz | 59,7 | 212,5 | 85,7 | 12,9 | 41,6 | 80,9 | 131,0 |
| Liezen | -27,6 | 0,0 | -18,4 | -36,4 | -40,4 | 14,0 | 66,7 |
| Öst. Obersteiermark | -21,7 | 66,7 | -9,7 | -34,9 | -25,0 | -12,8 | 40,7 |
| Oststeiermark | -21,6 | 200,0 | -21,5 | -28,1 | 1,8 | 28,0 | 64,6 |
| West- und Südsteiermark | -5,7 | 300,0 | -6,2 | -13,9 | 4,4 | 66,4 | 140,5 |
| West. Obersteiermark | -20,5 | 0,0 | 1,1 | -37,3 | -36,4 | 18,1 | 30,0 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.