Zahl des Monats: +1,5 %
unselbständig Aktivbeschäftigte Bezirk Graz-Umgebung (2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose nach Ausbildung

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2004-2023 in %

Ø2004|2023

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 0,6 1,4 0,5 -0,7 -0,2 2,5 5,3
Steiermark -0,2 5,5 0,4 -1,5 -1,7 1,2 3,0
Graz 1,7 5,6 2,6 -0,3 -0,6 2,4 3,3
Liezen -2,3 10,8 -2,1 -3,0 -3,0 -0,3 2,3
Öst. Obersteiermark -1,9 2,3 -1,4 -2,5 -3,4 -1,3 1,4
Oststeiermark -1,6 4,9 -1,8 -2,0 -1,6 -0,1 2,8
West- und Südsteiermark -0,7 8,2 -0,8 -1,0 -1,2 1,0 3,3
West. Obersteiermark -1,8 8,2 -1,0 -2,8 -3,2 -0,4 1,4

2022|2023

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 2,9 -9,7 3,6 -0,3 -0,1 4,8 10,6
Steiermark 5,4 2,0 4,9 3,7 -1,1 10,6 13,3
Graz 7,9 20,0 7,1 5,5 0,4 13,1 13,2
Liezen 0,0 0,0 -1,8 0,7 3,4 3,1 -5,8
Öst. Obersteiermark -2,3 -17,9 -4,1 -3,3 -1,1 8,1 9,0
Oststeiermark 9,0 0,0 10,2 7,9 -0,7 12,1 24,7
West- und Südsteiermark 2,6 -18,2 0,8 3,9 -4,5 4,2 15,0
West. Obersteiermark 2,9 -40,0 7,4 -0,6 -7,8 5,3 9,8

2021|2022

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -20,7 -28,8 -19,8 -22,6 -22,1 -19,9 -18,2
Steiermark -19,0 -28,0 -18,7 -19,8 -17,8 -18,6 -17,1
Graz -18,2 -24,2 -18,6 -19,4 -14,8 -17,0 -15,2
Liezen -25,9 -26,3 -25,8 -26,0 -24,3 -27,7 -24,6
Öst. Obersteiermark -21,8 -41,7 -20,6 -21,0 -23,9 -26,5 -26,1
Oststeiermark -17,9 -33,3 -18,9 -17,2 -14,6 -17,8 -21,0
West- und Südsteiermark -16,9 -15,4 -15,4 -17,7 -15,0 -18,2 -22,6
West. Obersteiermark -20,7 -11,8 -17,6 -24,1 -26,8 -14,2 -14,1

2020|2021

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -19,0 -37,3 -18,6 -20,1 -18,5 -18,9 -15,5
Steiermark -22,4 -37,0 -20,1 -25,5 -22,2 -23,3 -17,3
Graz -18,5 -29,3 -16,7 -21,5 -16,8 -20,7 -16,9
Liezen -26,4 -36,7 -27,8 -25,4 -29,0 -26,6 -16,9
Öst. Obersteiermark -22,3 -31,4 -19,4 -24,6 -23,0 -26,9 -14,5
Oststeiermark -30,9 -66,7 -29,2 -32,5 -28,7 -30,1 -23,8
West- und Südsteiermark -22,3 -45,8 -20,1 -24,9 -18,5 -21,8 -15,6
West. Obersteiermark -23,9 -37,0 -23,5 -24,2 -24,9 -25,7 -15,5

2019|2020

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 35,9 235,9 35,3 35,8 35,8 38,9 28,4
Steiermark 40,8 222,1 39,4 41,3 41,7 47,0 29,5
Graz 38,5 218,2 38,4 38,2 41,5 44,9 27,4
Liezen 51,6 400,0 49,1 51,6 51,4 53,5 38,3
Öst. Obersteiermark 46,0 204,3 46,3 41,7 49,0 56,7 36,9
Oststeiermark 43,5 400,0 38,8 44,9 46,0 50,6 34,7
West- und Südsteiermark 41,3 300,0 40,1 41,9 31,8 47,4 38,0
West. Obersteiermark 31,6 68,8 28,6 33,7 31,4 35,4 23,5

2018|2019

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -3,5 -16,4 -3,6 -5,2 -3,4 -1,0 1,7
Steiermark -2,8 -14,0 -1,8 -5,6 -2,8 0,8 1,1
Graz -0,9 -17,0 -0,6 -3,7 -4,6 2,8 2,1
Liezen -6,5 20,0 -3,9 -10,0 -1,8 -5,4 9,1
Öst. Obersteiermark -1,6 -8,0 -0,7 -1,2 -1,9 -2,7 -11,9
Oststeiermark -6,6 -18,2 -4,1 -10,1 0,3 -2,8 1,1
West- und Südsteiermark -2,7 -25,0 -1,6 -5,0 -0,8 1,9 4,5
West. Obersteiermark -5,1 -20,0 -5,6 -4,7 -7,6 0,0 -2,9

2017|2018

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -8,2 -16,4 -8,9 -10,1 -7,0 -4,8 -0,9
Steiermark -12,8 -13,6 -12,2 -14,0 -14,4 -13,9 -7,6
Graz -12,6 -18,5 -11,8 -15,1 -18,5 -13,4 -6,4
Liezen -8,3 66,7 -8,5 -8,3 -8,4 -4,6 -17,9
Öst. Obersteiermark -12,2 -10,7 -11,4 -12,7 -15,1 -15,3 -3,6
Oststeiermark -14,0 -21,4 -14,9 -13,4 -15,3 -15,4 -7,4
West- und Südsteiermark -15,2 -20,0 -14,1 -16,0 -9,3 -18,8 -13,8
West. Obersteiermark -10,8 5,3 -8,8 -13,4 -7,5 -6,9 -21,3

2016|2017

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -4,9 -16,1 -6,2 -5,7 -3,2 -0,5 1,3
Steiermark -9,5 -20,5 -9,4 -11,2 -10,2 -6,5 -1,7
Graz -7,3 -14,5 -7,7 -9,4 -5,3 -5,5 -1,5
Liezen -6,7 -25,0 -4,6 -8,9 -9,2 1,8 -9,5
Öst. Obersteiermark -11,4 -40,4 -10,2 -12,3 -14,6 -11,5 -3,5
Oststeiermark -11,3 -26,3 -11,5 -11,6 -14,3 -7,9 -2,9
West- und Südsteiermark -13,0 -23,1 -14,3 -13,4 -12,9 -5,7 -6,7
West. Obersteiermark -9,2 11,8 -8,1 -11,6 -8,8 -10,9 18,7

2015|2016

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 0,8 -18,6 -1,8 0,2 3,6 8,7 11,9
Steiermark -0,2 -10,7 -0,9 -1,5 1,0 4,5 7,7
Graz 2,1 -17,4 -0,2 0,6 9,8 10,5 7,3
Liezen -10,6 -20,0 -15,0 -10,2 -5,8 -2,8 8,8
Öst. Obersteiermark 2,0 -7,8 1,1 3,1 -3,4 0,0 21,1
Oststeiermark 0,8 -5,0 1,3 -0,6 2,3 0,9 1,5
West- und Südsteiermark -4,1 -7,1 -2,3 -5,0 -9,9 -3,0 9,6
West. Obersteiermark -1,6 13,3 -0,3 -2,5 0,0 -7,0 4,2

2014|2015

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 11,0 -2,6 10,4 9,2 9,0 16,2 20,4
Steiermark 6,2 -5,7 5,8 5,6 4,2 8,8 13,3
Graz 8,9 -8,9 8,6 8,9 3,7 9,2 13,3
Liezen 3,4 25,0 4,1 2,3 -0,7 6,7 15,3
Öst. Obersteiermark 4,8 -15,0 2,1 6,2 5,7 12,4 10,1
Oststeiermark 2,7 11,1 2,0 1,7 6,7 5,6 20,5
West- und Südsteiermark 6,2 0,0 4,3 7,0 8,5 8,6 8,6
West. Obersteiermark 4,6 25,0 6,0 3,7 -4,7 8,1 10,8

2013|2014

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 11,2 12,8 11,9 9,0 8,4 13,6 17,5
Steiermark 8,1 20,8 9,6 6,2 5,2 7,6 14,2
Graz 14,5 48,5 15,6 12,9 8,2 12,4 17,0
Liezen 9,5 -20,0 16,4 8,1 0,7 1,9 -3,3
Öst. Obersteiermark -1,2 -7,7 0,1 -2,2 1,1 -4,1 2,4
Oststeiermark 7,4 20,0 6,6 7,3 6,3 8,1 22,1
West- und Südsteiermark 3,7 55,6 4,0 2,7 2,9 8,6 5,8
West. Obersteiermark 2,5 20,0 4,1 1,7 6,5 -4,5 1,6

2012|2013

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 10,2 17,4 10,1 10,0 6,2 11,0 14,2
Steiermark 10,3 18,5 10,4 10,5 3,9 11,9 10,5
Graz 13,3 83,8 14,7 11,5 7,8 14,4 11,0
Liezen 8,1 400,0 12,1 8,3 -5,4 3,8 5,2
Öst. Obersteiermark 7,8 -9,7 7,3 10,5 -1,8 7,3 10,5
Oststeiermark 8,3 -11,8 6,3 10,1 2,1 12,9 4,5
West- und Südsteiermark 7,7 50,0 4,9 9,3 7,3 11,7 10,8
West. Obersteiermark 11,6 -23,1 11,4 12,9 6,9 8,9 18,5

2011|2012

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 5,7 9,4 6,4 5,5 1,6 3,8 7,3
Steiermark 8,3 40,4 10,0 7,9 3,5 3,9 7,9
Graz 9,3 208,3 11,2 8,2 5,6 3,8 8,7
Liezen 6,3 0,0 11,0 5,6 0,7 -4,9 20,8
Öst. Obersteiermark 5,8 14,3 7,5 4,5 -0,4 7,9 2,7
Oststeiermark 7,8 13,3 9,6 8,1 7,2 -0,2 3,1
West- und Südsteiermark 8,9 0,0 10,0 9,6 1,8 2,4 9,4
West. Obersteiermark 8,9 116,7 8,2 9,2 2,2 17,4 1,9

2010|2011

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -1,6 7,2 0,5 -5,3 -2,4 -1,6 5,9
Steiermark -7,1 9,5 -4,4 -10,4 -3,6 -8,8 -1,3
Graz -5,0 0,0 -2,4 -9,2 -0,8 -8,9 -1,3
Liezen -2,1 -50,0 -6,4 -2,2 -2,7 13,1 11,6
Öst. Obersteiermark -10,9 14,5 -8,1 -15,1 -8,1 -12,6 2,8
Oststeiermark -4,9 25,0 -1,9 -7,2 -3,3 -1,6 -11,6
West- und Südsteiermark -11,7 -33,3 -9,0 -13,8 -5,4 -18,0 -5,9
West. Obersteiermark -7,9 20,0 -2,8 -13,0 -2,6 -11,3 20,5

2009|2010

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -3,7 2,1 -4,7 -5,3 -2,6 1,4 9,8
Steiermark -10,9 -18,8 -12,4 -12,2 -7,8 -5,7 2,7
Graz -9,2 -36,8 -11,6 -10,4 -6,1 -5,3 4,2
Liezen -16,2 -33,3 -17,4 -17,8 -11,8 -7,6 4,9
Öst. Obersteiermark -8,7 -17,9 -8,4 -10,7 -1,9 -4,0 -7,7
Oststeiermark -11,7 9,1 -14,5 -10,6 -13,0 -10,5 5,8
West- und Südsteiermark -11,3 -18,2 -12,6 -12,4 -8,9 -2,1 9,8
West. Obersteiermark -15,5 -16,7 -15,1 -17,7 -5,0 -8,1 -27,9

2008|2009

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 22,6 40,3 19,5 26,6 18,3 25,9 23,3
Steiermark 26,8 53,9 23,0 30,0 18,3 37,1 22,0
Graz 23,4 -13,6 20,5 25,7 9,8 38,7 22,1
Liezen 17,8 0,0 19,5 17,6 17,2 16,3 2,5
Öst. Obersteiermark 44,0 81,1 40,4 47,5 34,6 46,4 44,4
Oststeiermark 19,1 57,1 15,2 21,2 16,6 26,8 13,0
West- und Südsteiermark 27,8 175,0 22,6 31,9 18,5 42,9 19,4
West. Obersteiermark 41,2 100,0 33,1 50,2 26,8 40,7 32,6

2007|2008

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -4,5 -4,1 -4,8 -4,3 -4,7 -3,9 -3,4
Steiermark -3,3 -1,3 -1,3 -3,2 -6,9 -7,6 -9,4
Graz -3,0 -26,7 0,3 -5,1 2,3 -7,6 -10,8
Liezen -0,3 50,0 1,6 -0,1 -1,4 -7,5 0,0
Öst. Obersteiermark -5,3 23,3 -3,8 -5,3 -11,4 -9,4 -5,8
Oststeiermark -5,2 0,0 -4,7 -4,2 -9,9 -9,4 -6,8
West- und Südsteiermark 0,9 0,0 1,2 2,6 -10,4 -2,1 -6,4
West. Obersteiermark -8,1 -25,0 -6,1 -7,8 -15,6 -11,8 -9,8

2006|2007

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -7,1 -6,8 -6,5 -9,1 -6,3 -5,3 -1,0
Steiermark -3,7 -1,3 -0,4 -7,6 -4,0 -2,2 2,4
Graz 3,0 -3,2 7,5 -1,4 -6,8 1,0 4,2
Liezen -8,2 0,0 -4,4 -10,7 -8,1 -7,6 -4,8
Öst. Obersteiermark -7,8 15,4 -7,3 -10,1 -6,7 0,9 -11,3
Oststeiermark -7,4 16,7 -4,8 -10,7 -2,7 -4,1 3,9
West- und Südsteiermark -4,7 -50,0 -3,4 -6,2 1,3 -8,8 4,8
West. Obersteiermark -10,0 -20,0 -8,5 -13,0 -1,6 -5,6 -7,3

2005|2006

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -5,3 -14,3 -4,8 -5,9 -5,3 -6,4 -4,1
Steiermark -5,8 1,3 -6,0 -5,9 -6,8 -3,4 -6,2
Graz -5,5 -20,5 -4,1 -6,2 -9,8 -5,5 -7,1
Liezen -3,8 -33,3 -8,3 -4,5 6,7 5,3 27,3
Öst. Obersteiermark -11,6 23,8 -11,9 -11,4 -15,5 -11,0 -4,0
Oststeiermark -5,5 50,0 -5,7 -5,6 -6,3 -1,6 -11,8
West- und Südsteiermark -2,5 0,0 -4,8 -1,7 4,5 3,1 -8,7
West. Obersteiermark -6,9 66,7 -7,1 -7,6 -11,3 1,7 5,8

2004|2005

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 3,6 21,5 5,5 1,5 2,9 1,6 4,8
Steiermark 6,2 37,5 8,9 4,4 2,9 3,9 6,9
Graz 9,0 21,9 17,2 4,2 -2,1 2,3 4,0
Liezen -2,5 50,0 -3,5 -2,7 -7,4 7,9 3,1
Öst. Obersteiermark -2,8 40,0 -1,5 -4,1 -1,8 -6,1 -1,9
Oststeiermark 7,5 0,0 5,4 7,6 12,2 8,5 26,3
West- und Südsteiermark 12,3 300,0 12,1 11,8 8,6 13,8 26,4
West. Obersteiermark 3,9 50,0 3,0 4,0 8,1 4,1 2,0

2004|2023

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 11,0 30,6 9,6 -12,1 -3,3 59,2 168,2
Steiermark -4,3 176,8 7,5 -25,3 -28,1 25,3 76,8
Graz 38,1 181,3 63,4 -4,8 -10,3 58,1 85,0
Liezen -36,2 600,0 -33,1 -43,6 -44,4 -5,0 53,1
Öst. Obersteiermark -29,9 53,3 -22,8 -38,2 -48,4 -22,2 29,1
Oststeiermark -26,9 150,0 -29,3 -32,3 -26,2 -1,4 68,4
West- und Südsteiermark -12,4 350,0 -14,3 -17,0 -21,0 20,6 85,7
West. Obersteiermark -29,2 350,0 -17,5 -41,4 -46,2 -6,5 31,4

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.