Zahl des Monats: 13,7 Mio.
Nächtigungen in der Steiermark (Kalenderjahr 2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslosenquote in % nach Geschlecht

Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2008-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Österreich 6,40 6,30 8,02 9,93 7,35 7,70 8,51 9,06 9,11 8,35 7,62 7,00 6,72 6,94 7,23 5,89
Steiermark 5,47 5,23 6,52 8,43 6,02 6,27 7,32 8,21 8,32 7,94 7,43 6,80 6,38 6,97 7,84 6,16
Graz (Stadt) 8,57 8,71 10,79 13,24 9,81 10,15 11,93 13,16 13,15 12,33 10,98 9,84 9,19 9,71 10,63 8,84
Deutschlandsberg 5,03 5,20 6,24 7,93 5,68 5,80 6,57 7,58 7,76 7,26 6,88 6,24 5,63 6,72 7,95 5,99
Graz-Umgebung 4,31 3,66 4,58 5,79 4,20 4,37 5,16 5,66 5,78 5,50 4,97 4,44 4,08 4,51 5,12 3,82
Leibnitz 5,85 5,49 6,59 8,41 6,12 6,31 7,41 8,36 8,97 8,48 8,33 7,88 7,31 8,11 8,82 7,19
Leoben 5,05 5,05 6,57 8,52 6,07 6,44 7,14 7,82 7,74 7,31 7,76 7,05 6,57 7,25 7,73 5,40
Liezen 4,34 4,32 5,86 7,90 5,18 5,52 6,06 6,56 7,23 7,20 6,56 6,10 5,79 5,96 7,08 5,99
Murau 3,44 3,35 4,46 6,09 4,51 4,95 5,90 6,66 7,02 7,29 6,77 5,97 5,70 5,96 6,82 5,41
Voitsberg 4,90 4,49 5,40 7,15 4,75 5,01 6,50 7,85 8,20 7,96 7,58 7,00 6,62 7,65 8,67 6,38
Weiz 3,25 2,97 3,56 5,47 3,39 3,79 4,59 5,38 5,26 5,14 4,66 4,18 3,90 4,22 4,87 4,06
Murtal 5,69 5,52 6,85 8,81 6,68 6,92 7,63 8,35 8,42 7,88 7,80 7,03 6,41 7,11 8,42 5,69
Bruck-Mürzzuschlag 5,37 5,62 7,13 9,00 6,00 5,91 6,87 7,89 7,64 7,39 7,23 6,78 6,51 7,43 8,12 5,48
Hartberg-Fürstenfeld 4,89 4,54 5,55 7,63 5,57 5,84 6,68 7,50 7,37 7,18 6,75 6,19 5,86 6,04 6,73 5,79
Südoststeiermark 4,57 4,23 5,17 7,44 5,38 5,66 6,63 7,38 7,72 7,41 7,01 6,63 6,02 6,45 7,35 6,03

Frauen

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Österreich 5,97 6,01 7,89 9,71 7,10 7,31 7,94 8,35 8,26 7,65 6,96 6,49 6,31 6,29 6,39 5,64
Steiermark 5,13 5,02 6,40 8,31 5,78 5,94 6,85 7,52 7,52 7,28 6,86 6,38 6,07 6,31 6,74 5,86
Graz (Stadt) - 8,08 9,97 11,93 8,82 9,00 10,35 11,16 10,97 10,45 9,22 8,35 7,87 7,96 8,08 7,34
Deutschlandsberg - 4,90 5,98 7,81 5,27 5,29 6,01 6,83 6,92 6,59 6,03 5,52 5,12 5,86 6,79 5,73
Graz-Umgebung - 3,55 4,49 5,71 4,01 4,13 4,96 5,25 5,19 5,02 4,69 4,26 3,92 4,13 4,47 3,65
Leibnitz - 5,41 6,86 8,83 6,23 6,27 7,27 8,17 8,45 7,98 7,87 7,61 7,29 7,90 8,23 7,19
Leoben - 5,00 6,62 8,62 6,21 6,65 7,28 7,94 7,80 7,34 8,07 7,51 6,92 7,21 7,41 6,15
Liezen - 4,14 6,10 8,28 5,32 5,77 6,11 6,56 7,34 7,51 6,86 6,47 6,29 6,33 7,20 6,58
Murau - 2,59 3,95 5,80 4,06 4,20 5,04 5,55 5,77 5,94 5,77 5,25 5,11 5,01 5,55 5,28
Voitsberg - 3,89 4,93 6,84 4,48 4,74 5,99 7,34 7,70 7,21 6,81 6,55 6,26 6,53 6,73 5,55
Weiz - 2,83 3,41 5,56 3,13 3,39 4,24 4,87 4,63 4,56 4,07 3,64 3,66 3,64 4,20 3,82
Murtal - 5,69 7,16 9,28 6,72 7,10 7,60 8,20 7,94 7,75 8,02 7,47 7,00 7,32 8,22 6,56
Bruck-Mürzzuschlag - 5,50 7,22 9,23 6,17 5,92 6,82 7,59 7,63 7,54 7,47 7,21 6,88 7,52 7,72 6,08
Hartberg-Fürstenfeld - 4,50 5,71 8,12 5,67 5,72 6,50 7,19 6,84 6,72 6,56 5,95 5,77 5,53 6,07 5,61
Südoststeiermark - 3,55 4,78 7,14 4,74 4,81 5,65 6,13 6,28 6,16 5,76 5,65 5,18 5,30 5,83 5,26

Männer

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Österreich 6,78 6,55 8,13 10,11 7,57 8,04 9,00 9,67 9,84 8,97 8,18 7,44 7,09 7,51 7,96 6,11
Steiermark 5,76 5,41 6,62 8,53 6,21 6,54 7,73 8,79 9,01 8,51 7,92 7,16 6,64 7,54 8,77 6,41
Graz (Stadt) - 9,25 11,49 14,36 10,67 11,14 13,33 14,93 15,10 14,03 12,57 11,19 10,40 11,31 12,98 10,21
Deutschlandsberg - 5,46 6,46 8,04 6,03 6,22 7,04 8,22 8,47 7,83 7,61 6,84 6,06 7,42 8,88 6,19
Graz-Umgebung - 3,76 4,65 5,86 4,37 4,59 5,33 6,02 6,30 5,93 5,23 4,61 4,22 4,84 5,68 3,97
Leibnitz - 5,55 6,35 8,05 6,02 6,34 7,52 8,53 9,40 8,90 8,71 8,10 7,33 8,29 9,30 7,20
Leoben - 5,09 6,54 8,45 5,94 6,27 7,02 7,72 7,70 7,28 7,49 6,66 6,29 7,27 8,00 4,79
Liezen - 4,49 5,64 7,55 5,05 5,30 6,02 6,55 7,13 6,92 6,30 5,77 5,35 5,63 6,99 5,47
Murau - 4,00 4,89 6,34 4,89 5,58 6,63 7,58 8,05 8,38 7,58 6,54 6,17 6,71 7,80 5,50
Voitsberg - 5,00 5,80 7,42 5,00 5,24 6,94 8,28 8,62 8,60 8,22 7,38 6,94 8,59 10,29 7,06
Weiz - 3,08 3,69 5,40 3,61 4,13 4,88 5,80 5,78 5,61 5,15 4,61 4,10 4,69 5,40 4,25
Murtal - 5,38 6,60 8,42 6,64 6,76 7,66 8,47 8,80 7,98 7,62 6,68 5,94 6,94 8,58 5,03
Bruck-Mürzzuschlag - 5,71 7,05 8,81 5,86 5,91 6,90 8,13 8,29 7,84 7,57 6,88 6,63 7,94 9,23 5,28
Hartberg-Fürstenfeld - 4,57 5,41 7,20 5,49 5,94 6,82 7,75 7,82 7,57 6,90 6,38 5,93 6,46 7,28 5,92
Südoststeiermark - 4,82 5,51 7,70 5,91 6,37 7,44 8,42 8,91 8,45 8,05 7,44 6,71 7,37 8,56 6,63

Quelle: AMS Österreich

Erläuterungen: Arbeitslosenquoten auf Bundesland- und Österreichebene sind von 2008 bis 2010 anhand der neuen Beschäftigtenstatistik (inklusive freier Dienstnehmer) berechnet worden. Ab Berichtsjahr 2008: Regionale Arbeitslosenquote in % = vorgemerkte Arbeitslose laut AMS in % vom Arbeitskräftepotenzial (= Arbeitslose + unselbstständig Beschäftigte laut Hauptverband der Sozialversicherungsträger), bis zum Berichtsjahr 2007: vorgemerkte Arbeitslose laut AMS in % der unselbstständig Berufstätigen (=Berufstätigenfortschreibung des ÖIR). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.