Zahl des Monats: 13,7 Mio.
Nächtigungen in der Steiermark (Kalenderjahr 2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose nach Altersklassen

Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2004-2023

2023

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 270.773 28.323 156.928 85.522
Steiermark 31.742 3.400 17.249 11.093
Graz (Stadt) 12.009 1.264 7.319 3.425
Deutschlandsberg 1.324 138 607 580
Graz-Umgebung 3.199 279 1.743 1.176
Leibnitz 2.266 202 1.115 950
Leoben 1.254 139 639 476
Liezen 1.492 188 771 534
Murau 376 40 183 153
Voitsberg 1.057 123 535 399
Weiz 1.338 180 702 456
Murtal 1.693 228 855 610
Bruck-Mürzzuschlag 2.167 218 1.015 933
Hartberg-Fürstenfeld 1.925 202 977 746
Südoststeiermark 1.642 199 789 655

2022

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 263.121 25.518 149.330 88.273
Steiermark 30.127 2.993 16.001 11.133
Graz (Stadt) 10.980 1.097 6.600 3.283
Deutschlandsberg 1.383 138 631 614
Graz-Umgebung 3.111 256 1.654 1.202
Leibnitz 2.170 170 1.037 963
Leoben 1.248 124 614 511
Liezen 1.492 172 765 555
Murau 369 43 179 148
Voitsberg 978 116 479 384
Weiz 1.218 148 620 450
Murtal 1.640 189 801 650
Bruck-Mürzzuschlag 2.253 205 1.039 1.009
Hartberg-Fürstenfeld 1.808 174 880 754
Südoststeiermark 1.474 160 702 612

2021

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 331.741 30.226 190.484 111.032
Steiermark 37.179 3.490 20.230 13.459
Graz (Stadt) 13.381 1.290 8.182 3.909
Deutschlandsberg 1.663 141 799 723
Graz-Umgebung 3.836 330 2.069 1.437
Leibnitz 2.616 209 1.306 1.100
Leoben 1.620 144 815 661
Liezen 2.014 207 1.048 759
Murau 496 48 240 208
Voitsberg 1.177 127 591 460
Weiz 1.456 163 750 542
Murtal 2.038 223 1.009 807
Bruck-Mürzzuschlag 2.859 250 1.402 1.207
Hartberg-Fürstenfeld 2.226 190 1.111 926
Südoststeiermark 1.798 168 910 721

2020

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 409.639 43.453 239.928 126.259
Steiermark 47.910 5.267 27.177 15.466
Graz (Stadt) 16.344 1.829 10.186 4.328
Deutschlandsberg 2.117 216 1.110 792
Graz-Umgebung 4.781 478 2.710 1.593
Leibnitz 3.335 326 1.781 1.229
Leoben 2.117 220 1.106 791
Liezen 2.737 334 1.495 908
Murau 688 80 340 268
Voitsberg 1.568 183 851 535
Weiz 2.243 304 1.245 694
Murtal 2.644 301 1.418 925
Bruck-Mürzzuschlag 3.650 387 1.915 1.348
Hartberg-Fürstenfeld 3.075 319 1.630 1.125
Südoststeiermark 2.613 289 1.392 932

2019

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 301.328 30.270 172.891 98.166
Steiermark 34.038 3.674 18.785 11.578
Graz (Stadt) 11.811 1.256 7.305 3.249
Deutschlandsberg 1.515 149 758 608
Graz-Umgebung 3.444 336 1.893 1.215
Leibnitz 2.404 250 1.208 947
Leoben 1.508 161 764 582
Liezen 1.805 218 964 624
Murau 514 63 248 204
Voitsberg 1.049 130 558 361
Weiz 1.384 179 726 480
Murtal 2.017 244 1.032 741
Bruck-Mürzzuschlag 2.443 255 1.208 980
Hartberg-Fürstenfeld 2.247 224 1.162 861
Südoststeiermark 1.897 210 960 727

2018

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 312.107 32.444 182.190 97.473
Steiermark 35.036 3.743 19.894 11.400
Graz (Stadt) 11.878 1.234 7.513 3.132
Deutschlandsberg 1.550 157 814 579
Graz-Umgebung 3.521 344 1.999 1.177
Leibnitz 2.452 254 1.296 903
Leoben 1.605 165 855 585
Liezen 1.929 231 1.042 657
Murau 569 71 278 221
Voitsberg 1.104 140 588 376
Weiz 1.543 189 833 522
Murtal 2.098 246 1.129 723
Bruck-Mürzzuschlag 2.411 224 1.248 939
Hartberg-Fürstenfeld 2.376 263 1.259 854
Südoststeiermark 1.999 226 1.040 734

2017

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 339.976 37.756 200.130 102.090
Steiermark 40.189 4.539 23.208 12.442
Graz (Stadt) 13.558 1.458 8.576 3.524
Deutschlandsberg 1.747 197 940 610
Graz-Umgebung 4.057 449 2.334 1.275
Leibnitz 2.837 312 1.533 993
Leoben 1.777 197 980 601
Liezen 2.105 268 1.137 700
Murau 682 94 344 245
Voitsberg 1.437 174 782 481
Weiz 1.846 225 1.053 568
Murtal 2.310 278 1.266 765
Bruck-Mürzzuschlag 2.795 301 1.516 979
Hartberg-Fürstenfeld 2.705 315 1.478 912
Südoststeiermark 2.333 273 1.270 790

2016

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 357.313 44.158 213.702 99.452
Steiermark 44.388 5.629 26.219 12.539
Graz (Stadt) 14.620 1.753 9.401 3.466
Deutschlandsberg 2.009 240 1.110 659
Graz-Umgebung 4.374 552 2.544 1.278
Leibnitz 3.173 374 1.808 990
Leoben 1.946 238 1.113 595
Liezen 2.257 301 1.233 723
Murau 775 113 402 260
Voitsberg 1.739 231 963 545
Weiz 2.137 308 1.214 615
Murtal 2.521 352 1.415 754
Bruck-Mürzzuschlag 3.218 431 1.811 976
Hartberg-Fürstenfeld 3.023 398 1.721 904
Südoststeiermark 2.597 338 1.484 775

2015

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 354.331 46.701 213.816 93.814
Steiermark 44.461 6.025 26.951 11.485
Graz (Stadt) 14.222 1.739 9.335 3.149
Deutschlandsberg 2.037 276 1.168 593
Graz-Umgebung 4.390 620 2.625 1.144
Leibnitz 3.368 458 1.964 946
Leoben 1.942 273 1.122 546
Liezen 2.524 358 1.441 725
Murau 817 116 458 244
Voitsberg 1.808 262 1.049 497
Weiz 2.017 319 1.164 534
Murtal 2.532 376 1.483 672
Bruck-Mürzzuschlag 3.122 440 1.817 865
Hartberg-Fürstenfeld 2.963 416 1.740 807
Südoststeiermark 2.719 372 1.585 762

2014

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 319.357 45.147 192.547 81.663
Steiermark 41.858 6.077 25.522 10.259
Graz (Stadt) 12.972 1.694 8.590 2.688
Deutschlandsberg 1.898 276 1.095 526
Graz-Umgebung 4.119 611 2.479 1.030
Leibnitz 3.151 478 1.847 826
Leoben 1.815 270 1.040 505
Liezen 2.442 361 1.415 667
Murau 851 138 473 240
Voitsberg 1.743 269 1.015 460
Weiz 2.017 349 1.172 496
Murtal 2.352 385 1.380 587
Bruck-Mürzzuschlag 3.015 440 1.758 817
Hartberg-Fürstenfeld 2.878 420 1.711 747
Südoststeiermark 2.603 386 1.548 669

2013

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 287.206 42.744 175.235 69.227
Steiermark 38.708 5.893 23.900 8.915
Graz (Stadt) 11.252 1.535 7.463 2.254
Deutschlandsberg 1.796 269 1.063 464
Graz-Umgebung 3.681 574 2.242 865
Leibnitz 3.100 496 1.875 729
Leoben 1.933 307 1.154 472
Liezen 2.230 338 1.343 549
Murau 796 130 462 204
Voitsberg 1.656 269 960 427
Weiz 1.819 307 1.085 427
Murtal 2.330 404 1.393 533
Bruck-Mürzzuschlag 2.955 475 1.735 745
Hartberg-Fürstenfeld 2.703 412 1.642 649
Südoststeiermark 2.458 379 1.483 596

2012

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 260.643 40.296 161.135 59.212
Steiermark 35.101 5.485 22.050 7.566
Graz (Stadt) 9.925 1.333 6.665 1.927
Deutschlandsberg 1.636 256 999 381
Graz-Umgebung 3.250 508 2.017 725
Leibnitz 2.919 477 1.830 612
Leoben 1.760 286 1.083 391
Liezen 2.062 330 1.279 453
Murau 705 117 410 177
Voitsberg 1.530 253 910 367
Weiz 1.626 293 968 364
Murtal 2.095 384 1.266 446
Bruck-Mürzzuschlag 2.774 477 1.664 634
Hartberg-Fürstenfeld 2.478 397 1.509 571
Südoststeiermark 2.342 374 1.450 518

2011

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 246.702 38.847 153.968 53.887
Steiermark 32.414 5.014 20.661 6.739
Graz (Stadt) 9.110 1.217 6.173 1.719
Deutschlandsberg 1.466 235 891 340
Graz-Umgebung 2.945 461 1.855 629
Leibnitz 2.681 419 1.697 565
Leoben 1.633 255 1.028 350
Liezen 1.939 314 1.231 394
Murau 673 105 402 167
Voitsberg 1.439 237 880 322
Weiz 1.507 267 922 318
Murtal 1.898 345 1.164 389
Bruck-Mürzzuschlag 2.655 452 1.605 598
Hartberg-Fürstenfeld 2.341 369 1.458 514
Südoststeiermark 2.129 340 1.354 435

2010

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 250.782 40.084 158.252 52.446
Steiermark 34.883 5.609 22.509 6.765
Graz (Stadt) 9.487 1.271 6.548 1.669
Deutschlandsberg 1.730 271 1.079 381
Graz-Umgebung 3.207 532 2.078 597
Leibnitz 2.936 499 1.865 571
Leoben 1.796 275 1.130 392
Liezen 1.981 343 1.253 386
Murau 698 111 432 155
Voitsberg 1.659 283 1.034 342
Weiz 1.605 276 1.012 317
Murtal 2.092 404 1.295 394
Bruck-Mürzzuschlag 3.014 560 1.833 621
Hartberg-Fürstenfeld 2.407 413 1.508 485
Südoststeiermark 2.269 371 1.444 454

2009

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 260.309 42.908 165.672 51.728
Steiermark 39.165 6.541 25.497 7.126
Graz (Stadt) 10.358 1.471 7.208 1.679
Deutschlandsberg 2.062 334 1.333 395
Graz-Umgebung 3.619 623 2.381 615
Leibnitz 3.190 549 2.072 569
Leoben 1.937 318 1.227 392
Liezen 2.365 437 1.458 469
Murau 805 137 499 169
Voitsberg 1.881 303 1.151 426
Weiz 1.840 350 1.148 342
Murtal 2.499 470 1.591 438
Bruck-Mürzzuschlag 3.334 632 2.058 644
Hartberg-Fürstenfeld 2.691 459 1.705 527
Südoststeiermark 2.586 457 1.667 462

2008

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 212.253 34.069 134.564 43.620
Steiermark 30.896 5.049 20.000 5.848
Graz (Stadt) 8.635 1.235 5.962 1.438
Deutschlandsberg 1.570 255 1.007 308
Graz-Umgebung 2.694 443 1.761 490
Leibnitz 2.603 436 1.711 456
Leoben 1.380 223 858 300
Liezen 2.007 355 1.223 429
Murau 639 97 412 129
Voitsberg 1.408 220 796 392
Weiz 1.535 294 957 284
Murtal 1.702 317 1.082 303
Bruck-Mürzzuschlag 2.280 408 1.363 508
Hartberg-Fürstenfeld 2.320 400 1.481 439
Südoststeiermark 2.124 366 1.386 372

2007

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 222.248 35.140 144.226 42.882
Steiermark 31.942 5.153 21.149 5.640
Graz (Stadt) 9.109 1.266 6.467 1.376
Deutschlandsberg 1.505 221 984 300
Graz-Umgebung 2.575 433 1.703 439
Leibnitz 2.588 441 1.722 424
Leoben 1.437 215 933 289
Liezen 2.013 344 1.242 427
Murau 674 114 429 130
Voitsberg 1.436 220 825 391
Weiz 1.590 294 1.024 272
Murtal 1.871 335 1.214 323
Bruck-Mürzzuschlag 2.428 427 1.518 483
Hartberg-Fürstenfeld 2.463 426 1.604 433
Südoststeiermark 2.255 417 1.485 354

2006

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 239.174 38.095 156.180 44.899
Steiermark 33.168 5.546 21.974 5.648
Graz (Stadt) 8.848 1.275 6.196 1.377
Deutschlandsberg 1.683 279 1.105 299
Graz-Umgebung 2.494 417 1.667 411
Leibnitz 2.618 453 1.764 401
Leoben 1.623 263 1.034 326
Liezen 2.193 361 1.405 427
Murau 725 130 474 121
Voitsberg 1.502 239 885 378
Weiz 1.736 326 1.126 284
Murtal 2.103 401 1.382 319
Bruck-Mürzzuschlag 2.568 461 1.590 517
Hartberg-Fürstenfeld 2.678 490 1.740 448
Südoststeiermark 2.398 451 1.606 340

2005

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 252.654 41.568 164.578 46.509
Steiermark 35.221 6.162 23.244 5.815
Graz (Stadt) 9.343 1.360 6.512 1.471
Deutschlandsberg 1.754 323 1.139 292
Graz-Umgebung 2.661 457 1.770 434
Leibnitz 2.657 464 1.815 378
Leoben 1.748 302 1.121 324
Liezen 2.280 425 1.442 413
Murau 785 154 511 120
Voitsberg 1.542 280 923 339
Weiz 1.913 379 1.228 305
Murtal 2.252 460 1.445 346
Bruck-Mürzzuschlag 2.991 555 1.849 587
Hartberg-Fürstenfeld 2.866 529 1.874 463
Südoststeiermark 2.430 473 1.615 343

2004

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 243.880 38.747 159.034 46.099
Steiermark 33.166 5.801 21.964 5.401
Graz (Stadt) 8.500 1.218 5.946 1.337
Deutschlandsberg 1.513 269 998 246
Graz-Umgebung 2.516 434 1.637 445
Leibnitz 2.373 406 1.635 332
Leoben 1.713 318 1.092 303
Liezen 2.339 442 1.496 402
Murau 752 162 488 102
Voitsberg 1.417 252 875 290
Weiz 1.778 363 1.141 275
Murtal 2.170 429 1.404 337
Bruck-Mürzzuschlag 3.165 571 1.973 621
Hartberg-Fürstenfeld 2.737 502 1.811 424
Südoststeiermark 2.193 436 1.469 289

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.