Zahl des Monats: +1,5 %
unselbständig Aktivbeschäftigte Bezirk Graz-Umgebung (2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose Männer nach Ausbildung

Steiermark, 13 Bezirke, Veränderung 2004-2023 in %

Ø2004|2023

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 0,5 1,3 0,7 -0,9 1,2 2,6 4,8
Steiermark -0,3 6,2 0,5 -1,6 -0,6 1,4 3,0
Graz (Stadt) 1,7 4,7 2,6 -0,5 1,6 2,4 3,2
Deutschlandsberg -1,0 0,0 -1,7 -1,2 0,9 1,4 3,5
Graz-Umgebung 1,2 14,5 1,9 0,3 -0,7 1,3 4,6
Leibnitz -0,7 6,0 -0,7 -1,1 -1,1 3,3 6,0
Leoben -1,3 0,0 -0,7 -2,3 -1,1 -0,4 1,8
Liezen -1,8 0,0 -1,0 -2,4 -2,5 0,1 1,5
Murau -3,5 0,0 -3,7 -3,6 -3,3 -2,0 3,7
Voitsberg -1,5 0,0 -1,1 -2,0 -1,2 0,2 0,0
Weiz -1,8 0,0 -1,7 -2,3 1,3 -0,2 3,5
Murtal -1,2 0,0 0,0 -2,6 -2,6 1,2 0,9
Bruck-Mürzzuschlag -1,7 2,2 -1,0 -2,4 -2,7 -1,2 1,0
Hartberg-Fürstenfeld -2,2 0,0 -2,2 -2,6 -2,3 0,7 1,3
Südoststeiermark -1,7 -100,0 -1,8 -2,1 0,2 1,5 2,4

2022|2023

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 4,7 -12,3 6,9 0,9 3,7 6,6 7,9
Steiermark 7,1 9,5 8,1 4,4 5,2 13,2 10,1
Graz (Stadt) 11,4 24,1 11,0 8,8 4,1 18,7 12,4
Deutschlandsberg -0,9 0,0 -2,8 0,2 5,3 -9,7 19,0
Graz-Umgebung 3,8 44,4 6,6 -0,7 2,9 10,3 8,7
Leibnitz 7,2 0,0 4,2 8,5 0,0 20,0 13,8
Leoben 3,9 100,0 2,3 0,7 10,5 23,5 3,2
Liezen 2,1 -12,5 0,8 4,7 0,0 -3,8 -9,1
Murau 1,3 -50,0 5,3 -0,6 -10,0 8,3 50,0
Voitsberg 6,7 0,0 7,9 4,4 5,3 11,6 18,2
Weiz 10,7 0,0 13,8 10,1 8,0 1,9 13,6
Murtal 4,6 -40,0 12,3 -1,6 15,0 4,8 -23,1
Bruck-Mürzzuschlag -2,7 -18,2 -2,3 -5,4 2,8 8,6 -2,7
Hartberg-Fürstenfeld 7,9 0,0 5,3 9,5 5,0 10,9 17,4
Südoststeiermark 12,1 0,0 20,2 8,0 16,7 5,6 0,0

2021|2022

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -18,7 -28,9 -17,1 -20,7 -20,2 -18,1 -18,0
Steiermark -17,4 -23,7 -16,6 -17,7 -18,3 -19,9 -15,5
Graz (Stadt) -18,0 -14,7 -17,8 -19,2 -12,9 -19,5 -15,8
Deutschlandsberg -16,3 0,0 -15,2 -13,8 -40,6 -21,5 -30,0
Graz-Umgebung -18,0 -18,2 -18,6 -17,6 -12,5 -26,1 -6,5
Leibnitz -13,1 200,0 -7,6 -16,9 -8,3 -21,7 -12,1
Leoben -21,9 -50,0 -17,1 -23,5 -32,1 -25,0 -31,1
Liezen -20,0 -11,1 -19,1 -20,3 -17,1 -22,1 -21,4
Murau -18,7 0,0 -18,6 -19,8 -16,7 -7,7 -20,0
Voitsberg -13,6 -50,0 -10,7 -12,2 -26,9 -27,1 -8,3
Weiz -16,4 -25,0 -15,9 -18,4 -7,4 -11,9 0,0
Murtal -18,8 -37,5 -15,6 -22,8 -33,3 -10,0 -3,7
Bruck-Mürzzuschlag -18,7 -38,9 -19,9 -16,0 -12,2 -27,3 -11,9
Hartberg-Fürstenfeld -16,0 -33,3 -15,3 -15,6 -21,6 -9,9 -36,1
Südoststeiermark -12,8 -100,0 -13,2 -13,4 -22,6 -1,8 0,0

2020|2021

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -19,3 -32,5 -19,8 -20,0 -17,6 -17,6 -13,6
Steiermark -22,1 -35,8 -21,3 -23,7 -22,3 -22,6 -13,9
Graz (Stadt) -19,7 -27,7 -19,6 -21,2 -19,4 -19,8 -16,0
Deutschlandsberg -19,7 -66,7 -21,5 -21,9 -8,6 -7,1 3,4
Graz-Umgebung -19,5 -35,3 -20,3 -19,3 -21,6 -22,4 -7,5
Leibnitz -21,2 -75,0 -18,7 -23,3 -20,0 -23,9 -8,3
Leoben -23,0 -55,6 -24,2 -22,6 -20,0 -26,1 -6,3
Liezen -25,8 -30,8 -27,0 -25,4 -25,5 -29,9 -6,7
Murau -24,0 -60,0 -21,3 -22,9 -25,0 -43,5 0,0
Voitsberg -22,3 -33,3 -20,9 -24,5 4,0 -20,3 -33,3
Weiz -32,1 -33,3 -30,7 -32,2 -41,3 -33,7 -24,1
Murtal -22,5 -27,3 -24,1 -21,7 -28,6 -17,6 -6,9
Bruck-Mürzzuschlag -21,2 -25,0 -18,6 -22,6 -21,2 -26,0 -16,0
Hartberg-Fürstenfeld -25,4 -62,5 -22,3 -27,2 -26,1 -31,7 5,9
Südoststeiermark -29,2 -66,7 -28,7 -29,2 -29,5 -32,1 -29,0

2019|2020

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 34,4 222,3 34,6 32,8 38,9 36,7 27,2
Steiermark 37,7 190,4 37,9 35,5 47,7 45,5 29,1
Graz (Stadt) 38,3 176,5 37,8 38,0 52,9 44,2 29,2
Deutschlandsberg 33,4 200,0 34,6 33,2 34,6 26,9 31,8
Graz-Umgebung 34,9 142,9 39,3 31,2 34,2 40,9 20,9
Leibnitz 34,3 300,0 32,0 32,1 36,4 55,7 63,6
Leoben 41,7 800,0 43,0 40,0 75,0 35,3 23,1
Liezen 48,3 550,0 47,1 46,9 51,6 54,0 25,0
Murau 28,6 400,0 29,0 23,9 14,3 76,9 0,0
Voitsberg 47,5 200,0 56,9 43,1 19,0 54,2 20,0
Weiz 49,7 500,0 58,0 42,6 109,1 50,8 45,0
Murtal 25,7 57,1 23,8 27,1 31,3 28,8 20,8
Bruck-Mürzzuschlag 48,7 118,2 49,4 41,8 62,5 63,2 85,2
Hartberg-Fürstenfeld 30,8 300,0 25,5 31,0 53,3 40,5 13,3
Südoststeiermark 29,1 50,0 28,8 27,8 22,2 62,0 14,8

2018|2019

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -4,7 -18,8 -4,6 -6,5 -4,4 -1,9 1,1
Steiermark -3,8 -17,5 -2,5 -6,4 -6,3 1,5 1,4
Graz (Stadt) -1,0 -22,7 -0,4 -3,4 -6,1 0,7 1,5
Deutschlandsberg -3,7 0,0 -4,1 -5,8 0,0 9,8 15,8
Graz-Umgebung -2,9 16,7 -4,6 -5,0 -5,0 4,3 14,6
Leibnitz -4,2 -50,0 -3,5 -5,8 -12,0 14,8 -12,0
Leoben -5,5 0,0 -2,9 -7,8 -16,7 -6,8 2,6
Liezen -4,9 0,0 -0,3 -9,3 10,7 3,3 0,0
Murau -13,5 0,0 -10,4 -14,8 0,0 0,0 -28,6
Voitsberg -4,7 0,0 -6,3 -5,8 5,0 4,3 7,1
Weiz -12,6 -50,0 -10,5 -15,1 -4,3 1,7 -16,7
Murtal -2,1 -30,0 -3,2 -0,6 -8,6 -1,5 0,0
Bruck-Mürzzuschlag -0,9 -8,3 -0,6 -1,3 -8,6 14,0 -27,0
Hartberg-Fürstenfeld -8,8 -33,3 -3,2 -11,1 -11,8 -14,9 3,4
Südoststeiermark -7,7 0,0 -9,1 -7,7 -10,0 -2,0 12,5

2017|2018

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -9,3 -17,6 -9,7 -11,2 -6,0 -5,2 -2,4
Steiermark -13,5 -17,1 -13,1 -14,1 -14,5 -14,7 -9,1
Graz (Stadt) -13,2 -15,4 -12,4 -15,6 -21,0 -14,0 -8,5
Deutschlandsberg -11,4 0,0 -13,6 -9,1 -7,1 -18,7 -17,4
Graz-Umgebung -11,9 -14,3 -12,8 -11,2 -9,1 -14,7 -6,8
Leibnitz -14,7 -33,3 -13,5 -14,2 -16,7 -21,8 -21,9
Leoben -10,5 0,0 -11,5 -11,8 -7,7 -3,9 0,0
Liezen -11,4 100,0 -12,9 -11,4 -15,2 -7,6 -4,0
Murau -16,5 0,0 -20,6 -15,1 -6,7 -35,0 16,7
Voitsberg -25,1 -50,0 -21,8 -27,0 -9,1 -30,3 -22,2
Weiz -14,6 0,0 -19,1 -11,5 -11,5 -19,4 -27,3
Murtal -11,8 -9,1 -9,9 -14,3 -5,4 -2,9 -22,6
Bruck-Mürzzuschlag -14,5 -20,0 -14,9 -13,1 -12,5 -22,5 -5,1
Hartberg-Fürstenfeld -12,9 0,0 -13,2 -13,5 -17,7 -5,4 3,6
Südoststeiermark -14,2 0,0 -11,7 -16,1 -9,1 -16,4 -4,0

2016|2017

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -5,7 -18,2 -7,0 -6,4 -3,4 -0,5 1,1
Steiermark -10,7 -24,8 -11,1 -11,7 -11,3 -7,0 -3,1
Graz (Stadt) -8,5 -25,7 -9,4 -10,5 -6,5 -3,8 -2,2
Deutschlandsberg -14,0 -50,0 -14,9 -15,6 7,7 -2,6 -11,5
Graz-Umgebung -10,0 -36,4 -10,6 -10,3 -6,4 -9,6 -1,0
Leibnitz -11,1 -25,0 -14,6 -9,4 -11,8 -4,9 6,7
Leoben -9,1 -50,0 -8,9 -7,8 -21,2 -11,6 -9,5
Liezen -7,3 -66,7 -2,6 -9,5 -21,4 8,2 -19,4
Murau -13,5 -50,0 -9,3 -14,2 -21,1 -9,1 -14,3
Voitsberg -16,6 100,0 -20,4 -15,4 -15,4 -12,0 -14,3
Weiz -14,7 -50,0 -17,5 -13,8 -16,1 -17,2 6,5
Murtal -9,4 0,0 -7,7 -11,7 -15,9 -6,8 6,9
Bruck-Mürzzuschlag -15,4 -31,8 -14,0 -15,5 -20,0 -17,8 -15,2
Hartberg-Fürstenfeld -11,8 0,0 -15,0 -11,8 -12,7 1,1 7,7
Südoststeiermark -11,8 0,0 -13,1 -10,7 -8,3 -22,8 -3,8

2015|2016

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -0,3 -21,7 -2,8 -1,0 4,9 8,7 12,8
Steiermark -1,2 -15,1 -2,0 -2,7 3,2 4,4 11,3
Graz (Stadt) 2,0 -20,5 -1,3 1,1 38,2 8,7 12,9
Deutschlandsberg -2,1 -33,3 -0,3 -3,0 -7,1 -2,5 4,0
Graz-Umgebung -2,9 -21,4 -4,2 -4,8 -13,0 13,2 7,2
Leibnitz -8,4 0,0 -3,7 -11,4 -12,8 -3,5 11,1
Leoben -0,6 -33,3 -1,8 0,7 -2,9 0,0 2,4
Liezen -10,3 0,0 -14,8 -9,4 0,0 -4,7 3,3
Murau -6,4 100,0 -10,8 -6,1 5,6 0,0 -22,2
Voitsberg -3,7 0,0 -4,8 -3,4 -10,3 1,4 5,0
Weiz 3,9 0,0 7,9 3,1 -18,4 2,4 10,7
Murtal -3,5 37,5 -1,8 -4,4 -6,4 -14,9 11,5
Bruck-Mürzzuschlag 6,0 -15,4 6,9 6,1 -12,3 3,5 48,4
Hartberg-Fürstenfeld -0,5 50,0 -2,5 0,0 10,9 -1,1 -7,1
Südoststeiermark -5,8 -60,0 -5,7 -7,0 -11,1 -2,5 4,0

2014|2015

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 11,7 3,3 11,5 9,8 11,6 17,8 21,6
Steiermark 7,3 2,6 7,5 6,2 5,0 9,6 15,2
Graz (Stadt) 11,1 0,0 11,3 9,0 7,5 12,0 17,5
Deutschlandsberg 8,8 -40,0 6,4 8,0 27,3 19,7 25,0
Graz-Umgebung 7,6 16,7 8,3 8,2 -1,8 3,4 9,0
Leibnitz 6,6 100,0 5,5 7,2 2,6 11,8 -10,0
Leoben 6,7 50,0 7,4 4,3 6,3 6,2 24,2
Liezen 6,6 0,0 5,6 7,0 -2,3 12,3 11,1
Murau -4,5 0,0 -0,8 -4,7 -18,2 -12,0 28,6
Voitsberg 1,0 -50,0 -2,8 3,6 3,6 1,4 -9,1
Weiz 0,3 100,0 -2,7 0,7 2,7 1,2 16,7
Murtal 11,1 33,3 9,9 11,2 0,0 19,2 30,0
Bruck-Mürzzuschlag 5,1 -10,3 0,9 8,3 18,8 10,2 -8,8
Hartberg-Fürstenfeld 3,1 -33,3 5,4 1,4 -3,0 4,5 55,6
Südoststeiermark 5,6 -28,6 4,9 5,4 12,5 14,1 8,7

2013|2014

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 11,1 12,9 12,0 9,0 10,0 13,7 16,7
Steiermark 8,8 22,1 11,2 6,9 7,7 7,3 9,3
Graz (Stadt) 14,8 41,9 16,1 14,6 5,5 11,1 11,7
Deutschlandsberg 3,0 66,7 3,6 3,8 -12,0 0,0 -9,1
Graz-Umgebung 14,8 33,3 16,9 13,7 14,6 9,0 17,1
Leibnitz 1,9 100,0 0,0 2,3 8,6 5,6 15,4
Leoben -2,8 100,0 -0,7 -5,0 6,7 -5,8 3,1
Liezen 9,5 50,0 18,5 7,5 -6,5 3,6 -6,9
Murau 9,3 0,0 8,0 8,1 37,5 4,2 16,7
Voitsberg 4,4 0,0 13,2 -1,1 0,0 0,0 57,1
Weiz 9,7 0,0 9,0 9,3 12,1 20,0 -4,0
Murtal 4,5 50,0 8,8 2,0 14,6 -6,4 -13,0
Bruck-Mürzzuschlag 3,0 -12,1 6,8 2,1 4,3 0,8 -17,1
Hartberg-Fürstenfeld 9,8 50,0 8,9 10,2 13,8 10,0 5,9
Südoststeiermark 4,8 40,0 4,0 3,2 17,1 12,7 43,8

2012|2013

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 11,4 22,6 11,0 11,2 8,0 12,9 15,2
Steiermark 11,6 28,4 11,0 11,6 9,8 16,1 11,5
Graz (Stadt) 14,3 93,8 15,3 10,6 19,8 17,8 11,8
Deutschlandsberg 10,0 50,0 6,2 9,9 25,0 26,9 10,0
Graz-Umgebung 14,7 125,0 10,4 16,5 17,1 24,5 7,0
Leibnitz 7,7 -50,0 6,9 7,3 20,7 14,3 13,0
Leoben 12,2 0,0 8,5 15,0 7,1 19,4 10,3
Liezen 9,6 100,0 8,6 10,0 4,5 12,2 3,6
Murau 14,7 0,0 15,5 17,5 -11,1 4,3 20,0
Voitsberg 11,6 0,0 7,0 15,4 3,7 14,1 -22,2
Weiz 11,7 0,0 10,7 11,4 10,0 11,1 38,9
Murtal 14,1 33,3 11,8 15,4 7,9 16,4 27,8
Bruck-Mürzzuschlag 9,1 -5,7 8,4 10,6 -6,1 10,4 20,6
Hartberg-Fürstenfeld 8,1 0,0 3,4 11,0 1,8 8,1 6,3
Südoststeiermark 7,2 0,0 6,2 8,1 13,9 1,6 -11,1

2011|2012

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 6,7 16,2 7,6 6,4 4,3 2,8 6,5
Steiermark 9,6 54,2 12,0 8,5 4,8 4,4 7,3
Graz (Stadt) 9,9 300,0 12,1 7,2 6,0 5,1 10,1
Deutschlandsberg 13,4 100,0 16,0 14,0 5,3 0,0 11,1
Graz-Umgebung 10,4 300,0 14,1 9,9 7,9 -1,3 9,2
Leibnitz 11,9 100,0 10,4 14,4 -9,4 1,6 15,0
Leoben 6,7 -50,0 12,5 3,6 -3,4 -1,4 7,4
Liezen 8,3 0,0 15,6 5,0 2,3 4,3 27,3
Murau 5,9 0,0 3,2 4,4 28,6 21,1 -16,7
Voitsberg 7,0 0,0 10,8 4,5 3,8 14,3 0,0
Weiz 13,0 100,0 16,7 12,7 25,0 3,3 -5,3
Murtal 13,2 200,0 15,7 12,4 2,7 11,7 0,0
Bruck-Mürzzuschlag 4,0 20,7 4,9 2,9 6,5 2,7 -5,6
Hartberg-Fürstenfeld 7,6 100,0 9,6 6,8 3,6 12,1 -11,1
Südoststeiermark 10,4 -16,7 13,5 10,4 5,9 6,9 -10,0

2010|2011

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -4,1 2,9 -1,6 -7,5 -4,3 -4,2 1,3
Steiermark -10,5 11,6 -7,1 -13,0 -8,6 -16,0 -4,9
Graz (Stadt) -6,7 -20,0 -3,0 -9,4 -8,3 -16,9 -4,1
Deutschlandsberg -17,9 -66,7 -13,6 -19,9 -20,8 -23,5 -10,0
Graz-Umgebung -11,2 0,0 -9,8 -12,1 0,0 -15,5 -11,0
Leibnitz -10,7 0,0 -7,5 -12,6 0,0 -20,5 -13,0
Leoben -13,5 -50,0 -13,4 -15,9 7,4 -8,8 0,0
Liezen -4,6 0,0 -5,8 -4,0 -10,4 -6,0 15,8
Murau -7,9 0,0 -13,0 -7,5 0,0 0,0 20,0
Voitsberg -19,5 0,0 -14,6 -20,4 -3,7 -36,4 -18,2
Weiz -11,6 0,0 -5,9 -15,4 -7,7 1,7 -13,6
Murtal -14,6 0,0 -6,0 -20,7 -7,5 -21,1 -5,3
Bruck-Mürzzuschlag -15,3 38,1 -10,5 -20,0 -32,4 -15,2 12,5
Hartberg-Fürstenfeld -8,1 0,0 -5,4 -8,6 -1,8 -17,5 -25,0
Südoststeiermark -9,0 50,0 -10,4 -9,1 -8,1 -1,7 0,0

2009|2010

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -5,5 -5,9 -6,5 -6,8 -3,3 0,4 8,6
Steiermark -14,1 -28,3 -16,4 -14,5 -12,1 -6,8 1,1
Graz (Stadt) -12,5 -44,4 -16,9 -11,6 -7,6 -1,8 1,4
Deutschlandsberg -17,4 -40,0 -17,1 -17,7 -25,0 -10,5 -13,0
Graz-Umgebung -14,5 -50,0 -15,0 -15,7 0,0 -12,1 -5,2
Leibnitz -11,3 -50,0 -12,2 -11,2 -11,1 -9,3 4,5
Leoben -10,6 -33,3 -14,2 -9,6 8,0 0,0 -10,0
Liezen -19,9 -50,0 -19,9 -21,4 -5,9 -13,8 -9,5
Murau -15,4 0,0 -13,6 -16,4 -12,5 -17,4 25,0
Voitsberg -16,7 0,0 -20,7 -18,0 -12,9 1,1 29,4
Weiz -12,9 0,0 -17,7 -10,3 -31,6 -14,3 4,8
Murtal -20,0 0,0 -19,4 -22,3 -18,4 -5,0 -17,4
Bruck-Mürzzuschlag -14,4 -22,2 -14,9 -15,3 -6,8 -14,8 18,5
Hartberg-Fürstenfeld -11,7 0,0 -13,0 -11,5 -21,1 -4,8 9,1
Südoststeiermark -14,3 0,0 -17,8 -12,3 -15,9 -19,2 17,6

2008|2009

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 29,3 53,3 25,8 32,2 29,0 33,9 29,6
Steiermark 35,4 62,2 30,8 36,6 31,3 55,0 37,7
Graz (Stadt) 26,5 -25,0 24,1 24,6 16,8 43,9 35,0
Deutschlandsberg 41,1 400,0 29,8 41,6 68,4 85,4 91,7
Graz-Umgebung 42,6 100,0 40,7 41,4 2,7 66,1 54,0
Leibnitz 28,0 100,0 20,7 31,0 28,6 59,3 83,3
Leoben 62,1 100,0 65,2 62,1 31,6 56,9 42,9
Liezen 26,5 0,0 30,9 24,3 27,5 31,8 10,5
Murau 40,1 0,0 26,3 44,7 45,5 53,3 0,0
Voitsberg 41,1 0,0 36,9 43,1 -3,1 81,3 30,8
Weiz 26,1 -100,0 24,0 22,1 52,0 70,7 61,5
Murtal 68,1 0,0 56,0 77,5 63,3 70,2 91,7
Bruck-Mürzzuschlag 64,0 92,9 59,1 66,1 82,5 76,1 12,5
Hartberg-Fürstenfeld 21,3 0,0 17,1 22,3 22,4 40,0 15,8
Südoststeiermark 27,9 100,0 21,7 30,0 33,3 46,0 21,4

2007|2008

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -4,5 -6,3 -4,6 -4,6 -3,1 -3,9 -3,0
Steiermark -2,0 -15,9 -0,1 -2,7 -3,5 -3,7 -8,3
Graz (Stadt) -2,9 -29,4 0,9 -5,8 2,0 -7,5 -12,9
Deutschlandsberg 4,5 0,0 0,3 6,2 5,6 24,2 -7,7
Graz-Umgebung 6,1 0,0 6,2 5,0 8,8 12,7 4,2
Leibnitz -1,2 0,0 -2,0 0,0 -17,6 1,9 -20,0
Leoben -2,3 50,0 1,9 -6,8 11,8 -3,8 10,5
Liezen -1,3 100,0 -1,5 -1,0 -2,4 -2,2 0,0
Murau -5,3 0,0 -1,0 -5,4 -15,4 -16,7 0,0
Voitsberg 2,2 0,0 2,1 2,3 0,0 -5,9 44,4
Weiz -3,8 0,0 -2,7 -3,1 0,0 -18,0 -23,5
Murtal -4,4 -50,0 -4,0 -4,5 -11,8 0,0 -14,3
Bruck-Mürzzuschlag -4,0 0,0 -1,1 -5,8 -2,4 -8,3 0,0
Hartberg-Fürstenfeld -4,9 0,0 -2,8 -5,9 -10,8 -1,6 0,0
Südoststeiermark -5,5 0,0 -5,0 -5,5 -13,2 -3,8 0,0

2006|2007

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -8,4 -5,9 -7,0 -11,0 -7,2 -5,2 -2,9
Steiermark -4,4 2,3 0,1 -8,9 -2,8 -0,1 0,0
Graz (Stadt) 3,9 21,4 9,5 -3,5 -6,6 3,5 2,0
Deutschlandsberg -10,1 -50,0 -9,2 -10,7 -5,3 -15,4 8,3
Graz-Umgebung 3,2 -50,0 7,8 -0,3 -2,9 6,8 9,1
Leibnitz -2,5 0,0 1,5 -5,8 13,3 6,0 -16,7
Leoben -17,2 0,0 -19,5 -17,2 -22,7 -5,4 -9,5
Liezen -6,5 0,0 -0,4 -9,1 -6,8 -6,3 -9,5
Murau -10,7 0,0 -13,0 -11,9 8,3 0,0 33,3
Voitsberg -4,8 -100,0 -4,1 -6,8 14,3 -1,9 0,0
Weiz -10,2 0,0 -8,9 -11,4 0,0 -3,8 -5,6
Murtal -15,1 0,0 -11,7 -17,8 -5,6 -16,1 -22,2
Bruck-Mürzzuschlag -9,4 7,7 -7,8 -11,7 -14,6 -4,0 0,0
Hartberg-Fürstenfeld -11,0 0,0 -8,3 -13,3 -3,0 -4,7 -20,8
Südoststeiermark -5,0 -33,3 -0,4 -9,8 15,2 13,0 16,7

2005|2006

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -5,9 -16,1 -5,2 -6,2 -5,1 -8,0 -6,3
Steiermark -7,0 2,4 -7,2 -6,3 -10,0 -8,1 -11,9
Graz (Stadt) -6,8 -22,2 -4,8 -7,6 -7,8 -8,1 -13,1
Deutschlandsberg -6,4 0,0 -7,5 -5,2 5,6 -11,4 -25,0
Graz-Umgebung -6,1 0,0 -5,9 -3,7 -10,3 -16,3 -13,7
Leibnitz -3,0 -50,0 -5,2 -1,3 -3,2 -3,8 0,0
Leoben -9,9 100,0 -12,4 -7,5 -15,4 -9,7 -12,5
Liezen -6,0 0,0 -10,3 -4,2 -4,3 -14,3 23,5
Murau -8,7 0,0 -3,4 -9,8 -36,8 5,9 50,0
Voitsberg -1,8 0,0 -7,8 2,0 0,0 8,3 -25,0
Weiz -7,3 0,0 -11,9 -5,3 -10,7 -3,7 -14,3
Murtal -10,6 100,0 -11,5 -10,4 -12,2 -6,7 -5,3
Bruck-Mürzzuschlag -12,4 30,0 -12,1 -12,3 -21,3 -13,0 -11,1
Hartberg-Fürstenfeld -8,1 0,0 -7,5 -8,6 -13,0 -5,9 9,1
Südoststeiermark -5,5 200,0 -6,8 -5,2 13,8 -4,2 -25,0

2004|2005

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 2,8 19,9 5,7 0,6 2,8 -1,1 1,0
Steiermark 5,3 61,5 9,0 3,1 6,7 -0,6 6,1
Graz (Stadt) 9,8 20,0 18,3 4,2 1,8 -2,2 4,8
Deutschlandsberg 8,9 0,0 10,0 7,9 5,9 2,3 23,1
Graz-Umgebung 3,2 100,0 11,2 1,2 -4,9 -8,2 -3,8
Leibnitz 8,3 100,0 7,3 7,2 14,8 23,8 63,6
Leoben 2,2 0,0 8,0 -0,9 0,0 -8,8 4,3
Liezen -2,4 0,0 -4,7 -2,9 -2,1 12,0 13,3
Murau 2,1 0,0 -4,0 5,5 11,8 -10,5 -33,3
Voitsberg 9,3 0,0 11,5 8,6 12,0 4,3 -7,7
Weiz 6,2 0,0 4,6 5,7 33,3 -1,8 61,5
Murtal 2,4 0,0 4,0 -0,8 7,9 13,2 11,8
Bruck-Mürzzuschlag -7,7 66,7 -6,4 -9,4 -1,6 -9,4 -10,0
Hartberg-Fürstenfeld 4,6 0,0 4,1 3,8 18,5 9,7 4,8
Südoststeiermark 10,7 0,0 8,2 12,1 7,4 11,6 14,3

2004|2023

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 9,7 27,0 14,4 -15,6 24,8 63,6 142,4
Steiermark -5,0 211,5 10,3 -26,5 -10,7 30,5 76,1
Graz (Stadt) 38,9 140,0 64,1 -8,7 36,3 56,0 80,6
Deutschlandsberg -18,2 0,0 -28,2 -19,8 17,6 30,2 92,3
Graz-Umgebung 24,3 1.200,0 41,8 5,1 -12,2 28,4 135,8
Leibnitz -12,0 200,0 -12,3 -19,2 -18,5 85,7 200,0
Leoben -21,6 0,0 -12,5 -35,1 -19,2 -7,4 39,1
Liezen -28,8 0,0 -17,7 -37,0 -38,3 2,0 33,3
Murau -48,7 0,0 -51,6 -50,3 -47,1 -31,6 100,0
Voitsberg -24,7 0,0 -19,1 -32,2 -20,0 4,3 0,0
Weiz -28,7 0,0 -27,5 -36,1 28,6 -3,6 92,3
Murtal -20,1 0,0 0,5 -38,9 -39,5 24,5 17,6
Bruck-Mürzzuschlag -27,6 50,0 -17,6 -37,2 -40,3 -20,5 20,0
Hartberg-Fürstenfeld -34,9 0,0 -34,7 -39,4 -35,4 14,5 28,6
Südoststeiermark -28,0 -100,0 -29,2 -33,7 3,7 32,6 57,1

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.