Zahl des Monats: +1,5 %
unselbständig Aktivbeschäftigte Bezirk Graz-Umgebung (2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose Frauen nach Ausbildung

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2004-2023 in %

Ø2004|2023

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 0,6 1,6 0,2 -0,3 -0,9 2,3 5,8
Steiermark -0,2 4,9 0,2 -1,4 -2,2 1,0 3,1
Graz 1,8 5,2 2,8 -0,3 -1,3 2,7 3,2
Liezen -3,0 6,8 -3,1 -3,8 -3,2 -0,4 3,4
Öst. Obersteiermark -2,2 1,1 -1,8 -2,7 -3,9 -1,7 1,6
Oststeiermark -1,2 4,9 -1,7 -1,2 -2,0 -0,6 3,1
West- und Südsteiermark -0,3 8,8 -0,5 -0,2 -1,5 0,4 3,3
West. Obersteiermark -1,9 8,8 -1,4 -2,6 -3,4 -1,1 1,5

2022|2023

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 0,7 -6,9 -0,5 -2,3 -2,6 3,0 12,8
Steiermark 3,1 -5,1 1,1 2,2 -4,1 8,0 16,2
Graz 5,5 13,5 2,8 5,4 -1,5 8,7 14,4
Liezen -2,4 16,7 -4,7 -5,8 8,8 8,0 -3,2
Öst. Obersteiermark -4,7 -26,7 -8,1 -3,3 -4,8 1,6 20,0
Oststeiermark 7,5 -16,7 7,5 5,2 -5,6 17,0 35,6
West- und Südsteiermark 0,0 -28,6 -2,0 2,5 -7,5 1,6 12,6
West. Obersteiermark 1,7 -37,5 3,0 0,7 -11,9 6,6 32,3

2021|2022

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -23,0 -28,6 -22,9 -25,7 -23,3 -21,6 -18,4
Steiermark -20,9 -31,0 -21,1 -23,3 -17,6 -17,2 -18,5
Graz -18,4 -31,5 -19,6 -20,8 -15,8 -12,8 -15,9
Liezen -32,1 -40,0 -31,9 -33,6 -28,8 -31,2 -24,4
Öst. Obersteiermark -24,1 -44,4 -22,4 -24,4 -24,8 -25,4 -29,5
Oststeiermark -21,3 -14,3 -23,0 -20,4 -12,8 -24,8 -23,7
West- und Südsteiermark -20,2 -22,2 -20,5 -22,8 -9,6 -13,6 -24,3
West. Obersteiermark -22,8 14,3 -19,3 -27,5 -27,0 -18,3 -20,5

2020|2021

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -18,7 -41,7 -17,2 -20,3 -19,1 -20,1 -17,1
Steiermark -22,8 -38,6 -18,8 -28,5 -22,1 -23,9 -19,9
Graz -16,9 -28,9 -12,3 -23,3 -15,1 -21,0 -18,6
Liezen -27,0 -41,2 -28,6 -25,5 -30,4 -24,3 -22,6
Öst. Obersteiermark -22,9 -27,0 -18,0 -27,5 -24,3 -28,2 -17,9
Oststeiermark -33,4 -75,0 -31,3 -38,0 -27,1 -28,3 -30,1
West- und Südsteiermark -23,7 -40,0 -20,3 -27,7 -22,3 -25,2 -19,6
West. Obersteiermark -25,2 -41,7 -23,2 -27,6 -23,8 -27,9 -22,0

2019|2020

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 37,9 250,4 36,1 41,0 34,0 41,0 29,4
Steiermark 44,7 253,8 41,1 52,1 39,1 48,5 29,8
Graz 39,7 261,9 39,0 43,2 37,7 46,5 26,7
Liezen 55,2 325,0 50,9 58,4 51,3 51,6 47,2
Öst. Obersteiermark 45,9 208,3 45,6 42,4 43,4 60,7 28,4
Oststeiermark 54,4 460,0 43,3 71,0 42,2 51,3 44,2
West- und Südsteiermark 46,8 400,0 42,4 54,7 31,6 48,5 37,5
West. Obersteiermark 38,2 50,0 33,4 47,0 33,6 35,8 25,0

2018|2019

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -1,9 -14,0 -2,4 -2,9 -2,8 -0,2 2,3
Steiermark -1,6 -8,8 -0,9 -4,1 -1,3 0,1 0,9
Graz -0,2 -16,0 0,1 -3,3 -3,9 4,5 1,2
Liezen -8,0 33,3 -7,2 -10,9 -6,2 -8,7 16,1
Öst. Obersteiermark -0,3 9,1 0,1 2,7 2,0 -9,6 -14,0
Oststeiermark -2,7 0,0 -1,0 -7,8 5,3 0,4 0,9
West- und Südsteiermark -0,9 -25,0 1,2 -3,4 0,6 -4,8 6,1
West. Obersteiermark -5,6 -20,0 -7,4 -3,7 -8,9 0,0 2,6

2017|2018

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -6,7 -15,1 -7,8 -8,0 -7,6 -4,5 0,4
Steiermark -11,9 -10,9 -11,0 -13,8 -14,3 -13,0 -6,4
Graz -12,1 -21,9 -10,8 -17,1 -18,3 -12,6 -4,6
Liezen -5,0 50,0 -4,2 -3,4 -6,9 -4,6 -26,2
Öst. Obersteiermark -11,3 -8,3 -8,9 -12,8 -16,8 -15,3 -3,4
Oststeiermark -14,3 -28,6 -15,7 -12,4 -16,2 -17,4 -4,3
West- und Südsteiermark -13,8 0,0 -12,8 -16,2 -8,5 -14,8 -9,3
West. Obersteiermark -8,0 42,9 -5,3 -11,2 -7,5 -5,0 -25,0

2016|2017

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -3,7 -13,7 -5,3 -4,3 -3,1 -0,4 1,5
Steiermark -7,7 -14,7 -7,2 -10,3 -9,7 -5,9 -0,6
Graz -5,0 6,7 -4,8 -7,2 -4,6 -6,2 -1,0
Liezen -6,1 100,0 -6,5 -8,1 -2,2 -0,9 -2,3
Öst. Obersteiermark -9,3 -47,8 -7,8 -11,4 -12,3 -7,1 6,0
Oststeiermark -9,3 -30,0 -7,9 -10,7 -15,4 -4,0 -7,1
West- und Südsteiermark -12,5 -33,3 -12,2 -14,7 -15,2 -4,7 -6,9
West. Obersteiermark -7,6 40,0 -8,2 -9,7 -5,0 -12,3 33,3

2015|2016

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 2,4 -14,7 -0,5 2,6 2,9 8,7 11,2
Steiermark 1,3 -3,8 0,6 0,7 0,1 4,5 5,0
Graz 3,8 -9,1 2,2 3,7 3,4 11,6 3,4
Liezen -10,9 -50,0 -15,0 -11,4 -8,2 -1,8 13,2
Öst. Obersteiermark 0,1 4,5 -1,9 1,5 -0,5 -2,3 20,0
Oststeiermark 3,9 25,0 4,4 2,1 6,2 2,0 0,8
West- und Südsteiermark -2,2 0,0 -1,4 -1,1 -10,1 -4,1 11,5
West. Obersteiermark 2,3 -16,7 3,3 2,6 1,4 -3,4 5,4

2014|2015

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 9,9 -9,1 9,0 8,1 7,6 14,6 19,3
Steiermark 4,7 -16,1 3,6 4,4 3,8 7,9 11,8
Graz 6,9 -26,7 5,2 9,4 3,3 8,1 10,9
Liezen -0,1 0,0 2,5 -4,2 0,0 2,8 18,8
Öst. Obersteiermark 3,9 -24,1 0,7 5,5 1,5 16,8 12,9
Oststeiermark 1,8 33,3 0,6 -0,7 7,8 5,0 19,0
West- und Südsteiermark 6,8 0,0 5,0 7,8 8,8 6,8 13,0
West. Obersteiermark 1,8 20,0 3,6 0,4 -4,1 6,3 -2,6

2013|2014

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 11,3 12,6 11,7 9,1 7,5 13,5 18,2
Steiermark 7,2 19,2 7,6 4,8 4,1 7,9 18,3
Graz 14,0 55,2 14,5 9,9 8,4 14,6 20,8
Liezen 9,6 -33,3 14,8 9,0 4,3 1,9 3,2
Öst. Obersteiermark -3,5 -3,3 -3,7 -4,4 0,0 -6,6 14,8
Oststeiermark 6,7 0,0 6,1 7,3 2,4 3,3 29,6
West- und Südsteiermark 4,8 50,0 3,9 4,4 4,1 15,7 0,0
West. Obersteiermark -1,9 0,0 -1,1 -3,2 0,7 -6,7 8,6

2012|2013

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 8,7 12,3 8,9 7,8 5,3 9,3 13,4
Steiermark 8,5 8,3 9,8 8,5 1,6 7,8 9,6
Graz 11,9 70,6 15,2 9,5 3,4 9,0 10,5
Liezen 6,8 0,0 14,6 5,7 -9,7 -0,9 3,3
Öst. Obersteiermark 5,1 -16,7 6,0 7,8 -1,9 1,0 8,0
Oststeiermark 7,7 -14,3 6,4 10,2 -0,4 17,4 -2,4
West- und Südsteiermark 5,5 33,3 2,7 7,8 4,3 5,4 17,9
West. Obersteiermark 8,5 -44,4 10,2 7,4 9,1 6,3 9,4

2011|2012

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 4,4 3,3 4,8 3,8 0,2 4,7 8,0
Steiermark 6,6 28,6 7,6 6,8 3,0 3,3 8,5
Graz 8,3 142,9 9,4 8,4 5,5 4,1 7,9
Liezen 4,4 -100,0 7,0 6,6 0,0 -6,9 15,4
Öst. Obersteiermark 6,6 9,1 7,1 6,7 -1,0 14,6 4,2
Oststeiermark 4,8 0,0 6,4 4,7 6,4 -5,3 12,2
West- und Südsteiermark 6,2 0,0 7,8 6,1 2,9 0,5 11,4
West. Obersteiermark 6,5 80,0 3,2 8,8 -0,8 21,7 6,7

2010|2011

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 1,8 11,4 3,1 -1,0 -1,4 1,0 10,2
Steiermark -2,3 7,7 -1,1 -5,3 -1,4 -0,7 1,8
Graz -1,0 0,0 0,5 -7,0 1,1 2,0 2,0
Liezen 0,3 0,0 -6,5 0,2 1,0 23,4 8,3
Öst. Obersteiermark -6,4 13,8 -4,1 -9,8 -3,3 -12,3 -2,0
Oststeiermark 2,2 16,7 4,8 1,6 -2,5 2,1 -8,6
West- und Südsteiermark -6,8 -25,0 -6,9 -7,5 -4,7 -8,1 -1,4
West. Obersteiermark -1,6 25,0 2,1 -6,7 -1,5 -7,1 42,9

2009|2010

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -1,0 11,5 -2,2 -2,1 -2,2 2,4 10,9
Steiermark -6,0 -8,8 -6,6 -7,2 -5,7 -4,4 4,1
Graz -2,8 -12,5 -2,5 -4,6 -6,3 -6,9 7,4
Liezen -12,1 -50,0 -15,2 -12,0 -14,3 -5,1 20,0
Öst. Obersteiermark -2,9 -12,1 -0,2 -6,2 -0,5 3,7 -18,3
Oststeiermark -9,7 20,0 -12,6 -8,3 -7,7 -8,5 2,5
West- und Südsteiermark -6,2 0,0 -8,8 -6,0 -6,1 1,8 14,5
West. Obersteiermark -10,7 -20,0 -11,4 -11,8 0,7 -7,5 -38,2

2008|2009

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 14,2 27,6 11,8 16,3 13,3 18,5 17,9
Steiermark 15,5 50,0 13,4 17,8 13,3 21,0 10,8
Graz 13,7 -11,1 10,4 16,7 8,5 27,1 11,0
Liezen 9,5 100,0 10,9 8,3 14,4 8,8 -4,8
Öst. Obersteiermark 24,2 65,0 20,1 25,2 23,4 24,5 62,2
Oststeiermark 10,5 25,0 9,3 12,1 8,8 12,1 3,9
West- und Südsteiermark 17,7 100,0 17,5 20,5 15,7 19,1 -4,6
West. Obersteiermark 21,0 150,0 18,2 25,6 15,5 21,6 9,7

2007|2008

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -4,6 -1,9 -5,1 -3,7 -5,4 -3,8 -3,7
Steiermark -4,9 15,2 -2,7 -4,3 -8,2 -11,0 -10,3
Graz -5,8 -18,2 -1,8 -9,5 1,4 -11,6 -10,7
Liezen 0,7 0,0 4,1 1,1 -1,9 -9,9 -4,5
Öst. Obersteiermark -7,2 33,3 -7,1 -4,3 -15,5 -10,7 -11,9
Oststeiermark -5,7 33,3 -5,8 -2,3 -10,1 -11,5 -7,3
West- und Südsteiermark 0,6 0,0 3,1 3,1 -11,7 -6,6 -11,0
West. Obersteiermark -11,5 0,0 -8,5 -12,0 -17,1 -16,2 -8,8

2006|2007

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -5,3 -7,6 -5,8 -5,3 -5,9 -5,3 0,6
Steiermark -2,7 -5,7 -1,1 -5,1 -4,5 -3,9 4,4
Graz 2,0 -26,7 4,8 0,8 -7,2 -1,9 5,3
Liezen -9,8 0,0 -7,3 -12,8 -8,6 -8,2 4,8
Öst. Obersteiermark -2,8 36,4 -2,2 -4,7 -2,8 5,6 -20,8
Oststeiermark -5,6 50,0 -4,4 -8,4 -4,6 -6,4 10,8
West- und Südsteiermark -4,0 -50,0 -4,0 -3,6 -1,3 -12,5 12,3
West. Obersteiermark -5,7 -33,3 -5,1 -8,8 -0,7 -0,9 0,0

2005|2006

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -4,6 -12,3 -4,3 -5,2 -5,5 -4,9 -2,1
Steiermark -4,2 0,0 -4,6 -5,3 -5,6 0,8 -1,6
Graz -3,9 -21,1 -2,9 -5,6 -10,1 -1,0 -1,8
Liezen -1,7 0,0 -6,6 -4,9 12,6 17,0 31,3
Öst. Obersteiermark -11,7 22,2 -11,7 -12,7 -13,8 -10,1 6,0
Oststeiermark -3,3 0,0 -2,8 -3,3 -6,0 0,4 -12,9
West- und Südsteiermark -0,9 100,0 -2,7 -1,7 6,6 6,2 -5,8
West. Obersteiermark -3,2 50,0 -4,5 -3,2 -7,8 5,0 9,7

2004|2005

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 4,6 23,3 5,3 3,3 3,0 4,3 8,6
Steiermark 7,4 16,7 8,8 7,1 1,6 8,3 7,6
Graz 9,8 18,8 17,3 5,9 -2,8 9,5 4,0
Liezen -2,6 -50,0 -2,7 -2,4 -10,4 6,8 0,0
Öst. Obersteiermark -1,3 0,0 -1,8 -0,4 -2,0 -2,7 2,0
Oststeiermark 7,9 0,0 5,0 9,1 9,6 10,3 28,8
West- und Südsteiermark 17,6 100,0 16,1 21,6 6,5 17,9 30,2
West. Obersteiermark 6,1 100,0 3,9 8,9 7,7 2,0 0,0

2004|2023

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 12,8 34,5 3,7 -5,1 -16,1 54,7 193,7
Steiermark -3,3 146,7 4,0 -23,0 -34,6 20,2 77,2
Graz 41,4 162,5 68,2 -4,9 -22,4 67,4 82,8
Liezen -43,6 250,0 -45,0 -52,5 -46,1 -8,0 87,5
Öst. Obersteiermark -34,9 22,2 -29,8 -40,9 -53,2 -28,4 34,7
Oststeiermark -20,6 150,0 -27,3 -20,8 -31,6 -10,3 78,8
West- und Südsteiermark -5,2 400,0 -9,0 -3,2 -25,1 7,8 84,9
West. Obersteiermark -30,0 400,0 -23,9 -38,9 -47,9 -18,2 32,3

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.