Zahl des Monats: 13,7 Mio.
Nächtigungen in der Steiermark (Kalenderjahr 2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose nach Ausbildung

Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2004-2023

2023

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 270.773 1.280 121.552 77.773 13.736 32.251 24.137
Steiermark 31.742 155 13.777 10.733 1.390 3.290 2.397
Graz (Stadt) 12.009 70 6.196 2.334 374 1.555 1.481
Deutschlandsberg 1.324 2 450 635 68 115 54
Graz-Umgebung 3.199 20 1.139 1.220 148 366 305
Leibnitz 2.266 5 981 948 85 166 82
Leoben 1.254 8 549 462 66 110 59
Liezen 1.492 14 484 723 90 132 49
Murau 376 3 98 200 27 32 15
Voitsberg 1.057 2 413 458 58 94 32
Weiz 1.338 5 436 633 72 125 67
Murtal 1.693 6 800 629 79 128 51
Bruck-Mürzzuschlag 2.167 15 934 848 111 184 74
Hartberg-Fürstenfeld 1.925 3 657 887 135 170 72
Südoststeiermark 1.642 2 641 757 76 113 54

2022

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 263.121 1.417 117.317 77.983 13.755 30.775 21.826
Steiermark 30.127 152 13.129 10.352 1.406 2.974 2.115
Graz (Stadt) 10.980 57 5.732 2.159 366 1.368 1.299
Deutschlandsberg 1.383 1 492 647 74 121 47
Graz-Umgebung 3.111 18 1.118 1.211 154 331 280
Leibnitz 2.170 6 959 891 88 154 71
Leoben 1.249 5 563 475 60 94 51
Liezen 1.492 14 493 718 87 128 52
Murau 370 4 96 201 30 29 11
Voitsberg 979 3 378 426 59 84 29
Weiz 1.218 5 398 582 74 112 47
Murtal 1.640 11 740 633 84 122 50
Bruck-Mürzzuschlag 2.253 22 984 879 119 178 71
Hartberg-Fürstenfeld 1.808 3 628 828 139 150 61
Südoststeiermark 1.474 3 549 702 73 103 45

2021

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 331.741 1.989 146.220 100.775 17.662 38.403 26.689
Steiermark 37.179 211 16.151 12.903 1.710 3.653 2.552
Graz (Stadt) 13.381 76 7.017 2.669 436 1.624 1.559
Deutschlandsberg 1.663 3 595 764 85 147 69
Graz-Umgebung 3.836 23 1.400 1.513 174 424 303
Leibnitz 2.616 6 1.123 1.111 103 186 86
Leoben 1.620 10 705 622 82 122 80
Liezen 2.014 19 664 970 115 177 69
Murau 496 3 132 275 39 35 12
Voitsberg 1.177 4 446 512 71 108 36
Weiz 1.456 9 482 702 76 132 56
Murtal 2.038 14 883 824 118 141 59
Bruck-Mürzzuschlag 2.859 38 1.243 1.093 152 248 85
Hartberg-Fürstenfeld 2.226 5 773 1.010 165 192 81
Südoststeiermark 1.798 2 687 839 94 119 58

2020

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 409.639 3.171 179.718 126.118 21.682 47.353 31.590
Steiermark 47.911 335 20.220 17.314 2.197 4.761 3.084
Graz (Stadt) 16.344 102 8.398 3.391 517 2.020 1.916
Deutschlandsberg 2.117 8 744 1.004 104 180 77
Graz-Umgebung 4.781 37 1.704 1.936 217 561 326
Leibnitz 3.335 11 1.396 1.468 122 240 98
Leoben 2.117 19 903 819 111 176 90
Liezen 2.737 30 920 1.301 162 241 83
Murau 688 7 184 375 53 55 15
Voitsberg 1.568 5 570 708 93 142 50
Weiz 2.243 17 725 1.101 122 192 87
Murtal 2.644 20 1.142 1.075 157 182 69
Bruck-Mürzzuschlag 3.650 51 1.516 1.456 194 330 103
Hartberg-Fürstenfeld 3.075 20 1.043 1.445 218 259 90
Südoststeiermark 2.613 9 976 1.236 130 183 80

2019

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 301.328 944 132.852 92.861 15.968 34.096 24.603
Steiermark 34.038 104 14.510 12.252 1.551 3.239 2.381
Graz (Stadt) 11.811 32 6.066 2.457 359 1.392 1.505
Deutschlandsberg 1.515 2 542 708 76 129 59
Graz-Umgebung 3.444 13 1.232 1.397 159 389 255
Leibnitz 2.404 3 1.018 1.058 97 159 70
Leoben 1.508 2 639 589 82 123 72
Liezen 1.805 6 617 858 107 157 60
Murau 514 1 134 284 41 40 15
Voitsberg 1.049 1 375 475 68 95 34
Weiz 1.384 3 443 690 69 124 54
Murtal 2.017 15 897 800 118 135 53
Bruck-Mürzzuschlag 2.443 21 1.014 1.017 122 200 68
Hartberg-Fürstenfeld 2.247 3 805 1.031 148 185 75
Südoststeiermark 1.897 4 729 889 104 111 60

2018

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 312.107 1.129 137.842 97.961 16.532 34.457 24.183
Steiermark 35.036 121 14.771 12.980 1.596 3.213 2.354
Graz (Stadt) 11.878 42 6.086 2.531 382 1.360 1.479
Deutschlandsberg 1.550 2 540 755 72 127 54
Graz-Umgebung 3.521 11 1.258 1.472 161 373 245
Leibnitz 2.452 5 1.029 1.102 97 153 68
Leoben 1.605 3 679 627 82 136 78
Liezen 1.930 5 642 953 109 166 55
Murau 569 1 152 323 39 37 17
Voitsberg 1.104 1 398 502 75 95 34
Weiz 1.543 3 475 809 67 130 60
Murtal 2.098 19 941 814 133 138 53
Bruck-Mürzzuschlag 2.411 22 986 999 125 196 82
Hartberg-Fürstenfeld 2.376 5 817 1.134 153 189 78
Südoststeiermark 1.999 3 769 961 101 113 51

2017

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 339.976 1.351 151.237 109.010 17.776 36.202 24.395
Steiermark 40.189 140 16.817 15.088 1.865 3.731 2.548
Graz (Stadt) 13.558 52 6.877 2.993 482 1.568 1.586
Deutschlandsberg 1.747 3 604 839 82 154 64
Graz-Umgebung 4.057 13 1.449 1.723 184 434 255
Leibnitz 2.837 5 1.183 1.295 102 176 76
Leoben 1.777 2 749 703 93 153 78
Liezen 2.105 3 702 1.039 119 174 67
Murau 682 1 188 387 44 42 21
Voitsberg 1.437 2 504 671 86 132 42
Weiz 1.846 4 587 938 79 160 78
Murtal 2.310 18 1.009 926 142 147 68
Bruck-Mürzzuschlag 2.795 26 1.131 1.159 152 239 88
Hartberg-Fürstenfeld 2.705 6 943 1.285 184 217 71
Südoststeiermark 2.333 4 892 1.130 117 136 54

2016

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 357.313 1.611 161.300 115.594 18.365 36.366 24.077
Steiermark 44.388 176 18.564 16.989 2.077 3.990 2.593
Graz (Stadt) 14.620 61 7.450 3.331 519 1.644 1.615
Deutschlandsberg 2.009 5 707 984 91 155 67
Graz-Umgebung 4.374 15 1.573 1.873 184 474 255
Leibnitz 3.173 5 1.332 1.449 119 190 78
Leoben 1.946 6 811 762 111 171 84
Liezen 2.257 4 736 1.141 131 171 74
Murau 775 2 209 440 52 54 18
Voitsberg 1.739 3 633 809 99 146 49
Weiz 2.137 9 702 1.071 101 179 75
Murtal 2.521 15 1.094 1.046 152 157 57
Bruck-Mürzzuschlag 3.218 41 1.282 1.359 176 272 88
Hartberg-Fürstenfeld 3.023 6 1.049 1.451 213 227 76
Südoststeiermark 2.597 4 985 1.273 127 150 58

2015

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 354.331 1.980 164.249 115.401 17.722 33.464 21.515
Steiermark 44.461 197 18.726 17.255 2.056 3.820 2.407
Graz (Stadt) 14.222 71 7.457 3.255 444 1.496 1.500
Deutschlandsberg 2.037 7 710 1.004 95 160 62
Graz-Umgebung 4.390 21 1.589 1.919 196 422 243
Leibnitz 3.368 4 1.366 1.575 134 194 67
Leoben 1.942 9 816 754 117 171 75
Liezen 2.524 5 866 1.271 139 176 68
Murau 817 2 223 460 59 56 17
Voitsberg 1.808 3 660 832 115 152 47
Weiz 2.017 8 648 1.030 96 165 71
Murtal 2.532 13 1.084 1.063 145 171 55
Bruck-Mürzzuschlag 3.122 42 1.255 1.305 180 272 67
Hartberg-Fürstenfeld 2.963 5 1.032 1.429 198 222 78
Südoststeiermark 2.719 7 1.021 1.359 138 164 57

2014

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 319.357 2.032 148.742 105.646 16.255 28.806 17.877
Steiermark 41.858 209 17.695 16.345 1.973 3.512 2.124
Graz (Stadt) 12.972 82 6.815 2.970 420 1.367 1.318
Deutschlandsberg 1.898 9 673 931 86 144 54
Graz-Umgebung 4.119 19 1.513 1.781 197 389 219
Leibnitz 3.151 3 1.296 1.468 126 173 63
Leoben 1.815 7 766 718 110 153 62
Liezen 2.442 4 832 1.242 140 165 59
Murau 851 2 214 494 67 58 17
Voitsberg 1.743 2 653 790 103 149 47
Weiz 2.017 6 663 1.029 91 164 64
Murtal 2.353 11 1.020 975 147 152 48
Bruck-Mürzzuschlag 3.015 53 1.263 1.220 170 241 67
Hartberg-Fürstenfeld 2.878 4 1.001 1.417 185 211 61
Südoststeiermark 2.603 8 984 1.309 129 147 47

2013

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 287.207 1.801 132.920 96.921 14.994 25.361 15.210
Steiermark 38.708 173 16.144 15.391 1.876 3.264 1.860
Graz (Stadt) 11.252 55 5.863 2.621 389 1.196 1.129
Deutschlandsberg 1.796 6 642 877 86 135 50
Graz-Umgebung 3.681 14 1.345 1.589 181 366 186
Leibnitz 3.100 1 1.277 1.451 117 163 66
Leoben 1.933 6 816 773 113 169 56
Liezen 2.230 5 715 1.149 139 162 61
Murau 796 2 215 455 51 58 15
Voitsberg 1.656 1 605 779 104 130 37
Weiz 1.819 5 596 934 88 144 52
Murtal 2.330 9 971 990 150 162 49
Bruck-Mürzzuschlag 2.955 59 1.211 1.209 165 241 70
Hartberg-Fürstenfeld 2.703 3 952 1.316 182 202 49
Südoststeiermark 2.458 7 939 1.249 111 136 40

2012

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 260.643 1.534 120.730 88.107 14.115 22.840 13.317
Steiermark 35.101 146 14.617 13.930 1.805 2.918 1.684
Graz (Stadt) 9.925 29 5.090 2.385 359 1.049 1.012
Deutschlandsberg 1.636 4 608 794 71 115 43
Graz-Umgebung 3.250 7 1.193 1.391 169 316 174
Leibnitz 2.919 2 1.231 1.354 105 148 58
Leoben 1.760 6 750 696 105 153 50
Liezen 2.062 1 638 1.061 147 156 58
Murau 705 1 198 392 51 50 13
Voitsberg 1.530 0 567 694 110 120 38
Weiz 1.626 5 532 833 82 128 46
Murtal 2.095 11 866 887 137 152 42
Bruck-Mürzzuschlag 2.774 66 1.139 1.097 179 230 63
Hartberg-Fürstenfeld 2.478 4 889 1.181 178 174 51
Südoststeiermark 2.342 8 917 1.164 113 126 37

2011

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 246.702 1.402 113.476 83.514 13.896 22.008 12.406
Steiermark 32.414 104 13.286 12.912 1.744 2.809 1.560
Graz (Stadt) 9.110 10 4.581 2.235 349 998 936
Deutschlandsberg 1.466 3 532 710 71 110 41
Graz-Umgebung 2.945 2 1.067 1.254 151 317 154
Leibnitz 2.681 3 1.142 1.216 105 150 47
Leoben 1.633 5 686 649 102 142 50
Liezen 1.939 1 575 1.005 146 164 48
Murau 673 1 186 381 49 41 15
Voitsberg 1.439 0 513 666 105 114 40
Weiz 1.507 2 482 773 72 135 43
Murtal 1.898 5 797 791 135 131 39
Bruck-Mürzzuschlag 2.655 59 1.072 1.067 182 214 61
Hartberg-Fürstenfeld 2.341 3 839 1.112 172 166 49
Südoststeiermark 2.129 10 813 1.054 105 128 38

2010

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 250.782 1.308 112.942 88.208 14.241 22.372 11.712
Steiermark 34.883 95 13.903 14.415 1.809 3.080 1.581
Graz (Stadt) 9.487 10 4.629 2.440 353 1.113 942
Deutschlandsberg 1.730 5 609 861 83 126 45
Graz-Umgebung 3.207 2 1.158 1.404 152 330 161
Leibnitz 2.936 3 1.230 1.352 110 175 51
Leoben 1.797 6 750 732 105 152 51
Liezen 1.981 2 614 1.028 150 145 43
Murau 698 0 194 402 48 45 10
Voitsberg 1.659 1 565 795 104 155 40
Weiz 1.605 2 484 865 81 129 44
Murtal 2.092 5 817 945 141 149 34
Bruck-Mürzzuschlag 3.014 48 1.162 1.289 204 254 57
Hartberg-Fürstenfeld 2.407 3 831 1.170 164 183 56
Südoststeiermark 2.269 7 860 1.132 115 125 47

2009

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 260.309 1.281 118.534 93.140 14.618 22.073 10.663
Steiermark 39.165 117 15.864 16.416 1.961 3.267 1.540
Graz (Stadt) 10.358 16 5.257 2.671 382 1.138 894
Deutschlandsberg 2.062 7 733 1.036 104 138 44
Graz-Umgebung 3.619 2 1.290 1.620 155 385 166
Leibnitz 3.190 4 1.358 1.475 108 178 47
Leoben 1.937 10 824 810 98 144 52
Liezen 2.365 3 743 1.250 170 157 41
Murau 805 1 220 471 45 56 12
Voitsberg 1.881 1 662 922 114 150 33
Weiz 1.840 1 580 974 96 146 42
Murtal 2.499 5 971 1.165 154 155 49
Bruck-Mürzzuschlag 3.334 57 1.263 1.453 217 279 65
Hartberg-Fürstenfeld 2.691 3 950 1.295 191 196 55
Südoststeiermark 2.586 6 1.014 1.274 127 144 42

2008

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 212.253 913 99.197 73.598 12.358 17.539 8.649
Steiermark 30.896 76 12.893 12.627 1.657 2.383 1.262
Graz (Stadt) 8.635 20 4.440 2.230 353 847 746
Deutschlandsberg 1.570 2 605 756 76 98 34
Graz-Umgebung 2.694 2 995 1.185 137 252 123
Leibnitz 2.603 1 1.135 1.174 100 127 42
Leoben 1.380 6 581 564 87 105 38
Liezen 2.007 3 622 1.063 145 135 40
Murau 639 0 189 351 44 44 11
Voitsberg 1.408 0 506 673 99 101 28
Weiz 1.535 1 491 814 82 111 36
Murtal 1.702 3 706 738 113 106 35
Bruck-Mürzzuschlag 2.280 31 905 970 147 184 44
Hartberg-Fürstenfeld 2.320 2 854 1.083 170 158 53
Südoststeiermark 2.124 4 866 1.026 103 114 35

2007

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 222.248 952 104.228 76.907 12.966 18.242 8.952
Steiermark 31.942 77 13.064 13.050 1.779 2.580 1.393
Graz (Stadt) 9.109 28 4.507 2.431 347 945 851
Deutschlandsberg 1.505 3 586 713 80 86 39
Graz-Umgebung 2.575 2 909 1.166 132 243 123
Leibnitz 2.588 1 1.121 1.146 113 140 46
Leoben 1.437 5 605 592 96 103 36
Liezen 2.013 2 612 1.064 147 146 40
Murau 674 0 193 370 47 52 11
Voitsberg 1.436 0 512 677 115 106 26
Weiz 1.590 0 508 826 90 128 37
Murtal 1.871 4 759 811 139 118 40
Bruck-Mürzzuschlag 2.428 26 940 1.028 169 215 50
Hartberg-Fürstenfeld 2.463 3 904 1.143 192 168 53
Südoststeiermark 2.255 4 908 1.082 112 128 42

2006

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 239.174 1.021 111.444 84.569 13.834 19.262 9.044
Steiermark 33.168 78 13.120 14.120 1.854 2.637 1.360
Graz (Stadt) 8.848 28 4.181 2.493 375 942 830
Deutschlandsberg 1.683 3 657 803 82 106 33
Graz-Umgebung 2.494 3 859 1.155 139 234 104
Leibnitz 2.618 3 1.102 1.190 105 150 46
Leoben 1.623 5 676 686 106 107 44
Liezen 2.193 2 640 1.191 160 158 42
Murau 725 1 211 409 43 50 11
Voitsberg 1.502 2 537 711 117 110 26
Weiz 1.736 0 552 920 92 134 37
Murtal 2.103 4 830 949 146 130 44
Bruck-Mürzzuschlag 2.568 21 990 1.116 178 210 53
Hartberg-Fürstenfeld 2.678 2 947 1.298 196 179 57
Südoststeiermark 2.398 3 938 1.200 116 129 33

2005

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 252.654 1.191 117.008 89.827 14.614 20.580 9.433
Steiermark 35.221 77 13.963 15.011 1.990 2.729 1.450
Graz (Stadt) 9.343 35 4.337 2.675 417 991 888
Deutschlandsberg 1.754 3 696 836 72 110 36
Graz-Umgebung 2.661 4 920 1.214 152 254 117
Leibnitz 2.657 4 1.133 1.197 108 145 44
Leoben 1.748 4 731 732 113 117 50
Liezen 2.280 3 698 1.247 150 150 33
Murau 785 0 221 445 56 50 12
Voitsberg 1.542 1 582 716 110 99 34
Weiz 1.913 1 617 994 110 142 48
Murtal 2.252 3 899 1.025 157 127 40
Bruck-Mürzzuschlag 2.991 17 1.161 1.303 222 238 52
Hartberg-Fürstenfeld 2.866 1 1.012 1.400 209 184 59
Südoststeiermark 2.430 2 954 1.226 113 123 37

2004

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 243.880 980 110.910 88.528 14.199 20.264 8.998
Steiermark 33.166 56 12.820 14.373 1.934 2.626 1.356
Graz (Stadt) 8.500 29 3.655 2.567 439 955 856
Deutschlandsberg 1.513 1 601 722 60 97 32
Graz-Umgebung 2.516 3 832 1.166 144 261 110
Leibnitz 2.373 1 1.028 1.076 95 122 29
Leoben 1.713 2 700 723 110 133 45
Liezen 2.339 2 723 1.282 162 139 32
Murau 752 1 215 423 47 52 14
Voitsberg 1.417 0 523 660 111 92 30
Weiz 1.778 1 594 926 94 129 34
Murtal 2.170 0 873 991 150 119 37
Bruck-Mürzzuschlag 3.165 13 1.221 1.398 230 245 58
Hartberg-Fürstenfeld 2.737 1 978 1.349 186 174 49
Südoststeiermark 2.193 1 879 1.089 105 110 31

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.