Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose Frauen nach Ausbildung
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2004-2023
2023
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 116.919 | 636 | 51.519 | 27.598 | 8.164 | 15.649 | 13.333 |
Steiermark | 13.596 | 74 | 6.002 | 3.682 | 921 | 1.611 | 1.306 |
Graz | 6.444 | 42 | 3.022 | 1.197 | 332 | 899 | 954 |
Liezen | 662 | 7 | 224 | 259 | 62 | 81 | 30 |
Öst. Obersteiermark | 1.493 | 11 | 673 | 496 | 118 | 131 | 66 |
Oststeiermark | 2.091 | 5 | 830 | 724 | 186 | 227 | 118 |
West- und Südsteiermark | 1.995 | 5 | 846 | 705 | 149 | 193 | 98 |
West. Obersteiermark | 911 | 5 | 408 | 302 | 74 | 81 | 41 |
2022
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 116.130 | 683 | 51.787 | 28.237 | 8.384 | 15.199 | 11.816 |
Steiermark | 13.191 | 78 | 5.938 | 3.601 | 960 | 1.491 | 1.124 |
Graz | 6.110 | 37 | 2.940 | 1.136 | 337 | 827 | 834 |
Liezen | 678 | 6 | 235 | 275 | 57 | 75 | 31 |
Öst. Obersteiermark | 1.567 | 15 | 732 | 513 | 124 | 129 | 55 |
Oststeiermark | 1.945 | 6 | 772 | 688 | 197 | 194 | 87 |
West- und Südsteiermark | 1.995 | 7 | 863 | 688 | 161 | 190 | 87 |
West. Obersteiermark | 896 | 8 | 396 | 300 | 84 | 76 | 31 |
2021
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 150.909 | 956 | 67.133 | 38.022 | 10.930 | 19.380 | 14.487 |
Steiermark | 16.679 | 113 | 7.524 | 4.696 | 1.165 | 1.801 | 1.379 |
Graz | 7.484 | 54 | 3.656 | 1.435 | 400 | 948 | 992 |
Liezen | 998 | 10 | 345 | 414 | 80 | 109 | 41 |
Öst. Obersteiermark | 2.065 | 27 | 943 | 679 | 165 | 173 | 78 |
Oststeiermark | 2.472 | 7 | 1.003 | 864 | 226 | 258 | 114 |
West- und Südsteiermark | 2.499 | 9 | 1.086 | 891 | 178 | 220 | 115 |
West. Obersteiermark | 1.161 | 7 | 491 | 414 | 115 | 93 | 39 |
2020
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 185.671 | 1.640 | 81.069 | 47.718 | 13.508 | 24.259 | 17.471 |
Steiermark | 21.596 | 184 | 9.263 | 6.564 | 1.495 | 2.368 | 1.722 |
Graz | 9.007 | 76 | 4.170 | 1.871 | 471 | 1.200 | 1.218 |
Liezen | 1.367 | 17 | 483 | 556 | 115 | 144 | 53 |
Öst. Obersteiermark | 2.679 | 37 | 1.150 | 937 | 218 | 241 | 95 |
Oststeiermark | 3.714 | 28 | 1.459 | 1.394 | 310 | 360 | 163 |
West- und Südsteiermark | 3.277 | 15 | 1.363 | 1.233 | 229 | 294 | 143 |
West. Obersteiermark | 1.552 | 12 | 639 | 572 | 151 | 129 | 50 |
2019
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 134.690 | 468 | 59.587 | 33.845 | 10.082 | 17.199 | 13.505 |
Steiermark | 14.929 | 52 | 6.564 | 4.317 | 1.075 | 1.595 | 1.327 |
Graz | 6.449 | 21 | 3.000 | 1.307 | 342 | 819 | 961 |
Liezen | 881 | 4 | 320 | 351 | 76 | 95 | 36 |
Öst. Obersteiermark | 1.836 | 12 | 790 | 658 | 152 | 150 | 74 |
Oststeiermark | 2.406 | 5 | 1.018 | 815 | 218 | 238 | 113 |
West- und Südsteiermark | 2.233 | 3 | 957 | 797 | 174 | 198 | 104 |
West. Obersteiermark | 1.123 | 8 | 479 | 389 | 113 | 95 | 40 |
2018
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 137.266 | 544 | 61.060 | 34.842 | 10.377 | 17.235 | 13.206 |
Steiermark | 15.178 | 57 | 6.622 | 4.501 | 1.089 | 1.593 | 1.315 |
Graz | 6.464 | 25 | 2.998 | 1.352 | 356 | 784 | 950 |
Liezen | 958 | 3 | 345 | 394 | 81 | 104 | 31 |
Öst. Obersteiermark | 1.842 | 11 | 789 | 641 | 149 | 166 | 86 |
Oststeiermark | 2.473 | 5 | 1.028 | 884 | 207 | 237 | 112 |
West- und Südsteiermark | 2.253 | 4 | 946 | 825 | 173 | 208 | 98 |
West. Obersteiermark | 1.189 | 10 | 517 | 404 | 124 | 95 | 39 |
2017
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 147.150 | 641 | 66.197 | 37.892 | 11.225 | 18.044 | 13.150 |
Steiermark | 17.230 | 64 | 7.437 | 5.221 | 1.271 | 1.832 | 1.405 |
Graz | 7.351 | 32 | 3.361 | 1.630 | 436 | 897 | 996 |
Liezen | 1.008 | 2 | 360 | 408 | 87 | 109 | 42 |
Öst. Obersteiermark | 2.076 | 12 | 866 | 735 | 179 | 196 | 89 |
Oststeiermark | 2.886 | 7 | 1.219 | 1.009 | 247 | 287 | 117 |
West- und Südsteiermark | 2.615 | 4 | 1.085 | 984 | 189 | 244 | 108 |
West. Obersteiermark | 1.293 | 7 | 546 | 455 | 134 | 100 | 52 |
2016
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 152.855 | 743 | 69.873 | 39.585 | 11.582 | 18.118 | 12.954 |
Steiermark | 18.672 | 75 | 8.012 | 5.819 | 1.407 | 1.946 | 1.414 |
Graz | 7.738 | 30 | 3.532 | 1.757 | 457 | 956 | 1.006 |
Liezen | 1.073 | 1 | 385 | 444 | 89 | 110 | 43 |
Öst. Obersteiermark | 2.290 | 23 | 939 | 830 | 204 | 211 | 84 |
Oststeiermark | 3.182 | 10 | 1.324 | 1.130 | 292 | 299 | 126 |
West- und Südsteiermark | 2.990 | 6 | 1.236 | 1.153 | 223 | 256 | 116 |
West. Obersteiermark | 1.399 | 5 | 595 | 504 | 141 | 114 | 39 |
2015
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 149.261 | 871 | 70.212 | 38.600 | 11.257 | 16.670 | 11.651 |
Steiermark | 18.437 | 78 | 7.964 | 5.778 | 1.406 | 1.863 | 1.347 |
Graz | 7.455 | 33 | 3.455 | 1.695 | 442 | 857 | 973 |
Liezen | 1.204 | 2 | 453 | 501 | 97 | 112 | 38 |
Öst. Obersteiermark | 2.288 | 22 | 957 | 818 | 205 | 216 | 70 |
Oststeiermark | 3.064 | 8 | 1.268 | 1.107 | 275 | 293 | 125 |
West- und Südsteiermark | 3.058 | 6 | 1.254 | 1.166 | 248 | 267 | 104 |
West. Obersteiermark | 1.368 | 6 | 576 | 491 | 139 | 118 | 37 |
2014
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 135.828 | 958 | 64.390 | 35.712 | 10.460 | 14.544 | 9.763 |
Steiermark | 17.601 | 93 | 7.686 | 5.535 | 1.355 | 1.727 | 1.205 |
Graz | 6.977 | 45 | 3.283 | 1.550 | 428 | 793 | 877 |
Liezen | 1.205 | 2 | 442 | 523 | 97 | 109 | 32 |
Öst. Obersteiermark | 2.203 | 29 | 950 | 775 | 202 | 185 | 62 |
Oststeiermark | 3.010 | 6 | 1.261 | 1.115 | 255 | 279 | 105 |
West- und Südsteiermark | 2.863 | 6 | 1.194 | 1.082 | 228 | 250 | 92 |
West. Obersteiermark | 1.344 | 5 | 556 | 489 | 145 | 111 | 38 |
2013
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 122.012 | 851 | 57.628 | 32.733 | 9.726 | 12.816 | 8.258 |
Steiermark | 16.422 | 78 | 7.140 | 5.282 | 1.302 | 1.601 | 1.019 |
Graz | 6.120 | 29 | 2.868 | 1.411 | 395 | 692 | 726 |
Liezen | 1.099 | 3 | 385 | 480 | 93 | 107 | 31 |
Öst. Obersteiermark | 2.282 | 30 | 987 | 811 | 202 | 198 | 54 |
Oststeiermark | 2.820 | 6 | 1.188 | 1.039 | 249 | 270 | 81 |
West- und Südsteiermark | 2.731 | 4 | 1.149 | 1.036 | 219 | 216 | 92 |
West. Obersteiermark | 1.370 | 5 | 562 | 505 | 144 | 119 | 35 |
2012
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 112.288 | 758 | 52.912 | 30.372 | 9.238 | 11.725 | 7.282 |
Steiermark | 15.140 | 72 | 6.502 | 4.869 | 1.282 | 1.485 | 930 |
Graz | 5.470 | 17 | 2.490 | 1.289 | 382 | 635 | 657 |
Liezen | 1.029 | 0 | 336 | 454 | 103 | 108 | 30 |
Öst. Obersteiermark | 2.171 | 36 | 931 | 752 | 206 | 196 | 50 |
Oststeiermark | 2.618 | 7 | 1.117 | 943 | 250 | 230 | 83 |
West- und Südsteiermark | 2.588 | 3 | 1.119 | 961 | 210 | 205 | 78 |
West. Obersteiermark | 1.263 | 9 | 510 | 470 | 132 | 112 | 32 |
2011
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 107.607 | 734 | 50.469 | 29.250 | 9.219 | 11.194 | 6.741 |
Steiermark | 14.197 | 56 | 6.043 | 4.559 | 1.245 | 1.437 | 857 |
Graz | 5.053 | 7 | 2.277 | 1.189 | 362 | 610 | 609 |
Liezen | 986 | 1 | 314 | 426 | 103 | 116 | 26 |
Öst. Obersteiermark | 2.036 | 33 | 869 | 705 | 208 | 171 | 48 |
Oststeiermark | 2.498 | 7 | 1.050 | 901 | 235 | 243 | 74 |
West- und Südsteiermark | 2.437 | 3 | 1.038 | 906 | 204 | 204 | 70 |
West. Obersteiermark | 1.186 | 5 | 494 | 432 | 133 | 92 | 30 |
2010
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 105.676 | 659 | 48.929 | 29.537 | 9.353 | 11.080 | 6.118 |
Steiermark | 14.525 | 52 | 6.108 | 4.814 | 1.263 | 1.447 | 842 |
Graz | 5.103 | 7 | 2.265 | 1.278 | 358 | 598 | 597 |
Liezen | 983 | 1 | 336 | 425 | 102 | 94 | 24 |
Öst. Obersteiermark | 2.175 | 29 | 906 | 782 | 215 | 195 | 49 |
Oststeiermark | 2.444 | 6 | 1.002 | 887 | 241 | 238 | 81 |
West- und Südsteiermark | 2.615 | 4 | 1.115 | 979 | 214 | 222 | 71 |
West. Obersteiermark | 1.205 | 4 | 484 | 463 | 135 | 99 | 21 |
2009
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 106.726 | 591 | 50.050 | 30.183 | 9.563 | 10.824 | 5.515 |
Steiermark | 15.452 | 57 | 6.543 | 5.189 | 1.340 | 1.514 | 809 |
Graz | 5.251 | 8 | 2.324 | 1.339 | 382 | 642 | 556 |
Liezen | 1.118 | 2 | 396 | 483 | 119 | 99 | 20 |
Öst. Obersteiermark | 2.240 | 33 | 908 | 834 | 216 | 188 | 60 |
Oststeiermark | 2.706 | 5 | 1.147 | 967 | 261 | 260 | 79 |
West- und Südsteiermark | 2.787 | 4 | 1.222 | 1.042 | 228 | 218 | 62 |
West. Obersteiermark | 1.350 | 5 | 546 | 525 | 134 | 107 | 34 |
2008
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 93.442 | 463 | 44.766 | 25.963 | 8.438 | 9.136 | 4.676 |
Steiermark | 13.378 | 38 | 5.769 | 4.405 | 1.183 | 1.251 | 730 |
Graz | 4.620 | 9 | 2.105 | 1.147 | 352 | 505 | 501 |
Liezen | 1.021 | 1 | 357 | 446 | 104 | 91 | 21 |
Öst. Obersteiermark | 1.804 | 20 | 756 | 666 | 175 | 151 | 37 |
Oststeiermark | 2.449 | 4 | 1.049 | 863 | 240 | 232 | 76 |
West- und Südsteiermark | 2.368 | 2 | 1.040 | 865 | 197 | 183 | 65 |
West. Obersteiermark | 1.116 | 2 | 462 | 418 | 116 | 88 | 31 |
2007
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 97.902 | 472 | 47.176 | 26.973 | 8.923 | 9.501 | 4.857 |
Steiermark | 14.074 | 33 | 5.930 | 4.603 | 1.289 | 1.405 | 814 |
Graz | 4.902 | 11 | 2.144 | 1.268 | 347 | 571 | 561 |
Liezen | 1.014 | 1 | 343 | 441 | 106 | 101 | 22 |
Öst. Obersteiermark | 1.943 | 15 | 814 | 696 | 207 | 169 | 42 |
Oststeiermark | 2.598 | 3 | 1.114 | 883 | 267 | 262 | 82 |
West- und Südsteiermark | 2.355 | 2 | 1.009 | 839 | 223 | 196 | 73 |
West. Obersteiermark | 1.261 | 2 | 505 | 475 | 140 | 105 | 34 |
2006
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 103.396 | 511 | 50.072 | 28.470 | 9.478 | 10.037 | 4.828 |
Steiermark | 14.469 | 35 | 5.994 | 4.848 | 1.350 | 1.462 | 780 |
Graz | 4.807 | 15 | 2.045 | 1.258 | 374 | 582 | 533 |
Liezen | 1.124 | 1 | 370 | 506 | 116 | 110 | 21 |
Öst. Obersteiermark | 1.998 | 11 | 832 | 730 | 213 | 160 | 53 |
Oststeiermark | 2.751 | 2 | 1.165 | 964 | 280 | 280 | 74 |
West- und Südsteiermark | 2.452 | 4 | 1.051 | 870 | 226 | 224 | 65 |
West. Obersteiermark | 1.337 | 3 | 532 | 521 | 141 | 106 | 34 |
2005
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 108.416 | 583 | 52.299 | 30.026 | 10.025 | 10.551 | 4.932 |
Steiermark | 15.108 | 35 | 6.280 | 5.119 | 1.430 | 1.451 | 793 |
Graz | 5.004 | 19 | 2.107 | 1.333 | 416 | 588 | 543 |
Liezen | 1.143 | 1 | 396 | 532 | 103 | 94 | 16 |
Öst. Obersteiermark | 2.262 | 9 | 942 | 836 | 247 | 178 | 50 |
Oststeiermark | 2.844 | 2 | 1.199 | 997 | 298 | 279 | 85 |
West- und Südsteiermark | 2.474 | 2 | 1.080 | 885 | 212 | 211 | 69 |
West. Obersteiermark | 1.381 | 2 | 557 | 538 | 153 | 101 | 31 |
2004
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 103.618 | 473 | 49.675 | 29.075 | 9.736 | 10.118 | 4.540 |
Steiermark | 14.065 | 30 | 5.770 | 4.779 | 1.408 | 1.340 | 737 |
Graz | 4.558 | 16 | 1.797 | 1.259 | 428 | 537 | 522 |
Liezen | 1.174 | 2 | 407 | 545 | 115 | 88 | 16 |
Öst. Obersteiermark | 2.292 | 9 | 959 | 839 | 252 | 183 | 49 |
Oststeiermark | 2.635 | 2 | 1.142 | 914 | 272 | 253 | 66 |
West- und Südsteiermark | 2.104 | 1 | 930 | 728 | 199 | 179 | 53 |
West. Obersteiermark | 1.302 | 1 | 536 | 494 | 142 | 99 | 31 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.