Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose Frauen nach Ausbildung
Steiermark, 13 Bezirke, Veränderung 2004-2024 in %
Ø2004|2024
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 1,0 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | -0,6 | 2,7 | 6,3 |
| Steiermark | 0,3 | 5,0 | 0,7 | -0,9 | -1,8 | 1,6 | 3,6 |
| Graz (Stadt) | 2,5 | 4,4 | 3,5 | 0,0 | -1,7 | 3,5 | 3,6 |
| Deutschlandsberg | 0,3 | 0,0 | -0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 2,8 |
| Graz-Umgebung | 1,8 | 9,8 | 2,1 | 0,4 | 0,6 | 3,0 | 6,1 |
| Leibnitz | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 1,5 | 5,6 |
| Leoben | -1,4 | 2,0 | -1,0 | -2,1 | -3,3 | -1,3 | 2,0 |
| Liezen | -2,9 | 5,6 | -3,3 | -3,3 | -3,9 | -0,4 | 2,8 |
| Murau | -3,5 | 3,5 | -3,4 | -4,6 | -2,8 | -2,7 | -1,6 |
| Voitsberg | -0,7 | 0,0 | -0,8 | -0,7 | -2,3 | 1,0 | 1,3 |
| Weiz | -0,2 | 7,2 | -0,2 | -0,4 | -1,9 | 0,5 | 3,5 |
| Murtal | -1,0 | 0,0 | -0,4 | -2,0 | -3,0 | 0,2 | 2,5 |
| Bruck-Mürzzuschlag | -2,3 | 0,0 | -2,0 | -2,7 | -4,0 | -1,6 | 2,9 |
| Hartberg-Fürstenfeld | -1,0 | 3,5 | -1,7 | -0,6 | -1,2 | -0,4 | 2,4 |
| Südoststeiermark | -0,5 | 0,0 | -1,0 | -0,5 | -1,5 | 0,2 | 3,8 |
2023|2024
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 9,1 | -7,2 | 8,6 | 6,7 | 6,3 | 10,9 | 16,0 |
| Steiermark | 10,1 | 6,8 | 9,7 | 8,6 | 6,1 | 13,2 | 15,3 |
| Graz (Stadt) | 12,9 | -2,9 | 11,1 | 11,0 | 5,9 | 14,9 | 21,7 |
| Deutschlandsberg | 8,8 | -100,0 | 8,3 | 11,4 | 12,5 | -1,7 | 10,0 |
| Graz-Umgebung | 10,3 | 85,7 | 15,8 | 5,0 | 1,8 | 18,6 | 3,3 |
| Leibnitz | 10,2 | -50,0 | 10,0 | 7,8 | 12,7 | 24,1 | 4,1 |
| Leoben | 11,2 | -25,0 | 18,7 | 5,2 | -2,3 | 6,4 | 22,2 |
| Liezen | -0,8 | -14,3 | -6,7 | 8,1 | -16,1 | 1,2 | -3,4 |
| Murau | 2,2 | 0,0 | 21,1 | -4,3 | -5,6 | 0,0 | -11,1 |
| Voitsberg | 18,0 | -50,0 | 11,7 | 20,0 | 42,1 | 21,7 | 15,8 |
| Weiz | 19,0 | 100,0 | 27,9 | 15,3 | 11,1 | 12,5 | 2,4 |
| Murtal | 6,8 | 66,7 | 10,0 | 0,0 | 8,9 | 11,3 | 3,1 |
| Bruck-Mürzzuschlag | -1,0 | 0,0 | -5,8 | 0,6 | 1,4 | 3,6 | 26,3 |
| Hartberg-Fürstenfeld | 6,1 | 0,0 | 2,7 | 11,7 | 2,1 | 5,1 | 0,0 |
| Südoststeiermark | 12,7 | 0,0 | 7,2 | 14,7 | 20,8 | 25,0 | 12,5 |
2022|2023
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,7 | -6,9 | -0,5 | -2,3 | -2,6 | 3,0 | 12,8 |
| Steiermark | 3,1 | -5,1 | 1,1 | 2,2 | -4,2 | 8,0 | 16,2 |
| Graz (Stadt) | 6,6 | 21,4 | 4,2 | 6,7 | 0,9 | 8,1 | 15,7 |
| Deutschlandsberg | -8,3 | 0,0 | -14,5 | -5,4 | -11,1 | 0,0 | 11,1 |
| Graz-Umgebung | 1,6 | -12,5 | -3,5 | 3,1 | -5,1 | 10,9 | 9,1 |
| Leibnitz | 1,1 | -50,0 | 0,2 | 3,0 | -4,5 | -2,2 | 16,7 |
| Leoben | -3,9 | 33,3 | -8,0 | -7,9 | 7,3 | 9,3 | 28,6 |
| Liezen | -2,4 | 16,7 | -4,7 | -5,8 | 8,8 | 8,0 | -6,5 |
| Murau | 1,5 | 0,0 | -2,6 | 0,0 | -14,3 | 18,8 | 28,6 |
| Voitsberg | 9,9 | 0,0 | 10,5 | 14,5 | -5,0 | 9,5 | 5,6 |
| Weiz | 8,8 | 0,0 | 5,9 | 6,1 | -8,2 | 20,0 | 57,7 |
| Murtal | 1,7 | -50,0 | 3,6 | 0,8 | -12,5 | 3,3 | 28,0 |
| Bruck-Mürzzuschlag | -5,1 | -36,4 | -8,1 | -0,6 | -12,0 | -2,4 | 11,8 |
| Hartberg-Fürstenfeld | 4,7 | 100,0 | 4,6 | 3,1 | -5,1 | 16,5 | 18,4 |
| Südoststeiermark | 10,3 | 0,0 | 12,6 | 7,4 | -2,0 | 14,3 | 39,1 |
2021|2022
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -23,0 | -28,6 | -22,9 | -25,7 | -23,3 | -21,6 | -18,4 |
| Steiermark | -20,9 | -31,0 | -21,1 | -23,3 | -17,6 | -17,2 | -18,5 |
| Graz (Stadt) | -17,9 | -33,3 | -19,1 | -18,9 | -18,0 | -11,3 | -17,5 |
| Deutschlandsberg | -17,6 | -50,0 | -19,4 | -18,4 | 1,9 | -13,2 | -28,9 |
| Graz-Umgebung | -19,9 | -27,3 | -22,1 | -23,7 | -11,3 | -17,8 | -8,8 |
| Leibnitz | -21,3 | -20,0 | -21,0 | -24,2 | -17,5 | -13,6 | -20,8 |
| Leoben | -24,1 | -50,0 | -23,4 | -23,8 | -24,1 | -18,9 | -40,0 |
| Liezen | -32,1 | -40,0 | -31,9 | -33,6 | -28,8 | -31,2 | -24,4 |
| Murau | -34,7 | 100,0 | -37,1 | -42,7 | -22,2 | -27,3 | 0,0 |
| Voitsberg | -21,2 | 0,0 | -21,0 | -25,6 | -11,1 | -14,3 | -25,0 |
| Weiz | -16,3 | -60,0 | -18,8 | -14,3 | 0,0 | -16,7 | -21,2 |
| Murtal | -20,3 | 0,0 | -16,8 | -23,8 | -28,1 | -15,5 | -21,9 |
| Bruck-Mürzzuschlag | -24,1 | -47,6 | -21,8 | -24,7 | -25,2 | -29,2 | -22,7 |
| Hartberg-Fürstenfeld | -21,6 | 0,0 | -22,0 | -22,3 | -13,2 | -30,3 | -15,6 |
| Südoststeiermark | -25,1 | 100,0 | -27,4 | -22,5 | -22,2 | -23,4 | -34,3 |
2020|2021
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -18,7 | -41,7 | -17,2 | -20,3 | -19,1 | -20,1 | -17,1 |
| Steiermark | -22,8 | -38,6 | -18,8 | -28,5 | -22,1 | -23,9 | -19,9 |
| Graz (Stadt) | -15,9 | -23,6 | -11,8 | -21,7 | -12,8 | -19,3 | -20,9 |
| Deutschlandsberg | -23,6 | -60,0 | -18,5 | -27,3 | -23,2 | -29,2 | -20,8 |
| Graz-Umgebung | -20,1 | -45,0 | -14,9 | -25,5 | -19,9 | -26,3 | -6,2 |
| Leibnitz | -21,9 | -28,6 | -20,4 | -25,8 | -13,0 | -21,4 | -14,5 |
| Leoben | -24,1 | -40,0 | -19,1 | -26,2 | -28,9 | -36,9 | -18,6 |
| Liezen | -27,0 | -41,2 | -28,4 | -25,5 | -30,4 | -24,3 | -22,6 |
| Murau | -32,9 | -50,0 | -34,7 | -34,4 | -27,0 | -29,0 | -30,0 |
| Voitsberg | -28,2 | -33,3 | -22,3 | -33,1 | -33,8 | -27,9 | -25,0 |
| Weiz | -38,5 | -54,5 | -35,9 | -43,2 | -34,7 | -30,1 | -43,1 |
| Murtal | -23,4 | -33,3 | -21,1 | -25,7 | -22,6 | -26,8 | -20,0 |
| Bruck-Mürzzuschlag | -22,3 | -22,2 | -17,2 | -28,5 | -21,8 | -23,6 | -17,0 |
| Hartberg-Fürstenfeld | -29,8 | -91,7 | -28,9 | -34,5 | -23,5 | -20,8 | -19,6 |
| Südoststeiermark | -33,7 | -80,0 | -30,5 | -37,9 | -26,7 | -37,3 | -28,6 |
2019|2020
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 37,8 | 250,4 | 36,1 | 41,0 | 34,0 | 41,0 | 29,4 |
| Steiermark | 44,7 | 253,8 | 41,1 | 52,1 | 39,1 | 48,5 | 29,8 |
| Graz (Stadt) | 38,4 | 266,7 | 39,5 | 38,1 | 38,0 | 46,0 | 25,6 |
| Deutschlandsberg | 48,2 | 400,0 | 40,6 | 59,1 | 38,0 | 54,8 | 29,7 |
| Graz-Umgebung | 43,6 | 233,3 | 37,1 | 50,9 | 37,2 | 48,2 | 34,0 |
| Leibnitz | 43,7 | 250,0 | 41,9 | 49,7 | 22,7 | 47,2 | 29,2 |
| Leoben | 38,9 | 900,0 | 39,1 | 37,7 | 22,6 | 52,7 | 30,3 |
| Liezen | 55,2 | 325,0 | 50,6 | 58,4 | 51,3 | 51,6 | 47,2 |
| Murau | 41,3 | 0,0 | 46,2 | 50,6 | 37,0 | 14,8 | 0,0 |
| Voitsberg | 52,1 | - | 46,7 | 60,4 | 41,7 | 44,7 | 60,0 |
| Weiz | 78,9 | 450,0 | 68,8 | 100,5 | 59,6 | 56,1 | 70,6 |
| Murtal | 37,6 | 12,5 | 31,4 | 46,6 | 35,3 | 40,6 | 37,9 |
| Bruck-Mürzzuschlag | 50,3 | 170,0 | 49,1 | 45,5 | 57,8 | 65,3 | 29,3 |
| Hartberg-Fürstenfeld | 43,5 | 1.100,0 | 33,2 | 57,3 | 44,7 | 38,7 | 24,4 |
| Südoststeiermark | 50,7 | 150,0 | 39,8 | 67,5 | 26,5 | 67,2 | 48,5 |
2018|2019
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -1,9 | -14,0 | -2,4 | -2,9 | -2,8 | -0,2 | 2,3 |
| Steiermark | -1,6 | -8,8 | -0,9 | -4,1 | -1,3 | 0,1 | 0,9 |
| Graz (Stadt) | 0,1 | -25,0 | -0,2 | -2,0 | -6,0 | 4,9 | 2,0 |
| Deutschlandsberg | -0,3 | 0,0 | 5,2 | -7,1 | 8,7 | -6,1 | 8,8 |
| Graz-Umgebung | -1,3 | 20,0 | 1,1 | -5,5 | 0,0 | 3,2 | -3,4 |
| Leibnitz | 0,7 | -33,3 | 1,4 | -0,7 | 4,2 | -3,3 | 11,6 |
| Leoben | -6,8 | -50,0 | -9,0 | -3,9 | 6,9 | -12,7 | -19,5 |
| Liezen | -8,0 | 33,3 | -7,2 | -10,9 | -6,2 | -8,7 | 16,1 |
| Murau | -3,6 | 0,0 | -13,3 | -4,6 | 8,0 | 17,4 | 0,0 |
| Voitsberg | -5,4 | 0,0 | -5,3 | -4,7 | -11,1 | -4,1 | 0,0 |
| Weiz | -6,9 | 100,0 | -3,3 | -13,3 | 6,8 | -8,3 | -5,6 |
| Murtal | -5,9 | -11,1 | -6,3 | -3,8 | -13,3 | -2,8 | 0,0 |
| Bruck-Mürzzuschlag | 4,1 | 0,0 | 7,0 | 6,7 | -1,1 | -7,8 | -10,9 |
| Hartberg-Fürstenfeld | -1,4 | -50,0 | 0,0 | -5,0 | 1,0 | 7,8 | -8,2 |
| Südoststeiermark | -1,3 | 0,0 | -0,9 | -7,0 | 11,5 | -1,6 | 22,2 |
2017|2018
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -6,7 | -15,1 | -7,8 | -8,0 | -7,6 | -4,5 | 0,4 |
| Steiermark | -11,9 | -10,9 | -11,0 | -13,8 | -14,3 | -13,0 | -6,4 |
| Graz (Stadt) | -11,2 | -23,1 | -10,1 | -15,2 | -20,6 | -12,4 | -5,3 |
| Deutschlandsberg | -11,0 | -50,0 | -6,8 | -11,8 | -14,8 | -16,5 | -17,1 |
| Graz-Umgebung | -14,8 | -16,7 | -13,6 | -19,5 | -13,6 | -12,9 | -2,0 |
| Leibnitz | -12,2 | 50,0 | -12,6 | -16,1 | 0,0 | -7,1 | -2,3 |
| Leoben | -8,6 | 100,0 | -7,0 | -9,0 | -13,4 | -17,1 | 2,5 |
| Liezen | -5,0 | 50,0 | -4,2 | -3,4 | -6,9 | -3,7 | -26,2 |
| Murau | -16,6 | 0,0 | -17,6 | -20,2 | -10,7 | 4,5 | -33,3 |
| Voitsberg | -20,6 | -100,0 | -20,2 | -21,5 | -14,3 | -26,9 | -13,0 |
| Weiz | -18,9 | -50,0 | -18,7 | -19,1 | -17,0 | -18,2 | -20,0 |
| Murtal | -5,9 | 28,6 | -2,9 | -8,4 | -6,7 | -9,0 | -21,6 |
| Bruck-Mürzzuschlag | -12,9 | -9,1 | -10,3 | -15,1 | -18,8 | -13,4 | -6,1 |
| Hartberg-Fürstenfeld | -11,2 | -33,3 | -13,5 | -8,0 | -16,4 | -17,6 | 14,0 |
| Südoststeiermark | -14,4 | 0,0 | -16,2 | -12,0 | -15,3 | -17,3 | -6,9 |
2016|2017
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -3,7 | -13,7 | -5,3 | -4,3 | -3,1 | -0,4 | 1,5 |
| Steiermark | -7,7 | -14,7 | -7,2 | -10,3 | -9,7 | -5,9 | -0,6 |
| Graz (Stadt) | -5,4 | 0,0 | -4,9 | -9,4 | -7,5 | -5,8 | -1,2 |
| Deutschlandsberg | -11,7 | -33,3 | -14,5 | -13,0 | -16,9 | 2,6 | 0,0 |
| Graz-Umgebung | -3,7 | 50,0 | -4,4 | -4,2 | 2,2 | -7,3 | 1,3 |
| Leibnitz | -9,9 | 0,0 | -7,2 | -12,6 | -15,3 | -8,3 | -6,4 |
| Leoben | -8,2 | -75,0 | -6,5 | -7,6 | -14,1 | -9,5 | -4,8 |
| Liezen | -6,1 | 100,0 | -6,5 | -8,1 | -2,2 | -1,8 | -2,3 |
| Murau | -9,6 | 0,0 | -9,9 | -5,2 | -15,2 | -31,3 | 36,4 |
| Voitsberg | -18,4 | -50,0 | -20,4 | -20,7 | -13,7 | -5,6 | -17,9 |
| Weiz | -11,8 | -50,0 | -15,3 | -8,9 | -24,3 | -4,3 | 2,3 |
| Murtal | -7,1 | 75,0 | -7,9 | -11,1 | -2,8 | -6,0 | 32,1 |
| Bruck-Mürzzuschlag | -10,2 | -42,1 | -8,6 | -13,6 | -11,1 | -5,6 | 16,7 |
| Hartberg-Fürstenfeld | -8,9 | -25,0 | -5,4 | -10,6 | -14,7 | -7,4 | -15,7 |
| Südoststeiermark | -7,6 | 0,0 | -5,2 | -12,5 | -8,9 | 5,6 | -9,4 |
2015|2016
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 2,4 | -14,7 | -0,5 | 2,6 | 2,9 | 8,7 | 11,2 |
| Steiermark | 1,3 | -3,8 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 4,5 | 5,0 |
| Graz (Stadt) | 4,0 | -3,7 | 1,9 | 5,1 | 6,3 | 11,4 | 3,4 |
| Deutschlandsberg | -0,4 | -25,0 | 0,0 | 0,3 | -3,0 | -4,9 | 10,8 |
| Graz-Umgebung | 3,1 | -33,3 | 3,7 | 1,7 | -2,8 | 10,9 | 2,7 |
| Leibnitz | -2,3 | 100,0 | -1,3 | -1,8 | -11,5 | -0,9 | 17,5 |
| Leoben | 1,1 | -33,3 | 1,1 | 1,7 | -6,0 | -1,2 | 23,5 |
| Liezen | -10,9 | -50,0 | -15,0 | -11,4 | -8,2 | -1,8 | 13,2 |
| Murau | -3,0 | -100,0 | -1,9 | 0,0 | -19,5 | -5,9 | 37,5 |
| Voitsberg | -4,0 | 0,0 | -3,2 | -1,1 | -14,1 | -9,0 | 3,7 |
| Weiz | 9,0 | 0,0 | 8,8 | 5,7 | 20,7 | 15,0 | 2,3 |
| Murtal | 3,8 | -20,0 | 4,4 | 3,5 | 10,2 | -1,2 | -3,4 |
| Bruck-Mürzzuschlag | -0,5 | 18,8 | -3,8 | 1,3 | 3,3 | -3,8 | 16,7 |
| Hartberg-Fürstenfeld | 5,4 | 33,3 | 6,0 | 5,0 | 7,5 | 3,8 | 2,0 |
| Südoststeiermark | -2,3 | 100,0 | -0,4 | -4,6 | -6,0 | -14,5 | 0,0 |
2014|2015
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 9,9 | -9,1 | 9,0 | 8,1 | 7,6 | 14,6 | 19,3 |
| Steiermark | 4,7 | -16,1 | 3,6 | 4,4 | 3,8 | 7,9 | 11,8 |
| Graz (Stadt) | 7,4 | -28,9 | 6,4 | 11,2 | 5,2 | 6,2 | 10,7 |
| Deutschlandsberg | 5,3 | 0,0 | 3,7 | 7,2 | 3,1 | 5,2 | 5,7 |
| Graz-Umgebung | 5,1 | -14,3 | 0,5 | 6,9 | -0,7 | 14,7 | 12,3 |
| Leibnitz | 7,3 | 0,0 | 5,3 | 7,5 | 9,1 | 12,4 | 25,0 |
| Leoben | 7,4 | 20,0 | 5,8 | 6,1 | 5,1 | 18,1 | 17,2 |
| Liezen | -0,1 | 0,0 | 2,5 | -4,2 | 0,0 | 2,8 | 18,8 |
| Murau | -2,9 | 0,0 | 10,8 | -12,9 | -8,9 | 6,3 | -11,1 |
| Voitsberg | 7,6 | 100,0 | 5,8 | 8,6 | 13,3 | 2,6 | 8,0 |
| Weiz | -0,5 | 33,3 | -1,8 | -1,6 | 7,4 | 0,0 | 7,5 |
| Murtal | 3,3 | 25,0 | 2,2 | 5,0 | -2,0 | 7,7 | 3,6 |
| Bruck-Mürzzuschlag | 1,7 | -36,0 | -2,2 | 5,3 | -0,8 | 15,9 | 9,1 |
| Hartberg-Fürstenfeld | 2,7 | 200,0 | 0,8 | -0,2 | 10,8 | 5,7 | 19,0 |
| Südoststeiermark | 2,6 | -50,0 | 2,1 | -0,3 | 3,7 | 7,8 | 39,1 |
2013|2014
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 11,3 | 12,6 | 11,7 | 9,1 | 7,5 | 13,5 | 18,2 |
| Steiermark | 7,2 | 19,2 | 7,6 | 4,8 | 4,1 | 7,9 | 18,3 |
| Graz (Stadt) | 16,1 | 58,3 | 16,4 | 10,2 | 9,6 | 18,7 | 21,3 |
| Deutschlandsberg | 9,8 | 33,3 | 6,8 | 11,6 | 6,6 | 11,6 | 20,7 |
| Graz-Umgebung | 8,3 | 40,0 | 7,3 | 9,3 | 6,0 | 2,8 | 18,2 |
| Leibnitz | 1,4 | 0,0 | 3,4 | -0,8 | 7,3 | 6,6 | -20,0 |
| Leoben | -9,7 | 0,0 | -11,8 | -10,0 | -3,7 | -13,3 | 16,0 |
| Liezen | 9,6 | -33,3 | 14,8 | 9,0 | 4,3 | 1,9 | 3,2 |
| Murau | 2,6 | 0,0 | -9,7 | 10,0 | 28,6 | -8,6 | 0,0 |
| Voitsberg | 6,3 | 0,0 | 2,1 | 7,1 | -1,3 | 35,7 | 8,7 |
| Weiz | 12,7 | 0,0 | 13,6 | 12,6 | -3,6 | 8,1 | 53,8 |
| Murtal | -3,3 | 0,0 | 0,9 | -6,8 | -8,3 | -7,1 | 7,7 |
| Bruck-Mürzzuschlag | 0,8 | -3,8 | 1,5 | -1,0 | 3,4 | -0,9 | 13,8 |
| Hartberg-Fürstenfeld | 2,3 | 0,0 | 1,8 | 2,6 | -2,4 | 0,0 | 35,5 |
| Südoststeiermark | 7,8 | 0,0 | 6,1 | 9,1 | 15,7 | 5,5 | 0,0 |
2012|2013
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 8,7 | 12,3 | 8,9 | 7,8 | 5,3 | 9,3 | 13,4 |
| Steiermark | 8,5 | 8,3 | 9,8 | 8,5 | 1,6 | 7,8 | 9,6 |
| Graz (Stadt) | 12,0 | 71,4 | 15,0 | 8,4 | 2,8 | 9,1 | 11,2 |
| Deutschlandsberg | 9,3 | 0,0 | 4,9 | 11,3 | 19,6 | 7,8 | 26,1 |
| Graz-Umgebung | 11,5 | 66,7 | 15,9 | 10,9 | 4,7 | 8,5 | 6,8 |
| Leibnitz | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 7,9 | 8,3 | 14,3 |
| Leoben | 7,3 | 25,0 | 9,4 | 5,4 | 6,5 | 1,2 | 19,0 |
| Liezen | 6,8 | 0,0 | 14,6 | 5,7 | -9,7 | -0,9 | 3,3 |
| Murau | 10,2 | 0,0 | 2,0 | 11,1 | 9,4 | 29,6 | 12,5 |
| Voitsberg | 4,1 | 0,0 | 6,3 | 5,7 | -8,4 | -1,8 | 15,0 |
| Weiz | 12,2 | 50,0 | 13,5 | 13,9 | 7,7 | 13,8 | -7,1 |
| Murtal | 8,0 | -50,0 | 12,2 | 6,1 | 10,1 | -1,2 | 8,3 |
| Bruck-Mürzzuschlag | 3,7 | -16,1 | 3,9 | 9,6 | -7,8 | -0,9 | 0,0 |
| Hartberg-Fürstenfeld | 10,4 | -50,0 | 10,3 | 12,0 | 1,7 | 23,0 | -11,4 |
| Südoststeiermark | 1,5 | -33,3 | -2,4 | 5,3 | -7,9 | 14,1 | 21,1 |
2011|2012
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 4,4 | 3,3 | 4,8 | 3,8 | 0,2 | 4,7 | 8,0 |
| Steiermark | 6,6 | 28,6 | 7,6 | 6,8 | 3,0 | 3,3 | 8,5 |
| Graz (Stadt) | 7,5 | 133,3 | 9,6 | 5,6 | 2,0 | 5,1 | 6,5 |
| Deutschlandsberg | 9,0 | 50,0 | 12,1 | 7,9 | 0,0 | 10,3 | 0,0 |
| Graz-Umgebung | 10,2 | 200,0 | 8,5 | 12,5 | 13,3 | 1,2 | 17,0 |
| Leibnitz | 5,2 | -100,0 | 4,9 | 6,1 | 4,1 | -4,5 | 34,6 |
| Leoben | 9,1 | 33,3 | 5,7 | 13,0 | 5,5 | 18,8 | -4,5 |
| Liezen | 4,4 | -100,0 | 7,0 | 6,6 | 0,0 | -6,9 | 15,4 |
| Murau | 3,0 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | -8,6 | 22,7 | -11,1 |
| Voitsberg | 5,3 | 0,0 | 10,2 | 4,1 | 3,8 | -3,4 | -4,8 |
| Weiz | 0,6 | 100,0 | 4,1 | -2,9 | 8,3 | -11,0 | 16,7 |
| Murtal | 7,4 | 100,0 | 1,7 | 11,4 | 1,0 | 21,4 | 20,0 |
| Bruck-Mürzzuschlag | 5,2 | 3,3 | 7,9 | 2,7 | -4,4 | 12,7 | 11,5 |
| Hartberg-Fürstenfeld | 3,6 | 0,0 | 2,8 | 4,9 | 3,4 | 0,0 | 12,9 |
| Südoststeiermark | 9,3 | -25,0 | 12,0 | 10,7 | 8,6 | -8,6 | 0,0 |
2010|2011
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 1,8 | 11,4 | 3,1 | -1,0 | -1,4 | 1,0 | 10,2 |
| Steiermark | -2,3 | 7,7 | -1,1 | -5,3 | -1,4 | -0,7 | 1,8 |
| Graz (Stadt) | 0,2 | 20,0 | 2,2 | -6,1 | 2,5 | -0,7 | 2,4 |
| Deutschlandsberg | -11,2 | 0,0 | -11,8 | -12,3 | -15,0 | -1,7 | -8,0 |
| Graz-Umgebung | -4,1 | -50,0 | -5,1 | -8,2 | -0,9 | 9,4 | -1,1 |
| Leibnitz | -6,1 | 0,0 | -6,6 | -5,6 | -5,2 | -9,3 | -7,1 |
| Leoben | -3,9 | 50,0 | -3,0 | -3,7 | -6,4 | -4,2 | -8,3 |
| Liezen | 0,3 | 0,0 | -6,5 | 0,2 | 1,0 | 23,4 | 8,3 |
| Murau | 3,9 | 0,0 | 7,0 | 0,9 | 6,1 | -15,4 | 80,0 |
| Voitsberg | -3,6 | -100,0 | -2,4 | -6,0 | 3,9 | -11,9 | 16,7 |
| Weiz | 2,8 | 0,0 | 5,7 | 1,7 | -12,7 | 5,8 | 9,1 |
| Murtal | -3,0 | 0,0 | 1,3 | -8,7 | -3,0 | -4,1 | 25,0 |
| Bruck-Mürzzuschlag | -7,9 | 11,1 | -4,6 | -12,9 | -0,7 | -16,4 | 4,0 |
| Hartberg-Fürstenfeld | 4,8 | 0,0 | 7,7 | 3,4 | 8,3 | -2,9 | -3,1 |
| Südoststeiermark | -1,3 | 33,3 | 1,3 | -0,7 | -10,3 | 6,1 | -29,6 |
2009|2010
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -1,0 | 11,5 | -2,2 | -2,1 | -2,2 | 2,4 | 10,9 |
| Steiermark | -6,0 | -8,8 | -6,6 | -7,2 | -5,7 | -4,4 | 4,1 |
| Graz (Stadt) | -1,2 | -28,6 | -2,4 | -1,0 | -8,0 | -2,8 | 9,0 |
| Deutschlandsberg | -14,1 | 0,0 | -16,4 | -15,3 | -16,7 | -4,8 | 19,0 |
| Graz-Umgebung | -6,9 | 100,0 | -3,1 | -9,0 | -3,4 | -16,8 | 0,0 |
| Leibnitz | -3,3 | -50,0 | -6,3 | -2,8 | 5,5 | 4,3 | 12,0 |
| Leoben | -2,8 | -50,0 | -2,7 | -10,0 | 8,3 | 12,5 | 9,1 |
| Liezen | -12,1 | -50,0 | -15,2 | -12,0 | -14,3 | -5,1 | 20,0 |
| Murau | -9,5 | 0,0 | -10,4 | -9,3 | 13,8 | -21,2 | -37,5 |
| Voitsberg | -2,6 | 0,0 | -5,7 | -1,3 | -7,2 | 6,3 | 12,5 |
| Weiz | -12,5 | 0,0 | -15,2 | -13,4 | -5,2 | -9,2 | 0,0 |
| Murtal | -11,1 | 0,0 | -11,8 | -12,5 | -3,8 | -2,7 | -38,5 |
| Bruck-Mürzzuschlag | -2,9 | -10,0 | 1,3 | -4,3 | -5,6 | -1,6 | -34,2 |
| Hartberg-Fürstenfeld | -8,8 | 0,0 | -12,2 | -5,1 | -10,0 | -8,0 | 0,0 |
| Südoststeiermark | -8,4 | 50,0 | -11,5 | -7,3 | -4,9 | -7,0 | 8,0 |
2008|2009
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 14,2 | 27,6 | 11,8 | 16,3 | 13,3 | 18,5 | 17,9 |
| Steiermark | 15,5 | 50,0 | 13,4 | 17,8 | 13,3 | 21,0 | 10,8 |
| Graz (Stadt) | 10,1 | -12,5 | 8,8 | 9,0 | 4,8 | 22,8 | 8,6 |
