Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose nach Altersklassen
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2004-2023 in %
Ø2004|2023
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 0,6 | -1,6 | -0,1 | 3,3 |
Burgenland | -0,2 | -3,3 | -1,3 | 3,2 |
Kärnten | 0,0 | -3,6 | -1,2 | 4,8 |
Niederösterreich | 0,1 | -2,8 | -0,6 | 2,7 |
Oberösterreich | 0,8 | -1,7 | -0,1 | 5,4 |
Salzburg | -0,5 | -2,6 | -1,2 | 3,0 |
Steiermark | -0,2 | -2,8 | -1,3 | 3,9 |
Tirol | -0,6 | -3,5 | -1,3 | 3,5 |
Vorarlberg | 0,3 | -1,7 | -0,1 | 2,8 |
Wien | 1,5 | 0,7 | 1,2 | 2,7 |
2022|2023
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 2,9 | 11,0 | 5,1 | -3,1 |
Burgenland | 2,2 | 12,7 | 6,0 | -4,1 |
Kärnten | -0,4 | 8,7 | 1,1 | -4,2 |
Niederösterreich | 0,0 | 9,4 | 3,1 | -6,1 |
Oberösterreich | 5,5 | 15,0 | 8,1 | -2,1 |
Salzburg | 4,7 | 7,1 | 7,4 | -0,9 |
Steiermark | 5,4 | 13,6 | 7,8 | -0,4 |
Tirol | -0,4 | 2,9 | 0,5 | -3,1 |
Vorarlberg | 4,7 | 4,7 | 8,5 | -2,2 |
Wien | 3,4 | 12,1 | 5,0 | -2,8 |
2021|2022
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | -20,7 | -15,6 | -21,6 | -20,5 |
Burgenland | -17,5 | -4,5 | -19,8 | -16,9 |
Kärnten | -18,9 | -17,4 | -21,0 | -16,4 |
Niederösterreich | -21,2 | -13,7 | -22,1 | -21,5 |
Oberösterreich | -20,1 | -14,5 | -21,5 | -19,7 |
Salzburg | -32,4 | -28,2 | -34,2 | -30,5 |
Steiermark | -19,0 | -14,2 | -20,9 | -17,3 |
Tirol | -36,4 | -35,5 | -37,8 | -34,1 |
Vorarlberg | -22,8 | -15,1 | -25,2 | -21,2 |
Wien | -17,2 | -10,9 | -17,4 | -18,6 |
2020|2021
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | -19,0 | -30,4 | -20,6 | -12,1 |
Burgenland | -17,1 | -34,9 | -19,3 | -9,9 |
Kärnten | -21,6 | -36,4 | -24,9 | -12,4 |
Niederösterreich | -19,9 | -33,8 | -22,0 | -13,2 |
Oberösterreich | -22,8 | -32,9 | -24,9 | -14,6 |
Salzburg | -24,7 | -37,7 | -25,8 | -16,0 |
Steiermark | -22,4 | -33,7 | -25,6 | -13,0 |
Tirol | -20,0 | -30,5 | -21,6 | -12,3 |
Vorarlberg | -15,9 | -28,2 | -16,3 | -9,0 |
Wien | -15,4 | -24,1 | -16,4 | -10,0 |
2019|2020
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 35,9 | 43,6 | 38,8 | 28,6 |
Burgenland | 30,2 | 30,7 | 33,9 | 25,4 |
Kärnten | 28,9 | 32,0 | 30,3 | 26,0 |
Niederösterreich | 28,0 | 35,6 | 32,2 | 20,6 |
Oberösterreich | 36,7 | 37,5 | 40,9 | 29,4 |
Salzburg | 58,2 | 68,8 | 65,6 | 40,8 |
Steiermark | 40,8 | 43,4 | 44,7 | 33,6 |
Tirol | 77,4 | 82,6 | 86,2 | 59,9 |
Vorarlberg | 46,0 | 42,0 | 50,6 | 39,2 |
Wien | 30,3 | 41,6 | 31,2 | 25,1 |
2018|2019
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | -3,5 | -6,7 | -5,1 | 0,7 |
Burgenland | -3,9 | -5,0 | -7,1 | 0,8 |
Kärnten | -4,2 | -8,9 | -6,8 | 1,6 |
Niederösterreich | -3,3 | -10,1 | -5,4 | 1,6 |
Oberösterreich | -3,1 | -2,5 | -5,4 | 0,6 |
Salzburg | -6,1 | -5,1 | -8,6 | -1,9 |
Steiermark | -2,8 | -1,8 | -5,6 | 1,6 |
Tirol | -6,9 | -8,4 | -7,9 | -4,5 |
Vorarlberg | -0,3 | 1,2 | -1,4 | 1,0 |
Wien | -3,1 | -9,1 | -3,9 | 0,9 |
2017|2018
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | -8,2 | -14,1 | -9,0 | -4,5 |
Burgenland | -8,9 | -14,7 | -10,0 | -5,9 |
Kärnten | -9,2 | -18,6 | -11,0 | -2,6 |
Niederösterreich | -9,5 | -15,1 | -11,6 | -4,7 |
Oberösterreich | -11,4 | -15,5 | -12,3 | -7,8 |
Salzburg | -5,4 | -8,6 | -5,0 | -4,7 |
Steiermark | -12,8 | -17,5 | -14,3 | -8,4 |
Tirol | -13,9 | -14,0 | -14,4 | -13,0 |
Vorarlberg | -4,7 | -5,2 | -3,9 | -5,9 |
Wien | -4,5 | -12,5 | -4,9 | -0,3 |
2016|2017
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | -4,9 | -14,5 | -6,4 | 2,7 |
Burgenland | -6,8 | -17,8 | -7,6 | -2,1 |
Kärnten | -6,3 | -15,2 | -8,1 | 1,0 |
Niederösterreich | -3,1 | -15,4 | -5,5 | 5,7 |
Oberösterreich | -4,9 | -14,9 | -7,0 | 5,0 |
Salzburg | -3,9 | -13,1 | -5,1 | 3,5 |
Steiermark | -9,5 | -19,4 | -11,5 | -0,8 |
Tirol | -8,7 | -16,1 | -10,9 | -0,7 |
Vorarlberg | -1,1 | -3,5 | -2,1 | 2,2 |
Wien | -3,4 | -12,5 | -4,2 | 2,9 |
2015|2016
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 0,8 | -5,4 | -0,1 | 6,0 |
Burgenland | 0,4 | -5,9 | -1,7 | 6,0 |
Kärnten | -0,8 | -7,8 | -1,2 | 3,3 |
Niederösterreich | 2,3 | -4,3 | 0,7 | 7,9 |
Oberösterreich | 1,3 | -6,7 | 0,1 | 9,0 |
Salzburg | -3,7 | -6,7 | -5,4 | 1,7 |
Steiermark | -0,2 | -6,6 | -2,7 | 9,2 |
Tirol | -6,6 | -14,5 | -8,2 | 1,5 |
Vorarlberg | -1,7 | -4,4 | -4,2 | 5,3 |
Wien | 3,0 | -2,2 | 3,2 | 4,8 |
2014|2015
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 11,0 | 3,4 | 11,0 | 14,9 |
Burgenland | 6,9 | 4,2 | 4,9 | 11,4 |
Kärnten | 4,1 | -0,4 | 3,1 | 8,4 |
Niederösterreich | 9,2 | 2,4 | 8,7 | 13,1 |
Oberösterreich | 9,9 | 3,9 | 9,3 | 15,7 |
Salzburg | 5,3 | 2,2 | 4,2 | 9,9 |
Steiermark | 6,2 | -0,9 | 5,6 | 12,0 |
Tirol | 2,6 | -2,7 | 1,4 | 8,7 |
Vorarlberg | 4,2 | 1,8 | 2,2 | 10,4 |
Wien | 19,4 | 8,6 | 20,8 | 21,7 |
2013|2014
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 11,2 | 5,6 | 9,9 | 18,0 |
Burgenland | 5,6 | -3,3 | 3,4 | 13,7 |
Kärnten | 5,7 | 0,9 | 3,8 | 13,1 |
Niederösterreich | 9,5 | 2,8 | 7,5 | 17,2 |
Oberösterreich | 12,7 | 4,0 | 11,4 | 23,5 |
Salzburg | 11,9 | 9,0 | 9,2 | 20,9 |
Steiermark | 8,1 | 3,1 | 6,8 | 15,1 |
Tirol | 9,7 | 2,7 | 7,4 | 21,1 |
Vorarlberg | 5,3 | 0,8 | 4,2 | 11,2 |
Wien | 15,7 | 12,5 | 15,1 | 19,2 |
2012|2013
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 10,2 | 6,1 | 8,8 | 16,9 |
Burgenland | 11,5 | 7,5 | 9,3 | 17,8 |
Kärnten | 11,9 | 10,2 | 9,8 | 18,2 |
Niederösterreich | 10,1 | 5,4 | 7,9 | 17,9 |
Oberösterreich | 14,7 | 10,8 | 13,2 | 23,0 |
Salzburg | 10,3 | 4,6 | 10,4 | 13,9 |
Steiermark | 10,3 | 7,4 | 8,4 | 17,8 |
Tirol | 9,6 | 3,9 | 7,9 | 19,9 |
Vorarlberg | 5,5 | -2,3 | 4,7 | 13,5 |
Wien | 8,7 | 4,3 | 7,9 | 13,6 |
2011|2012
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 5,7 | 3,7 | 4,7 | 9,9 |
Burgenland | 6,3 | 2,3 | 5,6 | 9,9 |
Kärnten | 3,6 | 2,4 | 2,5 | 7,1 |
Niederösterreich | 6,6 | 1,2 | 5,8 | 12,2 |
Oberösterreich | 7,5 | 6,8 | 6,6 | 10,7 |
Salzburg | 5,8 | 4,5 | 4,1 | 11,7 |
Steiermark | 8,3 | 9,4 | 6,7 | 12,3 |
Tirol | 3,3 | 0,8 | 2,5 | 8,0 |
Vorarlberg | 1,6 | 2,4 | 1,0 | 2,7 |
Wien | 4,9 | 2,7 | 4,0 | 9,0 |
2010|2011
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | -1,6 | -3,1 | -2,7 | 2,7 |
Burgenland | -1,9 | -5,9 | -3,1 | 3,1 |
Kärnten | -0,5 | -2,1 | -1,4 | 3,1 |
Niederösterreich | -3,3 | -4,9 | -4,7 | 1,6 |
Oberösterreich | -8,8 | -9,5 | -10,2 | -3,7 |
Salzburg | -2,1 | -2,7 | -3,2 | 1,9 |
Steiermark | -7,1 | -10,6 | -8,2 | -0,4 |
Tirol | -2,3 | -3,2 | -3,6 | 3,1 |
Vorarlberg | -15,8 | -15,4 | -17,5 | -10,9 |
Wien | 6,7 | 7,9 | 5,7 | 9,0 |
2009|2010
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | -3,7 | -6,6 | -4,5 | 1,4 |
Burgenland | -5,9 | -7,9 | -7,7 | -0,3 |
Kärnten | -3,7 | -8,2 | -5,2 | 4,1 |
Niederösterreich | -1,5 | -3,1 | -3,0 | 3,6 |
Oberösterreich | -4,2 | -6,3 | -6,0 | 4,9 |
Salzburg | -9,8 | -10,8 | -11,1 | -5,0 |
Steiermark | -10,9 | -14,2 | -11,7 | -5,1 |
Tirol | -5,2 | -9,6 | -5,6 | 1,1 |
Vorarlberg | -7,5 | -11,5 | -7,4 | -4,0 |
Wien | 1,5 | -0,8 | 1,5 | 3,2 |
2008|2009
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 22,6 | 25,9 | 23,1 | 18,6 |
Burgenland | 15,0 | 19,0 | 15,0 | 12,6 |
Kärnten | 29,3 | 29,8 | 30,4 | 25,9 |
Niederösterreich | 24,5 | 26,5 | 25,2 | 21,2 |
Oberösterreich | 42,6 | 40,9 | 43,4 | 42,1 |
Salzburg | 30,5 | 27,4 | 31,2 | 30,8 |
Steiermark | 26,8 | 29,6 | 27,5 | 21,9 |
Tirol | 23,2 | 25,2 | 23,7 | 19,3 |
Vorarlberg | 32,6 | 27,6 | 34,6 | 30,8 |
Wien | 9,9 | 15,7 | 10,1 | 5,4 |
2007|2008
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | -4,5 | -3,0 | -6,7 | 1,7 |
Burgenland | -0,9 | -2,0 | -2,9 | 5,1 |
Kärnten | -0,1 | 0,4 | -1,9 | 5,2 |
Niederösterreich | -5,9 | -6,3 | -7,2 | -1,8 |
Oberösterreich | -3,0 | -3,2 | -4,5 | 3,2 |
Salzburg | 0,1 | -0,5 | -1,4 | 5,5 |
Steiermark | -3,3 | -2,0 | -5,4 | 3,7 |
Tirol | -0,1 | 0,3 | -1,2 | 3,6 |
Vorarlberg | -2,6 | -2,7 | -5,0 | 5,7 |
Wien | -8,0 | -4,0 | -11,1 | 0,1 |
2006|2007
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | -7,1 | -7,8 | -7,7 | -4,5 |
Burgenland | -9,0 | -14,7 | -10,0 | -2,0 |
Kärnten | -5,7 | -7,8 | -7,5 | 2,8 |
Niederösterreich | -7,3 | -8,0 | -7,4 | -6,2 |
Oberösterreich | -13,2 | -14,0 | -14,1 | -7,9 |
Salzburg | -9,0 | -11,0 | -11,1 | 1,5 |
Steiermark | -3,7 | -7,1 | -3,8 | -0,1 |
Tirol | -1,7 | -4,8 | -2,2 | 3,7 |
Vorarlberg | -6,6 | -8,0 | -6,0 | -7,3 |
Wien | -7,5 | -3,9 | -8,0 | -7,9 |
2005|2006
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | -5,3 | -8,4 | -5,1 | -3,5 |
Burgenland | -4,9 | -8,2 | -5,2 | -1,7 |
Kärnten | -2,2 | -9,5 | -2,6 | 7,0 |
Niederösterreich | -5,4 | -9,1 | -3,7 | -7,3 |
Oberösterreich | -8,3 | -10,9 | -8,5 | -3,4 |
Salzburg | -10,3 | -14,2 | -10,1 | -6,5 |
Steiermark | -5,8 | -10,0 | -5,5 | -2,9 |
Tirol | -4,2 | -7,5 | -4,2 | -0,4 |
Vorarlberg | -6,8 | -9,2 | -6,6 | -5,0 |
Wien | -4,1 | -3,9 | -4,3 | -3,5 |
2004|2005
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 3,6 | 7,3 | 3,5 | 0,9 |
Burgenland | 5,4 | 4,4 | 5,4 | 6,3 |
Kärnten | 4,2 | 2,1 | 3,4 | 10,0 |
Niederösterreich | 5,2 | 7,9 | 5,3 | 2,8 |
Oberösterreich | 7,0 | 7,6 | 5,1 | 15,4 |
Salzburg | 1,2 | 3,2 | 0,3 | 2,3 |
Steiermark | 6,2 | 6,2 | 5,8 | 7,7 |
Tirol | 6,5 | 6,1 | 5,2 | 12,8 |
Vorarlberg | 11,4 | 11,7 | 11,0 | 12,5 |
Wien | -0,7 | 9,9 | 0,4 | -9,8 |
2004|2023
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 11,0 | -26,9 | -1,3 | 85,5 |
Burgenland | -4,0 | -47,6 | -21,5 | 80,7 |
Kärnten | 0,0 | -50,5 | -21,1 | 143,4 |
Niederösterreich | 1,2 | -42,0 | -11,3 | 67,2 |
Oberösterreich | 15,8 | -27,7 | -2,6 | 173,4 |
Salzburg | -9,3 | -39,9 | -20,9 | 76,0 |
Steiermark | -4,3 | -41,4 | -21,5 | 105,4 |
Tirol | -10,4 | -48,8 | -22,1 | 92,0 |
Vorarlberg | 5,3 | -28,4 | -2,7 | 67,7 |
Wien | 32,1 | 15,1 | 24,4 | 64,9 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.