Zahl des Monats: 5.958
Unternehmensneugründunen in der Steiermark (2023, vorläufige Ergebnisse).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anteil in % an den Arbeitslosen nach Altersklassen

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2004-2023 in %-Punkten

Ø2004|2023

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 0,0 -0,3 -0,4 0,7 -
Burgenland 0,0 -0,4 -0,6 1,0 -
Kärnten 0,0 -0,4 -0,7 1,2 -
Niederösterreich 0,0 -0,4 -0,4 0,7 -
Oberösterreich 0,0 -0,4 -0,6 1,0 -
Salzburg 0,0 -0,4 -0,5 0,7 -
Steiermark 0,0 -0,4 -0,6 1,0 -
Tirol 0,0 -0,5 -0,5 0,9 -
Vorarlberg 0,0 -0,3 -0,3 0,6 -
Wien 0,0 -0,1 -0,2 0,3 -

2022|2023

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 0,0 1,0 1,0 -2,0 0,0
Burgenland 0,0 1,0 2,0 -3,0 -
Kärnten 0,0 1,0 1,0 -1,0 -
Niederösterreich 0,0 1,0 1,0 -3,0 -
Oberösterreich 0,0 1,0 1,0 -2,0 -
Salzburg 0,0 0,0 1,0 -2,0 -
Steiermark 0,0 1,0 1,0 -2,0 -
Tirol 0,0 0,0 0,0 -1,0 -
Vorarlberg 0,0 0,0 2,0 -2,0 -
Wien 0,0 1,0 1,0 -2,0 0,0

2021|2022

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Burgenland 0,0 1,0 -1,0 0,0 0,0
Kärnten 0,0 0,0 -1,0 1,0 0,0
Niederösterreich 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Oberösterreich 0,0 1,0 -1,0 0,0 0,0
Salzburg 0,0 1,0 -2,0 1,0 -
Steiermark 0,0 1,0 -1,0 1,0 0,0
Tirol 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Vorarlberg 0,0 1,0 -2,0 0,0 0,0
Wien 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

2020|2021

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 0,0 -2,0 -2,0 3,0 -
Burgenland 0,0 -2,0 -2,0 4,0 -
Kärnten 0,0 -2,0 -3,0 4,0 -
Niederösterreich 0,0 -2,0 -2,0 3,0 -
Oberösterreich 0,0 -2,0 -1,0 3,0 -
Salzburg 0,0 -3,0 0,0 3,0 -
Steiermark 0,0 -2,0 -3,0 4,0 -
Tirol 0,0 -1,0 -1,0 3,0 -
Vorarlberg 0,0 -2,0 0,0 3,0 -
Wien 0,0 -1,0 -1,0 1,0 -

2019|2020

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 0,0 1,0 2,0 -2,0 -
Burgenland 0,0 0,0 2,0 -2,0 -
Kärnten 0,0 1,0 1,0 -1,0 -
Niederösterreich 0,0 1,0 2,0 -2,0 -
Oberösterreich 0,0 0,0 1,0 -1,0 -
Salzburg 0,0 1,0 2,0 -3,0 -
Steiermark 0,0 0,0 2,0 -2,0 -
Tirol 0,0 0,0 3,0 -3,0 -
Vorarlberg 0,0 0,0 2,0 -2,0 -
Wien 0,0 0,0 0,0 -1,0 -

2018|2019

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 0,0 0,0 -1,0 2,0 -
Burgenland 0,0 0,0 -2,0 2,0 -
Kärnten 0,0 -1,0 -2,0 2,0 -
Niederösterreich 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Oberösterreich 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Salzburg 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Steiermark 0,0 0,0 -2,0 1,0 -
Tirol 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Vorarlberg 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Wien 0,0 0,0 0,0 1,0 -

2017|2018

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 0,0 -1,0 -1,0 1,0 -
Burgenland 0,0 -1,0 -1,0 1,0 -
Kärnten 0,0 -1,0 -1,0 3,0 -
Niederösterreich 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Oberösterreich 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Salzburg 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Steiermark 0,0 0,0 -1,0 2,0 -
Tirol 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Vorarlberg 0,0 0,0 1,0 -1,0 -
Wien 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -

2016|2017

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Burgenland 0,0 -1,0 0,0 2,0 -
Kärnten 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Niederösterreich 0,0 -1,0 -2,0 3,0 -
Oberösterreich 0,0 -2,0 -1,0 3,0 -
Salzburg 0,0 -2,0 -1,0 2,0 -
Steiermark 0,0 -2,0 -1,0 3,0 -
Tirol 0,0 -1,0 -1,0 3,0 -
Vorarlberg 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Wien 0,0 -1,0 0,0 1,0 -

2015|2016

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Burgenland 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Kärnten 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Niederösterreich 0,0 -1,0 -1,0 1,0 -
Oberösterreich 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Salzburg 0,0 0,0 -1,0 2,0 -
Steiermark 0,0 -1,0 -2,0 2,0 -
Tirol 0,0 -2,0 -1,0 2,0 -
Vorarlberg 0,0 -1,0 -2,0 2,0 -
Wien 0,0 -1,0 0,0 1,0 -

2014|2015

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Burgenland 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Kärnten 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Niederösterreich 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Oberösterreich 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Salzburg 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Steiermark 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Tirol 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Vorarlberg 0,0 0,0 -1,0 2,0 -
Wien 0,0 -1,0 1,0 0,0 -

2013|2014

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Burgenland 0,0 -1,0 -2,0 3,0 -
Kärnten 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Niederösterreich 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Oberösterreich 0,0 -2,0 -1,0 2,0 -
Salzburg 0,0 0,0 -2,0 2,0 -
Steiermark 0,0 0,0 -1,0 2,0 -
Tirol 0,0 -1,0 -1,0 3,0 -
Vorarlberg 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Wien 0,0 0,0 -1,0 1,0 -

2012|2013

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 0,0 -1,0 -1,0 1,0 -
Burgenland 0,0 -1,0 -1,0 1,0 -
Kärnten 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Niederösterreich 0,0 0,0 -1,0 2,0 -
Oberösterreich 0,0 0,0 0,0 2,0 -
Salzburg 0,0 -1,0 0,0 0,0 -
Steiermark 0,0 -1,0 -1,0 1,0 -
Tirol 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Vorarlberg 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Wien 0,0 -1,0 0,0 1,0 -

2011|2012

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 0,0 0,0 0,0 1,0 -
Burgenland 0,0 0,0 0,0 1,0 -
Kärnten 0,0 -1,0 -1,0 1,0 -
Niederösterreich 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Oberösterreich 0,0 0,0 -1,0 0,0 -
Salzburg 0,0 0,0 -1,0 2,0 -
Steiermark 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Tirol 0,0 -1,0 -1,0 0,0 -
Vorarlberg 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Wien 0,0 0,0 -1,0 1,0 -

2010|2011

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Burgenland 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Kärnten 0,0 0,0 0,0 1,0 -
Niederösterreich 0,0 0,0 -1,0 2,0 -
Oberösterreich 0,0 -1,0 -1,0 1,0 -
Salzburg 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Steiermark 0,0 0,0 -1,0 2,0 -
Tirol 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Vorarlberg 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Wien 0,0 0,0 0,0 0,0 -

2009|2010

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 0,0 -1,0 -1,0 1,0 -
Burgenland 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Kärnten 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Niederösterreich 0,0 -1,0 -1,0 1,0 -
Oberösterreich 0,0 0,0 -1,0 2,0 -
Salzburg 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Steiermark 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Tirol 0,0 -1,0 0,0 2,0 -
Vorarlberg 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Wien 0,0 0,0 0,0 0,0 -

2008|2009

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 0,0 1,0 1,0 -1,0 -
Burgenland 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Kärnten 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Niederösterreich 0,0 1,0 0,0 -1,0 -
Oberösterreich 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Salzburg 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Steiermark 0,0 1,0 0,0 -1,0 -
Tirol 0,0 1,0 0,0 -1,0 -
Vorarlberg 0,0 0,0 1,0 0,0 -
Wien 0,0 0,0 0,0 0,0 -

2007|2008

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 0,0 0,0 -2,0 2,0 -
Burgenland 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Kärnten 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Niederösterreich 0,0 -1,0 -1,0 1,0 -
Oberösterreich 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Salzburg 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Steiermark 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Tirol 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Vorarlberg 0,0 0,0 -2,0 1,0 -
Wien 0,0 1,0 -2,0 1,0 -

2006|2007

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Burgenland 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Kärnten 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Niederösterreich 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Oberösterreich 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Salzburg 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Steiermark 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Tirol 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Vorarlberg 0,0 -1,0 0,0 0,0 -
Wien 0,0 0,0 -1,0 0,0 -

2005|2006

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Burgenland 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Kärnten 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Niederösterreich 0,0 0,0 1,0 0,0 -
Oberösterreich 0,0 0,0 -1,0 0,0 -
Salzburg 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Steiermark 0,0 -1,0 0,0 0,0 -
Tirol 0,0 -1,0 0,0 0,0 -
Vorarlberg 0,0 0,0 1,0 0,0 -
Wien 0,0 0,0 0,0 0,0 -

2004|2005

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 0,0 1,0 0,0 -1,0 -
Burgenland 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Kärnten 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Niederösterreich 0,0 0,0 0,0 -1,0 -
Oberösterreich 0,0 0,0 -1,0 2,0 -
Salzburg 0,0 0,0 -1,0 0,0 -
Steiermark 0,0 0,0 0,0 1,0 -
Tirol 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Vorarlberg 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Wien 0,0 2,0 1,0 -2,0 -

2004|2023

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 0,0 -5,0 -7,0 13,0 -
Burgenland 0,0 -8,0 -11,0 19,0 -
Kärnten 0,0 -8,0 -14,0 23,0 -
Niederösterreich 0,0 -7,0 -8,0 14,0 -
Oberösterreich 0,0 -8,0 -11,0 19,0 -
Salzburg 0,0 -7,0 -9,0 14,0 -
Steiermark 0,0 -7,0 -12,0 19,0 -
Tirol 0,0 -9,0 -9,0 17,0 -
Vorarlberg 0,0 -6,0 -5,0 11,0 -
Wien 0,0 -1,0 -4,0 5,0 -

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.