Zahl des Monats: 13,7 Mio.
Nächtigungen in der Steiermark (Kalenderjahr 2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose nach Altersklassen

Steiermark, 13 Bezirke, Veränderung 2004-2023 in %

Ø2004|2023

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 0,6 -1,6 -0,1 3,3
Steiermark -0,2 -2,8 -1,3 3,9
Graz (Stadt) 1,8 0,2 1,1 5,1
Deutschlandsberg -0,7 -3,5 -2,6 4,6
Graz-Umgebung 1,3 -2,3 0,3 5,2
Leibnitz -0,2 -3,6 -2,0 5,7
Leoben -1,6 -4,3 -2,8 2,4
Liezen -2,3 -4,4 -3,4 1,5
Murau -3,6 -7,1 -5,0 2,2
Voitsberg -1,5 -3,7 -2,6 1,7
Weiz -1,5 -3,6 -2,5 2,7
Murtal -1,3 -3,3 -2,6 3,2
Bruck-Mürzzuschlag -2,0 -4,9 -3,4 2,2
Hartberg-Fürstenfeld -1,8 -4,7 -3,2 3,0
Südoststeiermark -1,5 -4,0 -3,2 4,4

2022|2023

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 2,9 11,0 5,1 -3,1
Steiermark 5,4 13,6 7,8 -0,4
Graz (Stadt) 9,4 15,2 10,9 4,3
Deutschlandsberg -4,3 0,0 -3,8 -5,5
Graz-Umgebung 2,8 9,0 5,4 -2,2
Leibnitz 4,4 18,8 7,5 -1,3
Leoben 0,5 12,1 4,1 -6,8
Liezen 0,0 9,3 0,8 -3,8
Murau 1,9 -7,0 2,2 3,4
Voitsberg 8,1 6,0 11,7 3,9
Weiz 9,9 21,6 13,2 1,3
Murtal 3,2 20,6 6,7 -6,2
Bruck-Mürzzuschlag -3,8 6,3 -2,3 -7,5
Hartberg-Fürstenfeld 6,5 16,1 11,0 -1,1
Südoststeiermark 11,4 24,4 12,4 7,0

2021|2022

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich -20,7 -15,6 -21,6 -20,5
Steiermark -19,0 -14,2 -20,9 -17,3
Graz (Stadt) -17,9 -15,0 -19,3 -16,0
Deutschlandsberg -16,8 -2,1 -21,0 -15,1
Graz-Umgebung -18,9 -22,4 -20,1 -16,4
Leibnitz -17,0 -18,7 -20,6 -12,5
Leoben -23,0 -13,9 -24,7 -22,7
Liezen -25,9 -16,9 -27,0 -26,9
Murau -25,6 -10,4 -25,4 -28,8
Voitsberg -16,9 -8,7 -19,0 -16,5
Weiz -16,3 -9,2 -17,3 -17,0
Murtal -19,5 -15,2 -20,6 -19,5
Bruck-Mürzzuschlag -21,2 -18,0 -25,9 -16,4
Hartberg-Fürstenfeld -18,8 -8,4 -20,8 -18,6
Südoststeiermark -18,0 -4,8 -22,9 -15,1

2020|2021

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich -19,0 -30,4 -20,6 -12,1
Steiermark -22,4 -33,7 -25,6 -13,0
Graz (Stadt) -18,1 -29,5 -19,7 -9,7
Deutschlandsberg -21,4 -34,7 -28,0 -8,7
Graz-Umgebung -19,8 -31,0 -23,7 -9,8
Leibnitz -21,6 -35,9 -26,7 -10,5
Leoben -23,5 -34,5 -26,3 -16,4
Liezen -26,4 -38,0 -29,9 -16,4
Murau -27,9 -40,0 -29,4 -22,4
Voitsberg -24,9 -30,6 -30,6 -14,0
Weiz -35,1 -46,4 -39,8 -21,9
Murtal -22,9 -25,9 -28,8 -12,8
Bruck-Mürzzuschlag -21,7 -35,4 -26,8 -10,5
Hartberg-Fürstenfeld -27,6 -40,4 -31,8 -17,7
Südoststeiermark -31,2 -41,9 -34,6 -22,6

2019|2020

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 35,9 43,6 38,8 28,6
Steiermark 40,8 43,4 44,7 33,6
Graz (Stadt) 38,4 45,6 39,4 33,2
Deutschlandsberg 39,7 45,0 46,4 30,3
Graz-Umgebung 38,8 42,3 43,2 31,1
Leibnitz 38,7 30,4 47,4 29,8
Leoben 40,4 36,6 44,8 35,9
Liezen 51,6 53,2 55,1 45,5
Murau 33,9 27,0 37,1 31,4
Voitsberg 49,5 40,8 52,5 48,2
Weiz 62,1 69,8 71,5 44,6
Murtal 31,1 23,4 37,4 24,8
Bruck-Mürzzuschlag 49,4 51,8 58,5 37,6
Hartberg-Fürstenfeld 36,8 42,4 40,3 30,7
Südoststeiermark 37,7 37,6 45,0 28,2

2018|2019

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich -3,5 -6,7 -5,1 0,7
Steiermark -2,8 -1,8 -5,6 1,6
Graz (Stadt) -0,6 1,8 -2,8 3,7
Deutschlandsberg -2,3 -5,1 -6,9 5,0
Graz-Umgebung -2,2 -2,3 -5,3 3,2
Leibnitz -2,0 -1,6 -6,8 4,9
Leoben -6,0 -2,4 -10,6 -0,5
Liezen -6,4 -5,6 -7,5 -5,0
Murau -9,7 -11,3 -10,8 -7,7
Voitsberg -5,0 -7,1 -5,1 -4,0
Weiz -10,3 -5,3 -12,8 -8,0
Murtal -3,9 -0,8 -8,6 2,5
Bruck-Mürzzuschlag 1,3 13,8 -3,2 4,4
Hartberg-Fürstenfeld -5,4 -14,8 -7,7 0,8
Südoststeiermark -5,1 -7,1 -7,7 -1,0

2017|2018

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich -8,2 -14,1 -9,0 -4,5
Steiermark -12,8 -17,5 -14,3 -8,4
Graz (Stadt) -12,4 -15,4 -12,4 -11,1
Deutschlandsberg -11,3 -20,3 -13,4 -5,1
Graz-Umgebung -13,2 -23,4 -14,4 -7,7
Leibnitz -13,6 -18,6 -15,5 -9,1
Leoben -9,7 -16,2 -12,8 -2,7
Liezen -8,4 -13,8 -8,4 -6,1
Murau -16,6 -24,5 -19,2 -9,8
Voitsberg -23,2 -19,5 -24,8 -21,8
Weiz -16,4 -16,0 -20,9 -8,1
Murtal -9,2 -11,5 -10,8 -5,5
Bruck-Mürzzuschlag -13,7 -25,6 -17,7 -4,1
Hartberg-Fürstenfeld -12,2 -16,5 -14,8 -6,4
Südoststeiermark -14,3 -17,2 -18,1 -7,1

2016|2017

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich -4,9 -14,5 -6,4 2,7
Steiermark -9,5 -19,4 -11,5 -0,8
Graz (Stadt) -7,3 -16,8 -8,8 1,7
Deutschlandsberg -13,0 -17,9 -15,3 -7,4
Graz-Umgebung -7,2 -18,7 -8,3 -0,2
Leibnitz -10,6 -16,6 -15,2 0,3
Leoben -8,7 -17,2 -11,9 1,0
Liezen -6,7 -11,0 -7,8 -3,2
Murau -12,0 -16,8 -14,4 -5,8
Voitsberg -17,4 -24,7 -18,8 -11,7
Weiz -13,6 -26,9 -13,3 -7,6
Murtal -8,4 -21,0 -10,5 1,5
Bruck-Mürzzuschlag -13,1 -30,2 -16,3 0,3
Hartberg-Fürstenfeld -10,5 -20,9 -14,1 0,9
Südoststeiermark -10,2 -19,2 -14,4 1,9

2015|2016

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 0,8 -5,4 -0,1 6,0
Steiermark -0,2 -6,6 -2,7 9,2
Graz (Stadt) 2,8 0,8 0,7 10,1
Deutschlandsberg -1,4 -13,0 -5,0 11,1
Graz-Umgebung -0,4 -11,0 -3,1 11,7
Leibnitz -5,8 -18,3 -7,9 4,7
Leoben 0,2 -12,8 -0,8 9,0
Liezen -10,6 -15,9 -14,4 -0,3
Murau -5,1 -2,6 -12,2 6,6
Voitsberg -3,8 -11,8 -8,2 9,7
Weiz 5,9 -3,4 4,3 15,2
Murtal -0,4 -6,4 -4,6 12,2
Bruck-Mürzzuschlag 3,1 -2,0 -0,3 12,8
Hartberg-Fürstenfeld 2,0 -4,3 -1,1 12,0
Südoststeiermark -4,5 -9,1 -6,4 1,7

2014|2015

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 11,0 3,4 11,0 14,9
Steiermark 6,2 -0,9 5,6 12,0
Graz (Stadt) 9,6 2,7 8,7 17,2
Deutschlandsberg 7,3 0,0 6,7 12,7
Graz-Umgebung 6,6 1,5 5,9 11,1
Leibnitz 6,9 -4,2 6,3 14,5
Leoben 7,0 1,1 7,9 8,1
Liezen 3,4 -0,8 1,8 8,7
Murau -4,0 -15,9 -3,2 1,7
Voitsberg 3,7 -2,6 3,3 8,0
Weiz 0,0 -8,6 -0,7 7,7
Murtal 7,7 -2,3 7,5 14,5
Bruck-Mürzzuschlag 3,5 0,0 3,4 5,9
Hartberg-Fürstenfeld 3,0 -1,0 1,7 8,0
Südoststeiermark 4,5 -3,6 2,4 13,9

2013|2014

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 11,2 5,6 9,9 18,0
Steiermark 8,1 3,1 6,8 15,1
Graz (Stadt) 15,3 10,4 15,1 19,3
Deutschlandsberg 5,7 2,6 3,0 13,4
Graz-Umgebung 11,9 6,4 10,6 19,1
Leibnitz 1,6 -3,6 -1,5 13,3
Leoben -6,1 -12,1 -9,9 7,0
Liezen 9,5 6,8 5,4 21,5
Murau 6,9 6,2 2,4 17,6
Voitsberg 5,3 0,0 5,7 7,7
Weiz 10,9 13,7 8,0 16,2
Murtal 0,9 -4,7 -0,9 10,1
Bruck-Mürzzuschlag 2,0 -7,4 1,3 9,7
Hartberg-Fürstenfeld 6,5 1,9 4,2 15,1
Südoststeiermark 5,9 1,8 4,4 12,2

2012|2013

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 10,2 6,1 8,8 16,9
Steiermark 10,3 7,4 8,4 17,8
Graz (Stadt) 13,4 15,2 12,0 17,0
Deutschlandsberg 9,8 5,1 6,4 21,8
Graz-Umgebung 13,3 13,0 11,2 19,3
Leibnitz 6,2 4,0 2,5 19,1
Leoben 9,8 7,3 6,6 20,7
Liezen 8,1 2,4 5,0 21,2
Murau 12,9 11,1 12,7 15,3
Voitsberg 8,2 6,3 5,5 16,3
Weiz 11,9 4,8 12,1 17,3
Murtal 11,2 5,2 10,0 19,5
Bruck-Mürzzuschlag 6,5 -0,4 4,3 17,5
Hartberg-Fürstenfeld 9,1 3,8 8,8 13,7
Südoststeiermark 5,0 1,3 2,3 15,1

2011|2012

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 5,7 3,7 4,7 9,9
Steiermark 8,3 9,4 6,7 12,3
Graz (Stadt) 8,9 9,5 8,0 12,1
Deutschlandsberg 11,6 8,9 12,1 12,1
Graz-Umgebung 10,4 10,2 8,7 15,3
Leibnitz 8,9 13,8 7,8 8,3
Leoben 7,8 12,2 5,4 11,7
Liezen 6,3 5,1 3,9 15,0
Murau 4,8 11,4 2,0 6,0
Voitsberg 6,3 6,8 3,4 14,0
Weiz 7,9 9,7 5,0 14,5
Murtal 10,4 11,3 8,8 14,7
Bruck-Mürzzuschlag 4,5 5,5 3,7 6,0
Hartberg-Fürstenfeld 5,9 7,6 3,5 11,1
Südoststeiermark 10,0 10,0 7,1 19,1

2010|2011

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich -1,6 -3,1 -2,7 2,7
Steiermark -7,1 -10,6 -8,2 -0,4
Graz (Stadt) -4,0 -4,2 -5,7 3,0
Deutschlandsberg -15,3 -13,3 -17,4 -10,8
Graz-Umgebung -8,2 -13,3 -10,7 5,4
Leibnitz -8,7 -16,0 -9,0 -1,1
Leoben -9,1 -7,3 -9,0 -10,7
Liezen -2,1 -8,5 -1,8 2,1
Murau -3,6 -5,4 -6,9 7,7
Voitsberg -13,3 -16,3 -14,9 -5,8
Weiz -6,1 -3,3 -8,9 0,3
Murtal -9,3 -14,6 -10,1 -1,3
Bruck-Mürzzuschlag -11,9 -19,3 -12,4 -3,7
Hartberg-Fürstenfeld -2,7 -10,7 -3,3 6,0
Südoststeiermark -6,2 -8,4 -6,2 -4,2

2009|2010

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich -3,7 -6,6 -4,5 1,4
Steiermark -10,9 -14,2 -11,7 -5,1
Graz (Stadt) -8,4 -13,6 -9,2 -0,6
Deutschlandsberg -16,1 -18,9 -19,1 -3,5
Graz-Umgebung -11,4 -14,6 -12,7 -2,9
Leibnitz -8,0 -9,1 -10,0 0,4
Leoben -7,3 -13,5 -7,9 0,0
Liezen -16,2 -21,5 -14,1 -17,7
Murau -13,3 -19,0 -13,4 -8,3
Voitsberg -11,8 -6,6 -10,2 -19,7
Weiz -12,8 -21,1 -11,8 -7,3
Murtal -16,3 -14,0 -18,6 -10,0
Bruck-Mürzzuschlag -9,6 -11,4 -10,9 -3,6
Hartberg-Fürstenfeld -10,6 -10,0 -11,6 -8,0
Südoststeiermark -12,3 -18,8 -13,4 -1,7

2008|2009

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 22,6 25,9 23,1 18,6
Steiermark 26,8 29,6 27,5 21,9
Graz (Stadt) 20,0 19,1 20,9 16,8
Deutschlandsberg 31,3 31,0 32,4 28,2
Graz-Umgebung 34,3 40,6 35,2 25,5
Leibnitz 22,6 25,9 21,1 24,8
Leoben 40,4 42,6 43,0 30,7
Liezen 17,8 23,1 19,2 9,3
Murau 26,0 41,2 21,1 31,0
Voitsberg 33,6 37,7 44,6 8,7
Weiz 19,9 19,0 20,0 20,4
Murtal 46,8 48,3 47,0 44,6
Bruck-Mürzzuschlag 46,2 54,9 51,0 26,8
Hartberg-Fürstenfeld 16,0 14,8 15,1 20,0
Südoststeiermark 21,8 24,9 20,3 24,2

2007|2008

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich -4,5 -3,0 -6,7 1,7
Steiermark -3,3 -2,0 -5,4 3,7
Graz (Stadt) -5,2 -2,4 -7,8 4,5
Deutschlandsberg 4,3 15,4 2,3 2,7
Graz-Umgebung 4,6 2,3 3,4 11,6
Leibnitz 0,6 -1,1 -0,6 7,5
Leoben -4,0 3,7 -8,0 3,8
Liezen -0,3 3,2 -1,5 0,5
Murau -5,2 -14,9 -4,0 -0,8
Voitsberg -1,9 0,0 -3,5 0,3
Weiz -3,5 0,0 -6,5 4,4
Murtal -9,0 -5,4 -10,9 -6,2
Bruck-Mürzzuschlag -6,1 -4,4 -10,2 5,2
Hartberg-Fürstenfeld -5,8 -6,1 -7,7 1,4
Südoststeiermark -5,8 -12,2 -6,7 5,1

2006|2007

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich -7,1 -7,8 -7,7 -4,5
Steiermark -3,7 -7,1 -3,8 -0,1
Graz (Stadt) 2,9 -0,7 4,4 -0,1
Deutschlandsberg -10,6 -20,8 -11,0 0,3
Graz-Umgebung 3,2 3,8 2,2 6,8
Leibnitz -1,1 -2,6 -2,4 5,7
Leoben -11,5 -18,3 -9,8 -11,3
Liezen -8,2 -4,7 -11,6 0,0
Murau -7,0 -12,3 -9,5 7,4
Voitsberg -4,4 -7,9 -6,8 3,4
Weiz -8,4 -9,8 -9,1 -4,2
Murtal -11,0 -16,5 -12,2 1,3
Bruck-Mürzzuschlag -5,5 -7,4 -4,5 -6,6
Hartberg-Fürstenfeld -8,0 -13,1 -7,8 -3,3
Südoststeiermark -6,0 -7,5 -7,5 4,1

2005|2006

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich -5,3 -8,4 -5,1 -3,5
Steiermark -5,8 -10,0 -5,5 -2,9
Graz (Stadt) -5,3 -6,3 -4,9 -6,4
Deutschlandsberg -4,0 -13,6 -3,0 2,4
Graz-Umgebung -6,3 -8,8 -5,8 -5,3
Leibnitz -1,5 -2,4 -2,8 6,1
Leoben -7,2 -12,9 -7,8 0,6
Liezen -3,8 -15,1 -2,6 3,4
Murau -7,6 -15,6 -7,2 0,8
Voitsberg -2,6 -14,6 -4,1 11,5
Weiz -9,3 -14,0 -8,3 -6,9
Murtal -6,6 -12,8 -4,4 -7,8
Bruck-Mürzzuschlag -14,1 -16,9 -14,0 -11,9
Hartberg-Fürstenfeld -6,6 -7,4 -7,2 -3,2
Südoststeiermark -1,3 -4,7 -0,6 -0,9

2004|2005

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 3,6 7,3 3,5 0,9
Steiermark 6,2 6,2 5,8 7,7
Graz (Stadt) 9,9 11,7 9,5 10,0
Deutschlandsberg 15,9 20,1 14,1 18,7
Graz-Umgebung 5,8 5,3 8,1 -2,5
Leibnitz 12,0 14,3 11,0 13,9
Leoben 2,0 -5,0 2,7 6,9
Liezen -2,5 -3,8 -3,6 2,7
Murau 4,4 -4,9 4,7 17,6
Voitsberg 8,8 11,1 5,5 16,9
Weiz 7,6 4,4 7,6 10,9
Murtal 3,8 7,2 2,9 2,7
Bruck-Mürzzuschlag -5,5 -2,8 -6,3 -5,5
Hartberg-Fürstenfeld 4,7 5,4 3,5 9,2
Südoststeiermark 10,8 8,5 9,9 18,7

2004|2023

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 11,0 -26,9 -1,3 85,5
Steiermark -4,3 -41,4 -21,5 105,4
Graz (Stadt) 41,3 3,8 23,1 156,2
Deutschlandsberg -12,5 -48,7 -39,2 135,8
Graz-Umgebung 27,1 -35,7 6,5 164,3
Leibnitz -4,5 -50,2 -31,8 186,1
Leoben -26,8 -56,3 -41,5 57,1
Liezen -36,2 -57,5 -48,5 32,8
Murau -50,0 -75,3 -62,5 50,0
Voitsberg -25,4 -51,2 -38,9 37,6
Weiz -24,7 -50,4 -38,5 65,8
Murtal -22,0 -46,9 -39,1 81,0
Bruck-Mürzzuschlag -31,5 -61,8 -48,6 50,2
Hartberg-Fürstenfeld -29,7 -59,8 -46,1 75,9
Südoststeiermark -25,1 -54,4 -46,3 126,6

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.