Zahl des Monats: 20,8 %
Besuchsquote der 0- bis 2-jährigen Kinder in der Steiermark (2023/24)
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anteil in % an den Arbeitslosen nach Altersklassen

Steiermark, 13 Bezirke, Veränderung 2004-2023 in %-Punkten

Ø2004|2023

Region Gesamt <25 25-49 50+ K.A.
Österreich 0,0 -0,3 -0,4 0,7 -
Steiermark 0,0 -0,4 -0,6 1,0 -
Graz (Stadt) 0,0 -0,2 -0,5 0,7 -
Deutschlandsberg 0,0 -0,4 -1,1 1,5 -
Graz-Umgebung 0,0 -0,4 -0,5 1,0 -
Leibnitz 0,0 -0,4 -1,1 1,5 -
Leoben 0,0 -0,4 -0,7 1,1 -
Liezen 0,0 -0,3 -0,6 1,0 -
Murau 0,0 -0,6 -0,8 1,4 -
Voitsberg 0,0 -0,3 -0,6 0,9 -
Weiz 0,0 -0,4 -0,6 0,9 -
Murtal 0,0 -0,3 -0,7 1,1 -
Bruck-Mürzzuschlag 0,0 -0,4 -0,8 1,2 -
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 -0,4 -0,8 1,2 -
Südoststeiermark 0,0 -0,4 -1,0 1,4 -

2022|2023

Region Gesamt <25 25-49 50+ K.A.
Österreich 0,0 1,0 1,0 -2,0 0,0
Steiermark 0,0 1,0 1,0 -2,0 -
Graz (Stadt) 0,0 1,0 1,0 -1,0 -
Deutschlandsberg 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Graz-Umgebung 0,0 1,0 2,0 -2,0 -
Leibnitz 0,0 1,0 1,0 -2,0 -
Leoben 0,0 1,0 2,0 -3,0 -
Liezen 0,0 1,0 1,0 -1,0 -
Murau 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Voitsberg 0,0 0,0 2,0 -1,0 -
Weiz 0,0 1,0 2,0 -3,0 -
Murtal 0,0 2,0 2,0 -4,0 -
Bruck-Mürzzuschlag 0,0 1,0 1,0 -2,0 -
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 1,0 2,0 -3,0 -
Südoststeiermark 0,0 1,0 0,0 -2,0 -

2021|2022

Region Gesamt <25 25-49 50+ K.A.
Österreich 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Steiermark 0,0 1,0 -1,0 1,0 0,0
Graz (Stadt) 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Deutschlandsberg 0,0 1,0 -2,0 0,0 -
Graz-Umgebung 0,0 -1,0 -1,0 1,0 -
Leibnitz 0,0 0,0 -2,0 2,0 -
Leoben 0,0 1,0 -1,0 0,0 -
Liezen 0,0 2,0 -1,0 -1,0 0,0
Murau 0,0 2,0 1,0 -2,0 -
Voitsberg 0,0 1,0 -1,0 0,0 0,0
Weiz 0,0 1,0 -1,0 0,0 -
Murtal 0,0 1,0 -1,0 0,0 -
Bruck-Mürzzuschlag 0,0 0,0 -3,0 3,0 0,0
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 1,0 -1,0 0,0 -
Südoststeiermark 0,0 2,0 -3,0 2,0 -

2020|2021

Region Gesamt <25 25-49 50+ K.A.
Österreich 0,0 -2,0 -2,0 3,0 -
Steiermark 0,0 -2,0 -3,0 4,0 -
Graz (Stadt) 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Deutschlandsberg 0,0 -1,0 -4,0 7,0 -
Graz-Umgebung 0,0 -1,0 -3,0 5,0 -
Leibnitz 0,0 -2,0 -3,0 5,0 -
Leoben 0,0 -1,0 -2,0 4,0 -
Liezen 0,0 -2,0 -3,0 5,0 -
Murau 0,0 -2,0 -1,0 3,0 -
Voitsberg 0,0 -1,0 -4,0 5,0 -
Weiz 0,0 -3,0 -4,0 6,0 -
Murtal 0,0 0,0 -4,0 5,0 -
Bruck-Mürzzuschlag 0,0 -2,0 -4,0 5,0 -
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 -1,0 -3,0 5,0 -
Südoststeiermark 0,0 -2,0 -2,0 4,0 -

2019|2020

Region Gesamt <25 25-49 50+ K.A.
Österreich 0,0 1,0 2,0 -2,0 -
Steiermark 0,0 0,0 2,0 -2,0 -
Graz (Stadt) 0,0 0,0 0,0 -1,0 -
Deutschlandsberg 0,0 0,0 2,0 -3,0 -
Graz-Umgebung 0,0 0,0 2,0 -2,0 -
Leibnitz 0,0 0,0 3,0 -2,0 -
Leoben 0,0 -1,0 1,0 -2,0 -
Liezen 0,0 0,0 2,0 -2,0 -
Murau 0,0 0,0 1,0 -1,0 -
Voitsberg 0,0 0,0 1,0 0,0 -
Weiz 0,0 1,0 4,0 -4,0 -
Murtal 0,0 -1,0 3,0 -2,0 -
Bruck-Mürzzuschlag 0,0 0,0 4,0 -3,0 -
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 0,0 1,0 -1,0 -
Südoststeiermark 0,0 0,0 2,0 -2,0 -

2018|2019

Region Gesamt <25 25-49 50+ K.A.
Österreich 0,0 0,0 -1,0 2,0 -
Steiermark 0,0 0,0 -2,0 1,0 -
Graz (Stadt) 0,0 1,0 -1,0 2,0 -
Deutschlandsberg 0,0 0,0 -3,0 3,0 -
Graz-Umgebung 0,0 0,0 -2,0 2,0 -
Leibnitz 0,0 0,0 -3,0 2,0 -
Leoben 0,0 1,0 -2,0 3,0 -
Liezen 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Murau 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Voitsberg 0,0 -1,0 0,0 0,0 -
Weiz 0,0 1,0 -2,0 1,0 -
Murtal 0,0 0,0 -3,0 3,0 -
Bruck-Mürzzuschlag 0,0 2,0 -3,0 1,0 -
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Südoststeiermark 0,0 0,0 -1,0 1,0 -

2017|2018

Region Gesamt <25 25-49 50+ K.A.
Österreich 0,0 -1,0 -1,0 1,0 -
Steiermark 0,0 0,0 -1,0 2,0 -
Graz (Stadt) 0,0 -1,0 0,0 0,0 -
Deutschlandsberg 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Graz-Umgebung 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Leibnitz 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Leoben 0,0 -1,0 -2,0 2,0 -
Liezen 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Murau 0,0 -2,0 -1,0 3,0 -
Voitsberg 0,0 1,0 -1,0 0,0 -
Weiz 0,0 0,0 -3,0 3,0 -
Murtal 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Bruck-Mürzzuschlag 0,0 -2,0 -2,0 4,0 -
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 -1,0 -2,0 2,0 -
Südoststeiermark 0,0 -1,0 -2,0 3,0 -

2016|2017

Region Gesamt <25 25-49 50+ K.A.
Österreich 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Steiermark 0,0 -2,0 -1,0 3,0 -
Graz (Stadt) 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Deutschlandsberg 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Graz-Umgebung 0,0 -2,0 0,0 2,0 -
Leibnitz 0,0 -1,0 -3,0 4,0 -
Leoben 0,0 -1,0 -2,0 3,0 -
Liezen 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Murau 0,0 -1,0 -2,0 2,0 -
Voitsberg 0,0 -1,0 -1,0 3,0 -
Weiz 0,0 -2,0 0,0 2,0 -
Murtal 0,0 -2,0 -1,0 3,0 -
Bruck-Mürzzuschlag 0,0 -2,0 -2,0 5,0 -
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 -1,0 -2,0 4,0 -
Südoststeiermark 0,0 -1,0 -3,0 4,0 -

2015|2016

Region Gesamt <25 25-49 50+ K.A.
Österreich 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Steiermark 0,0 -1,0 -2,0 2,0 -
Graz (Stadt) 0,0 0,0 -2,0 2,0 -
Deutschlandsberg 0,0 -2,0 -2,0 4,0 -
Graz-Umgebung 0,0 -1,0 -2,0 3,0 -
Leibnitz 0,0 -2,0 -1,0 3,0 -
Leoben 0,0 -2,0 -1,0 3,0 -
Liezen 0,0 -1,0 -2,0 3,0 -
Murau 0,0 1,0 -4,0 4,0 -
Voitsberg 0,0 -2,0 -3,0 3,0 -
Weiz 0,0 -2,0 -1,0 2,0 -
Murtal 0,0 -1,0 -3,0 3,0 -
Bruck-Mürzzuschlag 0,0 -1,0 -2,0 2,0 -
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 -1,0 -2,0 3,0 -
Südoststeiermark 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -

2014|2015

Region Gesamt <25 25-49 50+ K.A.
Österreich 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Steiermark 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Graz (Stadt) 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Deutschlandsberg 0,0 -1,0 -1,0 1,0 -
Graz-Umgebung 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Leibnitz 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Leoben 0,0 -1,0 1,0 0,0 -
Liezen 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Murau 0,0 -2,0 0,0 2,0 -
Voitsberg 0,0 0,0 0,0 2,0 -
Weiz 0,0 -1,0 0,0 2,0 -
Murtal 0,0 -1,0 0,0 2,0 -
Bruck-Mürzzuschlag 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Südoststeiermark 0,0 -1,0 -2,0 2,0 -

2013|2014

Region Gesamt <25 25-49 50+ K.A.
Österreich 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Steiermark 0,0 0,0 -1,0 2,0 -
Graz (Stadt) 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Deutschlandsberg 0,0 0,0 -1,0 2,0 -
Graz-Umgebung 0,0 -1,0 -1,0 1,0 -
Leibnitz 0,0 -1,0 -2,0 2,0 -
Leoben 0,0 -1,0 -3,0 4,0 -
Liezen 0,0 0,0 -2,0 2,0 -
Murau 0,0 0,0 -2,0 2,0 -
Voitsberg 0,0 -1,0 0,0 0,0 -
Weiz 0,0 0,0 -2,0 1,0 -
Murtal 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Bruck-Mürzzuschlag 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 0,0 -2,0 2,0 -
Südoststeiermark 0,0 0,0 0,0 2,0 -

2012|2013

Region Gesamt <25 25-49 50+ K.A.
Österreich 0,0 -1,0 -1,0 1,0 -
Steiermark 0,0 -1,0 -1,0 1,0 -
Graz (Stadt) 0,0 1,0 -1,0 1,0 -
Deutschlandsberg 0,0 -1,0 -2,0 3,0 -
Graz-Umgebung 0,0 0,0 -1,0 2,0 -
Leibnitz 0,0 0,0 -2,0 3,0 -
Leoben 0,0 0,0 -2,0 2,0 -
Liezen 0,0 -1,0 -2,0 3,0 -
Murau 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Voitsberg 0,0 -1,0 -2,0 2,0 -
Weiz 0,0 -1,0 0,0 2,0 -
Murtal 0,0 -1,0 0,0 2,0 -
Bruck-Mürzzuschlag 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Südoststeiermark 0,0 -1,0 -2,0 2,0 -

2011|2012

Region Gesamt <25 25-49 50+ K.A.
Österreich 0,0 0,0 0,0 1,0 -
Steiermark 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Graz (Stadt) 0,0 0,0 -1,0 0,0 -
Deutschlandsberg 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Graz-Umgebung 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Leibnitz 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Leoben 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Liezen 0,0 0,0 -2,0 2,0 -
Murau 0,0 1,0 -2,0 0,0 -
Voitsberg 0,0 0,0 -1,0 2,0 -
Weiz 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Murtal 0,0 0,0 -1,0 0,0 -
Bruck-Mürzzuschlag 0,0 0,0 -1,0 0,0 -
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Südoststeiermark 0,0 0,0 -2,0 2,0 -

2010|2011

Region Gesamt <25 25-49 50+ K.A.
Österreich 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Steiermark 0,0 0,0 -1,0 2,0 -
Graz (Stadt) 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Deutschlandsberg 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Graz-Umgebung 0,0 -1,0 -2,0 2,0 -
Leibnitz 0,0 -1,0 -1,0 1,0 -
Leoben 0,0 1,0 0,0 -1,0 -
Liezen 0,0 -1,0 1,0 0,0 -
Murau 0,0 0,0 -2,0 3,0 -
Voitsberg 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Weiz 0,0 1,0 -2,0 1,0 -
Murtal 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Bruck-Mürzzuschlag 0,0 -2,0 0,0 2,0 -
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Südoststeiermark 0,0 0,0 0,0 0,0 -

2009|2010

Region Gesamt <25 25-49 50+ K.A.
Österreich 0,0 -1,0 -1,0 1,0 -
Steiermark 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Graz (Stadt) 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Deutschlandsberg 0,0 0,0 -3,0 3,0 -
Graz-Umgebung 0,0 0,0 -1,0 2,0 -
Leibnitz 0,0 0,0 -1,0 2,0 -
Leoben 0,0 -1,0 0,0 2,0 -
Liezen 0,0 -2,0 1,0 0,0 -
Murau 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Voitsberg 0,0 1,0 1,0 -2,0 -
Weiz 0,0 -2,0 1,0 1,0 -
Murtal 0,0 0,0 -2,0 1,0 -
Bruck-Mürzzuschlag 0,0 0,0 -1,0 2,0 -
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Südoststeiermark 0,0 -2,0 -1,0 2,0 -

2008|2009

Region Gesamt <25 25-49 50+ K.A.
Österreich 0,0 1,0 1,0 -1,0 -
Steiermark 0,0 1,0 0,0 -1,0 -
Graz (Stadt) 0,0 0,0 1,0 -1,0 -
Deutschlandsberg 0,0 0,0 1,0 -1,0 -
Graz-Umgebung 0,0 1,0 1,0 -1,0 -
Leibnitz 0,0 0,0 -1,0 0,0 -
Leoben 0,0 0,0 1,0 -2,0 -
Liezen 0,0 1,0 1,0 -1,0 -
Murau 0,0 2,0 -3,0 1,0 -
Voitsberg 0,0 0,0 4,0 -5,0 -
Weiz 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Murtal 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Bruck-Mürzzuschlag 0,0 1,0 2,0 -3,0 -
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Südoststeiermark 0,0 1,0 0,0 0,0 -

2007|2008

Region Gesamt <25 25-49 50+ K.A.
Österreich 0,0 0,0 -2,0 2,0 -
Steiermark 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Graz (Stadt) 0,0 0,0 -2,0 2,0 -
Deutschlandsberg 0,0 1,0 -1,0 0,0 -
Graz-Umgebung 0,0 -1,0 -1,0 1,0 -
Leibnitz 0,0 0,0 -1,0 2,0 -
Leoben 0,0 1,0 -3,0 2,0 -
Liezen 0,0 1,0 -1,0 0,0 -
Murau 0,0 -2,0 1,0 1,0 -
Voitsberg 0,0 1,0 0,0 1,0 -
Weiz 0,0 0,0 -2,0 2,0 -
Murtal 0,0 1,0 -1,0 1,0 -
Bruck-Mürzzuschlag 0,0 0,0 -3,0 2,0 -
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Südoststeiermark 0,0 -2,0 -1,0 2,0 -

2006|2007

Region Gesamt <25 25-49 50+ K.A.
Österreich 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Steiermark 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Graz (Stadt) 0,0 0,0 1,0 -1,0 -
Deutschlandsberg 0,0 -2,0 -1,0 2,0 -
Graz-Umgebung 0,0 0,0 -1,0 0,0 -
Leibnitz 0,0 0,0 0,0 1,0 -
Leoben 0,0 -1,0 1,0 0,0 -
Liezen 0,0 0,0 -2,0 1,0 -
Murau 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Voitsberg 0,0 -1,0 -2,0 2,0 -
Weiz 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Murtal 0,0 -1,0 -1,0 2,0 -
Bruck-Mürzzuschlag 0,0 0,0 1,0 0,0 -
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Südoststeiermark 0,0 0,0 -1,0 2,0 -

2005|2006

Region Gesamt <25 25-49 50+ K.A.
Österreich 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Steiermark 0,0 -1,0 0,0 0,0 -
Graz (Stadt) 0,0 -1,0 0,0 0,0 -
Deutschlandsberg 0,0 -1,0 1,0 1,0 -
Graz-Umgebung 0,0 0,0 0,0 1,0 -
Leibnitz 0,0 -1,0 -1,0 1,0 -
Leoben 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Liezen 0,0 -2,0 1,0 2,0 -
Murau 0,0 -2,0 0,0 2,0 -
Voitsberg 0,0 -2,0 -1,0 3,0 -
Weiz 0,0 -1,0 1,0 0,0 -
Murtal 0,0 -1,0 2,0 0,0 -
Bruck-Mürzzuschlag 0,0 -1,0 0,0 0,0 -
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 -1,0 0,0 1,0 -
Südoststeiermark 0,0 -1,0 1,0 0,0 -

2004|2005

Region Gesamt <25 25-49 50+ K.A.
Österreich 0,0 1,0 0,0 -1,0 -
Steiermark 0,0 0,0 0,0 1,0 -
Graz (Stadt) 0,0 1,0 0,0 0,0 -
Deutschlandsberg 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Graz-Umgebung 0,0 0,0 2,0 -2,0 -
Leibnitz 0,0 1,0 -1,0 0,0 -
Leoben 0,0 -2,0 0,0 1,0 -
Liezen 0,0 0,0 -1,0 1,0 -
Murau 0,0 -2,0 0,0 1,0 -
Voitsberg 0,0 0,0 -2,0 2,0 -
Weiz 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Murtal 0,0 0,0 -1,0 -1,0 -
Bruck-Mürzzuschlag 0,0 1,0 0,0 0,0 -
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 1,0 -1,0 0,0 -
Südoststeiermark 0,0 0,0 -1,0 1,0 -

2004|2023

Region Gesamt <25 25-49 50+ K.A.
Österreich 0,0 -5,0 -7,0 13,0 -
Steiermark 0,0 -7,0 -12,0 19,0 -
Graz (Stadt) 0,0 -3,0 -9,0 13,0 -
Deutschlandsberg 0,0 -8,0 -20,0 28,0 -
Graz-Umgebung 0,0 -8,0 -10,0 19,0 -
Leibnitz 0,0 -8,0 -20,0 28,0 -
Leoben 0,0 -8,0 -13,0 20,0 -
Liezen 0,0 -6,0 -12,0 19,0 -
Murau 0,0 -11,0 -16,0 27,0 -
Voitsberg 0,0 -6,0 -11,0 18,0 -
Weiz 0,0 -7,0 -11,0 18,0 -
Murtal 0,0 -6,0 -14,0 20,0 -
Bruck-Mürzzuschlag 0,0 -8,0 -15,0 23,0 -
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 -7,0 -15,0 23,0 -
Südoststeiermark 0,0 -8,0 -19,0 27,0 -

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.