Zahl des Monats: 13,7 Mio.
Nächtigungen in der Steiermark (Kalenderjahr 2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anteil in % an den Arbeitslosen nach Altersklassen

Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2004-2023

2023

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 11 58 32 -
Steiermark 100 11 54 35 -
Graz (Stadt) 100 11 61 29 -
Deutschlandsberg 100 10 46 44 -
Graz-Umgebung 100 9 55 37 -
Leibnitz 100 9 49 42 -
Leoben 100 11 51 38 -
Liezen 100 13 52 36 -
Murau 100 11 49 41 -
Voitsberg 100 12 51 38 -
Weiz 100 13 53 34 -
Murtal 100 14 51 36 -
Bruck-Mürzzuschlag 100 10 47 43 -
Hartberg-Fürstenfeld 100 11 51 39 -
Südoststeiermark 100 12 48 40 -

2022

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 10 57 34 0
Steiermark 100 10 53 37 -
Graz (Stadt) 100 10 60 30 -
Deutschlandsberg 100 10 46 44 -
Graz-Umgebung 100 8 53 39 -
Leibnitz 100 8 48 44 -
Leoben 100 10 49 41 -
Liezen 100 12 51 37 -
Murau 100 12 49 40 -
Voitsberg 100 12 49 39 -
Weiz 100 12 51 37 -
Murtal 100 12 49 40 -
Bruck-Mürzzuschlag 100 9 46 45 -
Hartberg-Fürstenfeld 100 10 49 42 -
Südoststeiermark 100 11 48 42 -

2021

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 9 57 34 0
Steiermark 100 9 54 36 0
Graz (Stadt) 100 10 61 29 -
Deutschlandsberg 100 9 48 44 -
Graz-Umgebung 100 9 54 38 -
Leibnitz 100 8 50 42 -
Leoben 100 9 50 41 -
Liezen 100 10 52 38 0
Murau 100 10 48 42 -
Voitsberg 100 11 50 39 0
Weiz 100 11 52 37 -
Murtal 100 11 50 40 -
Bruck-Mürzzuschlag 100 9 49 42 0
Hartberg-Fürstenfeld 100 9 50 42 -
Südoststeiermark 100 9 51 40 -

2020

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 11 59 31 -
Steiermark 100 11 57 32 -
Graz (Stadt) 100 11 62 27 -
Deutschlandsberg 100 10 52 37 -
Graz-Umgebung 100 10 57 33 -
Leibnitz 100 10 53 37 -
Leoben 100 10 52 37 -
Liezen 100 12 55 33 -
Murau 100 12 49 39 -
Voitsberg 100 12 54 34 -
Weiz 100 14 56 31 -
Murtal 100 11 54 35 -
Bruck-Mürzzuschlag 100 11 53 37 -
Hartberg-Fürstenfeld 100 10 53 37 -
Südoststeiermark 100 11 53 36 -

2019

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 10 57 33 -
Steiermark 100 11 55 34 -
Graz (Stadt) 100 11 62 28 -
Deutschlandsberg 100 10 50 40 -
Graz-Umgebung 100 10 55 35 -
Leibnitz 100 10 50 39 -
Leoben 100 11 51 39 -
Liezen 100 12 53 35 -
Murau 100 12 48 40 -
Voitsberg 100 12 53 34 -
Weiz 100 13 52 35 -
Murtal 100 12 51 37 -
Bruck-Mürzzuschlag 100 11 49 40 -
Hartberg-Fürstenfeld 100 10 52 38 -
Südoststeiermark 100 11 51 38 -

2018

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 10 58 31 -
Steiermark 100 11 57 33 -
Graz (Stadt) 100 10 63 26 -
Deutschlandsberg 100 10 53 37 -
Graz-Umgebung 100 10 57 33 -
Leibnitz 100 10 53 37 -
Leoben 100 10 53 36 -
Liezen 100 12 54 34 -
Murau 100 12 49 39 -
Voitsberg 100 13 53 34 -
Weiz 100 12 54 34 -
Murtal 100 12 54 34 -
Bruck-Mürzzuschlag 100 9 52 39 -
Hartberg-Fürstenfeld 100 11 53 36 -
Südoststeiermark 100 11 52 37 -

2017

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 11 59 30 -
Steiermark 100 11 58 31 -
Graz (Stadt) 100 11 63 26 -
Deutschlandsberg 100 11 54 35 -
Graz-Umgebung 100 11 58 31 -
Leibnitz 100 11 54 35 -
Leoben 100 11 55 34 -
Liezen 100 13 54 33 -
Murau 100 14 50 36 -
Voitsberg 100 12 54 34 -
Weiz 100 12 57 31 -
Murtal 100 12 55 33 -
Bruck-Mürzzuschlag 100 11 54 35 -
Hartberg-Fürstenfeld 100 12 55 34 -
Südoststeiermark 100 12 54 34 -

2016

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 12 60 28 -
Steiermark 100 13 59 28 -
Graz (Stadt) 100 12 64 24 -
Deutschlandsberg 100 12 55 33 -
Graz-Umgebung 100 13 58 29 -
Leibnitz 100 12 57 31 -
Leoben 100 12 57 31 -
Liezen 100 13 55 32 -
Murau 100 15 52 34 -
Voitsberg 100 13 55 31 -
Weiz 100 14 57 29 -
Murtal 100 14 56 30 -
Bruck-Mürzzuschlag 100 13 56 30 -
Hartberg-Fürstenfeld 100 13 57 30 -
Südoststeiermark 100 13 57 30 -

2015

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 13 60 27 -
Steiermark 100 14 61 26 -
Graz (Stadt) 100 12 66 22 -
Deutschlandsberg 100 14 57 29 -
Graz-Umgebung 100 14 60 26 -
Leibnitz 100 14 58 28 -
Leoben 100 14 58 28 -
Liezen 100 14 57 29 -
Murau 100 14 56 30 -
Voitsberg 100 15 58 28 -
Weiz 100 16 58 27 -
Murtal 100 15 59 27 -
Bruck-Mürzzuschlag 100 14 58 28 -
Hartberg-Fürstenfeld 100 14 59 27 -
Südoststeiermark 100 14 58 28 -

2014

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 14 60 26 -
Steiermark 100 15 61 25 -
Graz (Stadt) 100 13 66 21 -
Deutschlandsberg 100 15 58 28 -
Graz-Umgebung 100 15 60 25 -
Leibnitz 100 15 59 26 -
Leoben 100 15 57 28 -
Liezen 100 15 58 27 -
Murau 100 16 56 28 -
Voitsberg 100 15 58 26 -
Weiz 100 17 58 25 -
Murtal 100 16 59 25 -
Bruck-Mürzzuschlag 100 15 58 27 -
Hartberg-Fürstenfeld 100 15 59 26 -
Südoststeiermark 100 15 60 26 -

2013

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 15 61 24 -
Steiermark 100 15 62 23 -
Graz (Stadt) 100 14 66 20 -
Deutschlandsberg 100 15 59 26 -
Graz-Umgebung 100 16 61 24 -
Leibnitz 100 16 61 24 -
Leoben 100 16 60 24 -
Liezen 100 15 60 25 -
Murau 100 16 58 26 -
Voitsberg 100 16 58 26 -
Weiz 100 17 60 24 -
Murtal 100 17 60 23 -
Bruck-Mürzzuschlag 100 16 59 25 -
Hartberg-Fürstenfeld 100 15 61 24 -
Südoststeiermark 100 15 60 24 -

2012

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 16 62 23 -
Steiermark 100 16 63 22 -
Graz (Stadt) 100 13 67 19 -
Deutschlandsberg 100 16 61 23 -
Graz-Umgebung 100 16 62 22 -
Leibnitz 100 16 63 21 -
Leoben 100 16 62 22 -
Liezen 100 16 62 22 -
Murau 100 17 58 25 -
Voitsberg 100 17 60 24 -
Weiz 100 18 60 22 -
Murtal 100 18 60 21 -
Bruck-Mürzzuschlag 100 17 60 23 -
Hartberg-Fürstenfeld 100 16 61 23 -
Südoststeiermark 100 16 62 22 -

2011

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 16 62 22 -
Steiermark 100 16 64 21 -
Graz (Stadt) 100 13 68 19 -
Deutschlandsberg 100 16 61 23 -
Graz-Umgebung 100 16 63 21 -
Leibnitz 100 16 63 21 -
Leoben 100 16 63 21 -
Liezen 100 16 64 20 -
Murau 100 16 60 25 -
Voitsberg 100 17 61 22 -
Weiz 100 18 61 21 -
Murtal 100 18 61 21 -
Bruck-Mürzzuschlag 100 17 61 23 -
Hartberg-Fürstenfeld 100 16 62 22 -
Südoststeiermark 100 16 64 20 -

2010

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 16 63 21 -
Steiermark 100 16 65 19 -
Graz (Stadt) 100 13 69 18 -
Deutschlandsberg 100 16 62 22 -
Graz-Umgebung 100 17 65 19 -
Leibnitz 100 17 64 20 -
Leoben 100 15 63 22 -
Liezen 100 17 63 20 -
Murau 100 16 62 22 -
Voitsberg 100 17 62 21 -
Weiz 100 17 63 20 -
Murtal 100 19 62 19 -
Bruck-Mürzzuschlag 100 19 61 21 -
Hartberg-Fürstenfeld 100 17 63 20 -
Südoststeiermark 100 16 64 20 -

2009

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 17 64 20 -
Steiermark 100 17 65 18 -
Graz (Stadt) 100 14 70 16 -
Deutschlandsberg 100 16 65 19 -
Graz-Umgebung 100 17 66 17 -
Leibnitz 100 17 65 18 -
Leoben 100 16 63 20 -
Liezen 100 19 62 20 -
Murau 100 17 62 21 -
Voitsberg 100 16 61 23 -
Weiz 100 19 62 19 -
Murtal 100 19 64 18 -
Bruck-Mürzzuschlag 100 19 62 19 -
Hartberg-Fürstenfeld 100 17 63 20 -
Südoststeiermark 100 18 65 18 -

2008

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 16 63 21 -
Steiermark 100 16 65 19 -
Graz (Stadt) 100 14 69 17 -
Deutschlandsberg 100 16 64 20 -
Graz-Umgebung 100 16 65 18 -
Leibnitz 100 17 66 18 -
Leoben 100 16 62 22 -
Liezen 100 18 61 21 -
Murau 100 15 65 20 -
Voitsberg 100 16 57 28 -
Weiz 100 19 62 19 -
Murtal 100 19 64 18 -
Bruck-Mürzzuschlag 100 18 60 22 -
Hartberg-Fürstenfeld 100 17 64 19 -
Südoststeiermark 100 17 65 18 -

2007

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 16 65 19 -
Steiermark 100 16 66 18 -
Graz (Stadt) 100 14 71 15 -
Deutschlandsberg 100 15 65 20 -
Graz-Umgebung 100 17 66 17 -
Leibnitz 100 17 67 16 -
Leoben 100 15 65 20 -
Liezen 100 17 62 21 -
Murau 100 17 64 19 -
Voitsberg 100 15 57 27 -
Weiz 100 19 64 17 -
Murtal 100 18 65 17 -
Bruck-Mürzzuschlag 100 18 63 20 -
Hartberg-Fürstenfeld 100 17 65 18 -
Südoststeiermark 100 19 66 16 -

2006

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 16 65 19 -
Steiermark 100 17 66 17 -
Graz (Stadt) 100 14 70 16 -
Deutschlandsberg 100 17 66 18 -
Graz-Umgebung 100 17 67 17 -
Leibnitz 100 17 67 15 -
Leoben 100 16 64 20 -
Liezen 100 17 64 20 -
Murau 100 18 65 17 -
Voitsberg 100 16 59 25 -
Weiz 100 19 65 16 -
Murtal 100 19 66 15 -
Bruck-Mürzzuschlag 100 18 62 20 -
Hartberg-Fürstenfeld 100 18 65 17 -
Südoststeiermark 100 19 67 14 -

2005

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 17 65 18 -
Steiermark 100 18 66 17 -
Graz (Stadt) 100 15 70 16 -
Deutschlandsberg 100 18 65 17 -
Graz-Umgebung 100 17 67 16 -
Leibnitz 100 18 68 14 -
Leoben 100 17 64 19 -
Liezen 100 19 63 18 -
Murau 100 20 65 15 -
Voitsberg 100 18 60 22 -
Weiz 100 20 64 16 -
Murtal 100 20 64 15 -
Bruck-Mürzzuschlag 100 19 62 20 -
Hartberg-Fürstenfeld 100 19 65 16 -
Südoststeiermark 100 20 66 14 -

2004

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 16 65 19 -
Steiermark 100 18 66 16 -
Graz (Stadt) 100 14 70 16 -
Deutschlandsberg 100 18 66 16 -
Graz-Umgebung 100 17 65 18 -
Leibnitz 100 17 69 14 -
Leoben 100 19 64 18 -
Liezen 100 19 64 17 -
Murau 100 22 65 14 -
Voitsberg 100 18 62 20 -
Weiz 100 20 64 16 -
Murtal 100 20 65 16 -
Bruck-Mürzzuschlag 100 18 62 20 -
Hartberg-Fürstenfeld 100 18 66 16 -
Südoststeiermark 100 20 67 13 -

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.