Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Personen in Schulungsmaßnahmen nach Geschlecht
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2004-2024
Gesamt
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 75.513 | 70.537 | 69.516 | 70.337 | 57.107 | 61.959 | 68.738 | 72.098 | 67.210 | 65.126 | 75.317 | 73.516 | 66.602 | 63.231 | 73.190 | 64.062 | 50.509 | 52.653 | 57.504 | 48.590 | 42.645 |
Burgenland | 1.733 | 1.659 | 1.687 | 1.837 | 1.606 | 1.737 | 1.870 | 1.897 | 1.899 | 1.857 | 2.225 | 2.122 | 1.996 | 1.890 | 2.044 | 1.919 | 1.758 | 1.894 | 1.757 | 1.456 | 1.229 |
Kärnten | 2.982 | 2.654 | 2.448 | 2.757 | 2.415 | 2.591 | 2.969 | 3.233 | 3.076 | 3.293 | 3.642 | 3.382 | 3.147 | 3.074 | 3.428 | 2.738 | 2.193 | 2.340 | 2.577 | 2.455 | 2.245 |
Niederösterreich | 9.178 | 8.618 | 8.577 | 9.039 | 7.911 | 8.924 | 9.950 | 10.040 | 9.407 | 9.216 | 10.328 | 10.073 | 9.818 | 9.923 | 11.674 | 10.163 | 8.542 | 9.228 | 9.821 | 7.795 | 6.556 |
Oberösterreich | 10.135 | 9.368 | 9.199 | 9.350 | 8.257 | 8.979 | 9.610 | 10.094 | 9.722 | 9.917 | 10.928 | 10.892 | 10.074 | 10.240 | 11.782 | 10.504 | 7.984 | 7.767 | 8.899 | 7.757 | 7.182 |
Salzburg | 2.278 | 2.027 | 2.049 | 2.517 | 1.942 | 2.283 | 2.511 | 2.567 | 2.710 | 2.886 | 2.972 | 2.842 | 2.696 | 2.872 | 3.041 | 2.709 | 1.941 | 2.138 | 2.396 | 1.963 | 1.756 |
Steiermark | 8.482 | 7.760 | 7.629 | 8.339 | 6.900 | 7.492 | 8.191 | 8.341 | 7.962 | 8.332 | 9.054 | 8.895 | 8.613 | 8.972 | 10.324 | 9.108 | 6.891 | 7.165 | 8.678 | 6.435 | 6.277 |
Tirol | 2.268 | 2.108 | 2.279 | 2.576 | 1.948 | 1.987 | 2.139 | 2.517 | 2.507 | 2.479 | 2.495 | 2.254 | 2.155 | 2.332 | 2.653 | 2.132 | 1.392 | 1.467 | 1.764 | 1.553 | 1.615 |
Vorarlberg | 2.343 | 2.200 | 2.154 | 2.199 | 1.905 | 2.120 | 2.307 | 2.336 | 2.356 | 2.345 | 2.534 | 2.470 | 2.329 | 2.315 | 2.400 | 1.980 | 1.653 | 1.855 | 2.112 | 1.490 | 1.380 |
Wien | 36.113 | 34.143 | 33.493 | 31.722 | 24.223 | 25.846 | 29.191 | 31.073 | 27.573 | 24.801 | 31.141 | 30.586 | 25.775 | 21.614 | 25.844 | 22.810 | 18.156 | 18.799 | 19.501 | 17.686 | 14.405 |
Frauen
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 38.799 | 36.653 | 36.257 | 37.701 | 30.536 | 32.673 | 34.800 | 35.297 | 32.866 | 32.943 | 38.226 | 37.672 | 34.303 | 32.398 | 36.549 | 32.374 | 26.705 | 28.005 | 30.408 | 24.352 | 21.109 |
Burgenland | 970 | 908 | 907 | 980 | 830 | 897 | 984 | 1.007 | 1.007 | 946 | 1.189 | 1.133 | 1.060 | 975 | 1.024 | 992 | 950 | 1.039 | 979 | 736 | 605 |
Kärnten | 1.900 | 1.637 | 1.437 | 1.604 | 1.399 | 1.475 | 1.580 | 1.678 | 1.620 | 1.801 | 2.014 | 1.923 | 1.762 | 1.686 | 1.776 | 1.492 | 1.349 | 1.423 | 1.573 | 1.485 | 1.287 |
Niederösterreich | 5.198 | 4.867 | 4.757 | 4.909 | 4.253 | 4.876 | 5.369 | 5.274 | 4.841 | 4.808 | 5.545 | 5.522 | 5.276 | 5.343 | 6.153 | 5.538 | 4.861 | 5.142 | 5.455 | 4.167 | 3.323 |
Oberösterreich | 5.785 | 5.412 | 5.220 | 5.283 | 4.583 | 4.980 | 5.225 | 5.257 | 5.015 | 5.145 | 5.701 | 5.703 | 5.283 | 5.162 | 5.743 | 5.193 | 4.417 | 4.283 | 4.784 | 4.007 | 3.758 |
Salzburg | 1.376 | 1.188 | 1.181 | 1.434 | 1.064 | 1.246 | 1.331 | 1.327 | 1.387 | 1.534 | 1.643 | 1.578 | 1.482 | 1.533 | 1.526 | 1.370 | 1.035 | 1.150 | 1.254 | 1.007 | 915 |
Steiermark | 4.874 | 4.530 | 4.223 | 4.481 | 3.784 | 4.144 | 4.428 | 4.316 | 4.242 | 4.575 | 5.066 | 5.014 | 4.954 | 5.059 | 5.525 | 4.922 | 3.952 | 4.282 | 5.159 | 3.709 | 3.512 |
Tirol | 1.366 | 1.185 | 1.262 | 1.460 | 1.094 | 1.057 | 1.058 | 1.290 | 1.322 | 1.349 | 1.348 | 1.226 | 1.146 | 1.220 | 1.321 | 1.081 | 729 | 789 | 951 | 785 | 851 |
Vorarlberg | 1.248 | 1.221 | 1.196 | 1.207 | 1.014 | 1.102 | 1.161 | 1.207 | 1.275 | 1.260 | 1.395 | 1.357 | 1.282 | 1.302 | 1.268 | 1.043 | 885 | 1.002 | 1.123 | 772 | 742 |
Wien | 16.081 | 15.704 | 16.073 | 16.342 | 12.513 | 12.896 | 13.665 | 13.940 | 12.158 | 11.525 | 14.325 | 14.217 | 12.058 | 10.118 | 12.211 | 10.743 | 8.526 | 8.896 | 9.130 | 7.683 | 6.116 |
Männer
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 36.714 | 33.884 | 33.259 | 32.636 | 26.571 | 29.287 | 33.938 | 36.801 | 34.343 | 32.183 | 37.091 | 35.844 | 32.299 | 30.833 | 36.641 | 31.689 | 23.804 | 24.648 | 27.095 | 24.238 | 21.536 |
Burgenland | 762 | 751 | 780 | 857 | 775 | 840 | 886 | 890 | 892 | 911 | 1.036 | 989 | 936 | 915 | 1.019 | 927 | 808 | 856 | 778 | 720 | 623 |
Kärnten | 1.082 | 1.017 | 1.012 | 1.153 | 1.016 | 1.116 | 1.390 | 1.555 | 1.456 | 1.492 | 1.628 | 1.459 | 1.385 | 1.388 | 1.652 | 1.246 | 845 | 918 | 1.003 | 969 | 958 |
Niederösterreich | 3.980 | 3.750 | 3.820 | 4.130 | 3.658 | 4.048 | 4.581 | 4.766 | 4.566 | 4.408 | 4.782 | 4.551 | 4.542 | 4.580 | 5.520 | 4.626 | 3.681 | 4.085 | 4.366 | 3.628 | 3.233 |
Oberösterreich | 4.350 | 3.956 | 3.979 | 4.067 | 3.675 | 4.000 | 4.384 | 4.837 | 4.707 | 4.771 | 5.227 | 5.189 | 4.792 | 5.078 | 6.039 | 5.310 | 3.567 | 3.484 | 4.115 | 3.750 | 3.424 |
Salzburg | 902 | 839 | 869 | 1.083 | 877 | 1.038 | 1.181 | 1.240 | 1.323 | 1.352 | 1.329 | 1.265 | 1.214 | 1.339 | 1.515 | 1.339 | 906 | 988 | 1.141 | 956 | 841 |
Steiermark | 3.608 | 3.230 | 3.406 | 3.858 | 3.116 | 3.348 | 3.763 | 4.025 | 3.720 | 3.757 | 3.988 | 3.882 | 3.659 | 3.914 | 4.799 | 4.186 | 2.939 | 2.883 | 3.518 | 2.726 | 2.765 |
Tirol | 902 | 923 | 1.017 | 1.116 | 854 | 930 | 1.081 | 1.227 | 1.185 | 1.130 | 1.147 | 1.028 | 1.008 | 1.112 | 1.331 | 1.050 | 663 | 678 | 813 | 768 | 765 |
Vorarlberg | 1.095 | 979 | 957 | 992 | 890 | 1.018 | 1.146 | 1.129 | 1.080 | 1.085 | 1.139 | 1.113 | 1.047 | 1.013 | 1.132 | 937 | 767 | 853 | 989 | 719 | 638 |
Wien | 20.032 | 18.438 | 17.419 | 15.379 | 11.710 | 12.950 | 15.526 | 17.133 | 15.414 | 13.277 | 16.816 | 16.369 | 13.717 | 11.496 | 13.633 | 12.067 | 9.629 | 9.903 | 10.371 | 10.003 | 8.289 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der Personen die zum Zweck der Arbeitsvermittlung beim AMS gemeldet sind und Personen, die in einer AMS-Schulungsmaßnahme stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.