Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Personen in Schulungsmaßnahmen nach Geschlecht
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2004-2019
Gesamt
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 61.959 | 68.738 | 72.098 | 67.210 | 65.126 | 75.317 | 73.516 | 66.602 | 63.231 | 73.190 | 64.062 | 50.509 | 52.653 | 57.504 | 48.590 | 42.645 |
Steiermark | 7.492 | 8.191 | 8.341 | 7.962 | 8.332 | 9.054 | 8.895 | 8.613 | 8.972 | 10.324 | 9.108 | 6.891 | 7.165 | 8.678 | 6.435 | 6.277 |
Graz | 3.139 | 3.437 | 3.290 | 2.956 | 3.092 | 3.316 | 3.331 | 3.058 | 3.037 | 3.517 | 3.132 | 2.224 | 2.222 | 2.934 | 1.896 | 1.872 |
Liezen | 336 | 368 | 348 | 378 | 388 | 378 | 326 | 307 | 320 | 398 | 324 | 291 | 305 | 351 | 294 | 285 |
Öst. Obersteiermark | 1.072 | 1.094 | 1.129 | 1.108 | 1.162 | 1.321 | 1.319 | 1.421 | 1.631 | 1.953 | 1.632 | 1.154 | 1.232 | 1.508 | 1.217 | 1.206 |
Oststeiermark | 1.340 | 1.500 | 1.722 | 1.720 | 1.684 | 1.823 | 1.757 | 1.689 | 1.753 | 1.917 | 1.728 | 1.472 | 1.499 | 1.731 | 1.347 | 1.279 |
West- und Südsteiermark | 1.083 | 1.203 | 1.258 | 1.234 | 1.353 | 1.475 | 1.456 | 1.400 | 1.486 | 1.678 | 1.517 | 1.120 | 1.224 | 1.404 | 1.090 | 1.053 |
West. Obersteiermark | 521 | 589 | 596 | 565 | 654 | 740 | 706 | 738 | 747 | 861 | 775 | 630 | 682 | 749 | 592 | 582 |
Frauen
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 32.673 | 34.800 | 35.297 | 32.866 | 32.943 | 38.226 | 37.672 | 34.303 | 32.398 | 36.549 | 32.374 | 26.705 | 28.005 | 30.408 | 24.352 | 21.109 |
Steiermark | 4.144 | 4.428 | 4.316 | 4.242 | 4.575 | 5.066 | 5.014 | 4.954 | 5.059 | 5.525 | 4.922 | 3.952 | 4.282 | 5.159 | 3.709 | 3.512 |
Graz | 1.617 | 1.729 | 1.558 | 1.494 | 1.643 | 1.741 | 1.755 | 1.678 | 1.635 | 1.809 | 1.584 | 1.149 | 1.195 | 1.601 | 1.032 | 1.014 |
Liezen | 197 | 213 | 196 | 205 | 219 | 217 | 176 | 169 | 184 | 241 | 191 | 164 | 177 | 227 | 175 | 162 |
Öst. Obersteiermark | 597 | 599 | 611 | 616 | 662 | 792 | 778 | 828 | 898 | 990 | 879 | 715 | 761 | 913 | 709 | 677 |
Oststeiermark | 797 | 861 | 932 | 951 | 944 | 1.042 | 1.015 | 990 | 1.044 | 1.087 | 986 | 895 | 948 | 1.092 | 802 | 734 |
West- und Südsteiermark | 639 | 687 | 697 | 672 | 770 | 856 | 856 | 821 | 840 | 905 | 824 | 646 | 771 | 871 | 640 | 586 |
West. Obersteiermark | 297 | 338 | 323 | 303 | 336 | 418 | 433 | 468 | 458 | 493 | 458 | 384 | 431 | 456 | 352 | 338 |
Männer
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 29.287 | 33.938 | 36.801 | 34.343 | 32.183 | 37.091 | 35.844 | 32.299 | 30.833 | 36.641 | 31.689 | 23.804 | 24.648 | 27.095 | 24.238 | 21.536 |
Steiermark | 3.348 | 3.763 | 4.025 | 3.720 | 3.757 | 3.988 | 3.882 | 3.659 | 3.914 | 4.799 | 4.186 | 2.939 | 2.883 | 3.518 | 2.726 | 2.765 |
Graz | 1.523 | 1.708 | 1.732 | 1.462 | 1.449 | 1.575 | 1.576 | 1.380 | 1.402 | 1.707 | 1.547 | 1.075 | 1.027 | 1.333 | 865 | 858 |
Liezen | 139 | 156 | 152 | 172 | 169 | 161 | 150 | 138 | 136 | 158 | 133 | 127 | 128 | 125 | 119 | 122 |
Öst. Obersteiermark | 475 | 494 | 518 | 492 | 499 | 529 | 541 | 594 | 733 | 963 | 753 | 440 | 472 | 596 | 508 | 529 |
Oststeiermark | 543 | 639 | 789 | 769 | 740 | 782 | 741 | 699 | 709 | 830 | 743 | 577 | 551 | 639 | 545 | 545 |
West- und Südsteiermark | 445 | 516 | 561 | 562 | 582 | 619 | 601 | 579 | 646 | 774 | 693 | 474 | 454 | 533 | 450 | 466 |
West. Obersteiermark | 223 | 251 | 273 | 262 | 318 | 322 | 274 | 270 | 289 | 368 | 317 | 246 | 251 | 293 | 239 | 244 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der Personen die zum Zweck der Arbeitsvermittlung beim AMS gemeldet sind und Personen, die in einer AMS-Schulungsmaßnahme stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.