Zahl des Monats: +1,5 %
unselbständig Aktivbeschäftigte Bezirk Graz-Umgebung (2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Personen in Schulungsmaßnahmen nach Geschlecht

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2004-2023 in %

Gesamt

Region Ø2004|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2004|2023
Österreich 2,7 1,5 -1,2 23,2 -7,8 -9,9 -4,7 7,3 3,2 -13,5 2,4 10,4 5,3 -13,6 14,2 26,8 -4,1 -8,4 18,3 13,9 65,4
Burgenland 1,6 -1,7 -8,2 14,4 -7,5 -7,1 -1,4 -0,1 2,3 -16,5 4,9 6,3 5,6 -7,5 6,5 9,2 -7,2 7,8 20,7 18,5 35,0
Kärnten 0,9 8,4 -11,2 14,2 -6,8 -12,7 -8,2 5,1 -6,6 -9,6 7,7 7,5 2,4 -10,3 25,2 24,9 -6,3 -9,2 5,0 9,4 18,2
Niederösterreich 1,4 0,5 -5,1 14,3 -11,4 -10,3 -0,9 6,7 2,1 -10,8 2,5 2,6 -1,1 -15,0 14,9 19,0 -7,4 -6,0 26,0 18,9 31,5
Oberösterreich 1,4 1,8 -1,6 13,2 -8,1 -6,6 -4,8 3,8 -2,0 -9,3 0,3 8,1 -1,6 -13,1 12,2 31,6 2,8 -12,7 14,7 8,0 30,5
Salzburg 0,8 -1,1 -18,6 29,6 -15,0 -9,0 -2,2 -5,3 -6,1 -2,9 4,6 5,4 -6,1 -5,6 12,3 39,6 -9,2 -10,8 22,1 11,8 15,5
Steiermark 1,1 1,7 -8,5 20,9 -7,9 -8,5 -1,8 4,8 -4,4 -8,0 1,8 3,3 -4,0 -13,1 13,4 32,2 -3,8 -17,4 34,9 2,5 23,6
Tirol 1,4 -7,5 -11,5 32,2 -2,0 -7,1 -15,0 0,4 1,1 -0,6 10,7 4,6 -7,6 -12,1 24,4 53,2 -5,1 -16,8 13,6 -3,8 30,5
Vorarlberg 2,5 2,1 -2,0 15,4 -10,1 -8,1 -1,2 -0,8 0,5 -7,5 2,6 6,1 0,6 -3,5 21,2 19,8 -10,9 -12,2 41,7 8,0 59,4
Wien 4,6 1,9 5,6 31,0 -6,3 -11,5 -6,1 12,7 11,2 -20,4 1,8 18,7 19,3 -16,4 13,3 25,6 -3,4 -3,6 10,3 22,8 137,0

Frauen

Region Ø2004|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2004|2023
Österreich 2,9 1,1 -3,8 23,5 -6,5 -6,1 -1,4 7,4 -0,2 -13,8 1,5 9,8 5,9 -11,4 12,9 21,2 -4,6 -7,9 24,9 15,4 73,6
Burgenland 2,2 0,1 -7,4 18,1 -7,5 -8,8 -2,3 0,0 6,4 -20,4 4,9 6,9 8,7 -4,8 3,2 4,4 -8,6 6,1 33,0 21,7 50,1
Kärnten 1,3 13,9 -10,4 14,7 -5,2 -6,6 -5,8 3,6 -10,0 -10,6 4,7 9,1 4,5 -5,1 19,0 10,6 -5,2 -9,5 5,9 15,4 27,2
Niederösterreich 2,0 2,3 -3,1 15,4 -12,8 -9,2 1,8 8,9 0,7 -13,3 0,4 4,7 -1,3 -13,2 11,1 13,9 -5,5 -5,7 30,9 25,4 46,5
Oberösterreich 1,9 3,7 -1,2 15,3 -8,0 -4,7 -0,6 4,8 -2,5 -9,8 0,0 8,0 2,3 -10,1 10,6 17,6 3,1 -10,5 19,4 6,6 44,0
Salzburg 1,4 0,6 -17,6 34,8 -14,6 -6,4 0,3 -4,3 -9,6 -6,6 4,1 6,5 -3,3 0,5 11,4 32,4 -10,0 -8,3 24,5 10,1 29,8
Steiermark 1,3 7,3 -5,8 18,4 -8,7 -6,4 2,6 1,7 -7,3 -9,7 1,0 1,2 -2,1 -8,4 12,3 24,5 -7,7 -17,0 39,1 5,6 29,0
Tirol 1,8 -6,1 -13,6 33,5 3,5 -0,1 -18,0 -2,4 -2,0 0,1 10,0 7,0 -6,1 -7,6 22,2 48,3 -7,6 -17,0 21,1 -7,8 39,2
Vorarlberg 2,7 2,1 -0,9 19,0 -8,0 -5,1 -3,8 -5,3 1,2 -9,7 2,8 5,9 -1,5 2,7 21,6 17,9 -11,7 -10,8 45,5 4,0 64,6
Wien 5,1 -2,3 -1,6 30,6 -3,0 -5,6 -2,0 14,7 5,5 -19,5 0,8 17,9 19,2 -17,1 13,7 26,0 -4,2 -2,6 18,8 25,6 156,8

Männer

Region Ø2004|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2004|2023
Österreich 2,4 1,9 1,9 22,8 -9,3 -13,7 -7,8 7,2 6,7 -13,2 3,5 11,0 4,8 -15,9 15,6 33,1 -3,4 -9,0 11,8 12,5 57,3
Burgenland 1,0 -3,8 -8,9 10,4 -7,6 -5,2 -0,4 -0,2 -2,1 -12,1 4,8 5,7 2,3 -10,2 9,9 14,7 -5,6 10,0 8,1 15,6 20,5
Kärnten 0,3 0,5 -12,2 13,5 -9,0 -19,7 -10,6 6,8 -2,4 -8,4 11,6 5,3 -0,2 -16,0 32,6 47,5 -8,0 -8,5 3,5 1,1 6,2
Niederösterreich 0,8 -1,8 -7,5 12,9 -9,6 -11,6 -3,9 4,4 3,6 -7,8 5,1 0,2 -0,8 -17,0 19,3 25,7 -9,9 -6,4 20,3 12,2 16,0
Oberösterreich 0,8 -0,6 -2,2 10,7 -8,1 -8,8 -9,3 2,8 -1,3 -8,7 0,7 8,3 -5,6 -15,9 13,7 48,9 2,4 -15,3 9,7 9,5 15,5
Salzburg 0,0 -3,5 -19,8 23,5 -15,5 -12,1 -4,8 -6,3 -2,1 1,7 5,1 4,2 -9,3 -11,6 13,1 47,8 -8,3 -13,4 19,4 13,7 -0,2
Steiermark 0,8 -5,2 -11,7 23,8 -6,9 -11,0 -6,5 8,2 -1,0 -5,8 2,7 6,1 -6,5 -18,4 14,6 42,4 1,9 -18,1 29,1 -1,4 16,8
Tirol 1,0 -9,2 -8,9 30,7 -8,2 -14,0 -11,9 3,5 4,9 -1,5 11,6 2,0 -9,4 -16,5 26,8 58,4 -2,2 -16,6 5,9 0,4 20,7
Vorarlberg 2,3 2,3 -3,5 11,5 -12,6 -11,2 1,6 4,5 -0,5 -4,7 2,3 6,3 3,4 -10,5 20,8 22,2 -10,1 -13,8 37,6 12,7 53,4
Wien 4,3 5,8 13,3 31,3 -9,6 -16,6 -9,4 11,2 16,1 -21,0 2,7 19,3 19,3 -15,7 13,0 25,3 -2,8 -4,5 3,7 20,7 122,4

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der Personen die zum Zweck der Arbeitsvermittlung beim AMS gemeldet sind und Personen, die in einer AMS-Schulungsmaßnahme stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.