Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose Frauen nach Ausbildung
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2004-2024 in %
Ø2004|2024
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,0 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | -0,6 | 2,7 | 6,3 |
Burgenland | 0,3 | 6,8 | -1,0 | 1,3 | -1,1 | 2,1 | 6,1 |
Kärnten | 0,2 | -0,9 | -0,1 | -0,5 | -0,4 | 1,4 | 4,5 |
Niederösterreich | 0,7 | 0,9 | 0,1 | 0,3 | -0,6 | 2,0 | 7,0 |
Oberösterreich | 1,4 | 5,7 | 1,4 | 0,5 | -0,4 | 2,2 | 6,3 |
Salzburg | -0,1 | -6,1 | -0,2 | -0,9 | -1,7 | 1,7 | 4,2 |
Steiermark | 0,3 | 5,0 | 0,7 | -0,9 | -1,8 | 1,6 | 3,6 |
Tirol | -0,3 | 4,8 | -1,0 | -0,7 | -1,6 | 2,1 | 4,4 |
Vorarlberg | 0,3 | 1,7 | -0,3 | 0,3 | -1,4 | 1,7 | 6,8 |
Wien | 2,1 | -3,1 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 3,9 | 7,5 |
2023|2024
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 9,1 | -7,2 | 8,6 | 6,7 | 6,3 | 10,9 | 16,0 |
Burgenland | 5,2 | -16,7 | 5,1 | 6,9 | 0,9 | 3,2 | 12,3 |
Kärnten | 1,9 | -12,5 | 1,4 | -0,6 | -0,3 | 9,1 | 7,6 |
Niederösterreich | 7,6 | -24,2 | 6,3 | 7,7 | 6,1 | 9,5 | 15,2 |
Oberösterreich | 15,8 | -5,1 | 16,8 | 14,5 | 15,6 | 16,9 | 16,8 |
Salzburg | 11,4 | -40,0 | 11,3 | 10,9 | 11,0 | 11,6 | 13,9 |
Steiermark | 10,1 | 6,8 | 9,7 | 8,6 | 6,1 | 13,2 | 15,3 |
Tirol | 8,3 | -15,0 | 8,7 | 4,9 | 7,2 | 13,5 | 13,6 |
Vorarlberg | 7,1 | -13,7 | 8,0 | 6,2 | 3,4 | 11,5 | 8,7 |
Wien | 9,0 | 10,9 | 7,8 | 3,6 | 5,4 | 10,2 | 17,8 |
2022|2023
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,7 | -6,9 | -0,5 | -2,3 | -2,6 | 3,0 | 12,8 |
Burgenland | -0,5 | 20,0 | 0,5 | -4,9 | -2,5 | 1,3 | 15,2 |
Kärnten | -4,1 | -22,6 | -5,2 | -4,9 | -2,2 | -0,3 | -2,2 |
Niederösterreich | -1,5 | -5,7 | -2,6 | -3,5 | -5,7 | 0,8 | 15,1 |
Oberösterreich | 2,8 | 2,3 | 2,7 | 0,0 | -4,5 | 7,3 | 17,8 |
Salzburg | 3,5 | -75,0 | 4,2 | 1,4 | 1,1 | 7,6 | 12,3 |
Steiermark | 3,1 | -5,1 | 1,1 | 2,2 | -4,2 | 8,0 | 16,2 |
Tirol | -3,6 | -10,4 | -5,7 | -5,3 | -5,5 | -0,1 | 11,8 |
Vorarlberg | -0,2 | -2,7 | 1,2 | -3,8 | -4,4 | -4,0 | 19,6 |
Wien | 1,6 | 4,1 | -0,4 | -3,0 | 1,2 | 2,8 | 12,5 |
2021|2022
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -23,0 | -28,6 | -22,9 | -25,7 | -23,3 | -21,6 | -18,4 |
Burgenland | -21,3 | -21,1 | -22,1 | -21,6 | -20,1 | -19,8 | -21,5 |
Kärnten | -22,1 | -27,9 | -22,3 | -23,5 | -20,7 | -21,9 | -16,4 |
Niederösterreich | -23,3 | -25,0 | -23,1 | -25,3 | -22,7 | -22,0 | -18,9 |
Oberösterreich | -22,3 | -15,6 | -21,8 | -24,6 | -22,9 | -20,2 | -18,7 |
Salzburg | -36,6 | -44,4 | -39,0 | -38,2 | -32,7 | -32,9 | -26,6 |
Steiermark | -20,9 | -31,0 | -21,1 | -23,3 | -17,6 | -17,2 | -18,5 |
Tirol | -41,1 | -45,5 | -43,0 | -42,9 | -39,3 | -39,5 | -28,1 |
Vorarlberg | -23,6 | -33,0 | -23,6 | -21,5 | -28,5 | -21,9 | -25,8 |
Wien | -18,6 | -25,4 | -18,2 | -20,2 | -19,7 | -19,3 | -16,4 |
2020|2021
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -18,7 | -41,7 | -17,2 | -20,3 | -19,1 | -20,1 | -17,1 |
Burgenland | -17,1 | 0,0 | -17,0 | -16,0 | -20,3 | -18,5 | -14,3 |
Kärnten | -22,2 | -20,4 | -20,3 | -24,2 | -22,0 | -25,0 | -19,3 |
Niederösterreich | -19,8 | -41,4 | -19,1 | -20,2 | -19,5 | -20,9 | -18,8 |
Oberösterreich | -22,1 | -30,3 | -19,4 | -24,6 | -21,9 | -23,5 | -26,5 |
Salzburg | -24,5 | -57,1 | -24,4 | -23,7 | -26,7 | -24,3 | -18,9 |
Steiermark | -22,8 | -38,6 | -18,8 | -28,5 | -22,1 | -23,9 | -19,9 |
Tirol | -19,9 | -53,1 | -18,4 | -19,5 | -20,8 | -22,4 | -16,4 |
Vorarlberg | -15,2 | -22,8 | -13,1 | -17,0 | -12,7 | -22,2 | -12,7 |
Wien | -14,4 | -52,6 | -13,9 | -12,1 | -13,9 | -17,1 | -14,7 |
2019|2020
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 37,8 | 250,4 | 36,1 | 41,0 | 34,0 | 41,0 | 29,4 |
Burgenland | 33,3 | 111,1 | 28,3 | 37,4 | 32,9 | 41,4 | 27,4 |
Kärnten | 31,9 | 145,5 | 30,2 | 35,6 | 30,5 | 33,8 | 21,3 |
Niederösterreich | 29,6 | 168,5 | 27,0 | 31,1 | 24,1 | 35,8 | 29,9 |
Oberösterreich | 37,4 | 174,8 | 32,9 | 42,4 | 34,6 | 40,8 | 32,5 |
Salzburg | 64,7 | 700,0 | 62,5 | 68,4 | 54,5 | 72,0 | 40,3 |
Steiermark | 44,7 | 253,8 | 41,1 | 52,1 | 39,1 | 48,5 | 29,8 |
Tirol | 86,4 | 482,2 | 92,3 | 82,0 | 70,3 | 90,6 | 59,5 |
Vorarlberg | 47,0 | 126,6 | 45,0 | 43,8 | 46,5 | 57,3 | 44,0 |
Wien | 29,8 | 364,4 | 30,2 | 26,4 | 26,5 | 34,5 | 25,9 |
2018|2019
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -1,9 | -14,0 | -2,4 | -2,9 | -2,8 | -0,2 | 2,3 |
Burgenland | 0,2 | 12,5 | -3,1 | 3,3 | -0,2 | 2,9 | 4,1 |
Kärnten | -2,2 | -12,0 | -2,9 | -2,7 | -4,1 | -1,3 | 4,5 |
Niederösterreich | -0,9 | -11,9 | -1,8 | -0,7 | -1,2 | 0,8 | 1,8 |
Oberösterreich | -2,7 | -20,7 | -4,0 | -2,7 | -1,6 | -0,6 | 5,2 |
Salzburg | -7,1 | -27,6 | -9,8 | -7,5 | -7,1 | -2,2 | 2,7 |
Steiermark | -1,6 | -8,8 | -0,9 | -4,1 | -1,3 | 0,1 | 0,9 |
Tirol | -7,1 | -30,8 | -11,4 | -6,0 | -5,9 | 0,5 | 3,0 |
Vorarlberg | -0,1 | -3,0 | 0,0 | 1,0 | -2,6 | -0,8 | 0,0 |
Wien | -0,9 | 0,0 | -0,5 | -3,4 | -3,8 | -0,5 | 1,9 |
2017|2018
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -6,7 | -15,1 | -7,8 | -8,0 | -7,6 | -4,5 | 0,4 |
Burgenland | -7,3 | -20,0 | -8,9 | -7,3 | -5,1 | -5,6 | -3,5 |
Kärnten | -9,2 | -35,9 | -9,9 | -9,0 | -10,3 | -8,9 | -3,7 |
Niederösterreich | -7,0 | -22,9 | -8,6 | -5,7 | -7,5 | -5,8 | -1,4 |
Oberösterreich | -8,2 | -24,2 | -7,9 | -9,2 | -9,5 | -8,2 | -0,7 |
Salzburg | -3,1 | 26,1 | -2,0 | -6,6 | -6,5 | -0,3 | 3,4 |
Steiermark | -11,9 | -10,9 | -11,0 | -13,8 | -14,3 | -13,0 | -6,4 |
Tirol | -13,5 | 3,2 | -15,4 | -13,6 | -13,8 | -9,6 | -7,6 |
Vorarlberg | -2,1 | 13,8 | -3,1 | -4,7 | -2,3 | 6,4 | 4,7 |
Wien | -3,3 | -20,3 | -5,6 | -4,6 | -2,4 | -1,0 | 3,4 |
2016|2017
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -3,7 | -13,7 | -5,3 | -4,3 | -3,1 | -0,4 | 1,5 |
Burgenland | -6,3 | -23,1 | -7,8 | -7,2 | -6,0 | -3,2 | 5,5 |
Kärnten | -4,9 | -2,5 | -4,2 | -6,6 | -2,8 | -6,7 | -1,1 |
Niederösterreich | -1,8 | -5,8 | -3,7 | -2,2 | -0,6 | 1,2 | 7,1 |
Oberösterreich | -4,1 | -15,2 | -3,8 | -3,9 | -6,8 | -1,9 | -5,9 |
Salzburg | -2,0 | 35,3 | -1,4 | -3,0 | -4,3 | -0,7 | -0,4 |
Steiermark | -7,7 | -14,7 | -7,2 | -10,3 | -9,7 | -5,9 | -0,6 |
Tirol | -7,6 | -19,2 | -8,4 | -7,5 | -5,5 | -8,2 | -4,3 |
Vorarlberg | -1,6 | -3,3 | -4,6 | 0,4 | -0,3 | 3,0 | 5,8 |
Wien | -2,2 | -33,9 | -5,8 | -0,8 | 0,7 | 2,6 | 2,7 |
2015|2016
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2,4 | -14,7 | -0,5 | 2,6 | 2,9 | 8,7 | 11,2 |
Burgenland | 3,6 | 8,3 | 0,6 | 6,6 | 1,9 | 9,8 | 2,8 |
Kärnten | 1,0 | -4,8 | -0,3 | 1,0 | 1,3 | 2,3 | 6,4 |
Niederösterreich | 3,7 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,7 | 3,2 | 5,0 |
Oberösterreich | 3,2 | -10,3 | 2,6 | 2,8 | 2,0 | 7,3 | 10,3 |
Salzburg | -2,5 | -15,0 | -4,2 | -1,3 | -1,3 | -1,8 | -0,4 |
Steiermark | 1,3 | -3,8 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 4,5 | 5,0 |
Tirol | -5,2 | -4,9 | -7,5 | -5,1 | -4,5 | -3,0 | 6,9 |
Vorarlberg | -1,6 | -11,8 | -0,5 | -3,7 | -5,1 | 0,8 | 5,7 |
Wien | 4,8 | -44,3 | -1,9 | 7,8 | 8,8 | 16,4 | 17,0 |
2014|2015
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 9,9 | -9,1 | 9,0 | 8,1 | 7,6 | 14,6 | 19,3 |
Burgenland | 5,8 | -29,4 | 1,8 | 9,8 | 4,2 | 9,9 | 22,7 |
Kärnten | 5,7 | -8,7 | 5,1 | 4,7 | 0,5 | 6,4 | 22,8 |
Niederösterreich | 9,1 | 4,7 | 8,4 | 8,5 | 6,3 | 11,7 | 19,0 |
Oberösterreich | 8,8 | -8,2 | 10,1 | 7,0 | 8,2 | 8,2 | 14,9 |
Salzburg | 3,1 | 0,0 | 4,0 | -0,8 | 3,9 | 7,3 | 9,5 |
Steiermark | 4,7 | -16,1 | 3,6 | 4,4 | 3,8 | 7,9 | 11,8 |
Tirol | 2,0 | -14,6 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 7,1 | 5,0 |
Vorarlberg | 2,4 | 9,7 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 5,6 | 8,5 |
Wien | 18,1 | -16,3 | 14,7 | 20,5 | 20,2 | 24,1 | 24,9 |
2013|2014
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 11,3 | 12,6 | 11,7 | 9,1 | 7,5 | 13,5 | 18,2 |
Burgenland | 6,6 | 54,5 | 4,7 | 9,5 | 3,4 | 6,7 | 17,0 |
Kärnten | 6,6 | 4,5 | 6,4 | 6,0 | 9,7 | 6,2 | 8,5 |
Niederösterreich | 10,9 | 10,3 | 11,0 | 10,6 | 8,8 | 11,1 | 14,9 |
Oberösterreich | 12,4 | 19,2 | 13,6 | 11,5 | 8,0 | 10,6 | 15,1 |
Salzburg | 11,9 | -20,0 | 14,4 | 7,3 | 9,2 | 14,8 | 22,7 |
Steiermark | 7,2 | 19,2 | 7,6 | 4,8 | 4,1 | 7,9 | 18,3 |
Tirol | 9,5 | 18,5 | 10,3 | 7,7 | 3,8 | 11,7 | 19,9 |
Vorarlberg | 4,1 | 5,1 | 4,4 | 3,5 | -4,9 | 8,6 | 18,5 |
Wien | 16,1 | 8,1 | 15,4 | 13,8 | 12,5 | 20,2 | 20,5 |
2012|2013
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8,7 | 12,3 | 8,9 | 7,8 | 5,3 | 9,3 | 13,4 |
Burgenland | 9,9 | 37,5 | 11,9 | 7,3 | 3,7 | 15,5 | 11,4 |
Kärnten | 8,1 | 12,8 | 8,2 | 7,8 | 6,7 | 9,7 | 7,3 |
Niederösterreich | 7,7 | 8,3 | 7,7 | 7,3 | 6,2 | 8,2 | 12,5 |
Oberösterreich | 12,9 | 39,0 | 14,1 | 11,2 | 6,9 | 11,6 | 17,3 |
Salzburg | 7,7 | 0,0 | 10,8 | 6,8 | 3,7 | 2,3 | 7,7 |
Steiermark | 8,5 | 8,3 | 9,8 | 8,5 | 1,6 | 7,8 | 9,6 |
Tirol | 9,0 | 17,4 | 10,4 | 7,3 | 6,5 | 10,8 | 10,5 |
Vorarlberg | 4,9 | -15,7 | 1,7 | 7,8 | 7,8 | 8,6 | 20,3 |
Wien | 8,2 | 3,7 | 7,7 | 6,0 | 5,1 | 9,7 | 15,8 |
2011|2012
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 4,4 | 3,3 | 4,8 | 3,8 | 0,2 | 4,7 | 8,0 |
Burgenland | 6,7 | 14,3 | 6,2 | 11,1 | 3,5 | -0,8 | 18,9 |
Kärnten | 2,9 | 0,0 | 2,8 | 2,0 | 2,2 | 3,8 | 8,9 |
Niederösterreich | 5,3 | -4,4 | 7,0 | 4,2 | -1,2 | 4,5 | 14,8 |
Oberösterreich | 6,0 | 19,4 | 8,4 | 3,0 | 3,6 | 2,1 | 10,9 |
Salzburg | 3,5 | 4,2 | 7,6 | 2,5 | -5,5 | 1,1 | 2,9 |
Steiermark | 6,6 | 28,6 | 7,6 | 6,8 | 3,0 | 3,3 | 8,5 |
Tirol | 1,2 | -6,8 | 2,4 | 1,2 | -4,8 | 2,3 | 2,3 |
Vorarlberg | -0,4 | 2,9 | 1,7 | -4,0 | -3,9 | 2,1 | 8,0 |
Wien | 4,0 | -4,9 | 2,7 | 5,2 | 1,5 | 7,9 | 6,5 |
2010|2011
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,8 | 11,4 | 3,1 | -1,0 | -1,4 | 1,0 | 10,2 |
Burgenland | 2,2 | 16,7 | 2,8 | 0,5 | 3,6 | -0,5 | 11,0 |
Kärnten | 5,3 | 21,9 | 6,2 | 4,3 | 4,2 | 3,8 | 9,3 |
Niederösterreich | 0,0 | -3,4 | 0,1 | 0,2 | -2,5 | -1,8 | 8,4 |
Oberösterreich | -3,6 | 7,5 | -1,9 | -6,1 | -8,5 | -4,7 | 7,8 |
Salzburg | 0,2 | -11,1 | 0,1 | -1,5 | 0,7 | -1,0 | 12,9 |
Steiermark | -2,3 | 7,7 | -1,1 | -5,3 | -1,4 | -0,7 | 1,8 |
Tirol | 0,9 | 19,4 | -0,5 | 0,1 | -0,8 | 6,4 | 12,7 |
Vorarlberg | -13,3 | 3,0 | -14,3 | -12,9 | -13,5 | -16,5 | 2,2 |
Wien | 9,1 | 26,4 | 11,1 | 5,5 | 2,5 | 5,2 | 13,5 |
2009|2010
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -1,0 | 11,5 | -2,2 | -2,1 | -2,2 | 2,4 | 10,9 |
Burgenland | -7,1 | 100,0 | -10,0 | -5,4 | -6,9 | -1,9 | 1,0 |
Kärnten | -0,2 | 18,5 | -0,8 | -2,1 | -0,8 | 4,2 | 9,5 |
Niederösterreich | 0,1 | 5,4 | -1,4 | -0,3 | -2,6 | 6,3 | 12,4 |
Oberösterreich | -2,5 | 12,1 | -5,6 | -1,4 | 0,6 | 1,4 | 9,4 |
Salzburg | -6,8 | 3,8 | -10,0 | -7,2 | -5,9 | -2,0 | 8,6 |
Steiermark | -6,0 | -8,8 | -6,6 | -7,2 | -5,7 | -4,4 | 4,1 |
Tirol | -2,7 | 29,2 | -4,9 | -2,6 | -2,3 | 0,4 | 11,5 |
Vorarlberg | -5,2 | 11,9 | -10,2 | -3,5 | 0,0 | 7,6 | 22,9 |
Wien | 4,6 | 16,3 | 4,1 | 3,8 | 0,7 | 3,9 | 13,6 |
2008|2009
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 14,2 | 27,6 | 11,8 | 16,3 | 13,3 | 18,5 | 17,9 |
Burgenland | 10,7 | -50,0 | 7,8 | 12,4 | 8,3 | 24,3 | 15,1 |
Kärnten | 16,5 | 68,8 | 15,6 | 14,8 | 13,7 | 26,8 | 19,6 |
Niederösterreich | 14,5 | 29,1 | 13,5 | 13,9 | 14,9 | 18,4 | 18,8 |
Oberösterreich | 24,9 | 44,6 | 24,9 | 26,4 | 19,0 | 24,2 | 22,6 |
Salzburg | 19,5 | 23,8 | 18,9 | 20,6 | 13,9 | 26,2 | 17,7 |
Steiermark | 15,5 | 50,0 | 13,4 | 17,8 | 13,3 | 21,0 | 10,8 |
Tirol | 15,6 | 20,0 | 14,9 | 16,3 | 14,3 | 17,6 | 16,0 |
Vorarlberg | 23,0 | 9,3 | 25,1 | 26,0 | 11,8 | 19,7 | 5,8 |
Wien | 6,5 | 18,6 | 2,6 | 7,6 | 9,5 | 12,7 | 20,1 |
2007|2008
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -4,6 | -1,9 | -5,1 | -3,7 | -5,4 | -3,8 | -3,7 |
Burgenland | 1,0 | -33,3 | -0,5 | 3,3 | -1,1 | 3,4 | 14,7 |
Kärnten | -0,8 | -20,0 | -1,7 | -0,1 | 0,3 | -0,7 | 0,6 |
Niederösterreich | -6,4 | -8,5 | -8,2 | -5,2 | -6,0 | -3,3 | 1,3 |
Oberösterreich | -3,6 | 8,8 | -3,4 | -4,1 | -7,1 | -3,5 | 5,2 |
Salzburg | -1,7 | 23,5 | 0,9 | -1,8 | -7,8 | -3,7 | -5,2 |
Steiermark | -4,9 | 15,2 | -2,7 | -4,3 | -8,2 | -11,0 | -10,3 |
Tirol | -0,4 | 17,6 | -2,2 | 2,3 | -0,7 | 1,2 | -7,3 |
Vorarlberg | -3,9 | -1,8 | -3,1 | -7,0 | -2,1 | 0,4 | -1,0 |
Wien | -6,9 | -9,8 | -7,6 | -7,4 | -7,6 | -3,7 | -4,7 |
2006|2007
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -5,3 | -7,6 | -5,8 | -5,3 | -5,9 | -5,3 | 0,6 |
Burgenland | -9,8 | 50,0 | -10,6 | -6,8 | -8,1 | -17,1 | -7,4 |
Kärnten | -2,0 | 5,3 | -2,5 | -0,1 | -7,0 | -2,5 | -0,6 |
Niederösterreich | -4,4 | -3,1 | -3,8 | -4,5 | -5,4 | -7,4 | 1,7 |
Oberösterreich | -9,2 | -2,9 | -10,3 | -9,5 | -7,9 | -5,1 | -3,2 |
Salzburg | -5,7 | -10,5 | -9,8 | -4,5 | -2,7 | -1,2 | 4,6 |
Steiermark | -2,7 | -5,7 | -1,1 | -5,1 | -4,5 | -3,9 | 4,4 |
Tirol | 0,4 | 6,3 | -0,5 | 2,4 | -1,9 | 1,4 | -2,8 |
Vorarlberg | -4,9 | -1,8 | -7,9 | 0,7 | -7,5 | -8,0 | 6,1 |
Wien | -7,3 | -18,8 | -7,3 | -10,5 | -7,5 | -5,7 | 0,0 |
2005|2006
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -4,6 | -12,3 | -4,3 | -5,2 | -5,5 | -4,9 | -2,1 |
Burgenland | -3,4 | -25,0 | -1,6 | -5,3 | -8,0 | -2,2 | 5,2 |
Kärnten | -2,8 | -17,4 | -0,8 | -4,7 | -6,2 | 0,7 | -4,3 |
Niederösterreich | -4,3 | -3,0 | -4,6 | -3,9 | -5,4 | -3,5 | -1,7 |
Oberösterreich | -6,7 | -1,4 | -7,6 | -6,5 | -4,5 | -9,1 | 3,3 |
Salzburg | -6,9 | -17,4 | -7,8 | -6,6 | -3,4 | -8,9 | -3,2 |
Steiermark | -4,2 | 0,0 | -4,6 | -5,3 | -5,6 | 0,8 | -1,6 |
Tirol | -2,3 | -5,9 | -2,9 | -1,2 | -1,7 | -2,3 | -5,5 |
Vorarlberg | -4,5 | -22,2 | -4,7 | -2,0 | -3,1 | -11,5 | -5,8 |
Wien | -5,0 | -18,9 | -3,6 | -7,4 | -7,7 | -7,2 | -2,4 |
2004|2005
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 4,6 | 23,3 | 5,3 | 3,3 | 3,0 | 4,3 | 8,6 |
Burgenland | 4,9 | 100,0 | 2,8 | 6,6 | 5,8 | 10,2 | -1,3 |
Kärnten | 7,0 | -8,0 | 4,5 | 7,5 | 10,9 | 5,8 | 24,0 |
Niederösterreich | 6,6 | 58,7 | 6,3 | 4,4 | 8,0 | 8,2 | 15,7 |
Oberösterreich | 6,7 | 29,1 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 10,1 | 10,4 |
Salzburg | 1,6 | 9,5 | 3,1 | 0,5 | -1,9 | 4,2 | -1,6 |
Steiermark | 7,4 | 16,7 | 8,8 | 7,1 | 1,6 | 8,3 | 7,6 |
Tirol | 7,1 | 70,0 | 6,8 | 6,1 | 6,5 | 8,3 | 13,5 |
Vorarlberg | 11,0 | 60,0 | 9,1 | 12,3 | 9,8 | 11,8 | 19,5 |
Wien | 0,2 | 2,8 | 3,2 | -5,9 | -6,6 | -2,2 | 5,5 |
2004|2024
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 23,1 | 24,7 | 12,7 | 1,3 | -10,9 | 71,5 | 240,8 |
Burgenland | 5,4 | 275,0 | -18,2 | 29,6 | -19,2 | 50,2 | 226,9 |
Kärnten | 3,5 | -16,0 | -2,4 | -9,3 | -8,5 | 33,3 | 141,3 |
Niederösterreich | 13,9 | 19,0 | 1,8 | 7,2 | -11,6 | 48,5 | 283,7 |
Oberösterreich | 31,0 | 205,5 | 33,3 | 11,3 | -7,0 | 55,4 | 241,5 |
Salzburg | -1,7 | -71,4 | -4,7 | -16,5 | -28,5 | 40,1 | 128,3 |
Steiermark | 6,4 | 163,3 | 14,1 | -16,4 | -30,7 | 36,0 | 104,3 |
Tirol | -5,6 | 155,0 | -18,4 | -13,3 | -27,6 | 51,9 | 137,6 |
Vorarlberg | 5,2 | 40,0 | -5,2 | 6,0 | -24,3 | 40,5 | 273,6 |
Wien | 51,5 | -46,9 | 26,4 | 14,3 | 15,5 | 115,0 | 323,6 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.