Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose nach Ausbildung
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2004-2024 in %
Ø2004|2024
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,0 | 1,1 | 1,0 | -0,3 | 0,2 | 2,9 | 5,9 |
Burgenland | 0,1 | 6,8 | -0,4 | -0,1 | -0,5 | 2,0 | 5,6 |
Kärnten | 0,2 | -0,2 | 0,4 | -0,8 | -0,1 | 1,8 | 4,5 |
Niederösterreich | 0,5 | 1,1 | 0,3 | -0,2 | -0,1 | 1,9 | 5,8 |
Oberösterreich | 1,5 | 5,7 | 1,7 | 0,8 | 0,2 | 2,6 | 5,6 |
Salzburg | 0,0 | -5,2 | 0,1 | -0,8 | -1,1 | 1,9 | 3,9 |
Steiermark | 0,4 | 5,5 | 0,9 | -0,9 | -1,2 | 1,8 | 3,7 |
Tirol | -0,1 | 5,6 | -0,3 | -0,9 | -1,3 | 2,2 | 4,4 |
Vorarlberg | 0,7 | 1,7 | 0,4 | 0,6 | -1,0 | 2,0 | 5,8 |
Wien | 1,8 | -3,5 | 1,4 | -0,1 | 1,9 | 4,0 | 7,0 |
2023|2024
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 10,0 | -5,1 | 10,3 | 7,6 | 7,7 | 11,4 | 16,7 |
Burgenland | 6,9 | -16,1 | 7,4 | 7,3 | 3,1 | 6,7 | 9,3 |
Kärnten | 4,1 | -8,9 | 4,9 | 1,6 | 0,8 | 9,5 | 10,2 |
Niederösterreich | 8,3 | -18,8 | 7,3 | 7,6 | 5,9 | 12,3 | 15,4 |
Oberösterreich | 17,2 | -3,6 | 18,1 | 15,7 | 15,5 | 19,1 | 21,2 |
Salzburg | 10,9 | -38,1 | 11,1 | 9,1 | 10,6 | 12,9 | 16,4 |
Steiermark | 12,3 | 4,5 | 12,1 | 11,1 | 8,6 | 15,1 | 18,0 |
Tirol | 9,3 | -8,9 | 10,7 | 4,9 | 7,8 | 13,6 | 20,5 |
Vorarlberg | 9,3 | -11,7 | 10,2 | 8,6 | 5,8 | 10,9 | 12,5 |
Wien | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 4,1 | 8,0 | 9,6 | 16,8 |
2022|2023
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2,9 | -9,7 | 3,6 | -0,3 | -0,1 | 4,8 | 10,6 |
Burgenland | 2,2 | 14,8 | 4,0 | 0,2 | -0,8 | 1,1 | 13,4 |
Kärnten | -0,4 | -15,1 | -0,2 | -0,9 | 0,8 | 1,0 | -1,6 |
Niederösterreich | 0,0 | -13,9 | 0,2 | -1,3 | -3,9 | 0,9 | 10,5 |
Oberösterreich | 5,5 | 1,4 | 7,0 | 2,9 | -0,8 | 6,6 | 12,5 |
Salzburg | 4,7 | -71,2 | 7,0 | 2,3 | 1,2 | 7,7 | 10,7 |
Steiermark | 5,4 | 2,0 | 4,9 | 3,7 | -1,1 | 10,6 | 13,4 |
Tirol | -0,4 | -6,1 | 0,7 | -3,2 | -3,1 | 1,8 | 9,3 |
Vorarlberg | 4,7 | 4,3 | 8,3 | 0,7 | -2,2 | 0,3 | 12,3 |
Wien | 3,4 | -21,1 | 3,6 | -2,5 | 3,1 | 5,4 | 10,9 |
2021|2022
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -20,7 | -28,8 | -19,8 | -22,6 | -22,1 | -19,9 | -18,2 |
Burgenland | -17,5 | -20,6 | -18,1 | -16,7 | -15,9 | -17,3 | -21,6 |
Kärnten | -18,9 | -32,9 | -18,7 | -19,3 | -19,7 | -19,6 | -15,1 |
Niederösterreich | -21,2 | -23,7 | -20,2 | -22,6 | -21,8 | -20,7 | -18,8 |
Oberösterreich | -20,1 | -14,2 | -19,2 | -21,3 | -22,6 | -19,5 | -20,3 |
Salzburg | -32,4 | -42,1 | -33,8 | -32,3 | -31,9 | -30,3 | -26,9 |
Steiermark | -19,0 | -28,0 | -18,7 | -19,8 | -17,8 | -18,6 | -17,2 |
Tirol | -36,4 | -42,3 | -37,9 | -36,0 | -39,5 | -36,8 | -26,2 |
Vorarlberg | -22,8 | -34,1 | -22,3 | -22,5 | -27,9 | -20,5 | -22,3 |
Wien | -17,2 | -33,0 | -15,8 | -20,2 | -18,2 | -17,5 | -16,6 |
2020|2021
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -19,0 | -37,3 | -18,6 | -20,1 | -18,5 | -18,9 | -15,5 |
Burgenland | -17,1 | -8,1 | -16,5 | -17,6 | -19,7 | -17,6 | -11,1 |
Kärnten | -21,6 | -24,0 | -21,1 | -22,6 | -20,8 | -23,0 | -16,8 |
Niederösterreich | -19,9 | -38,7 | -20,3 | -20,3 | -19,1 | -19,0 | -15,5 |
Oberösterreich | -22,8 | -25,8 | -21,4 | -24,3 | -22,1 | -23,5 | -22,9 |
Salzburg | -24,7 | -59,6 | -26,2 | -23,6 | -24,0 | -22,5 | -16,5 |
Steiermark | -22,4 | -37,0 | -20,1 | -25,5 | -22,2 | -23,3 | -17,3 |
Tirol | -20,0 | -54,0 | -20,0 | -19,1 | -19,9 | -20,7 | -15,0 |
Vorarlberg | -15,9 | -23,0 | -15,8 | -15,4 | -14,4 | -20,4 | -11,2 |
Wien | -15,4 | -32,0 | -15,6 | -14,7 | -14,3 | -16,3 | -14,3 |
2019|2020
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 35,9 | 235,9 | 35,3 | 35,8 | 35,8 | 38,9 | 28,4 |
Burgenland | 30,2 | 117,6 | 27,4 | 29,7 | 32,4 | 39,1 | 27,8 |
Kärnten | 28,9 | 121,3 | 28,2 | 29,9 | 30,7 | 29,5 | 21,2 |
Niederösterreich | 28,0 | 156,7 | 26,4 | 27,3 | 27,5 | 33,2 | 27,2 |
Oberösterreich | 36,7 | 164,9 | 33,4 | 38,4 | 36,4 | 39,7 | 36,3 |
Salzburg | 58,2 | 680,0 | 57,8 | 56,6 | 60,4 | 62,1 | 37,0 |
Steiermark | 40,8 | 222,1 | 39,4 | 41,3 | 41,7 | 47,0 | 29,5 |
Tirol | 77,4 | 437,0 | 82,1 | 69,7 | 71,6 | 86,7 | 56,0 |
Vorarlberg | 46,0 | 130,3 | 43,9 | 44,6 | 46,9 | 55,6 | 39,0 |
Wien | 30,3 | 345,9 | 31,2 | 27,4 | 29,1 | 33,9 | 25,0 |
2018|2019
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -3,5 | -16,4 | -3,6 | -5,2 | -3,4 | -1,0 | 1,7 |
Burgenland | -3,9 | -19,0 | -4,6 | -5,1 | -0,5 | -1,5 | 3,3 |
Kärnten | -4,2 | -9,6 | -4,9 | -5,5 | -5,2 | 0,5 | 3,8 |
Niederösterreich | -3,3 | -11,3 | -3,4 | -4,4 | -2,6 | -2,0 | 2,2 |
Oberösterreich | -3,1 | -23,0 | -4,5 | -2,7 | -0,9 | 0,7 | 2,1 |
Salzburg | -6,1 | -27,3 | -9,1 | -5,2 | -6,9 | -1,2 | 3,4 |
Steiermark | -2,8 | -14,0 | -1,8 | -5,6 | -2,8 | 0,8 | 1,1 |
Tirol | -6,9 | -27,6 | -10,3 | -5,7 | -4,9 | 0,1 | 0,6 |
Vorarlberg | -0,3 | -11,9 | 0,1 | 0,0 | -3,9 | 0,6 | 0,6 |
Wien | -3,1 | -5,7 | -2,5 | -7,1 | -4,0 | -1,6 | 1,5 |
2017|2018
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -8,2 | -16,4 | -8,9 | -10,1 | -7,0 | -4,8 | -0,9 |
Burgenland | -8,9 | -16,0 | -9,3 | -9,7 | -7,1 | -8,3 | -3,9 |
Kärnten | -9,2 | -30,7 | -9,4 | -9,2 | -11,0 | -9,2 | -4,4 |
Niederösterreich | -9,5 | -27,0 | -10,3 | -9,8 | -8,7 | -7,4 | -4,1 |
Oberösterreich | -11,4 | -27,3 | -11,2 | -12,6 | -11,0 | -9,5 | -4,3 |
Salzburg | -5,4 | 25,0 | -4,6 | -8,1 | -8,8 | -2,4 | 2,8 |
Steiermark | -12,8 | -13,6 | -12,2 | -14,0 | -14,4 | -13,9 | -7,6 |
Tirol | -13,9 | -6,6 | -14,6 | -14,7 | -14,0 | -10,4 | -9,0 |
Vorarlberg | -4,7 | 22,7 | -6,2 | -5,9 | -1,2 | 1,7 | -1,4 |
Wien | -4,5 | -15,1 | -6,2 | -7,3 | 0,6 | -0,5 | 2,6 |
2016|2017
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -4,9 | -16,1 | -6,2 | -5,7 | -3,2 | -0,5 | 1,3 |
Burgenland | -6,8 | -21,9 | -7,9 | -8,0 | -5,6 | -2,5 | 6,0 |
Kärnten | -6,3 | -13,8 | -5,3 | -8,3 | -4,3 | -5,6 | -1,4 |
Niederösterreich | -3,1 | -3,8 | -4,5 | -3,3 | -1,7 | 0,1 | 4,2 |
Oberösterreich | -4,9 | -17,7 | -4,3 | -5,4 | -6,4 | -2,9 | -6,3 |
Salzburg | -3,9 | 18,9 | -2,9 | -6,0 | -4,1 | -0,6 | -2,3 |
Steiermark | -9,5 | -20,5 | -9,4 | -11,2 | -10,2 | -6,5 | -1,7 |
Tirol | -8,7 | -15,0 | -9,4 | -8,6 | -7,2 | -8,9 | -3,6 |
Vorarlberg | -1,1 | 7,8 | -2,7 | -0,8 | -1,5 | 4,9 | 3,3 |
Wien | -3,4 | -38,5 | -6,8 | -2,9 | 1,3 | 2,7 | 3,3 |
2015|2016
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,8 | -18,6 | -1,8 | 0,2 | 3,6 | 8,7 | 11,9 |
Burgenland | 0,4 | 14,3 | 0,0 | -0,3 | -0,6 | 4,4 | 4,6 |
Kärnten | -0,8 | 1,2 | -0,8 | -2,5 | 1,3 | 1,8 | 7,3 |
Niederösterreich | 2,3 | 0,3 | 2,4 | 1,1 | 3,8 | 2,9 | 6,9 |
Oberösterreich | 1,3 | -16,7 | -0,2 | 1,7 | 3,0 | 5,9 | 10,6 |
Salzburg | -3,7 | -11,9 | -5,3 | -3,8 | -3,1 | -0,4 | 3,2 |
Steiermark | -0,2 | -10,7 | -0,9 | -1,5 | 1,0 | 4,5 | 7,7 |
Tirol | -6,6 | -12,1 | -8,5 | -6,9 | -3,7 | -2,8 | 4,8 |
Vorarlberg | -1,7 | -17,7 | 0,2 | -4,5 | -5,5 | 0,2 | 7,4 |
Wien | 3,0 | -44,1 | -3,2 | 4,4 | 11,0 | 16,2 | 16,6 |
2014|2015
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 11,0 | -2,6 | 10,4 | 9,2 | 9,0 | 16,2 | 20,4 |
Burgenland | 6,9 | -15,2 | 3,7 | 7,9 | 6,1 | 12,9 | 21,6 |
Kärnten | 4,1 | -6,5 | 4,0 | 2,5 | 1,3 | 6,6 | 20,3 |
Niederösterreich | 9,2 | 7,9 | 8,4 | 9,2 | 6,4 | 11,5 | 17,3 |
Oberösterreich | 9,9 | -5,0 | 10,5 | 9,2 | 9,5 | 9,4 | 16,0 |
Salzburg | 5,3 | -2,3 | 6,8 | 3,3 | 4,3 | 8,2 | 5,5 |
Steiermark | 6,2 | -5,7 | 5,8 | 5,6 | 4,2 | 8,8 | 13,3 |
Tirol | 2,6 | -3,2 | 4,2 | 0,5 | -0,7 | 6,1 | 5,6 |
Vorarlberg | 4,2 | 9,7 | 3,0 | 4,7 | 4,9 | 6,0 | 8,8 |
Wien | 19,4 | -5,1 | 16,4 | 20,3 | 22,5 | 26,6 | 27,6 |
2013|2014
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 11,2 | 12,8 | 11,9 | 9,0 | 8,4 | 13,6 | 17,5 |
Burgenland | 5,6 | 32,0 | 4,3 | 6,3 | 3,4 | 6,1 | 16,2 |
Kärnten | 5,7 | 9,5 | 6,4 | 4,1 | 8,4 | 6,7 | 10,9 |
Niederösterreich | 9,5 | 6,0 | 9,6 | 8,4 | 9,3 | 12,4 | 13,3 |
Oberösterreich | 12,7 | 18,9 | 13,9 | 10,3 | 8,1 | 15,1 | 17,7 |
Salzburg | 11,9 | -15,7 | 14,3 | 8,4 | 10,0 | 12,9 | 21,4 |
Steiermark | 8,1 | 20,8 | 9,6 | 6,2 | 5,2 | 7,6 | 14,2 |
Tirol | 9,7 | 22,1 | 11,1 | 7,5 | 4,6 | 12,9 | 17,1 |
Vorarlberg | 5,3 | 9,7 | 5,1 | 4,6 | -2,3 | 9,9 | 19,9 |
Wien | 15,7 | 7,8 | 15,1 | 15,1 | 13,7 | 18,2 | 19,9 |
2012|2013
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 10,2 | 17,4 | 10,1 | 10,0 | 6,2 | 11,0 | 14,2 |
Burgenland | 11,5 | 56,3 | 12,0 | 11,5 | 4,4 | 14,2 | 16,1 |
Kärnten | 11,9 | 16,7 | 11,6 | 12,4 | 9,2 | 12,6 | 10,9 |
Niederösterreich | 10,1 | 11,0 | 9,8 | 10,7 | 7,5 | 10,2 | 12,4 |
Oberösterreich | 14,7 | 38,7 | 15,5 | 13,6 | 8,1 | 13,4 | 19,6 |
Salzburg | 10,2 | 4,1 | 13,0 | 9,0 | 6,1 | 5,5 | 11,3 |
Steiermark | 10,3 | 18,5 | 10,4 | 10,5 | 3,9 | 11,9 | 10,5 |
Tirol | 9,6 | 20,3 | 11,5 | 7,2 | 8,0 | 12,3 | 12,5 |
Vorarlberg | 5,5 | -14,9 | 2,8 | 7,1 | 6,7 | 10,0 | 28,2 |
Wien | 8,7 | 11,3 | 8,2 | 7,7 | 4,1 | 10,5 | 15,1 |
2011|2012
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 5,7 | 9,4 | 6,4 | 5,5 | 1,6 | 3,8 | 7,3 |
Burgenland | 6,3 | 33,3 | 5,7 | 7,6 | 5,0 | 2,1 | 11,5 |
Kärnten | 3,6 | 9,1 | 4,2 | 3,4 | 2,5 | 1,5 | 5,7 |
Niederösterreich | 6,6 | 0,9 | 7,5 | 7,1 | 1,5 | 3,2 | 12,1 |
Oberösterreich | 7,5 | 24,9 | 10,3 | 4,9 | 3,5 | 1,4 | 8,6 |
Salzburg | 5,8 | 16,7 | 10,0 | 4,7 | -3,8 | -0,3 | 5,4 |
Steiermark | 8,3 | 40,4 | 10,0 | 7,9 | 3,5 | 3,9 | 7,9 |
Tirol | 3,3 | 8,5 | 5,0 | 3,0 | -4,5 | 2,3 | 4,1 |
Vorarlberg | 1,6 | 0,0 | 3,0 | 0,2 | -1,1 | 2,0 | 2,3 |
Wien | 4,9 | -2,1 | 4,3 | 5,6 | 2,9 | 6,0 | 6,6 |
2010|2011
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -1,6 | 7,2 | 0,5 | -5,3 | -2,4 | -1,6 | 5,9 |
Burgenland | -1,9 | 9,1 | -1,3 | -3,7 | 2,5 | -3,3 | 11,1 |
Kärnten | -0,5 | 10,0 | 2,4 | -3,8 | 1,3 | 0,0 | 5,7 |
Niederösterreich | -3,3 | -5,1 | -2,2 | -5,5 | -3,1 | -2,7 | 6,4 |
Oberösterreich | -8,8 | 4,9 | -6,8 | -11,7 | -9,8 | -10,4 | -3,2 |
Salzburg | -2,1 | -10,6 | -1,5 | -4,0 | -1,9 | 0,0 | 6,6 |
Steiermark | -7,1 | 9,5 | -4,4 | -10,4 | -3,6 | -8,8 | -1,3 |
Tirol | -2,3 | 15,7 | -2,7 | -3,5 | -1,8 | 1,0 | 5,4 |
Vorarlberg | -15,7 | -13,6 | -16,3 | -15,5 | -16,2 | -17,0 | -6,5 |
Wien | 6,7 | 23,7 | 8,6 | 2,7 | 3,0 | 4,3 | 10,4 |
2009|2010
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -3,7 | 2,1 | -4,7 | -5,3 | -2,6 | 1,4 | 9,8 |
Burgenland | -5,9 | 22,2 | -8,3 | -5,4 | -5,8 | -0,1 | 5,9 |
Kärnten | -3,7 | 5,3 | -3,3 | -5,9 | -3,2 | 1,2 | 8,1 |
Niederösterreich | -1,5 | 3,9 | -2,7 | -2,5 | -1,8 | 4,1 | 10,3 |
Oberösterreich | -4,2 | -2,2 | -6,9 | -3,4 | -1,8 | 1,4 | 11,5 |
Salzburg | -9,8 | -13,0 | -11,8 | -11,2 | -9,4 | -1,6 | 8,3 |
Steiermark | -10,9 | -18,8 | -12,4 | -12,2 | -7,8 | -5,7 | 2,7 |
Tirol | -5,2 | 9,7 | -8,2 | -4,8 | -3,1 | -0,2 | 12,9 |
Vorarlberg | -7,5 | 10,2 | -12,0 | -5,6 | -0,4 | 4,1 | 11,2 |
Wien | 1,5 | 8,4 | 0,9 | -0,8 | 2,4 | 3,5 | 11,8 |
2008|2009
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 22,6 | 40,3 | 19,5 | 26,6 | 18,3 | 25,9 | 23,3 |
Burgenland | 15,0 | -10,0 | 11,8 | 17,6 | 9,9 | 24,1 | 16,4 |
Kärnten | 29,3 | 67,6 | 24,9 | 32,5 | 21,6 | 38,4 | 28,0 |
Niederösterreich | 24,5 | 39,9 | 23,0 | 26,0 | 20,7 | 27,6 | 26,9 |
Oberösterreich | 42,6 | 72,3 | 40,9 | 47,6 | 28,4 | 40,9 | 35,4 |
Salzburg | 30,5 | 42,1 | 29,6 | 33,4 | 19,7 | 32,7 | 24,3 |
Steiermark | 26,8 | 53,9 | 23,0 | 30,0 | 18,3 | 37,1 | 22,0 |
Tirol | 23,2 | 36,8 | 22,9 | 24,4 | 18,0 | 24,8 | 18,9 |
Vorarlberg | 32,6 | 28,3 | 33,6 | 36,2 | 16,6 | 24,9 | 26,9 |
Wien | 9,9 | 21,4 | 7,1 | 10,8 | 12,0 | 15,2 | 20,5 |
2007|2008
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -4,5 | -4,1 | -4,8 | -4,3 | -4,7 | -3,9 | -3,4 |
Burgenland | -0,9 | -23,1 | -1,0 | -2,3 | 0,2 | 4,3 | 9,8 |
Kärnten | -0,1 | -8,1 | 0,4 | -0,7 | 1,8 | -0,6 | 0,4 |
Niederösterreich | -5,9 | -10,4 | -6,9 | -5,5 | -5,9 | -4,2 | 0,8 |
Oberösterreich | -3,0 | 5,3 | -2,8 | -3,9 | -3,9 | -1,4 | 1,0 |
Salzburg | 0,1 | 15,2 | 1,4 | 0,5 | -5,2 | -1,9 | -4,6 |
Steiermark | -3,3 | -1,3 | -1,3 | -3,2 | -6,9 | -7,6 | -9,4 |
Tirol | -0,1 | 11,5 | -0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | -4,6 |
Vorarlberg | -2,6 | 4,2 | -2,5 | -3,8 | -2,0 | 0,9 | -1,0 |
Wien | -8,0 | -12,8 | -8,4 | -9,0 | -8,3 | -5,1 | -3,8 |
2006|2007
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -7,1 | -6,8 | -6,5 | -9,1 | -6,3 | -5,3 | -1,0 |
Burgenland | -9,0 | 0,0 | -9,0 | -8,4 | -9,5 | -11,8 | -8,9 |
Kärnten | -5,7 | -7,5 | -4,7 | -7,0 | -7,8 | -1,6 | -4,0 |
Niederösterreich | -7,3 | -2,2 | -5,8 | -9,6 | -5,6 | -8,2 | 0,6 |
Oberösterreich | -13,2 | -4,4 | -13,2 | -15,6 | -9,3 | -6,7 | -2,7 |
Salzburg | -9,0 | 3,1 | -11,5 | -10,2 | -2,6 | -2,2 | 4,3 |
Steiermark | -3,7 | -1,3 | -0,4 | -7,6 | -4,0 | -2,2 | 2,4 |
Tirol | -1,7 | 1,7 | -1,7 | -1,6 | -3,3 | -0,3 | -2,9 |
Vorarlberg | -6,6 | 5,6 | -8,1 | -4,5 | -6,4 | -9,8 | -1,0 |
Wien | -7,5 | -16,2 | -6,8 | -10,5 | -7,6 | -5,5 | -1,9 |
2005|2006
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -5,3 | -14,3 | -4,8 | -5,9 | -5,3 | -6,4 | -4,1 |
Burgenland | -4,9 | -13,3 | -2,9 | -5,5 | -8,0 | -8,8 | 0,0 |
Kärnten | -2,2 | -4,8 | -0,9 | -2,8 | -5,1 | -2,0 | -3,2 |
Niederösterreich | -5,4 | -4,6 | -5,3 | -5,5 | -5,2 | -6,3 | -5,2 |
Oberösterreich | -8,3 | 2,6 | -9,7 | -7,3 | -4,5 | -11,2 | 0,0 |
Salzburg | -10,3 | -20,0 | -11,5 | -9,7 | -5,4 | -11,4 | -9,3 |
Steiermark | -5,8 | 1,3 | -6,0 | -5,9 | -6,8 | -3,4 | -6,2 |
Tirol | -4,2 | 0,0 | -5,5 | -3,5 | -2,8 | -2,7 | -3,5 |
Vorarlberg | -6,8 | -35,7 | -6,4 | -5,4 | -6,9 | -12,0 | -6,9 |
Wien | -4,1 | -22,1 | -2,3 | -6,5 | -5,1 | -6,5 | -3,5 |
2004|2005
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3,6 | 21,5 | 5,5 | 1,5 | 2,9 | 1,6 | 4,8 |
Burgenland | 5,4 | 114,3 | 4,5 | 4,8 | 7,7 | 11,9 | -3,3 |
Kärnten | 4,2 | -2,3 | 4,2 | 2,8 | 8,3 | 5,8 | 16,0 |
Niederösterreich | 5,2 | 59,8 | 6,4 | 3,1 | 6,2 | 5,4 | 5,6 |
Oberösterreich | 7,0 | 33,9 | 7,9 | 6,4 | 4,1 | 7,2 | 1,1 |
Salzburg | 1,2 | 5,3 | 2,7 | 0,1 | 1,7 | 1,0 | -3,8 |
Steiermark | 6,2 | 37,5 | 8,9 | 4,4 | 2,9 | 3,9 | 6,9 |
Tirol | 6,5 | 57,9 | 6,6 | 5,8 | 7,3 | 7,6 | 7,5 |
Vorarlberg | 11,4 | 53,8 | 11,5 | 10,2 | 10,7 | 11,3 | 12,5 |
Wien | -0,7 | -0,8 | 3,2 | -6,7 | -5,3 | -4,4 | 3,8 |
2004|2024
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 22,1 | 24,0 | 20,8 | -5,5 | 4,1 | 77,4 | 213,1 |
Burgenland | 2,6 | 271,4 | -8,2 | -1,8 | -9,3 | 47,6 | 194,7 |
Kärnten | 4,1 | -4,7 | 9,3 | -14,1 | -2,3 | 43,6 | 141,6 |
Niederösterreich | 9,6 | 23,8 | 6,3 | -4,7 | -2,7 | 44,8 | 207,1 |
Oberösterreich | 35,7 | 202,6 | 39,9 | 16,2 | 4,5 | 66,3 | 198,3 |
Salzburg | 0,6 | -65,8 | 1,7 | -15,3 | -19,1 | 46,4 | 116,5 |
Steiermark | 7,5 | 189,3 | 20,4 | -17,1 | -22,0 | 44,2 | 108,6 |
Tirol | -2,1 | 194,7 | -6,0 | -16,2 | -22,7 | 55,8 | 134,7 |
Vorarlberg | 15,1 | 40,7 | 8,5 | 13,0 | -17,6 | 47,9 | 209,4 |
Wien | 44,2 | -50,5 | 33,0 | -2,7 | 47,1 | 117,4 | 283,6 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.