Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose Frauen nach Altersklassen
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2004-2024 in %
Ø2004|2024
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 1,0 | -1,3 | 0,6 | 3,9 |
| Burgenland | 0,3 | -3,0 | -0,5 | 3,5 |
| Kärnten | 0,2 | -3,0 | -0,8 | 4,5 |
| Niederösterreich | 0,7 | -2,2 | 0,2 | 3,4 |
| Oberösterreich | 1,4 | -1,8 | 0,9 | 5,8 |
| Salzburg | -0,1 | -2,0 | -0,8 | 3,8 |
| Steiermark | 0,3 | -2,5 | -0,4 | 4,6 |
| Tirol | -0,3 | -3,0 | -0,9 | 3,7 |
| Vorarlberg | 0,3 | -1,7 | -0,2 | 3,0 |
| Wien | 2,1 | 1,3 | 1,9 | 3,3 |
2023|2024
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 9,1 | 12,6 | 9,4 | 7,1 |
| Burgenland | 5,2 | 9,4 | 6,8 | 1,8 |
| Kärnten | 1,9 | 15,3 | 1,6 | -0,5 |
| Niederösterreich | 7,6 | 12,0 | 8,6 | 4,7 |
| Oberösterreich | 15,8 | 2,9 | 19,4 | 14,1 |
| Salzburg | 11,4 | 15,8 | 11,7 | 9,0 |
| Steiermark | 10,1 | 8,8 | 10,4 | 10,0 |
| Tirol | 8,3 | 13,3 | 8,2 | 6,5 |
| Vorarlberg | 7,1 | 16,1 | 5,2 | 7,6 |
| Wien | 9,0 | 16,8 | 8,5 | 7,3 |
2022|2023
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,7 | 9,6 | 2,7 | -6,1 |
| Burgenland | -0,5 | 10,8 | 3,6 | -8,3 |
| Kärnten | -4,1 | 10,7 | -2,9 | -8,6 |
| Niederösterreich | -1,5 | 10,0 | 2,2 | -9,8 |
| Oberösterreich | 2,8 | 14,0 | 5,3 | -6,3 |
| Salzburg | 3,5 | 6,5 | 5,2 | -0,9 |
| Steiermark | 3,1 | 12,1 | 5,4 | -3,6 |
| Tirol | -3,6 | 1,2 | -2,9 | -6,4 |
| Vorarlberg | -0,2 | -1,2 | 3,2 | -6,7 |
| Wien | 1,6 | 10,1 | 2,8 | -4,3 |
2021|2022
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | -23,0 | -18,0 | -23,7 | -23,2 |
| Burgenland | -21,3 | -11,1 | -23,5 | -19,9 |
| Kärnten | -22,1 | -23,1 | -24,1 | -18,7 |
| Niederösterreich | -23,3 | -13,5 | -23,7 | -24,6 |
| Oberösterreich | -22,3 | -14,3 | -23,9 | -22,0 |
| Salzburg | -36,6 | -29,7 | -38,6 | -34,9 |
| Steiermark | -20,9 | -15,0 | -22,5 | -19,8 |
| Tirol | -41,1 | -38,3 | -42,4 | -39,3 |
| Vorarlberg | -23,6 | -14,1 | -25,6 | -22,6 |
| Wien | -18,6 | -15,1 | -18,4 | -20,0 |
2020|2021
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | -18,7 | -30,7 | -19,6 | -12,6 |
| Burgenland | -17,1 | -36,1 | -18,2 | -11,1 |
| Kärnten | -22,2 | -36,9 | -24,5 | -14,2 |
| Niederösterreich | -19,8 | -34,5 | -20,9 | -14,3 |
| Oberösterreich | -22,1 | -32,8 | -23,2 | -15,1 |
| Salzburg | -24,5 | -36,3 | -25,2 | -17,0 |
| Steiermark | -22,8 | -32,9 | -25,1 | -14,1 |
| Tirol | -19,9 | -33,1 | -20,3 | -13,5 |
| Vorarlberg | -15,3 | -27,8 | -14,9 | -10,4 |
| Wien | -14,4 | -24,1 | -15,0 | -9,1 |
2019|2020
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 37,8 | 46,6 | 39,4 | 31,8 |
| Burgenland | 33,3 | 39,0 | 36,1 | 27,9 |
| Kärnten | 31,9 | 37,0 | 32,0 | 30,5 |
| Niederösterreich | 29,6 | 38,5 | 32,9 | 22,6 |
| Oberösterreich | 37,4 | 34,2 | 40,5 | 32,6 |
| Salzburg | 64,7 | 75,8 | 70,4 | 48,8 |
| Steiermark | 44,7 | 43,7 | 47,8 | 38,8 |
| Tirol | 86,4 | 96,1 | 92,8 | 70,9 |
| Vorarlberg | 47,0 | 42,1 | 50,8 | 41,4 |
| Wien | 29,8 | 45,2 | 29,6 | 25,3 |
2018|2019
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | -1,9 | -6,4 | -3,6 | 3,5 |
| Burgenland | 0,2 | -9,5 | -2,7 | 7,5 |
| Kärnten | -2,2 | -7,2 | -4,9 | 4,6 |
| Niederösterreich | -0,9 | -9,8 | -3,6 | 5,9 |
| Oberösterreich | -2,7 | -3,3 | -5,4 | 3,4 |
| Salzburg | -7,1 | -9,7 | -8,9 | -2,0 |
| Steiermark | -1,6 | -1,6 | -4,2 | 3,8 |
| Tirol | -7,1 | -9,6 | -8,2 | -4,1 |
| Vorarlberg | -0,1 | 1,6 | -1,1 | 1,5 |
| Wien | -0,9 | -7,4 | -1,6 | 3,6 |
2017|2018
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | -6,7 | -12,6 | -7,6 | -2,2 |
| Burgenland | -7,3 | -7,9 | -9,8 | -2,8 |
| Kärnten | -9,2 | -20,7 | -11,2 | -0,9 |
| Niederösterreich | -7,0 | -13,5 | -9,5 | -0,5 |
| Oberösterreich | -8,2 | -13,4 | -9,0 | -3,7 |
| Salzburg | -3,1 | -6,0 | -2,6 | -3,0 |
| Steiermark | -11,9 | -17,4 | -13,8 | -5,1 |
| Tirol | -13,5 | -13,7 | -13,9 | -12,7 |
| Vorarlberg | -2,1 | -5,2 | -1,8 | -1,4 |
| Wien | -3,3 | -10,2 | -3,7 | 0,5 |
2016|2017
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | -3,7 | -13,5 | -5,1 | 4,5 |
| Burgenland | -6,3 | -19,9 | -6,9 | -0,8 |
| Kärnten | -4,9 | -12,5 | -6,4 | 1,5 |
| Niederösterreich | -1,8 | -14,6 | -4,1 | 8,0 |
| Oberösterreich | -4,1 | -13,8 | -6,2 | 7,4 |
| Salzburg | -2,0 | -12,2 | -3,7 | 7,9 |
| Steiermark | -7,7 | -17,4 | -8,8 | 0,1 |
| Tirol | -7,6 | -14,6 | -10,0 | 0,8 |
| Vorarlberg | -1,6 | -8,8 | -2,3 | 4,0 |
| Wien | -2,2 | -11,2 | -3,1 | 4,9 |
2015|2016
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 2,4 | -5,3 | 2,0 | 7,8 |
| Burgenland | 3,6 | -0,4 | 2,4 | 7,2 |
| Kärnten | 1,0 | -8,1 | 1,2 | 4,9 |
| Niederösterreich | 3,7 | -5,3 | 2,8 | 10,1 |
| Oberösterreich | 3,2 | -5,2 | 2,8 | 10,8 |
| Salzburg | -2,5 | -3,2 | -4,2 | 2,4 |
| Steiermark | 1,3 | -6,1 | -0,6 | 11,3 |
| Tirol | -5,2 | -15,0 | -5,9 | 1,8 |
| Vorarlberg | -1,6 | -3,7 | -4,7 | 7,6 |
| Wien | 4,8 | -2,9 | 5,3 | 7,1 |
2014|2015
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 9,9 | 1,4 | 10,3 | 14,0 |
| Burgenland | 5,8 | -0,8 | 4,4 | 11,4 |
| Kärnten | 5,7 | 1,3 | 5,2 | 9,3 |
| Niederösterreich | 9,1 | 2,5 | 8,8 | 13,0 |
| Oberösterreich | 8,8 | 2,0 | 9,0 | 14,1 |
| Salzburg | 3,1 | -0,5 | 2,2 | 7,7 |
| Steiermark | 4,7 | -2,7 | 4,9 | 9,4 |
| Tirol | 2,0 | -4,9 | 1,3 | 8,0 |
| Vorarlberg | 2,4 | -0,9 | 0,9 | 8,6 |
| Wien | 18,1 | 5,0 | 19,4 | 22,0 |
2013|2014
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 11,3 | 4,2 | 10,3 | 19,4 |
| Burgenland | 6,6 | -3,6 | 4,4 | 16,7 |
| Kärnten | 6,6 | 0,1 | 5,2 | 14,3 |
| Niederösterreich | 10,9 | 1,7 | 9,0 | 21,1 |
| Oberösterreich | 12,4 | 2,0 | 11,7 | 25,7 |
| Salzburg | 11,9 | 7,8 | 10,3 | 19,8 |
| Steiermark | 7,2 | 1,6 | 6,5 | 13,5 |
| Tirol | 9,5 | 3,8 | 6,7 | 22,0 |
| Vorarlberg | 4,1 | -1,8 | 3,6 | 9,8 |
| Wien | 16,1 | 10,5 | 15,7 | 21,0 |
2012|2013
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 8,7 | 3,9 | 7,3 | 17,1 |
| Burgenland | 9,9 | 7,1 | 8,0 | 16,2 |
| Kärnten | 8,1 | 6,9 | 5,8 | 15,7 |
| Niederösterreich | 7,7 | 2,8 | 5,2 | 18,5 |
| Oberösterreich | 12,9 | 8,7 | 11,7 | 22,1 |
| Salzburg | 7,7 | 2,7 | 7,2 | 13,5 |
| Steiermark | 8,5 | 3,5 | 7,0 | 18,1 |
| Tirol | 9,0 | 2,7 | 7,1 | 21,0 |
| Vorarlberg | 4,9 | -2,0 | 3,5 | 15,8 |
| Wien | 8,2 | 2,6 | 7,7 | 14,4 |
2011|2012
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 4,4 | 2,3 | 3,4 | 9,6 |
| Burgenland | 6,7 | 2,2 | 6,7 | 9,1 |
| Kärnten | 2,9 | 2,6 | 2,1 | 5,7 |
| Niederösterreich | 5,3 | -0,9 | 4,3 | 13,6 |
| Oberösterreich | 6,0 | 4,4 | 5,1 | 11,4 |
| Salzburg | 3,5 | 2,8 | 1,3 | 11,6 |
| Steiermark | 6,6 | 6,7 | 5,2 | 11,8 |
| Tirol | 1,2 | -1,6 | 0,0 | 8,2 |
| Vorarlberg | -0,4 | 0,1 | -1,3 | 2,5 |
| Wien | 4,0 | 2,3 | 3,3 | 7,9 |
2010|2011
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 1,8 | 0,3 | 1,1 | 5,8 |
| Burgenland | 2,2 | -4,6 | 0,8 | 10,3 |
| Kärnten | 5,3 | 3,4 | 4,9 | 8,2 |
| Niederösterreich | 0,0 | -0,7 | -1,1 | 4,0 |
| Oberösterreich | -3,6 | -3,3 | -4,7 | 0,6 |
| Salzburg | 0,2 | -2,8 | 0,4 | 2,0 |
| Steiermark | -2,3 | -5,3 | -3,2 | 4,7 |
| Tirol | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 4,8 |
| Vorarlberg | -13,3 | -11,7 | -14,5 | -10,3 |
| Wien | 9,1 | 8,9 | 8,6 | 11,7 |
2009|2010
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | -1,0 | -3,5 | -1,4 | 3,3 |
| Burgenland | -7,1 | -6,5 | -8,2 | -4,0 |
| Kärnten | -0,2 | -4,5 | -1,6 | 7,9 |
| Niederösterreich | 0,1 | -1,2 | -1,0 | 5,1 |
| Oberösterreich | -2,5 | -2,1 | -4,2 | 4,8 |
| Salzburg | -6,8 | -8,8 | -7,5 | -2,2 |
| Steiermark | -6,0 | -8,1 | -6,4 | -1,9 |
| Tirol | -2,7 | -6,7 | -3,0 | 3,0 |
| Vorarlberg | -5,2 | -7,1 | -5,6 | -1,9 |
| Wien | 4,6 | 0,5 | 5,2 | 5,8 |
2008|2009
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 14,2 | 16,1 | 14,0 | 13,4 |
| Burgenland | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,6 |
| Kärnten | 16,5 | 14,3 | 17,2 | 16,1 |
| Niederösterreich | 14,5 | 15,3 | 13,9 | 16,2 |
| Oberösterreich | 24,9 | 23,4 | 25,3 | 25,3 |
| Salzburg | 19,5 | 15,3 | 18,8 | 26,6 |
| Steiermark | 15,5 | 16,2 | 14,7 | 18,5 |
| Tirol | 15,6 | 16,6 | 15,9 | 12,8 |
| Vorarlberg | 23,0 | 16,2 | 24,7 | 24,0 |
| Wien | 6,5 | 13,8 | 6,2 | 1,9 |
2007|2008
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | -4,6 | -3,5 | -6,2 | 1,2 |
| Burgenland | 1,0 | 1,8 | -0,5 | 5,3 |
| Kärnten | -0,8 | -1,3 | -1,5 | 2,0 |
| Niederösterreich | -6,4 | -5,4 | -7,5 | -3,1 |
| Oberösterreich | -3,6 | -5,2 | -4,4 | 2,7 |
| Salzburg | -1,7 | 0,1 | -2,9 | 0,9 |
| Steiermark | -4,9 | -6,0 | -6,7 | 4,9 |
| Tirol | -0,4 | -2,2 | -1,2 | 5,0 |
| Vorarlberg | -3,9 | -6,8 | -5,4 | 5,5 |
| Wien | -6,9 | -1,4 | -9,5 | -0,4 |
2006|2007
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | -5,3 | -6,6 | -5,6 | -3,0 |
| Burgenland | -9,8 | -17,2 | -10,8 | -0,3 |
| Kärnten | -2,0 | -6,0 | -3,3 | 6,8 |
| Niederösterreich | -4,4 | -5,1 | -4,1 | -4,8 |
| Oberösterreich | -9,2 | -10,2 | -10,0 | -3,3 |
| Salzburg | -5,7 | -9,3 | -7,4 | 6,5 |
| Steiermark | -2,7 | -7,4 | -1,9 | -0,9 |
| Tirol | 0,4 | -4,1 | 0,6 | 5,0 |
| Vorarlberg | -4,9 | -6,4 | -4,6 | -4,6 |
| Wien | -7,3 | -3,7 | -7,7 | -8,2 |
2005|2006
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | -4,6 | -8,3 | -4,3 | -2,3 |
| Burgenland | -3,5 | -5,2 | -3,7 | -1,3 |
| Kärnten | -2,8 | -10,0 | -3,2 | 6,9 |
| Niederösterreich | -4,3 | -9,2 | -2,4 | -6,6 |
| Oberösterreich | -6,7 | -10,9 | -6,0 | -3,0 |
| Salzburg | -6,9 | -13,5 | -6,3 | 0,0 |
| Steiermark | -4,2 | -7,4 | -4,0 | -0,9 |
| Tirol | -2,3 | -5,8 | -2,2 | 1,8 |
| Vorarlberg | -4,5 | -8,3 | -3,6 | -3,6 |
| Wien | -5,0 | -5,8 | -5,3 | -3,2 |
2004|2005
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 4,6 | 7,7 | 4,7 | 1,3 |
| Burgenland | 4,9 | 4,2 | 5,2 | 4,5 |
| Kärnten | 7,0 | 3,4 | 7,4 | 9,1 |
| Niederösterreich | 6,6 | 7,6 | 7,4 | 2,8 |
| Oberösterreich | 6,7 | 7,4 | 5,4 | 13,0 |
| Salzburg | 1,6 | 5,0 | -0,1 | 5,0 |
| Steiermark | 7,4 | 6,5 | 7,7 | 7,1 |
| Tirol | 7,1 | 6,3 | 5,9 | 14,1 |
| Vorarlberg | 11,0 | 13,1 | 10,6 | 9,8 |
| Wien | 0,2 | 10,7 | 1,0 | -9,4 |
2004|2024
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 23,1 | -22,6 | 12,9 | 113,2 |
| Burgenland | 5,4 | -45,3 | -8,6 | 97,4 |
| Kärnten | 3,5 | -45,6 | -14,5 | 140,6 |
| Niederösterreich | 13,9 | -35,7 | 3,4 | 94,5 |
| Oberösterreich | 31,0 | -30,2 | 19,7 | 211,5 |
| Salzburg | -1,7 | -33,3 | -14,5 | 112,6 |
| Steiermark | 6,4 | -40,3 | -7,7 | 144,8 |
| Tirol | -5,6 | -46,1 | -16,8 | 106,9 |
| Vorarlberg | 5,2 | -29,5 | -3,0 | 81,4 |
| Wien | 51,5 | 29,6 | 44,3 | 92,7 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.