Zahl des Monats: +0,6 %
unselbständig Aktivbeschäftigte in den Bezirken Murtal und Graz-Umgebung (2023/2024).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitgeberbetriebe nach Wirtschaftsklassen (Bezirke)

Liezen, Zeitreihe 2008-2024

Wirtschaftsklassen 2008 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
A-U alle Wirtschaftsklassen 2.733 2.732 2.736 2.684 2.654 2.707 2.719 2.721 2.716 2.684 2.748 2.712 2.810 2.763 2.781 2.803 2.848
A PRIMÄRSEKTOR 102 112 111 103 107 107 107 103 114 110 111 105 116 107 101 104 110
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 490 504 499 505 488 492 489 477 473 480 478 482 504 502 498 498 509
B-E INDUSTRIE 248 247 244 248 245 250 249 244 237 243 245 242 255 262 258 269 279
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 8 8 9 9 7 7 6 7 9 7 5 5 5 5 5 6 6
C Herstellung von Waren 204 203 201 202 204 205 204 200 188 197 202 204 215 221 216 227 239
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 20 20 18 20 23 21 20 20 14 17 17 16 18 20 19 20 20
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 39 40 42 41 41 44 44 41 41 39 39 39 40 44 44 51 56
… 13-14 Textilien und Bekleidung 14 14 13 13 12 17 16 15 17 18 20 20 19 18 18 18 19
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 4
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 26 25 25 26 27 27 26 25 26 26 26 28 33 33 32 32 34
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern 6 7 7 7 8 7 9 8 6 6 7 7 5 6 6 5 4
… 19 Mineralölverarbeitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
… 20 chemische Erzeugnisse 6 6 6 6 7 5 3 3 3 5 5 3 3 4 4 4 4
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 0 0 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden 14 14 12 13 13 12 13 11 11 14 15 16 16 15 14 17 18
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  22 21 19 21 18 18 17 18 20 18 19 22 22 25 22 21 23
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 5 4 3 3 4 4 4 3 1 1 1 1 1 3 2 3 1
… 28 Maschinenbau 8 8 8 8 9 9 10 11 9 9 10 11 11 10 10 10 13
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 1 2 1 3 3 3 3 3 1 2 1 1 3 3 3 3 2
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 59 57 61 55 57 53 53 56 48 54 54 49 53 51 53 54 57
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 36 36 34 37 34 38 39 37 40 39 38 33 35 36 37 36 34
F Bauwesen 242 257 255 257 243 242 240 233 236 237 233 240 249 240 240 229 230
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 2.141 2.116 2.126 2.076 2.059 2.108 2.123 2.141 2.129 2.094 2.159 2.125 2.190 2.154 2.182 2.201 2.229
G Handel, Reparatur 405 406 402 406 388 419 410 409 397 383 392 394 407 405 399 403 410
H Verkehr und Lagerei 92 90 90 91 84 86 95 103 105 96 99 104 102 102 109 103 109
I Beherbergung und Gastronomie 756 727 739 703 729 757 774 779 748 745 757 751 774 759 769 778 806
J Information und Kommunikation 46 46 45 43 39 42 40 38 34 32 33 30 36 35 38 32 35
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 31 30 29 30 27 28 28 22 22 20 21 18 24 21 21 16 18
… 63 Informationsdienstleistungen 6 8 7 6 6 5 5 6 6 7 7 6 5 7 8 9 10
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 29 32 33 34 31 35 38 38 36 39 39 42 40 39 38 39 42
L-N Wirtschaftsdienste 386 370 361 353 335 333 331 326 337 331 331 286 302 292 300 308 301
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 96 89 89 87 80 80 77 77 96 88 87 65 70 67 66 67 69
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 197 193 192 183 176 169 176 173 171 173 171 153 159 155 162 163 160
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 52 49 50 48 48 47 48 49 51 54 51 49 50 49 50 51 52
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 32 33 30 29 23 14 20 20 17 16 19 17 18 19 21 22 24
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 58 55 54 52 50 52 51 48 53 57 56 44 49 48 52 50 47
… 72 Forschung und Entwicklung 3 1 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
… 73 Werbung und Marktforschung 24 27 29 29 30 27 29 29 29 25 24 25 24 24 25 25 20
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 8 9 9 10 9 13 10 10 8 8 8 7 8 6 6 6 6
… 75 Veterinärwesen 20 19 19 14 14 14 17 17 12 13 13 11 10 9 8 9 11
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 12 11 11 9 9 10 7 9 6 8 9 7 6 5 4 6 4
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 12 11 10 8 8 8 9 9 5 5 6 6 5 5 4 4 5
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 69 66 59 66 62 66 62 58 59 57 58 55 62 60 64 68 63
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 232 244 253 243 249 245 245 248 250 254 303 300 306 302 299 313 303
R-U Sonstige Dienstleistungen 195 201 203 203 204 191 190 200 222 214 205 218 223 220 230 225 223

Quelle: DVSV , Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Arbeitgeberbetriebe haben zumindest einmal im Jahr eine Person über der Geringfügigkeitsgrenze bei der Sozialversicherung angemeldet. Es wird die Anzahl der verschiedenen Konten bzw. Arbeitgeberbetriebe des DVSV innerhalb eines Jahres angegeben. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des DVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.