Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitgeberbetriebe nach Wirtschaftsklassen (Bezirke)
Liezen, Veränderung 2008-2023 in %
Wirtschaftsklassen 2008 | Ø2008|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-U alle Wirtschaftsklassen | -0,3 | -0,1 | 1,9 | 1,1 | -2,0 | -0,4 | -0,1 | 0,2 | 1,2 | -2,3 | 1,3 | -3,5 | 1,7 | -0,6 | -0,8 | -1,6 | -4,1 |
A PRIMÄRSEKTOR | 0,1 | 0,9 | 7,8 | -3,7 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | -9,6 | 3,6 | -0,9 | 5,7 | -9,5 | 8,4 | 5,9 | -2,9 | -5,5 | 1,8 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | -0,1 | 1,0 | -1,2 | 3,5 | -0,8 | 0,6 | 2,5 | 0,8 | -1,5 | 0,4 | -0,8 | -4,4 | 0,4 | 0,8 | 0,0 | -2,2 | -1,0 |
B-E INDUSTRIE | -0,8 | 1,2 | -1,6 | 1,2 | -2,0 | 0,4 | 2,0 | 3,0 | -2,5 | -0,8 | 1,2 | -5,1 | -2,7 | 1,6 | -4,1 | -3,6 | -11,5 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 1,9 | -11,1 | 0,0 | 28,6 | 0,0 | 16,7 | -14,3 | -22,2 | 28,6 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,7 | 0,0 | 33,3 |
C Herstellung von Waren | -1,1 | 1,0 | -0,5 | -1,0 | -0,5 | 0,5 | 2,0 | 6,4 | -4,6 | -2,5 | -1,0 | -5,1 | -2,7 | 2,3 | -4,8 | -5,0 | -15,1 |
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) | 0,0 | 11,1 | -10,0 | -13,0 | 9,5 | 5,0 | 0,0 | 42,9 | -17,6 | 0,0 | 6,3 | -11,1 | -10,0 | 5,3 | -5,0 | 0,0 | 0,0 |
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. | -2,2 | -4,8 | 2,4 | 0,0 | -6,8 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | -2,5 | -9,1 | 0,0 | -13,7 | -8,9 | -28,6 |
… 13-14 Textilien und Bekleidung | -2,0 | 7,7 | 0,0 | 8,3 | -29,4 | 6,3 | 6,7 | -11,8 | -5,6 | -10,0 | 0,0 | 5,3 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | -5,3 | -26,3 |
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe | -4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -33,3 | -25,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | -25,0 | -50,0 |
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren | -2,0 | 0,0 | -3,8 | -3,7 | 0,0 | 3,8 | 4,0 | -3,8 | 0,0 | 0,0 | -7,1 | -15,2 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | -5,9 | -26,5 |
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern | 3,8 | 0,0 | 0,0 | -12,5 | 14,3 | -22,2 | 12,5 | 33,3 | 0,0 | -14,3 | 0,0 | 40,0 | -16,7 | 0,0 | 20,0 | 25,0 | 75,0 |
… 19 Mineralölverarbeitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
… 20 chemische Erzeugnisse | 2,7 | 0,0 | 0,0 | -14,3 | 40,0 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | -40,0 | 0,0 | 66,7 | 0,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren | 0 | 0 | 0,0 | 100,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -33,3 | 50,0 | 0,0 | -33,3 | 50,0 | 0 |
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden | -1,7 | 16,7 | -7,7 | 0,0 | 8,3 | -7,7 | 18,2 | 0,0 | -21,4 | -6,7 | -6,3 | 0,0 | 6,7 | 7,1 | -17,6 | -5,6 | -22,2 |
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 2,7 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | -33,3 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen | -0,6 | 10,5 | -9,5 | 16,7 | 0,0 | 5,9 | -5,6 | -10,0 | 11,1 | -5,3 | -13,6 | 0,0 | -12,0 | 13,6 | 4,8 | -8,7 | -8,7 |
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik | 9,7 | 33,3 | 0,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -66,7 | 50,0 | -33,3 | 200,0 | 300,0 |
… 28 Maschinenbau | -3,2 | 0,0 | 0,0 | -11,1 | 0,0 | -10,0 | -9,1 | 22,2 | 0,0 | -10,0 | -9,1 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | -23,1 | -38,5 |
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau | 0,0 | 100,0 | -66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | -50,0 | 100,0 | 0,0 | -66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen | 0,0 | -6,6 | 10,9 | -3,5 | 7,5 | 0,0 | -5,4 | 16,7 | -11,1 | 0,0 | 10,2 | -7,5 | 3,9 | -3,8 | -1,9 | -5,3 | 0,0 |
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung | 0,4 | 5,9 | -8,1 | 8,8 | -10,5 | -2,6 | 5,4 | -7,5 | 2,6 | 2,6 | 15,2 | -5,7 | -2,8 | -2,7 | 2,8 | 5,9 | 5,9 |
F Bauwesen | 0,7 | 0,8 | -0,8 | 5,8 | 0,4 | 0,8 | 3,0 | -1,3 | -0,4 | 1,7 | -2,9 | -3,6 | 3,8 | 0,0 | 4,8 | -0,4 | 11,7 |
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR | -0,3 | -0,5 | 2,4 | 0,8 | -2,3 | -0,7 | -0,8 | 0,6 | 1,7 | -3,0 | 1,6 | -3,0 | 1,7 | -1,3 | -0,9 | -1,3 | -5,1 |
G Handel, Reparatur | -0,1 | 1,0 | -1,0 | 4,6 | -7,4 | 2,2 | 0,2 | 3,0 | 3,7 | -2,3 | -0,5 | -3,2 | 0,5 | 1,5 | -1,0 | -1,7 | -1,0 |
H Verkehr und Lagerei | -1,3 | 0,0 | -1,1 | 8,3 | -2,3 | -9,5 | -7,8 | -1,9 | 9,4 | -3,0 | -4,8 | 2,0 | 0,0 | -6,4 | 5,8 | -5,5 | -17,4 |
I Beherbergung und Gastronomie | -0,7 | -1,6 | 5,1 | -3,6 | -3,7 | -2,2 | -0,6 | 4,1 | 0,4 | -1,6 | 0,8 | -3,0 | 2,0 | -1,3 | -1,2 | -3,5 | -9,8 |
J Information und Kommunikation | 1,8 | 2,2 | 4,7 | 10,3 | -7,1 | 5,0 | 5,3 | 11,8 | 6,3 | -3,0 | 10,0 | -16,7 | 2,9 | -7,9 | 18,8 | -8,6 | 31,4 |
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 3,5 | 3,4 | -3,3 | 11,1 | -3,6 | 0,0 | 27,3 | 0,0 | 10,0 | -4,8 | 16,7 | -25,0 | 14,3 | 0,0 | 31,3 | -11,1 | 66,7 |
… 63 Informationsdienstleistungen | -1,5 | 14,3 | 16,7 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | -16,7 | 0,0 | -14,3 | 0,0 | 16,7 | 20,0 | -28,6 | -12,5 | -11,1 | -10,0 | -20,0 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | -1,8 | -3,0 | -2,9 | 9,7 | -11,4 | -7,9 | 0,0 | 5,6 | -7,7 | 0,0 | -7,1 | 5,0 | 2,6 | 2,6 | -2,6 | -7,1 | -23,8 |
L-N Wirtschaftsdienste | 1,4 | 2,5 | 2,3 | 5,4 | 0,6 | 0,6 | 1,5 | -3,3 | 1,8 | 0,0 | 15,7 | -5,3 | 3,4 | -2,7 | -2,6 | 2,3 | 22,9 |
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen | 1,7 | 0,0 | 2,3 | 8,8 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | -19,8 | 9,1 | 1,1 | 33,8 | -7,1 | 4,5 | 1,5 | -1,5 | -2,9 | 29,0 |
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) | 1,3 | 0,5 | 4,9 | 4,0 | 4,1 | -4,0 | 1,7 | 1,2 | -1,2 | 1,2 | 11,8 | -3,8 | 2,6 | -4,3 | -0,6 | 1,9 | 20,6 |
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | -0,4 | -2,0 | 4,2 | 0,0 | 2,1 | -2,1 | -2,0 | -3,9 | -5,6 | 5,9 | 4,1 | -2,0 | 2,0 | -2,0 | -2,0 | -1,9 | -5,8 |
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. | 2,1 | 10,0 | 3,4 | 26,1 | 64,3 | -30,0 | 0,0 | 17,6 | 6,3 | -15,8 | 11,8 | -5,6 | -5,3 | -9,5 | -4,5 | -8,3 | 37,5 |
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung | 1,1 | 1,9 | 3,8 | 4,0 | -3,8 | 2,0 | 6,3 | -9,4 | -7,0 | 1,8 | 27,3 | -10,2 | 2,1 | -7,7 | 4,0 | 6,4 | 17,0 |
… 72 Forschung und Entwicklung | 0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
… 73 Werbung und Marktforschung | 2,0 | -6,9 | 0,0 | -3,3 | 11,1 | -6,9 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 4,2 | -4,0 | 4,2 | 0,0 | -4,0 | 0,0 | 25,0 | 35,0 |
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten | 2,7 | 0,0 | -10,0 | 11,1 | -30,8 | 30,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | -12,5 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
… 75 Veterinärwesen | 3,7 | 0,0 | 35,7 | 0,0 | 0,0 | -17,6 | 0,0 | 41,7 | -7,7 | 0,0 | 18,2 | 10,0 | 11,1 | 12,5 | -11,1 | -18,2 | 72,7 |
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen | 7,0 | 0,0 | 22,2 | 0,0 | -10,0 | 42,9 | -22,2 | 50,0 | -25,0 | -11,1 | 28,6 | 16,7 | 20,0 | 25,0 | -33,3 | 50,0 | 175,0 |
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 5,4 | 10,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | -11,1 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | -16,7 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | -20,0 | 120,0 |
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste | 0,3 | 11,9 | -10,6 | 6,5 | -6,1 | 6,5 | 6,9 | -1,7 | 3,5 | -1,7 | 5,5 | -11,3 | 3,3 | -6,3 | -5,9 | 7,9 | 4,8 |
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. | -1,4 | -3,6 | 4,1 | -2,4 | 1,6 | 0,0 | -1,2 | -0,8 | -1,6 | -16,2 | 1,0 | -2,0 | 1,3 | 1,0 | -4,5 | 3,3 | -19,5 |
R-U Sonstige Dienstleistungen | -0,7 | -1,0 | 0,0 | -0,5 | 6,8 | 0,5 | -5,0 | -9,9 | 3,7 | 4,4 | -6,0 | -2,2 | 1,4 | -4,3 | 2,2 | 0,9 | -9,9 |
Quelle: DVSV , Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES
Erläuterungen: Arbeitgeberbetriebe haben zumindest einmal im Jahr eine Person über der Geringfügigkeitsgrenze bei der Sozialversicherung angemeldet. Es wird die Anzahl der verschiedenen Konten bzw. Arbeitgeberbetriebe des DVSV innerhalb eines Jahres angegeben. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des DVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.