Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitgeberbetriebe nach Wirtschaftsklassen (Bezirke)
Hartberg-Fürstenfeld, Zeitreihe 2008-2023
Wirtschaftsklassen 2008 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-U alle Wirtschaftsklassen | 2.722 | 2.760 | 2.692 | 2.653 | 2.651 | 2.653 | 2.652 | 2.700 | 2.700 | 2.745 | 2.761 | 2.883 | 2.714 | 2.715 | 2.730 | 2.757 |
A PRIMÄRSEKTOR | 189 | 205 | 210 | 209 | 194 | 205 | 193 | 195 | 205 | 170 | 200 | 226 | 220 | 221 | 219 | 206 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | 654 | 667 | 653 | 645 | 642 | 628 | 638 | 658 | 641 | 634 | 636 | 671 | 629 | 635 | 645 | 657 |
B-E INDUSTRIE | 292 | 299 | 299 | 290 | 296 | 290 | 305 | 314 | 316 | 318 | 312 | 341 | 334 | 334 | 343 | 348 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 |
C Herstellung von Waren | 240 | 252 | 253 | 249 | 252 | 251 | 260 | 268 | 272 | 274 | 269 | 290 | 281 | 286 | 298 | 302 |
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) | 23 | 25 | 24 | 22 | 24 | 24 | 23 | 21 | 23 | 28 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 |
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. | 64 | 63 | 69 | 68 | 65 | 64 | 65 | 62 | 61 | 58 | 56 | 58 | 57 | 57 | 62 | 70 |
… 13-14 Textilien und Bekleidung | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 11 | 12 |
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren | 35 | 38 | 34 | 35 | 33 | 34 | 35 | 37 | 41 | 43 | 41 | 47 | 47 | 50 | 52 | 50 |
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
… 20 chemische Erzeugnisse | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 24 | 23 | 23 | 22 |
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen | 39 | 40 | 41 | 40 | 41 | 39 | 36 | 38 | 38 | 37 | 38 | 38 | 31 | 36 | 40 | 37 |
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 |
… 28 Maschinenbau | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 |
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen | 50 | 56 | 56 | 55 | 58 | 59 | 66 | 71 | 70 | 66 | 65 | 76 | 72 | 73 | 73 | 75 |
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung | 44 | 41 | 40 | 35 | 36 | 34 | 39 | 38 | 38 | 38 | 36 | 43 | 44 | 39 | 37 | 37 |
F Bauwesen | 362 | 368 | 354 | 355 | 346 | 338 | 333 | 344 | 325 | 316 | 324 | 330 | 295 | 301 | 302 | 309 |
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR | 1.879 | 1.888 | 1.829 | 1.799 | 1.815 | 1.820 | 1.821 | 1.847 | 1.854 | 1.941 | 1.925 | 1.986 | 1.865 | 1.859 | 1.866 | 1.894 |
G Handel, Reparatur | 557 | 555 | 539 | 538 | 556 | 556 | 563 | 562 | 577 | 573 | 572 | 604 | 539 | 536 | 552 | 544 |
H Verkehr und Lagerei | 68 | 61 | 61 | 58 | 68 | 69 | 65 | 65 | 67 | 70 | 75 | 73 | 71 | 71 | 66 | 69 |
I Beherbergung und Gastronomie | 350 | 364 | 365 | 352 | 362 | 371 | 376 | 400 | 393 | 400 | 406 | 448 | 435 | 435 | 432 | 457 |
J Information und Kommunikation | 44 | 43 | 37 | 37 | 32 | 28 | 28 | 31 | 25 | 28 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 33 | 34 | 29 | 29 | 23 | 18 | 21 | 21 | 16 | 16 | 13 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 |
… 63 Informationsdienstleistungen | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 50 | 47 | 39 | 44 | 48 | 47 | 43 | 42 | 37 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 39 | 36 |
L-N Wirtschaftsdienste | 362 | 364 | 350 | 325 | 311 | 313 | 300 | 292 | 290 | 306 | 281 | 279 | 258 | 240 | 240 | 245 |
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen | 67 | 63 | 55 | 49 | 42 | 50 | 41 | 50 | 46 | 49 | 39 | 41 | 36 | 27 | 25 | 24 |
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) | 211 | 218 | 206 | 195 | 189 | 186 | 183 | 164 | 169 | 188 | 170 | 166 | 166 | 155 | 158 | 157 |
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 42 | 47 | 48 | 46 | 41 | 43 | 46 | 40 | 43 | 47 | 48 | 41 | 45 | 42 | 41 | 40 |
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. | 35 | 36 | 30 | 28 | 30 | 30 | 33 | 34 | 39 | 40 | 30 | 31 | 36 | 29 | 32 | 28 |
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 68 | 64 | 55 | 52 | 59 | 53 | 55 | 51 | 51 | 54 | 56 |
… 72 Forschung und Entwicklung | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
… 73 Werbung und Marktforschung | 20 | 20 | 17 | 16 | 16 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 |
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten | 9 | 11 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 |
… 75 Veterinärwesen | 18 | 19 | 15 | 16 | 15 | 18 | 17 | 14 | 15 | 19 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 |
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 |
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 9 | 11 | 9 | 12 |
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste | 60 | 60 | 66 | 60 | 59 | 58 | 57 | 57 | 53 | 48 | 51 | 50 | 40 | 42 | 42 | 45 |
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. | 271 | 274 | 262 | 255 | 249 | 253 | 257 | 260 | 278 | 331 | 328 | 333 | 326 | 327 | 329 | 331 |
R-U Sonstige Dienstleistungen | 177 | 180 | 176 | 190 | 189 | 183 | 189 | 195 | 187 | 194 | 203 | 193 | 179 | 192 | 192 | 196 |
Quelle: DVSV , Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES
Erläuterungen: Arbeitgeberbetriebe haben zumindest einmal im Jahr eine Person über der Geringfügigkeitsgrenze bei der Sozialversicherung angemeldet. Es wird die Anzahl der verschiedenen Konten bzw. Arbeitgeberbetriebe des DVSV innerhalb eines Jahres angegeben. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des DVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.