Zahl des Monats: +2,3 %
unselbständig Aktivbeschäftigte Graz-Umgebung 2025.
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitgeberbetriebe nach Wirtschaftsklassen (Bezirke)

Weiz, Zeitreihe 2008-2025

Wirtschaftsklassen 2025 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
A-V alle Wirtschaftsklassen 2.618 2.648 2.692 2.693 2.651 2.605 2.593 2.613 2.541 2.496 2.506 2.604 2.683 2.764 2.722 2.699 2.722 2.702
A PRIMÄRSEKTOR 389 377 403 420 428 436 432 455 449 399 444 467 556 535 581 594 591 565
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 535 548 555 549 537 521 504 502 487 489 496 504 506 536 514 487 502 494
B-E INDUSTRIE 279 280 281 280 276 270 263 268 255 259 263 271 277 296 284 259 273 278
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 4 5 5 4 4 5 4 5 6 3 3 3 3 4 4 3 3 3
C Herstellung von Waren 247 245 247 248 246 241 239 242 227 236 239 242 247 266 259 237 250 255
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 38 38 43 38 38 36 32 32 29 31 33 32 34 38 35 31 33 31
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 54 57 51 53 53 51 51 48 45 52 52 54 55 59 58 51 52 54
… 13-14 Textilien und Bekleidung 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 6 6 5 4 3 3 4
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 27 27 29 28 31 29 31 32 28 26 27 29 29 29 28 27 29 31
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern 10 10 9 9 9 9 8 9 10 10 10 10 11 10 10 9 10 11
… 20 chemische Erzeugnisse 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3 4 3
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden 12 11 11 13 14 14 12 14 15 13 14 13 14 16 16 15 15 16
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  29 29 31 32 29 28 31 32 31 29 31 29 29 32 26 28 31 32
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 16 16 16 14 15 14 13 12 11 12 13 13 12 15 14 12 14 13
… 28 Maschinenbau 16 15 19 18 16 15 13 14 13 12 12 12 15 16 15 13 13 13
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 3 4 5 3 3 3 3 2 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 64 60 61 62 61 59 60 59 55 61 58 60 60 70 73 64 66 67
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 28 30 29 28 26 24 20 21 22 20 21 26 27 26 21 19 20 20
F Bauwesen 256 268 274 269 261 251 241 234 232 230 233 233 229 240 230 228 229 216
G-V DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 1.694 1.723 1.734 1.724 1.686 1.648 1.657 1.656 1.605 1.608 1.566 1.633 1.621 1.693 1.627 1.618 1.629 1.643
G Handel, Reparatur 423 443 463 459 440 423 426 438 424 419 419 423 415 438 414 405 421 423
H Verkehr und Lagerei 82 87 90 88 95 89 87 87 89 88 85 88 96 99 100 99 96 101
I Beherbergung und Gastronomie 259 261 249 259 264 263 277 285 291 283 273 283 274 272 273 285 279 288
J-K Medien und IT-Dienstleistungen 47 47 51 44 40 40 44 42 32 37 32 33 30 30 29 30 29 24
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 38 35 39 32 31 32 33 32 23 29 23 23 19 20 20 19 20 14
… 63 Informationsdienstleistungen 5 8 8 7 6 5 6 6 6 4 4 5 7 6 5 6 5 5
L Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 46 46 49 43 41 43 45 40 40 42 43 41 40 43 40 42 41 39
M-O Wirtschaftsdienste 375 367 364 357 338 335 331 317 311 298 288 290 288 314 281 278 276 275
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 238 227 234 225 208 203 205 203 200 186 186 195 193 214 187 188 180 180
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 66 68 66 64 64 63 55 51 53 61 55 47 41 43 38 34 37 39
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 49 48 53 48 45 48 49 47 43 39 42 41 37 41 37 36 36 33
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 50 47 41 40 35 33 38 36 33 31 29 32 32 34 29 30 29 29
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 81 81 86 80 76 75 71 70 74 77 74 78 79 92 82 81 79 78
… 72 Forschung und Entwicklung 7 6 7 8 6 5 7 4 4 4 5 5 6 7 4 4 4 4
… 73 Werbung und Marktforschung 24 20 21 22 20 17 18 23 23 19 20 22 21 20 16 17 15 19
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 16 13 14 14 14 15 14 14 13 8 8 9 10 11 10 13 11 10
… 75 Veterinärwesen 11 12 12 13 12 10 8 9 10 8 8 8 8 9 9 7 6 7
… 77 Vermietung und Leasing 10 11 9 8 7 7 8 7 7 8 7 6 9 6 8 6 7 6
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 11 12 12 15 14 14 16 16 17 12 13 13 13 14 10 13 14 13
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 50 49 43 45 45 48 47 40 34 31 27 29 32 37 38 37 38 37
P-R Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 268 273 261 263 257 248 246 249 234 231 233 279 286 293 291 294 298 296
S-V Sonstige Dienstleistungen 194 199 207 211 211 207 201 198 184 210 193 196 192 204 199 185 189 197

Quelle: DVSV , Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Arbeitgeberbetriebe haben zumindest einmal im Jahr eine Person über der Geringfügigkeitsgrenze bei der Sozialversicherung angemeldet. Es wird die Anzahl der verschiedenen Konten bzw. Arbeitgeberbetriebe des DVSV innerhalb eines Jahres angegeben. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des DVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.