Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Projektkosten in Mio. €
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2004-2022 in %
Region | Ø2004|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | 0,6 | 14,9 | -6,5 | -26,6 | 67,9 | 3,4 | 13,1 | -38,1 | 2,9 | -5,2 | -12,6 | -2,4 | -13,4 | 15,5 | -22,2 | 79,9 | -49,0 | -2,1 | 99,4 | 11,1 |
Graz | - | 108,9 | -20,8 | -59,9 | 124,8 | 9,7 | 110,2 | -76,1 | 119,2 | -9,2 | -45,7 | 30,1 | -37,4 | 89,9 | -40,9 | 56,8 | - | - | - | - |
Liezen | - | -7,9 | 66,9 | -14,4 | -6,8 | -42,7 | 11,1 | 131,7 | -89,6 | 406,0 | 201,3 | -63,5 | -74,7 | 94,5 | 96,7 | -39,0 | - | - | - | - |
Öst. Obersteiermark | - | -7,6 | -37,8 | 57,8 | 17,6 | 43,7 | -13,5 | 32,6 | -68,3 | -19,2 | 266,4 | -5,1 | -11,1 | -43,3 | -33,6 | 362,4 | - | - | - | - |
Oststeiermark | - | -37,5 | -6,1 | -8,1 | 88,9 | -37,9 | -16,6 | 76,5 | 71,6 | -35,4 | -47,1 | -18,1 | 28,2 | -42,2 | 158,4 | -16,7 | - | - | - | - |
West- und Südsteiermark | - | -52,7 | 159,3 | -10,7 | -9,8 | 3,4 | -1,6 | -62,2 | 27,7 | 3,0 | -21,3 | -47,2 | 46,5 | 129,3 | -74,3 | 187,4 | - | - | - | - |
West. Obersteiermark | - | 96,9 | 113,5 | -2,5 | -36,8 | 238,1 | -46,5 | 40,2 | -65,6 | -26,0 | -40,1 | 230,9 | -67,0 | 391,0 | -60,2 | -38,3 | - | - | - | - |
Bezirksübergreifend | - | - | - | - | - | - | 0,0 | -100,0 | - | - | 0,0 | 11,5 | 4.521,6 | -99,3 | 201,4 | 2.142,8 | - | - | - | - |
Quelle: Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SFG).
Erläuterungen: Kosten, die zur Berechnung der Förderung herangezogen werden.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.