Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Projektkosten in Mio. €
Steiermark, 13 Bezirke, Veränderung 2004-2022 in %
Region | Ø2004|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | 0,6 | 14,9 | -6,5 | -26,6 | 67,9 | 3,4 | 13,1 | -38,1 | 2,9 | -5,2 | -12,6 | -2,4 | -13,4 | 15,5 | -22,2 | 79,9 | -49,0 | -2,1 | 99,4 | 11,1 |
Graz (Stadt) | - | 156,1 | -22,6 | -67,5 | 164,5 | 1,4 | 148,4 | -81,3 | 246,5 | -3,4 | -62,0 | 72,0 | -50,7 | 153,1 | -55,0 | 74,3 | - | - | - | - |
Deutschlandsberg | - | -59,0 | 123,2 | -21,5 | -13,3 | -12,7 | 7,7 | -69,3 | 114,3 | 8,8 | -14,3 | -75,0 | 158,2 | 86,9 | -60,7 | 80,9 | - | - | - | - |
Graz-Umgebung | - | -43,5 | -14,4 | 138,1 | -54,4 | 73,6 | -4,0 | 42,5 | -76,6 | -17,0 | 25,4 | -36,9 | 10,3 | 0,3 | 6,7 | 17,2 | - | - | - | - |
Leibnitz | - | -42,0 | 195,7 | 0,8 | -10,8 | 55,9 | -14,7 | -41,5 | 37,2 | -31,6 | -20,9 | 14,5 | -60,9 | 219,9 | -63,0 | 88,5 | - | - | - | - |
Leoben | - | 49,0 | -42,8 | 26,5 | 7,6 | 66,6 | 502,6 | -53,7 | -87,7 | 3,8 | 820,5 | -56,5 | -26,6 | -41,5 | -41,2 | 571,9 | - | - | - | - |
Liezen | - | -7,9 | 66,9 | -14,4 | -6,8 | -42,7 | 11,1 | 131,7 | -89,6 | 406,0 | 201,3 | -63,5 | -74,7 | 94,5 | 96,7 | -39,0 | - | - | - | - |
Murau | - | -26,6 | 1.430,8 | 37,0 | -92,3 | 710,9 | -69,7 | 45,0 | -23,4 | -33,8 | 418,4 | -78,0 | -0,2 | 312,3 | -72,8 | 217,1 | - | - | - | - |
Voitsberg | - | -83,9 | 184,3 | 18,0 | 68,0 | -40,9 | -28,0 | -21,7 | -87,2 | 25,9 | -29,9 | 472,9 | -22,8 | 66,8 | -94,6 | 3.030,8 | - | - | - | - |
Weiz | - | -22,8 | 5,3 | -19,6 | 70,8 | -35,1 | -49,0 | 214,3 | 93,6 | -43,0 | -32,0 | -68,7 | 20,4 | -53,5 | 408,0 | -47,8 | - | - | - | - |
Murtal | - | 296,5 | -10,7 | -5,1 | 18,8 | 113,3 | -32,9 | 37,6 | -73,7 | -24,3 | -50,1 | 374,1 | -74,7 | 401,9 | -57,4 | -47,6 | - | - | - | - |
Bruck-Mürzzuschlag | - | -79,8 | -29,8 | 158,2 | 68,0 | -14,8 | -72,9 | 68,8 | -5,9 | -52,7 | 96,8 | 48,2 | 14,7 | -46,1 | -17,2 | 176,1 | - | - | - | - |
Hartberg-Fürstenfeld | - | -50,6 | -39,7 | -24,3 | 156,5 | -33,1 | 4,7 | 57,8 | 421,0 | -84,3 | -29,2 | 52,1 | 25,7 | 120,7 | -63,1 | 112,9 | - | - | - | - |
Südoststeiermark | - | -38,9 | 57,2 | 193,9 | -34,3 | -50,1 | 86,8 | -39,6 | -9,9 | 115,4 | 27,4 | -59,9 | 83,8 | -33,0 | 27,5 | -2,3 | - | - | - | - |
Bezirksübergreifend | - | - | - | - | - | - | 0,0 | -100,0 | - | - | 0,0 | 11,5 | 4.521,6 | -99,3 | 201,4 | 2.142,8 | - | - | - | - |
Quelle: Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SFG).
Erläuterungen: Kosten, die zur Berechnung der Förderung herangezogen werden.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.