Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Projektkosten in Mio. €
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2004-2022
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | 389,2 | 338,8 | 362,5 | 494,0 | 294,3 | 284,7 | 251,7 | 406,4 | 394,8 | 416,5 | 476,8 | 488,3 | 563,9 | 488,2 | 627,1 | 348,5 | 684,0 | 698,6 | 350,3 |
Graz | 184,7 | 88,4 | 111,6 | 278,6 | 123,9 | 113,0 | 53,8 | 224,9 | 102,6 | 113,0 | 208,2 | 160,0 | 255,6 | 134,6 | 227,6 | 145,1 | - | - | - |
Liezen | 9,8 | 10,6 | 6,4 | 7,5 | 8,0 | 13,9 | 12,6 | 5,4 | 52,2 | 10,3 | 3,4 | 9,4 | 37,1 | 19,1 | 9,7 | 15,9 | - | - | - |
Öst. Obersteiermark | 73,6 | 79,6 | 127,8 | 81,0 | 68,9 | 47,9 | 55,4 | 41,8 | 131,8 | 163,0 | 44,5 | 46,9 | 52,8 | 93,0 | 140,1 | 30,3 | - | - | - |
Oststeiermark | 48,8 | 78,1 | 83,2 | 90,5 | 47,9 | 77,2 | 92,5 | 52,4 | 30,6 | 47,3 | 89,4 | 109,1 | 85,1 | 147,1 | 56,9 | 68,3 | - | - | - |
West- und Südsteiermark | 28,2 | 59,6 | 23,0 | 25,7 | 28,5 | 27,6 | 28,0 | 74,2 | 58,1 | 56,4 | 71,6 | 135,7 | 92,6 | 40,4 | 156,9 | 54,6 | - | - | - |
West. Obersteiermark | 44,2 | 22,4 | 10,5 | 10,8 | 17,1 | 5,0 | 9,4 | 6,7 | 19,6 | 26,5 | 44,1 | 13,3 | 40,5 | 8,2 | 20,7 | 33,6 | - | - | - |
Bezirksübergreifend | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 1,0 | - | - | 15,6 | 13,9 | 0,3 | 45,8 | 15,2 | 0,7 | - | - | - |
Quelle: Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SFG).
Erläuterungen: Kosten, die zur Berechnung der Förderung herangezogen werden.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.