Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
genehmigte Förderansuchen SFG
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2004-2022 in %
Region | Ø2004|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | -1,4 | -35,0 | -48,8 | 87,7 | 3,9 | 2,5 | 2,6 | 18,4 | 6,6 | 22,3 | -14,9 | -17,9 | -28,3 | 29,0 | 29,6 | -6,3 | -0,1 | -2,6 | -3,3 | -22,0 |
Graz | - | -34,8 | -47,5 | 105,2 | 3,1 | 7,0 | 10,6 | 21,5 | -3,0 | 13,4 | -13,2 | -22,2 | -28,8 | 28,5 | 37,7 | -1,1 | - | - | - | - |
Liezen | - | -21,3 | -46,0 | 68,7 | 20,7 | -9,0 | 9,9 | 38,8 | -1,2 | 14,1 | -24,5 | -14,5 | -39,9 | 40,8 | 62,5 | -23,8 | - | - | - | - |
Öst. Obersteiermark | - | -37,6 | -46,2 | 74,6 | 8,6 | -1,6 | -4,6 | -6,2 | -0,9 | 25,4 | 19,0 | -42,0 | -19,7 | 19,6 | 15,9 | -16,0 | - | - | - | - |
Oststeiermark | - | -42,1 | -47,6 | 69,8 | 18,5 | -3,3 | 1,0 | 23,3 | 24,6 | 21,5 | -19,3 | -5,9 | -32,9 | 24,2 | 30,0 | -0,7 | - | - | - | - |
West- und Südsteiermark | - | -38,3 | -50,8 | 95,2 | -10,4 | 11,0 | -5,0 | 15,7 | 8,7 | 35,2 | -11,2 | -21,0 | -23,0 | 42,4 | 11,5 | -8,0 | - | - | - | - |
West. Obersteiermark | - | 0,8 | -60,2 | 89,4 | -18,3 | -1,9 | -0,5 | 20,3 | 5,4 | 37,7 | -35,8 | 9,8 | -26,7 | 30,4 | 30,2 | -9,2 | - | - | - | - |
Bezirksübergreifend | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | -33,3 | 50,0 | -75,0 | 166,7 | -40,0 | - | - | - | - |
Quelle: Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SFG).
Erläuterungen: Anzahl der genehmigten Förderungsansuchen innerhalb eines Jahres.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.