Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
genehmigtes Zuschussvolumen in Mio. € SFG
Steiermark, 13 Bezirke, Veränderung 2004-2022 in %
Region | Ø2004|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | -0,1 | 26,7 | -29,3 | 1,0 | 19,1 | 47,0 | -1,4 | -10,6 | 27,8 | -14,7 | -24,7 | -10,6 | -28,4 | 39,8 | -26,4 | 121,9 | -61,0 | 8,8 | 37,0 | -2,4 |
Graz (Stadt) | - | 145,1 | -59,1 | -26,7 | 45,9 | 88,5 | 3,8 | -34,7 | 88,0 | 38,1 | -68,4 | 0,5 | -32,5 | 119,7 | -43,0 | 196,3 | - | - | - | - |
Deutschlandsberg | - | -39,2 | 93,0 | -0,3 | -41,5 | 23,1 | 52,6 | -54,3 | 36,4 | 127,2 | -56,5 | -74,8 | 66,9 | 166,2 | -62,2 | 72,1 | - | - | - | - |
Graz-Umgebung | - | -10,8 | -34,6 | 107,8 | -50,6 | 101,7 | -2,6 | -6,3 | 22,7 | -14,8 | -9,6 | -10,3 | -35,0 | -1,2 | 31,3 | 49,7 | - | - | - | - |
Leibnitz | - | -29,7 | 63,9 | 19,7 | 15,5 | 21,6 | 0,0 | -48,4 | 32,5 | 11,4 | -40,4 | 55,7 | -68,3 | 320,9 | -65,9 | 34,3 | - | - | - | - |
Leoben | - | 55,8 | -2,6 | 43,7 | -44,5 | 108,6 | 438,2 | -69,8 | -56,6 | -48,4 | 1.170,1 | -52,1 | -58,9 | -35,9 | -48,6 | 718,7 | - | - | - | - |
Liezen | - | -11,3 | 3,3 | 10,4 | 13,7 | -27,6 | 40,0 | 73,8 | -77,7 | 224,9 | -4,3 | 9,0 | -83,3 | 142,1 | 43,8 | -31,6 | - | - | - | - |
Murau | - | -12,4 | 345,9 | 223,5 | -88,3 | 240,9 | -21,5 | 119,2 | -60,3 | -0,8 | 87,7 | -74,0 | 109,1 | 220,1 | -65,0 | 208,1 | - | - | - | - |
Voitsberg | - | -84,9 | 48,2 | 53,2 | 101,3 | -9,9 | -26,2 | -45,0 | -58,2 | 11,9 | -31,9 | 364,0 | -64,1 | 25,7 | -86,5 | 1.538,5 | - | - | - | - |
Weiz | - | -41,1 | -9,8 | -24,2 | 111,3 | -33,8 | -38,5 | 193,2 | 83,5 | -34,6 | -47,4 | -47,6 | -17,5 | -31,0 | 249,6 | -37,5 | - | - | - | - |
Murtal | - | 230,6 | -12,1 | -15,5 | 36,7 | 11,2 | 21,9 | -32,5 | 45,2 | -31,6 | -33,7 | 79,1 | -69,5 | 138,0 | -29,4 | -17,3 | - | - | - | - |
Bruck-Mürzzuschlag | - | -52,4 | -46,9 | 96,5 | 41,8 | 6,7 | -52,7 | 101,0 | -18,7 | -60,7 | 134,7 | -4,0 | 7,2 | -40,2 | -27,2 | 236,1 | - | - | - | - |
Hartberg-Fürstenfeld | - | -43,1 | -53,9 | -2,7 | 133,1 | -25,7 | 9,4 | 109,6 | 406,5 | -87,1 | 2,6 | 14,6 | 3,9 | -8,2 | 4,4 | 149,7 | - | - | - | - |
Südoststeiermark | - | -16,2 | -10,4 | 289,5 | -33,4 | 27,4 | -49,4 | 1,4 | 138,0 | 20,5 | -20,9 | -43,8 | 15,8 | -38,7 | 59,5 | 19,8 | - | - | - | - |
Bezirksübergreifend | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | 127,1 | 457,2 | -96,4 | 179,1 | 85,1 | - | - | - | - |
Quelle: Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SFG).
Erläuterungen: Das genehmigte Zuschussvolumen bezieht sich auf die entsprechenden genehmigten Förderungsansuchen innerhalb eines Jahres.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.