Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Projektkosten in Mio. €
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2004-2022
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | 389,2 | 338,8 | 362,5 | 494,0 | 294,3 | 284,7 | 251,7 | 406,4 | 394,8 | 416,5 | 476,8 | 488,3 | 563,9 | 488,2 | 627,1 | 348,5 | 684,0 | 698,6 | 350,3 |
Graz (Stadt) | 172,8 | 67,5 | 87,2 | 268,3 | 101,4 | 100,0 | 40,3 | 215,4 | 62,2 | 64,3 | 169,3 | 98,4 | 199,8 | 78,9 | 175,4 | 100,6 | - | - | - |
Deutschlandsberg | 10,3 | 25,2 | 11,3 | 14,4 | 16,6 | 19,0 | 17,6 | 57,3 | 26,7 | 24,6 | 28,7 | 114,8 | 44,5 | 23,8 | 60,6 | 33,5 | - | - | - |
Graz-Umgebung | 11,8 | 20,9 | 24,4 | 10,3 | 22,5 | 13,0 | 13,5 | 9,5 | 40,4 | 48,7 | 38,8 | 61,5 | 55,8 | 55,7 | 52,1 | 44,5 | - | - | - |
Leibnitz | 17,1 | 29,4 | 9,9 | 9,9 | 11,1 | 7,1 | 8,3 | 14,2 | 10,4 | 15,1 | 19,1 | 16,7 | 42,8 | 13,4 | 36,1 | 19,2 | - | - | - |
Leoben | 66,5 | 44,6 | 78,1 | 61,7 | 57,4 | 34,5 | 5,7 | 12,4 | 100,5 | 96,9 | 10,5 | 24,2 | 33,0 | 56,3 | 95,8 | 14,3 | - | - | - |
Liezen | 9,8 | 10,6 | 6,4 | 7,5 | 8,0 | 13,9 | 12,6 | 5,4 | 52,2 | 10,3 | 3,4 | 9,4 | 37,1 | 19,1 | 9,7 | 15,9 | - | - | - |
Murau | 10,2 | 13,9 | 0,9 | 0,7 | 8,5 | 1,1 | 3,5 | 2,4 | 3,1 | 4,7 | 0,9 | 4,2 | 4,2 | 1,0 | 3,7 | 1,2 | - | - | - |
Voitsberg | 0,8 | 5,0 | 1,8 | 1,5 | 0,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 21,0 | 16,7 | 23,8 | 4,2 | 5,4 | 3,2 | 60,2 | 1,9 | - | - | - |
Weiz | 19,2 | 24,8 | 23,6 | 29,3 | 17,2 | 26,5 | 51,9 | 16,5 | 8,5 | 15,0 | 22,0 | 70,3 | 58,4 | 125,6 | 24,7 | 47,4 | - | - | - |
Murtal | 34,0 | 8,6 | 9,6 | 10,1 | 8,5 | 4,0 | 6,0 | 4,3 | 16,4 | 21,7 | 43,6 | 9,2 | 36,3 | 7,2 | 17,0 | 32,4 | - | - | - |
Bruck-Mürzzuschlag | 7,1 | 34,9 | 49,7 | 19,3 | 11,5 | 13,5 | 49,7 | 29,4 | 31,3 | 66,2 | 33,6 | 22,7 | 19,8 | 36,7 | 44,3 | 16,0 | - | - | - |
Hartberg-Fürstenfeld | 12,4 | 25,1 | 41,7 | 55,1 | 21,5 | 32,1 | 30,7 | 19,4 | 3,7 | 23,8 | 33,6 | 22,1 | 17,6 | 8,0 | 21,6 | 10,1 | - | - | - |
Südoststeiermark | 17,2 | 28,2 | 17,9 | 6,1 | 9,3 | 18,6 | 10,0 | 16,5 | 18,3 | 8,5 | 6,7 | 16,6 | 9,1 | 13,5 | 10,6 | 10,8 | - | - | - |
Bezirksübergreifend | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 1,0 | - | - | 15,6 | 13,9 | 0,3 | 45,8 | 15,2 | 0,7 | - | - | - |
Quelle: Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SFG).
Erläuterungen: Kosten, die zur Berechnung der Förderung herangezogen werden.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.