Zahl des Monats: +1,5 %
unselbständig Aktivbeschäftigte Bezirk Graz-Umgebung (2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

genehmigte Förderansuchen SFG

Steiermark, 13 Bezirke, Veränderung 2004-2022 in %

Region Ø2004|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2004|2022
Steiermark -1,4 -35,0 -48,8 87,7 3,9 2,5 2,6 18,4 6,6 22,3 -14,9 -17,9 -28,3 29,0 29,6 -6,3 -0,1 -2,6 -3,3 -22,0
Graz (Stadt) - -36,1 -48,8 109,6 6,8 6,5 16,0 12,5 1,0 10,0 -7,2 -26,8 -30,8 30,3 34,6 -1,6 - - - -
Deutschlandsberg - -47,8 -43,4 82,1 -8,2 24,8 -18,2 7,5 24,3 11,5 -20,7 -13,6 -10,8 30,8 -4,0 22,5 - - - -
Graz-Umgebung - -32,0 -44,6 95,0 -4,4 7,9 0,8 42,0 -11,1 20,7 -24,1 -12,2 -24,1 24,6 45,3 0,0 - - - -
Leibnitz - -24,4 -56,7 107,1 -14,5 17,6 -2,2 21,6 9,3 37,3 0,0 -29,7 -29,3 64,0 21,4 -28,0 - - - -
Leoben - -40,3 -40,5 75,4 0,0 -14,8 3,8 -10,3 20,8 1,4 9,2 -27,8 -18,9 -4,3 52,6 -32,7 - - - -
Liezen - -21,3 -46,0 68,7 20,7 -9,0 9,9 38,8 -1,2 14,1 -24,5 -14,5 -39,9 40,8 62,5 -23,8 - - - -
Murau - 79,2 -75,5 55,6 1,6 3,3 -4,8 43,2 -20,0 37,5 -21,6 -5,6 -5,3 26,7 50,0 -18,9 - - - -
Voitsberg - -50,6 -48,0 90,0 -3,6 -17,0 9,9 18,2 -11,5 77,6 -10,9 -17,9 -29,5 25,0 26,7 -11,8 - - - -
Weiz - -30,8 -41,2 49,6 35,1 -5,0 -9,9 23,9 13,2 16,1 -6,8 -16,9 -34,7 28,4 44,5 -10,4 - - - -
Murtal - -17,3 -53,6 109,3 -26,7 -3,9 1,3 12,8 17,7 37,8 -9,9 -23,5 -33,5 31,6 24,8 -6,0 - - - -
Bruck-Mürzzuschlag - -35,9 -49,1 74,2 13,8 8,4 -10,1 -3,3 -12,1 42,9 -21,6 -19,4 -20,1 39,6 -3,5 -3,4 - - - -
Hartberg-Fürstenfeld - -54,3 -52,3 82,9 17,8 -11,6 21,1 16,4 41,3 1,7 -4,8 -15,5 -35,1 24,6 14,4 6,0 - - - -
Südoststeiermark - -41,4 -48,3 79,0 3,9 9,0 -6,9 30,1 22,8 60,8 -29,5 -3,4 -26,6 17,0 33,7 5,2 - - - -
Bezirksübergreifend - - - - - - - 0,0 - - 0,0 -33,3 50,0 -75,0 166,7 -40,0 - - - -

Quelle: Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SFG).

Erläuterungen: Anzahl der genehmigten Förderungsansuchen innerhalb eines Jahres.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.