Zahl des Monats: 1.585 €
pro-Kopf-F&E-Ausgaben des Unternehmenssektors in der Steiermark (2021).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner im erwerbsfähigen Alter nach Geschlecht

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2023 in %

Gesamt

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Österreich 0,4 1,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 1,3 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,8 0,8 9,9
Burgenland 0,2 0,5 -0,1 0,0 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 0,4 -0,2 -0,3 -0,1 0,5 0,8 0,5 1,0 0,5 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 3,5
Kärnten -0,2 0,3 -0,1 -0,2 -0,4 -0,4 -0,5 -0,3 0,2 0,0 -0,2 -0,4 -0,3 0,1 -0,3 -0,1 0,1 -0,2 -0,4 -0,2 0,0 0,0 -3,4
Niederösterreich 0,3 0,6 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,9 0,5 0,1 -0,1 0,5 0,5 0,1 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,7 0,5 7,3
Oberösterreich 0,4 0,8 0,3 0,0 0,2 0,3 0,3 0,4 1,0 0,6 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 8,0
Salzburg 0,2 0,7 -0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 1,3 0,6 0,2 0,1 0,2 0,4 -0,3 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,1 0,8 0,2 4,9
Steiermark 0,1 0,5 0,0 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,7 0,3 0,1 0,0 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,5 0,4 3,0
Tirol 0,5 0,6 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 0,7 1,3 0,8 0,7 0,4 0,5 0,7 0,3 0,5 0,4 0,2 0,5 0,5 0,8 0,8 11,0
Vorarlberg 0,5 1,0 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,9 1,2 0,6 0,5 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,8 0,6 11,4
Wien 1,1 2,8 0,6 0,6 0,7 0,4 1,1 1,5 2,7 1,8 1,4 1,3 0,9 0,8 0,3 0,3 0,5 0,1 0,7 1,0 1,4 2,0 25,4

männlich

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Österreich 0,5 1,0 0,4 0,2 0,2 0,1 0,3 0,7 1,7 0,9 0,5 0,3 0,4 0,5 0,1 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,7 0,8 10,6
Burgenland 0,1 0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,4 -0,6 -0,3 0,8 -0,2 -0,4 -0,2 0,3 0,6 0,4 0,8 0,4 0,3 -0,1 -0,1 0,3 0,0 1,2
Kärnten -0,1 0,5 0,1 0,0 -0,4 -0,5 -0,6 -0,4 0,5 0,2 -0,2 -0,5 -0,4 0,0 -0,3 0,0 0,1 -0,1 -0,3 -0,3 0,0 0,0 -2,6
Niederösterreich 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,5 1,1 0,5 0,1 -0,1 0,6 0,5 0,1 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 0,6 0,4 6,6
Oberösterreich 0,4 0,8 0,5 0,0 0,2 0,2 0,3 0,4 1,4 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,6 0,7 9,2
Salzburg 0,3 0,6 0,0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 2,0 0,8 0,3 0,1 0,2 0,4 -0,3 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,1 0,8 0,2 6,3
Steiermark 0,2 0,4 0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 1,0 0,6 0,2 0,0 0,3 0,5 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 4,1
Tirol 0,5 0,4 0,3 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 1,7 1,0 0,7 0,6 0,6 0,6 0,3 0,5 0,4 0,2 0,5 0,4 0,7 0,9 12,0
Vorarlberg 0,5 0,9 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 1,1 1,7 0,7 0,6 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 0,5 11,7
Wien 1,2 2,7 0,8 0,7 0,8 0,4 1,2 1,8 3,3 2,0 1,6 1,4 0,9 0,8 0,2 0,2 0,3 -0,1 0,8 1,1 1,3 2,0 27,3

weiblich

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Österreich 0,4 1,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,5 0,9 0,6 0,4 0,3 0,4 0,6 0,2 0,4 0,4 0,1 0,2 0,3 0,8 0,8 9,2
Burgenland 0,3 0,8 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,0 -0,1 0,1 -0,3 -0,2 0,0 0,8 1,1 0,7 1,2 0,7 0,3 0,0 0,1 0,3 0,1 5,9
Kärnten -0,2 0,2 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 -0,5 -0,2 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,3 0,1 -0,3 -0,1 0,1 -0,2 -0,4 -0,2 0,0 0,0 -4,2
Niederösterreich 0,4 0,9 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,4 0,1 -0,1 0,5 0,6 0,2 0,7 0,6 0,3 0,2 0,2 0,8 0,6 8,0
Oberösterreich 0,3 0,7 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3 0,4 0,7 0,5 0,3 0,1 0,2 0,5 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0,6 0,6 6,9
Salzburg 0,2 0,7 -0,3 0,0 0,2 0,1 0,2 0,4 0,5 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5 -0,3 0,0 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,7 0,3 3,6
Steiermark 0,1 0,7 -0,3 -0,3 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,1 0,4 0,1 0,2 0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,5 0,4 1,9
Tirol 0,5 0,7 -0,1 -0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 0,9 0,6 0,7 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,4 0,2 0,6 0,5 0,9 0,7 10,0
Vorarlberg 0,5 1,1 0,0 0,2 0,5 0,3 0,6 0,8 0,7 0,5 0,5 0,1 0,4 0,5 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 0,6 0,9 0,7 11,1
Wien 1,0 3,0 0,4 0,5 0,6 0,4 1,0 1,3 2,1 1,6 1,2 1,3 0,8 0,8 0,3 0,3 0,6 0,2 0,6 0,9 1,5 1,9 23,6

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.