Zahl des Monats: 1.585 €
pro-Kopf-F&E-Ausgaben des Unternehmenssektors in der Steiermark (2021).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner im erwerbsfähigen Alter nach Geschlecht

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2002-2023 in %

Gesamt

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Österreich 0,4 1,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 1,3 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,8 0,8 9,9
Steiermark 0,1 0,5 0,0 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,7 0,3 0,1 0,0 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,5 0,4 3,0
Graz 1,0 1,6 0,6 0,2 0,6 0,7 0,8 1,2 1,9 1,3 1,3 1,1 1,2 1,4 0,9 0,7 0,9 0,7 0,8 1,1 1,4 1,5 24,2
Liezen -0,4 -0,2 -0,4 -0,6 -0,6 -0,5 -0,2 -0,3 0,0 -0,4 -0,5 -0,8 -0,5 -0,2 -0,8 -0,2 -0,6 -0,3 -0,7 -0,7 -0,2 -0,4 -8,9
Öst. Obersteiermark -0,7 0,3 -0,2 -1,1 -0,7 -0,8 -1,0 -1,1 -0,2 -0,2 -0,7 -1,0 -0,7 -0,6 -0,9 -0,7 -0,9 -1,4 -1,0 -1,4 -0,5 -0,5 -14,2
Oststeiermark -0,1 -0,1 -0,4 -0,4 -0,5 -0,4 -0,4 -0,3 -0,1 -0,1 -0,3 -0,3 0,0 0,3 0,2 0,2 0,3 0,0 -0,1 -0,2 0,4 0,3 -2,0
West- und Südsteiermark -0,1 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 -0,3 -0,3 -0,3 0,3 0,1 -0,5 -0,5 -0,2 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0 -0,1 -0,1 0,3 0,2 -1,7
West. Obersteiermark -0,7 -0,3 -1,1 -0,9 -0,9 -1,1 -0,9 -1,0 -0,1 -0,6 -0,8 -0,7 -0,6 -0,4 -0,9 -0,7 -0,6 -1,0 -1,0 -0,8 -0,2 -0,7 -14,2

männlich

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Österreich 0,5 1,0 0,4 0,2 0,2 0,1 0,3 0,7 1,7 0,9 0,5 0,3 0,4 0,5 0,1 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,7 0,8 10,6
Steiermark 0,2 0,4 0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 1,0 0,6 0,2 0,0 0,3 0,5 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 4,1
Graz 1,2 1,4 0,9 0,3 0,6 0,9 1,0 1,6 2,2 1,6 1,6 1,3 1,3 1,4 1,0 0,8 0,9 0,7 0,9 1,3 1,3 1,5 27,3
Liezen -0,4 -0,3 -0,4 -0,6 -0,6 -0,5 -0,3 -0,1 0,2 -0,4 -0,5 -0,7 -0,4 0,1 -0,7 -0,3 -0,6 -0,3 -0,7 -0,8 -0,2 -0,3 -8,0
Öst. Obersteiermark -0,6 0,4 0,4 -1,3 -0,8 -0,8 -1,1 -1,4 0,4 0,1 -0,5 -1,0 -0,5 -0,5 -0,9 -0,6 -0,7 -1,4 -0,7 -1,3 -0,5 -0,5 -12,3
Oststeiermark -0,1 -0,4 -0,4 -0,5 -0,6 -0,4 -0,6 -0,4 0,1 0,0 -0,3 -0,4 0,0 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 -0,2 -0,1 0,4 0,3 -2,3
West- und Südsteiermark -0,1 -0,4 -0,2 -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,4 0,6 0,4 -0,5 -0,7 -0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2 -0,3 -0,2 0,2 0,2 -2,2
West. Obersteiermark -0,7 -0,5 -0,9 -0,9 -0,8 -1,2 -1,1 -1,2 0,1 -0,3 -0,8 -0,7 -0,5 -0,6 -0,9 -0,7 -0,5 -0,8 -0,8 -0,8 -0,2 -0,6 -13,7

weiblich

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Österreich 0,4 1,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,5 0,9 0,6 0,4 0,3 0,4 0,6 0,2 0,4 0,4 0,1 0,2 0,3 0,8 0,8 9,2
Steiermark 0,1 0,7 -0,3 -0,3 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,1 0,4 0,1 0,2 0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,5 0,4 1,9
Graz 0,9 1,8 0,3 0,1 0,5 0,5 0,5 0,8 1,6 1,0 1,0 1,0 1,1 1,4 0,8 0,7 1,0 0,7 0,6 1,0 1,5 1,4 21,1
Liezen -0,5 -0,2 -0,4 -0,6 -0,6 -0,5 -0,2 -0,4 -0,3 -0,4 -0,5 -0,9 -0,5 -0,6 -0,8 -0,1 -0,7 -0,4 -0,7 -0,7 -0,3 -0,5 -9,8
Öst. Obersteiermark -0,8 0,1 -0,9 -0,9 -0,7 -0,8 -0,8 -0,8 -0,9 -0,5 -0,9 -1,0 -0,8 -0,7 -1,0 -0,7 -1,2 -1,3 -1,3 -1,4 -0,5 -0,6 -16,2
Oststeiermark -0,1 0,1 -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 -0,1 -0,1 -0,2 0,3 0,4 -1,6
West- und Südsteiermark -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 0,1 -0,1 -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,4 -0,2 -0,2 0,2 0,0 0,1 0,2 -0,3 0,0 0,0 0,5 0,3 -1,1
West. Obersteiermark -0,8 -0,1 -1,3 -0,8 -1,0 -1,0 -0,7 -0,8 -0,4 -1,0 -0,7 -0,6 -0,6 -0,1 -1,0 -0,6 -0,8 -1,2 -1,2 -0,9 -0,3 -0,7 -14,7

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.