Zahl des Monats: +4,1 Mio.
Nächtigungen in der Steiermark im Kalenderjahr 2022.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner im erwerbsfähigen Alter nach Geschlecht

Steiermark, 13 Bezirke, Veränderung 2002-2022 in %

Gesamt

Region Ø2002|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2022
Österreich 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 1,3 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,8 0,8 8,6
Steiermark 0,1 0,0 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,7 0,3 0,1 0,0 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,5 0,4 2,4
Graz (Stadt) 1,2 0,2 -0,1 0,5 0,8 0,7 1,2 2,4 1,8 1,7 1,5 1,5 1,8 1,1 0,7 1,0 0,7 1,0 1,2 1,4 1,7 25,7
Deutschlandsberg -0,2 -0,5 -0,4 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 0,1 -0,6 -0,4 -0,9 -0,2 0,2 0,0 -0,1 0,1 -0,2 -0,2 -0,3 0,2 -0,1 -4,4
Graz-Umgebung 0,7 1,2 0,8 0,7 0,4 0,9 1,0 0,8 0,3 0,6 0,4 0,6 0,6 0,5 0,7 0,8 0,8 0,4 0,9 1,5 1,1 15,9
Leibnitz 0,3 0,3 0,2 0,4 0,1 0,1 -0,1 0,8 0,6 -0,3 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,6 0,6 6,4
Leoben -0,8 -0,3 -1,4 -0,9 -0,9 -1,2 -1,1 1,0 0,1 -0,6 -1,0 -0,5 -0,8 -1,1 -0,8 -1,2 -1,4 -1,0 -1,5 -0,7 -0,8 -15,0
Liezen -0,5 -0,4 -0,6 -0,6 -0,5 -0,2 -0,3 0,0 -0,4 -0,5 -0,8 -0,5 -0,2 -0,8 -0,2 -0,6 -0,3 -0,7 -0,7 -0,2 -0,4 -8,7
Murau -1,0 -1,6 -1,0 -0,9 -1,5 -1,4 -1,6 -0,8 -1,4 -0,8 -1,3 -0,8 -0,6 -0,4 -0,9 -0,6 -0,6 -0,8 -0,6 -0,3 -1,1 -17,5
Voitsberg -0,5 -0,6 -0,7 -0,6 -0,8 -1,1 -0,8 -0,1 -0,1 -0,9 -0,8 -0,6 -0,3 -0,7 -0,4 -0,2 -0,4 -0,7 -0,4 0,1 0,0 -9,6
Weiz 0,2 0,0 -0,3 -0,2 -0,1 -0,2 0,3 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,8 0,6 0,6 0,5 0,2 0,0 0,2 0,3 0,7 3,9
Murtal -0,7 -0,9 -0,8 -0,9 -0,9 -0,7 -0,8 0,1 -0,3 -0,8 -0,4 -0,5 -0,3 -1,1 -0,6 -0,6 -1,2 -1,0 -0,9 -0,2 -0,5 -12,6
Bruck-Mürzzuschlag -0,8 -0,2 -0,9 -0,6 -0,7 -0,8 -1,1 -1,0 -0,3 -0,8 -1,1 -0,8 -0,5 -0,8 -0,6 -0,8 -1,3 -1,0 -1,3 -0,4 -0,4 -14,2
Hartberg-Fürstenfeld -0,2 -0,4 -0,3 -0,6 -0,6 -0,6 -0,5 -0,2 0,0 -0,3 -0,4 -0,1 0,1 -0,1 0,0 0,2 -0,1 -0,2 -0,1 0,7 0,1 -3,4
Südoststeiermark -0,3 -0,9 -0,7 -0,8 -0,4 -0,4 -0,6 -0,1 -0,4 -0,6 -0,6 -0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,2 -0,5 0,0 0,1 -5,9

männlich

Region Ø2002|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2022
Österreich 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,3 0,7 1,7 0,9 0,5 0,3 0,4 0,5 0,1 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,7 0,8 9,5
Steiermark 0,2 0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 1,0 0,6 0,2 0,0 0,3 0,5 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 3,7
Graz (Stadt) 1,3 0,6 0,2 0,7 1,1 1,0 1,8 2,9 2,1 2,1 1,7 1,6 1,8 1,2 0,8 1,0 0,7 1,2 1,5 1,2 1,9 30,7
Deutschlandsberg -0,2 -0,6 -0,3 -0,6 -0,4 -0,5 -0,2 0,5 -0,4 -0,5 -1,2 -0,1 0,3 -0,1 -0,1 0,0 0,1 -0,2 -0,6 0,0 -0,1 -4,6
Graz-Umgebung 0,8 1,5 0,7 0,6 0,4 1,0 1,0 0,8 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,5 0,8 1,4 0,9 16,4
Leibnitz 0,3 0,4 0,2 0,2 0,0 0,0 -0,3 1,2 1,0 -0,3 -0,2 0,1 0,3 0,5 0,4 0,4 0,6 0,2 0,1 0,5 0,5 5,7
Leoben -0,6 0,6 -1,8 -0,9 -0,8 -1,4 -1,4 2,1 0,4 -0,1 -0,9 -0,2 -0,8 -1,1 -0,5 -0,9 -1,5 -0,7 -1,5 -0,6 -0,8 -12,1
Liezen -0,4 -0,4 -0,6 -0,6 -0,5 -0,3 -0,1 0,2 -0,4 -0,5 -0,7 -0,4 0,1 -0,7 -0,3 -0,6 -0,3 -0,7 -0,8 -0,2 -0,3 -7,7
Murau -1,0 -1,7 -1,1 -1,2 -1,6 -1,5 -1,9 -0,8 -1,4 -0,8 -1,4 -0,9 -0,7 -0,2 -1,0 -0,2 -0,7 -0,5 -0,6 -0,2 -1,2 -17,7
Voitsberg -0,5 -0,5 -0,7 -0,6 -1,0 -1,3 -1,0 -0,1 0,4 -0,8 -0,9 -0,5 -0,2 -0,8 -0,4 -0,2 -0,4 -1,0 -0,3 0,1 -0,1 -9,8
Weiz 0,2 0,1 -0,6 -0,4 0,0 -0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 -0,2 0,2 0,7 0,5 0,6 0,4 0,5 0,0 0,3 0,4 0,8 3,6
Murtal -0,6 -0,6 -0,9 -0,7 -1,0 -1,0 -0,9 0,5 0,2 -0,8 -0,5 -0,4 -0,6 -1,1 -0,6 -0,6 -0,9 -0,9 -0,9 -0,2 -0,4 -11,5
Bruck-Mürzzuschlag -0,7 0,3 -1,0 -0,7 -0,8 -0,9 -1,4 -0,6 0,0 -0,7 -1,1 -0,8 -0,3 -0,8 -0,7 -0,6 -1,4 -0,7 -1,2 -0,4 -0,3 -13,1
Hartberg-Fürstenfeld -0,2 -0,4 -0,3 -0,6 -0,7 -1,0 -0,7 -0,2 0,2 -0,3 -0,3 0,1 0,2 0,0 -0,1 0,1 0,1 -0,2 -0,1 0,9 0,0 -3,2
Südoststeiermark -0,3 -0,9 -0,6 -0,9 -0,5 -0,6 -0,6 0,3 -0,4 -0,7 -0,6 -0,2 0,1 -0,2 0,0 0,3 -0,1 -0,3 -0,5 0,0 0,0 -6,1

weiblich

Region Ø2002|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2022
Österreich 0,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,5 0,9 0,6 0,4 0,3 0,4 0,6 0,2 0,4 0,4 0,1 0,2 0,3 0,8 0,8 7,8
Steiermark 0,1 -0,3 -0,3 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,1 0,4 0,1 0,2 0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,5 0,4 1,2
Graz (Stadt) 1,0 -0,1 -0,3 0,4 0,6 0,4 0,6 2,0 1,4 1,3 1,4 1,4 1,8 1,0 0,7 1,0 0,7 0,8 1,0 1,5 1,5 20,9
Deutschlandsberg -0,2 -0,4 -0,5 0,0 -0,4 -0,2 -0,3 -0,3 -0,7 -0,3 -0,6 -0,2 0,2 0,0 -0,2 0,1 -0,6 -0,2 -0,1 0,4 -0,1 -4,2
Graz-Umgebung 0,7 0,9 0,8 0,8 0,3 0,8 1,0 0,7 0,2 0,5 0,3 0,6 0,5 0,5 0,7 0,9 0,8 0,3 0,9 1,5 1,3 15,4
Leibnitz 0,3 0,3 0,2 0,6 0,3 0,2 0,1 0,4 0,2 -0,2 0,3 0,1 0,5 0,3 0,7 0,7 0,1 0,4 0,3 0,7 0,7 7,1
Leoben -1,0 -1,3 -1,0 -0,9 -1,0 -1,0 -0,7 -0,1 -0,2 -1,1 -1,1 -1,0 -0,8 -1,2 -1,0 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -0,8 -0,8 -17,9
Liezen -0,5 -0,4 -0,6 -0,6 -0,5 -0,2 -0,4 -0,3 -0,4 -0,5 -0,9 -0,5 -0,6 -0,8 -0,1 -0,7 -0,4 -0,7 -0,7 -0,3 -0,5 -9,7
Murau -0,9 -1,5 -1,0 -0,7 -1,3 -1,2 -1,3 -0,8 -1,4 -0,9 -1,3 -0,8 -0,6 -0,6 -0,7 -1,1 -0,5 -1,2 -0,6 -0,4 -1,0 -17,2
Voitsberg -0,5 -0,7 -0,8 -0,7 -0,5 -0,8 -0,6 -0,2 -0,5 -0,9 -0,7 -0,6 -0,4 -0,6 -0,4 -0,3 -0,5 -0,5 -0,5 0,2 0,1 -9,4
Weiz 0,2 -0,2 0,0 0,1 -0,3 -0,1 0,4 0,0 0,1 0,0 0,3 0,3 0,8 0,7 0,6 0,5 -0,1 -0,1 0,0 0,2 0,7 4,2
Murtal -0,7 -1,2 -0,8 -1,1 -0,8 -0,5 -0,7 -0,2 -0,8 -0,7 -0,3 -0,6 0,1 -1,1 -0,6 -0,7 -1,5 -1,2 -1,0 -0,3 -0,6 -13,7
Bruck-Mürzzuschlag -0,8 -0,7 -0,9 -0,5 -0,7 -0,7 -0,8 -1,3 -0,6 -0,8 -1,0 -0,7 -0,6 -0,9 -0,5 -1,0 -1,3 -1,2 -1,5 -0,4 -0,5 -15,3
Hartberg-Fürstenfeld -0,2 -0,4 -0,3 -0,6 -0,6 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,6 -0,3 -0,1 -0,1 0,2 0,3 -0,3 -0,2 -0,2 0,6 0,1 -3,7
Südoststeiermark -0,3 -0,9 -0,8 -0,7 -0,4 -0,2 -0,6 -0,5 -0,4 -0,5 -0,7 -0,2 0,1 0,1 0,2 -0,1 0,1 -0,1 -0,4 0,0 0,3 -5,5

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.