Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anteil im erwerbsfähigen Alter in % nach Geschlecht
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2018 in %-Punkten
Gesamt
Region | Ø2002|2018 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | 0,2 | 0,2 | -0,9 |
Burgenland | -0,1 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | -1,5 |
Kärnten | -0,1 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | -2,0 |
Niederösterreich | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | 0,3 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,4 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | -1,3 |
Oberösterreich | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,3 |
Salzburg | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | 0,2 | 0,2 | -1,8 |
Steiermark | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | 0,1 | 0,2 | -1,0 |
Tirol | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,7 |
Vorarlberg | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | 0,1 | 0,0 | -1,5 |
Wien | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | 0,3 | 0,4 | -0,5 |
Frauen
Region | Ø2002|2018 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,0 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | -0,2 | 0,3 | 0,3 | -0,3 |
Burgenland | 0,0 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,1 |
Kärnten | -0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | -0,2 | 0,1 | 0,1 | -1,6 |
Niederösterreich | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | 0,2 | 0,3 | -0,4 |
Oberösterreich | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
Salzburg | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | 0,2 | 0,2 | -1,8 |
Steiermark | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | 0,2 | 0,3 | -0,5 |
Tirol | 0,0 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,1 | -0,5 |
Vorarlberg | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,2 | 0,0 | -1,1 |
Wien | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Männer
Region | Ø2002|2018 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,2 | -1,6 |
Burgenland | -0,2 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | -0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,1 | -2,9 |
Kärnten | -0,1 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | -2,3 |
Niederösterreich | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,4 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -2,2 |
Oberösterreich | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,9 |
Salzburg | -0,1 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | -2,0 |
Steiermark | -0,1 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | 0,1 | 0,2 | -1,3 |
Tirol | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | -1,1 |
Vorarlberg | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -1,9 |
Wien | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | 0,1 | 0,2 | -1,8 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.