Zahl des Monats: -1,0 %
steirische Warenexporte (2025, vorläufige Ergebnisse).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anteil im erwerbsfähigen Alter in % nach Geschlecht

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2026 in %-Punkten

Gesamt

Region Ø2002|2026 2025|2026 2024|2025 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2026
Österreich -0,1 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,3 0,2 0,2 -2,6
Burgenland -0,2 -0,5 -0,6 -0,4 -0,5 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,0 -0,3 -0,3 0,1 0,1 -4,8
Kärnten -0,2 -0,5 -0,4 -0,4 -0,3 -0,4 -0,2 -0,3 -0,2 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,3 -0,3 0,1 0,1 -4,7
Niederösterreich -0,1 -0,4 -0,4 -0,2 -0,3 -0,3 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 0,1 0,3 -0,1 0,0 0,1 -0,2 -0,4 -0,3 0,1 0,1 -3,4
Oberösterreich -0,1 -0,4 -0,4 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 -0,2 -0,2 0,2 0,2 -2,6
Salzburg -0,2 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,4 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 0,2 0,2 -4,0
Steiermark -0,1 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 -0,2 -0,3 -0,2 0,1 0,2 -3,4
Tirol -0,1 -0,3 -0,4 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 0,2 0,1 -2,9
Vorarlberg -0,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 0,1 0,0 -3,2
Wien 0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,1 -0,3 -0,1 -0,1 -0,4 -0,3 -0,3 0,3 0,4 -0,5

männlich

Region Ø2002|2026 2025|2026 2024|2025 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2026
Österreich -0,1 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,1 -0,2 0,0 0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 0,0 0,2 -3,4
Burgenland -0,3 -0,5 -0,7 -0,5 -0,5 -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5 -0,3 -0,5 -0,5 -0,3 -0,1 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 -0,4 -0,4 0,0 0,1 -6,8
Kärnten -0,2 -0,5 -0,5 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 -0,3 -0,3 -0,2 0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,2 -0,3 -0,3 0,1 0,1 -5,2
Niederösterreich -0,2 -0,4 -0,3 -0,2 -0,5 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 0,1 0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,4 -0,5 0,0 0,0 -4,4
Oberösterreich -0,1 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,2 -0,2 0,1 0,1 -3,3
Salzburg -0,2 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 0,2 -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 0,1 0,1 -4,0
Steiermark -0,2 -0,4 -0,5 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,3 -0,3 0,1 0,2 -4,0
Tirol -0,1 -0,4 -0,4 -0,2 -0,3 -0,3 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 -0,2 -0,2 -0,3 0,1 0,1 -3,2
Vorarlberg -0,2 -0,3 -0,4 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,3 -0,3 0,0 0,0 -3,6
Wien -0,1 -0,1 -0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,2 -0,5 -0,4 -0,4 0,1 0,2 -1,9

weiblich

Region Ø2002|2026 2025|2026 2024|2025 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2026
Österreich -0,1 -0,3 -0,3 -0,2 -0,1 -0,3 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 -0,1 -0,3 -0,2 0,3 0,3 -1,9
Burgenland -0,1 -0,5 -0,5 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 -0,1 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,1 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 0,0 -0,2 -0,2 0,2 0,1 -2,9
Kärnten -0,2 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,3 -0,2 0,1 0,1 -4,2
Niederösterreich -0,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 0,2 0,3 0,0 0,1 0,1 -0,1 -0,3 -0,3 0,2 0,3 -2,3
Oberösterreich -0,1 -0,4 -0,4 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 -0,1 -0,1 -0,2 0,3 0,2 -2,0
Salzburg -0,2 -0,3 -0,4 -0,2 -0,2 -0,4 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 0,0 0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,2 0,2 0,2 -4,1
Steiermark -0,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 -0,2 -0,2 -0,3 0,2 0,3 -2,7
Tirol -0,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,1 -0,2 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,2 0,1 -2,6
Vorarlberg -0,1 -0,4 -0,2 -0,3 0,0 -0,3 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2 0,2 0,0 -2,8
Wien 0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,2 -0,3 -0,2 0,4 0,5 0,5

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.