Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anteil im erwerbsfähigen Alter in % nach Geschlecht
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2022 in %-Punkten
Gesamt
Region | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | 0,2 | 0,2 | -1,6 |
Burgenland | -0,1 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | -2,8 |
Kärnten | -0,2 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | -3,1 |
Niederösterreich | -0,1 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | 0,3 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,4 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | -2,1 |
Oberösterreich | -0,1 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,2 | 0,2 | -1,3 |
Salzburg | -0,1 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | 0,2 | 0,2 | -2,9 |
Steiermark | -0,1 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | 0,1 | 0,2 | -2,0 |
Tirol | -0,1 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,2 | 0,1 | -1,7 |
Vorarlberg | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | 0,1 | 0,0 | -2,2 |
Wien | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | 0,3 | 0,4 | -0,5 |
männlich
Region | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,2 | -2,3 |
Burgenland | -0,2 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | -0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,1 | -4,6 |
Kärnten | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | -3,5 |
Niederösterreich | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,4 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -3,0 |
Oberösterreich | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | 0,1 | -1,9 |
Salzburg | -0,1 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | -2,9 |
Steiermark | -0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | 0,1 | 0,2 | -2,4 |
Tirol | -0,1 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | -1,9 |
Vorarlberg | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -2,6 |
Wien | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | 0,1 | 0,2 | -1,8 |
weiblich
Region | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,1 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | -0,2 | 0,3 | 0,3 | -1,0 |
Burgenland | -0,1 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,2 | 0,1 | -1,2 |
Kärnten | -0,1 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | -0,2 | 0,1 | 0,1 | -2,7 |
Niederösterreich | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | 0,2 | 0,3 | -1,1 |
Oberösterreich | 0,0 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | 0,3 | 0,2 | -0,7 |
Salzburg | -0,2 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | 0,2 | 0,2 | -3,0 |
Steiermark | -0,1 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | 0,2 | 0,3 | -1,5 |
Tirol | -0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,1 | -1,5 |
Vorarlberg | -0,1 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,2 | 0,0 | -1,9 |
Wien | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.