Zahl des Monats: 5.958
Unternehmensneugründunen in der Steiermark (2023, vorläufige Ergebnisse).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner im erwerbsfähigen Alter nach Geschlecht

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 6.009.025 5.941.650 5.930.889 5.924.377 5.911.524 5.902.273 5.883.608 5.848.657 5.774.985 5.732.284 5.705.240 5.687.630 5.663.159 5.633.091 5.624.765 5.606.753 5.589.077 5.584.114 5.570.381 5.551.836 5.510.504 5.468.650
Burgenland 191.064 190.052 190.263 190.282 190.574 190.922 191.528 191.862 191.018 191.422 191.955 192.089 191.060 189.501 188.525 186.665 185.648 185.119 185.182 185.144 184.645 184.588
Kärnten 362.682 361.460 361.899 362.716 364.014 365.419 367.390 368.582 367.807 367.851 368.673 370.274 371.497 371.292 372.513 372.859 372.517 373.224 374.579 375.467 375.486 375.552
Niederösterreich 1.108.523 1.101.481 1.100.196 1.099.169 1.097.687 1.095.967 1.095.092 1.089.832 1.080.436 1.075.584 1.074.447 1.075.370 1.069.582 1.063.883 1.062.307 1.057.030 1.052.242 1.050.049 1.047.590 1.045.431 1.038.468 1.033.142
Oberösterreich 997.087 989.442 986.929 986.904 984.653 982.150 979.560 975.456 965.350 959.212 955.969 954.365 951.583 947.665 945.993 942.402 939.826 938.304 936.856 934.557 928.826 922.968
Salzburg 372.932 370.423 371.081 370.842 370.074 369.506 368.670 367.601 363.009 360.947 360.131 359.747 359.021 357.564 358.511 358.575 359.089 359.439 359.405 359.047 356.288 355.422
Steiermark 825.501 821.096 821.431 823.768 824.587 825.291 825.892 825.267 819.868 817.016 815.948 815.897 814.213 810.629 809.975 808.781 807.414 807.925 808.491 808.576 804.806 801.539
Tirol 512.918 509.905 509.565 509.444 508.816 508.160 506.432 503.098 496.629 492.744 489.223 487.049 484.487 481.140 479.647 477.132 475.353 474.326 471.832 469.542 465.754 462.151
Vorarlberg 268.109 265.378 264.661 263.948 262.780 261.717 260.310 257.861 254.741 253.253 251.923 251.402 250.600 249.567 248.757 247.708 246.861 246.223 245.311 244.109 242.092 240.650
Wien 1.370.209 1.332.413 1.324.864 1.317.304 1.308.339 1.303.141 1.288.734 1.269.098 1.236.127 1.214.255 1.196.971 1.181.437 1.171.116 1.161.850 1.158.537 1.155.601 1.150.127 1.149.505 1.141.135 1.129.963 1.114.139 1.092.638

männlich

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 3.029.148 2.999.014 2.988.271 2.983.150 2.976.632 2.972.406 2.963.600 2.943.806 2.895.520 2.869.322 2.853.680 2.843.874 2.831.304 2.817.567 2.814.180 2.806.586 2.799.385 2.797.350 2.789.530 2.780.007 2.760.940 2.739.691
Burgenland 95.321 95.112 95.307 95.315 95.556 95.972 96.598 96.857 96.126 96.286 96.669 96.833 96.591 96.026 95.661 94.933 94.535 94.257 94.345 94.422 94.177 94.206
Kärnten 182.521 181.675 181.519 181.597 182.307 183.149 184.263 185.018 184.078 183.756 184.086 184.927 185.629 185.620 186.254 186.329 186.167 186.413 186.996 187.478 187.445 187.440
Niederösterreich 556.557 554.647 553.485 552.839 552.316 551.727 551.796 548.952 542.819 539.890 539.398 539.841 536.879 534.350 533.822 532.147 530.326 529.640 528.262 527.337 524.417 522.123
Oberösterreich 508.694 504.578 502.209 502.077 500.958 499.799 498.506 496.335 489.634 485.753 483.697 482.433 480.819 479.170 478.450 476.633 475.387 474.302 473.288 472.111 469.260 466.035
Salzburg 186.577 185.391 185.406 185.252 184.778 184.433 184.000 183.604 180.015 178.563 177.947 177.709 177.310 176.668 177.154 177.179 177.399 177.536 177.543 177.299 175.877 175.566
Steiermark 420.271 418.632 417.903 419.014 419.556 419.783 420.207 419.657 415.673 413.265 412.311 412.289 411.164 409.238 408.821 408.274 407.510 407.503 407.470 407.342 405.576 403.862
Tirol 258.179 257.060 256.395 256.020 255.580 255.179 254.152 252.353 248.221 245.869 244.047 242.680 241.321 239.773 239.088 237.819 236.902 236.354 235.253 234.232 232.552 230.519
Vorarlberg 136.043 134.776 134.119 133.641 133.094 132.398 131.751 130.336 128.128 127.278 126.554 126.201 125.936 125.465 125.008 124.623 124.411 124.132 123.770 123.299 122.407 121.740
Wien 684.985 667.143 661.928 657.395 652.487 649.966 642.327 630.694 610.826 598.662 588.971 580.961 575.655 571.257 569.922 568.649 566.748 567.213 562.603 556.487 549.229 538.200

weiblich

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 2.979.877 2.942.636 2.942.618 2.941.227 2.934.892 2.929.867 2.920.008 2.904.851 2.879.465 2.862.962 2.851.560 2.843.756 2.831.855 2.815.524 2.810.585 2.800.167 2.789.692 2.786.764 2.780.851 2.771.829 2.749.564 2.728.959
Burgenland 95.743 94.940 94.956 94.967 95.018 94.950 94.930 95.005 94.892 95.136 95.286 95.256 94.469 93.475 92.864 91.732 91.113 90.862 90.837 90.722 90.468 90.382
Kärnten 180.161 179.785 180.380 181.119 181.707 182.270 183.127 183.564 183.729 184.095 184.587 185.347 185.868 185.672 186.259 186.530 186.350 186.811 187.583 187.989 188.041 188.112
Niederösterreich 551.966 546.834 546.711 546.330 545.371 544.240 543.296 540.880 537.617 535.694 535.049 535.529 532.703 529.533 528.485 524.883 521.916 520.409 519.328 518.094 514.051 511.019
Oberösterreich 488.393 484.864 484.720 484.827 483.695 482.351 481.054 479.121 475.716 473.459 472.272 471.932 470.764 468.495 467.543 465.769 464.439 464.002 463.568 462.446 459.566 456.933
Salzburg 186.355 185.032 185.675 185.590 185.296 185.073 184.670 183.997 182.994 182.384 182.184 182.038 181.711 180.896 181.357 181.396 181.690 181.903 181.862 181.748 180.411 179.856
Steiermark 405.230 402.464 403.528 404.754 405.031 405.508 405.685 405.610 404.195 403.751 403.637 403.608 403.049 401.391 401.154 400.507 399.904 400.422 401.021 401.234 399.230 397.677
Tirol 254.739 252.845 253.170 253.424 253.236 252.981 252.280 250.745 248.408 246.875 245.176 244.369 243.166 241.367 240.559 239.313 238.451 237.972 236.579 235.310 233.202 231.632
Vorarlberg 132.066 130.602 130.542 130.307 129.686 129.319 128.559 127.525 126.613 125.975 125.369 125.201 124.664 124.102 123.749 123.085 122.450 122.091 121.541 120.810 119.685 118.910
Wien 685.224 665.270 662.936 659.909 655.852 653.175 646.407 638.404 625.301 615.593 608.000 600.476 595.461 590.593 588.615 586.952 583.379 582.292 578.532 573.476 564.910 554.438

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.