Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bevölkerungsprognose nach Altersklassen
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2025-2050
Gesamt
| Region | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 9.197.213 | 9.222.339 | 9.346.698 | 9.454.620 | 9.549.427 | 9.627.603 |
| Steiermark | 1.271.716 | 1.264.818 | 1.270.425 | 1.273.911 | 1.275.599 | 1.275.236 |
| Graz | 469.968 | 474.688 | 484.759 | 493.259 | 500.384 | 506.097 |
| Liezen | 79.579 | 77.956 | 77.116 | 76.316 | 75.568 | 74.835 |
| Öst. Obersteiermark | 156.148 | 152.000 | 149.775 | 147.979 | 146.523 | 145.217 |
| Oststeiermark | 267.391 | 266.429 | 266.421 | 265.736 | 264.509 | 262.740 |
| West- und Südsteiermark | 200.216 | 199.340 | 200.077 | 200.320 | 200.211 | 199.809 |
| West. Obersteiermark | 98.414 | 94.405 | 92.277 | 90.300 | 88.405 | 86.537 |
65+
| Region | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 1.859.677 | 2.100.219 | 2.331.448 | 2.467.688 | 2.544.832 | 2.642.452 |
| Steiermark | 280.909 | 315.313 | 347.228 | 365.286 | 373.732 | 383.834 |
| Graz | 86.289 | 97.905 | 109.164 | 116.663 | 122.043 | 128.900 |
| Liezen | 19.994 | 21.804 | 23.536 | 24.196 | 24.300 | 24.447 |
| Öst. Obersteiermark | 41.560 | 44.314 | 46.691 | 47.181 | 46.695 | 46.567 |
| Oststeiermark | 61.193 | 70.360 | 78.714 | 83.806 | 86.034 | 87.900 |
| West- und Südsteiermark | 46.620 | 53.034 | 59.288 | 62.953 | 64.448 | 66.159 |
| West. Obersteiermark | 25.253 | 27.895 | 29.837 | 30.487 | 30.212 | 29.862 |
20b64
| Region | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 5.571.276 | 5.365.569 | 5.265.133 | 5.261.333 | 5.285.738 | 5.260.879 |
| Steiermark | 761.546 | 723.969 | 700.752 | 692.274 | 689.002 | 679.559 |
| Graz | 296.380 | 288.118 | 286.159 | 288.181 | 290.395 | 289.068 |
| Liezen | 45.537 | 42.754 | 40.532 | 39.579 | 39.017 | 38.281 |
| Öst. Obersteiermark | 89.050 | 83.372 | 79.362 | 77.833 | 77.155 | 76.054 |
| Oststeiermark | 156.326 | 147.280 | 140.542 | 136.686 | 134.419 | 131.237 |
| West- und Südsteiermark | 118.270 | 111.840 | 107.025 | 104.756 | 103.874 | 101.975 |
| West. Obersteiermark | 55.983 | 50.604 | 47.132 | 45.238 | 44.141 | 42.943 |
b19
| Region | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 1.766.260 | 1.756.551 | 1.750.117 | 1.725.598 | 1.718.857 | 1.724.272 |
| Steiermark | 229.261 | 225.536 | 222.445 | 216.351 | 212.866 | 211.843 |
| Graz | 87.299 | 88.664 | 89.436 | 88.415 | 87.947 | 88.130 |
| Liezen | 14.048 | 13.397 | 13.049 | 12.540 | 12.251 | 12.108 |
| Öst. Obersteiermark | 25.538 | 24.314 | 23.723 | 22.965 | 22.672 | 22.596 |
| Oststeiermark | 49.872 | 48.789 | 47.166 | 45.244 | 44.055 | 43.602 |
| West- und Südsteiermark | 35.326 | 34.465 | 33.764 | 32.611 | 31.889 | 31.675 |
| West. Obersteiermark | 17.178 | 15.906 | 15.308 | 14.576 | 14.052 | 13.732 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Erstellt von STATISTIK AUSTRIA im Auftrag der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), 2022. Es ist der Bestand jeweils zum Jahresanfang angegeben. Prognose ab dem Jahr 2030.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.