Zahl des Monats: -1,0 %
steirische Warenexporte (2025, vorläufige Ergebnisse).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bevölkerungsprognose nach Altersklassen

Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2026-2050

Gesamt

Region 2026 2030 2035 2040 2045 2050
Österreich 9.215.956 9.222.339 9.346.698 9.454.620 9.549.427 9.627.603
Steiermark 1.271.764 1.264.818 1.270.425 1.273.911 1.275.599 1.275.236
Graz (Stadt) 306.971 305.284 310.647 315.526 319.645 322.848
Deutschlandsberg 60.962 61.008 60.998 60.866 60.630 60.315
Graz-Umgebung 165.656 169.404 174.111 177.734 180.739 183.249
Leibnitz 88.164 88.147 89.260 90.016 90.526 90.833
Leoben 58.697 56.790 55.847 55.122 54.558 54.076
Liezen 79.241 77.956 77.116 76.316 75.568 74.835
Murau 26.659 25.852 25.074 24.352 23.659 22.975
Voitsberg 51.101 50.185 49.818 49.439 49.054 48.661
Weiz 92.542 92.910 93.601 93.993 94.115 93.973
Murtal 71.178 68.553 67.203 65.948 64.747 63.562
Bruck-Mürzzuschlag 96.245 95.210 93.929 92.857 91.965 91.141
Hartberg-Fürstenfeld 91.015 90.773 90.653 90.341 89.852 89.190
Südoststeiermark 83.333 82.746 82.167 81.402 80.542 79.577

65+

Region 2026 2030 2035 2040 2045 2050
Österreich 1.906.165 2.100.219 2.331.448 2.467.688 2.544.832 2.642.452
Steiermark 287.151 315.313 347.228 365.286 373.732 383.834
Graz (Stadt) 52.879 57.760 63.339 67.166 70.198 74.066
Deutschlandsberg 15.171 16.788 18.806 19.953 20.358 20.794
Graz-Umgebung 35.305 40.145 45.824 49.497 51.844 54.834
Leibnitz 19.527 21.847 24.884 26.812 27.819 28.907
Leoben 15.660 16.329 17.004 16.966 16.660 16.559
Liezen 20.358 21.804 23.536 24.196 24.300 24.447
Murau 7.168 7.866 8.438 8.670 8.596 8.454
Voitsberg 13.247 14.399 15.598 16.188 16.271 16.459
Weiz 20.626 22.914 25.845 27.563 28.450 29.327
Murtal 18.528 20.029 21.398 21.817 21.616 21.408
Bruck-Mürzzuschlag 26.254 27.985 29.687 30.216 30.035 30.008
Hartberg-Fürstenfeld 21.626 24.205 26.889 28.601 29.334 29.798
Südoststeiermark 20.802 23.241 25.980 27.643 28.250 28.776

20b64

Region 2026 2030 2035 2040 2045 2050
Österreich 5.552.262 5.365.569 5.265.133 5.261.333 5.285.738 5.260.879
Steiermark 756.819 723.969 700.752 692.274 689.002 679.559
Graz (Stadt) 199.688 191.954 191.209 192.745 194.010 193.202
Deutschlandsberg 35.350 33.698 31.927 31.028 30.647 30.002
Graz-Umgebung 97.341 96.164 94.950 95.437 96.384 95.866
Leibnitz 52.495 50.503 48.837 48.255 48.068 47.347
Leoben 33.830 31.695 30.269 29.871 29.706 29.331
Liezen 45.012 42.754 40.532 39.579 39.017 38.281
Murau 14.879 13.580 12.495 11.770 11.319 10.884
Voitsberg 29.313 27.639 26.261 25.473 25.159 24.626
Weiz 53.741 51.913 50.181 49.375 48.982 48.064
Murtal 40.340 37.024 34.637 33.467 32.823 32.060
Bruck-Mürzzuschlag 53.995 51.677 49.093 47.962 47.450 46.722
Hartberg-Fürstenfeld 52.768 50.059 47.773 46.362 45.503 44.515
Südoststeiermark 48.067 45.308 42.587 40.949 39.934 38.659

b19

Region 2026 2030 2035 2040 2045 2050
Österreich 1.757.529 1.756.551 1.750.117 1.725.598 1.718.857 1.724.272
Steiermark 227.794 225.536 222.445 216.351 212.866 211.843
Graz (Stadt) 54.404 55.570 56.099 55.615 55.436 55.580
Deutschlandsberg 10.441 10.522 10.265 9.885 9.626 9.519
Graz-Umgebung 33.010 33.094 33.338 32.800 32.511 32.549
Leibnitz 16.142 15.797 15.539 14.948 14.639 14.580
Leoben 9.207 8.767 8.574 8.285 8.192 8.186
Liezen 13.871 13.397 13.049 12.540 12.251 12.108
Murau 4.612 4.406 4.141 3.912 3.744 3.638
Voitsberg 8.541 8.147 7.959 7.778 7.624 7.576
Weiz 18.175 18.083 17.575 17.056 16.683 16.583
Murtal 12.310 11.500 11.167 10.664 10.308 10.094
Bruck-Mürzzuschlag 15.996 15.548 15.148 14.679 14.480 14.410
Hartberg-Fürstenfeld 16.621 16.509 15.991 15.379 15.015 14.877
Südoststeiermark 14.464 14.197 13.600 12.809 12.357 12.143

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Erstellt von STATISTIK AUSTRIA im Auftrag der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), 2022. Es ist der Bestand jeweils zum Jahresanfang angegeben. Prognose ab dem Jahr 2030.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.