Zahl des Monats: -1,0 %
steirische Warenexporte (2025, vorläufige Ergebnisse).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bevölkerungsprognose nach Altersklassen

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2026-2050

Gesamt

Region 2026 2030 2035 2040 2045 2050
Österreich 9.215.956 9.222.339 9.346.698 9.454.620 9.549.427 9.627.603
Burgenland 301.695 302.707 306.377 309.574 312.329 314.658
Kärnten 569.990 559.783 557.221 553.902 550.138 545.797
Niederösterreich 1.729.541 1.742.181 1.766.440 1.788.886 1.809.769 1.827.934
Oberösterreich 1.537.159 1.548.148 1.570.773 1.589.685 1.605.318 1.617.301
Salzburg 573.526 576.443 582.664 587.624 591.744 595.016
Steiermark 1.271.764 1.264.818 1.270.425 1.273.911 1.275.599 1.275.236
Tirol 779.060 787.343 798.728 808.397 816.628 823.168
Vorarlberg 412.307 415.119 422.084 427.949 433.019 437.245
Wien 2.040.914 2.025.796 2.071.985 2.114.691 2.154.883 2.191.248

65+

Region 2026 2030 2035 2040 2045 2050
Österreich 1.906.165 2.100.219 2.331.448 2.467.688 2.544.832 2.642.452
Burgenland 76.367 83.686 92.993 99.440 102.790 106.139
Kärnten 140.828 154.516 169.365 176.068 177.644 180.123
Niederösterreich 383.892 425.239 475.509 506.539 522.776 543.424
Oberösterreich 317.993 355.314 397.116 420.099 431.888 447.821
Salzburg 120.332 132.149 146.146 153.270 157.161 162.368
Steiermark 287.151 315.313 347.228 365.286 373.732 383.834
Tirol 158.111 175.770 197.993 210.639 218.306 227.119
Vorarlberg 79.916 88.888 100.264 107.647 112.583 118.186
Wien 341.575 369.345 404.833 428.702 447.952 473.437

20b64

Region 2026 2030 2035 2040 2045 2050
Österreich 5.552.262 5.365.569 5.265.133 5.261.333 5.285.738 5.260.879
Burgenland 172.681 167.475 162.585 160.117 159.375 157.821
Kärnten 328.591 308.447 293.832 286.903 283.499 277.646
Niederösterreich 1.012.590 984.567 960.678 956.727 962.161 958.119
Oberösterreich 912.173 882.992 865.275 867.142 873.586 869.603
Salzburg 343.319 331.893 324.222 323.801 325.150 323.326
Steiermark 756.819 723.969 700.752 692.274 689.002 679.559
Tirol 473.308 460.783 450.382 450.117 451.943 449.606
Vorarlberg 246.718 240.372 236.331 236.424 237.346 236.084
Wien 1.306.063 1.265.071 1.271.077 1.287.828 1.303.677 1.309.116

b19

Region 2026 2030 2035 2040 2045 2050
Österreich 1.757.529 1.756.551 1.750.117 1.725.598 1.718.857 1.724.272
Burgenland 52.647 51.547 50.799 50.018 50.164 50.698
Kärnten 100.571 96.820 94.024 90.932 88.994 88.028
Niederösterreich 333.059 332.375 330.252 325.621 324.833 326.391
Oberösterreich 306.993 309.842 308.382 302.443 299.844 299.877
Salzburg 109.875 112.401 112.296 110.554 109.433 109.322
Steiermark 227.794 225.536 222.445 216.351 212.866 211.843
Tirol 147.641 150.791 150.353 147.640 146.379 146.443
Vorarlberg 85.673 85.859 85.490 83.879 83.090 82.975
Wien 393.276 391.380 396.076 398.161 403.254 408.695

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Erstellt von STATISTIK AUSTRIA im Auftrag der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), 2022. Es ist der Bestand jeweils zum Jahresanfang angegeben. Prognose ab dem Jahr 2030.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.