Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bevölkerungsprognose nach Altersklassen
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2026-2050
Gesamt
| Region | 2026 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 9.215.956 | 9.307.160 | 9.363.685 | 9.372.487 | 9.365.380 | 9.332.040 |
| Burgenland | 301.695 | 303.185 | 303.955 | 303.270 | 301.453 | 298.471 |
| Kärnten | 569.990 | 567.014 | 561.046 | 552.664 | 543.185 | 532.077 |
| Niederösterreich | 1.729.541 | 1.741.102 | 1.749.408 | 1.750.994 | 1.748.661 | 1.740.430 |
| Oberösterreich | 1.537.159 | 1.552.156 | 1.560.250 | 1.559.539 | 1.554.681 | 1.544.450 |
| Salzburg | 573.526 | 578.915 | 582.032 | 581.584 | 579.982 | 576.851 |
| Steiermark | 1.271.764 | 1.273.150 | 1.268.706 | 1.258.207 | 1.245.131 | 1.228.103 |
| Tirol | 779.060 | 786.585 | 789.936 | 788.563 | 785.641 | 780.264 |
| Vorarlberg | 412.307 | 416.899 | 419.859 | 420.596 | 420.670 | 419.699 |
| Wien | 2.040.914 | 2.088.154 | 2.128.492 | 2.157.069 | 2.185.976 | 2.211.695 |
65+
| Region | 2026 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 1.906.165 | 2.110.897 | 2.347.278 | 2.469.587 | 2.516.446 | 2.574.774 |
| Burgenland | 76.367 | 85.182 | 94.657 | 100.604 | 102.511 | 103.811 |
| Kärnten | 140.828 | 154.963 | 169.994 | 175.900 | 175.670 | 175.886 |
| Niederösterreich | 383.892 | 425.584 | 475.837 | 502.533 | 509.770 | 519.036 |
| Oberösterreich | 317.993 | 356.227 | 398.269 | 417.988 | 423.774 | 432.034 |
| Salzburg | 120.332 | 133.006 | 147.582 | 153.818 | 155.899 | 158.852 |
| Steiermark | 287.151 | 316.087 | 347.046 | 361.903 | 365.695 | 370.096 |
| Tirol | 158.111 | 178.237 | 201.787 | 213.454 | 218.439 | 223.440 |
| Vorarlberg | 79.916 | 89.616 | 101.317 | 108.028 | 111.686 | 115.642 |
| Wien | 341.575 | 371.995 | 410.788 | 435.359 | 453.001 | 475.977 |
20b64
| Region | 2026 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 5.552.262 | 5.454.464 | 5.322.451 | 5.285.091 | 5.277.570 | 5.197.758 |
| Burgenland | 172.681 | 167.517 | 161.480 | 157.851 | 155.709 | 151.366 |
| Kärnten | 328.591 | 315.525 | 299.372 | 290.580 | 285.147 | 275.528 |
| Niederösterreich | 1.012.590 | 989.947 | 959.756 | 949.857 | 949.918 | 934.865 |
| Oberösterreich | 912.173 | 891.668 | 866.658 | 860.937 | 860.102 | 844.202 |
| Salzburg | 343.319 | 336.814 | 328.141 | 326.177 | 325.490 | 319.829 |
| Steiermark | 756.819 | 732.817 | 705.381 | 691.980 | 683.935 | 665.724 |
| Tirol | 473.308 | 462.237 | 446.718 | 441.293 | 438.638 | 429.487 |
| Vorarlberg | 246.718 | 243.401 | 237.561 | 235.933 | 235.088 | 230.741 |
| Wien | 1.306.063 | 1.314.538 | 1.317.384 | 1.330.483 | 1.343.544 | 1.346.017 |
b19
| Region | 2026 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 1.757.529 | 1.741.799 | 1.693.956 | 1.617.810 | 1.571.363 | 1.559.507 |
| Burgenland | 52.647 | 50.486 | 47.817 | 44.815 | 43.233 | 43.294 |
| Kärnten | 100.571 | 96.526 | 91.680 | 86.184 | 82.368 | 80.663 |
| Niederösterreich | 333.059 | 325.571 | 313.815 | 298.604 | 288.973 | 286.529 |
| Oberösterreich | 306.993 | 304.260 | 295.323 | 280.615 | 270.805 | 268.214 |
| Salzburg | 109.875 | 109.095 | 106.309 | 101.589 | 98.594 | 98.170 |
| Steiermark | 227.794 | 224.247 | 216.279 | 204.325 | 195.501 | 192.284 |
| Tirol | 147.641 | 146.112 | 141.432 | 133.816 | 128.564 | 127.336 |
| Vorarlberg | 85.673 | 83.882 | 80.980 | 76.635 | 73.896 | 73.316 |
| Wien | 393.276 | 401.621 | 400.321 | 391.228 | 389.430 | 389.702 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Erstellt von STATISTIK AUSTRIA im Auftrag der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), 2026. Es ist der Bestand jeweils zum Jahresanfang angegeben. Prognose ab dem Jahr 2030.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.