Zahl des Monats: +4,1 Mio.
Nächtigungen in der Steiermark im Kalenderjahr 2022.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bevölkerungsprognose nach Altersklassen

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2022-2050 in %

Gesamt

Region Ø2022|20502022|20252025|20302030|20352035|20402040|20452045|20502022|2050
Österreich 0,2 1,0 1,6 1,3 1,2 1,0 0,8 7,2
Steiermark 0,1 0,3 0,7 0,4 0,3 0,1 0,0 1,8
Graz 0,4 2,0 2,8 2,1 1,8 1,4 1,1 11,7
Liezen -0,2 -1,0 -1,1 -1,1 -1,0 -1,0 -1,0 -6,0
Öst. Obersteiermark -0,3 -1,7 -1,7 -1,5 -1,2 -1,0 -0,9 -7,7
Oststeiermark 0,0 -0,1 0,2 0,0 -0,3 -0,5 -0,7 -1,3
West- und Südsteiermark 0,0 -0,1 0,6 0,4 0,1 -0,1 -0,2 0,8
West. Obersteiermark -0,5 -1,8 -2,4 -2,3 -2,1 -2,1 -2,1 -12,1

65+

Region Ø2022|20502022|20252025|20302030|20352035|20402040|20452045|20502022|2050
Österreich 1,5 6,4 13,0 11,0 5,8 3,1 3,8 51,4
Steiermark 1,4 6,4 12,4 10,1 5,2 2,3 2,7 45,7
Graz 1,7 6,5 13,2 11,5 6,9 4,6 5,6 58,8
Liezen 0,9 5,4 9,5 7,9 2,8 0,4 0,6 29,5
Öst. Obersteiermark 0,5 3,2 6,8 5,4 1,0 -1,0 -0,3 15,8
Oststeiermark 1,6 8,2 15,3 11,9 6,5 2,7 2,2 55,7
West- und Südsteiermark 1,6 7,9 14,8 11,8 6,2 2,4 2,7 54,6
West. Obersteiermark 0,8 5,8 10,2 7,0 2,2 -0,9 -1,2 24,8

20b64

Region Ø2022|20502022|20252025|20302030|20352035|20402040|20452045|20502022|2050
Österreich -0,2 -0,5 -2,0 -1,9 -0,1 0,5 -0,5 -4,4
Steiermark -0,4 -1,8 -3,4 -3,2 -1,2 -0,5 -1,4 -11,0
Graz 0,0 0,2 -0,3 -0,7 0,7 0,8 -0,5 0,2
Liezen -0,7 -2,9 -5,2 -5,2 -2,4 -1,4 -1,9 -17,6
Öst. Obersteiermark -0,7 -3,4 -5,5 -4,8 -1,9 -0,9 -1,4 -16,7
Oststeiermark -0,7 -2,7 -5,2 -4,6 -2,7 -1,7 -2,4 -17,8
West- und Südsteiermark -0,6 -2,4 -4,6 -4,3 -2,1 -0,8 -1,8 -15,1
West. Obersteiermark -1,0 -4,4 -7,7 -6,9 -4,0 -2,4 -2,7 -25,1

b19

Region Ø2022|20502022|20252025|20302030|20352035|20402040|20452045|20502022|2050
Österreich 0,0 0,6 0,8 -0,4 -1,4 -0,4 0,3 -0,4
Steiermark -0,2 -0,1 -0,2 -1,4 -2,7 -1,6 -0,5 -6,3
Graz 0,2 3,7 2,6 0,9 -1,1 -0,5 0,2 5,7
Liezen -0,6 -3,1 -3,1 -2,6 -3,9 -2,3 -1,2 -15,2
Öst. Obersteiermark -0,5 -3,5 -2,4 -2,4 -3,2 -1,3 -0,3 -12,4
Oststeiermark -0,5 -1,0 -1,5 -3,3 -4,1 -2,6 -1,0 -12,9
West- und Südsteiermark -0,4 -1,9 -0,8 -2,0 -3,4 -2,2 -0,7 -10,6
West. Obersteiermark -0,8 -3,8 -4,0 -3,8 -4,8 -3,6 -2,3 -20,2

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Erstellt von STATISTIK AUSTRIA im Auftrag der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), 2022. Es ist der Bestand jeweils zum Jahresanfang angegeben. Prognose ab dem Jahr 2023.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.