Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aktivbeschäftigte nach Sektoren
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2008-2024
A-U alle Wirtschaftsklassen
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3.897.774 | 3.889.418 | 3.844.570 | 3.734.366 | 3.643.933 | 3.720.041 | 3.661.128 | 3.573.088 | 3.502.431 | 3.448.745 | 3.415.529 | 3.391.705 | 3.370.480 | 3.323.325 | 3.260.013 | 3.234.487 | 3.283.003 |
Steiermark | 537.925 | 539.340 | 535.906 | 523.241 | 510.398 | 520.433 | 512.395 | 496.719 | 484.617 | 477.477 | 472.790 | 469.088 | 467.612 | 461.778 | 451.359 | 445.895 | 455.594 |
Graz | 255.948 | 256.316 | 254.498 | 249.254 | 243.561 | 247.797 | 243.594 | 235.275 | 226.873 | 221.661 | 217.705 | 215.963 | 214.997 | 211.706 | 206.494 | 203.187 | 205.885 |
Liezen | 29.091 | 29.124 | 28.744 | 27.387 | 26.860 | 27.941 | 27.782 | 27.101 | 26.967 | 26.901 | 26.966 | 26.754 | 26.701 | 26.423 | 26.393 | 25.571 | 25.684 |
Öst. Obersteiermark | 59.692 | 59.719 | 59.211 | 57.713 | 56.771 | 58.368 | 57.485 | 55.715 | 54.548 | 54.275 | 54.323 | 53.768 | 53.666 | 53.234 | 52.044 | 52.062 | 55.232 |
Oststeiermark | 95.441 | 95.932 | 95.465 | 93.203 | 89.587 | 91.198 | 89.693 | 86.969 | 85.663 | 84.860 | 83.961 | 82.923 | 82.335 | 81.398 | 79.113 | 77.902 | 78.735 |
West- und Südsteiermark | 58.540 | 58.848 | 58.321 | 56.827 | 54.853 | 55.453 | 54.504 | 53.039 | 52.031 | 51.350 | 51.049 | 50.793 | 50.823 | 50.147 | 48.780 | 48.754 | 50.630 |
West. Obersteiermark | 30.890 | 30.750 | 30.527 | 29.875 | 29.441 | 29.891 | 29.439 | 28.741 | 28.648 | 28.541 | 28.932 | 29.025 | 29.182 | 29.011 | 28.790 | 28.807 | 29.997 |
A PRIMÄRSEKTOR
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 25.691 | 26.015 | 25.981 | 25.749 | 24.804 | 25.127 | 24.609 | 23.607 | 23.212 | 22.995 | 21.337 | 21.018 | 20.577 | 20.712 | 18.796 | 18.357 | 18.897 |
Steiermark | 5.600 | 5.718 | 5.704 | 5.662 | 5.379 | 5.405 | 5.324 | 4.703 | 4.406 | 4.810 | 4.542 | 4.470 | 4.537 | 4.932 | 4.228 | 4.014 | 3.980 |
Graz | 710 | 718 | 735 | 754 | 775 | 860 | 873 | 783 | 788 | 867 | 800 | 797 | 954 | 1.154 | 837 | 819 | 802 |
Liezen | 476 | 467 | 434 | 429 | 393 | 395 | 380 | 360 | 335 | 321 | 284 | 305 | 330 | 379 | 373 | 331 | 352 |
Öst. Obersteiermark | 595 | 596 | 568 | 559 | 507 | 523 | 505 | 464 | 467 | 484 | 514 | 508 | 491 | 523 | 512 | 499 | 558 |
Oststeiermark | 2.151 | 2.189 | 2.223 | 2.170 | 2.106 | 2.007 | 1.978 | 1.656 | 1.469 | 1.655 | 1.527 | 1.485 | 1.427 | 1.573 | 1.248 | 1.197 | 1.069 |
West- und Südsteiermark | 1.142 | 1.223 | 1.201 | 1.199 | 1.112 | 1.100 | 1.082 | 1.000 | 880 | 958 | 943 | 894 | 851 | 842 | 814 | 734 | 716 |
West. Obersteiermark | 508 | 498 | 510 | 475 | 431 | 441 | 430 | 382 | 421 | 477 | 428 | 436 | 438 | 417 | 400 | 396 | 457 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 970.501 | 986.617 | 976.891 | 958.034 | 940.342 | 949.625 | 928.956 | 901.334 | 878.213 | 873.201 | 877.277 | 877.857 | 878.224 | 864.676 | 851.421 | 860.020 | 896.207 |
Steiermark | 162.560 | 165.405 | 163.270 | 159.356 | 154.428 | 156.424 | 152.774 | 145.242 | 141.101 | 139.649 | 141.328 | 140.785 | 141.039 | 139.717 | 136.598 | 137.631 | 145.504 |
Graz | 57.468 | 58.629 | 57.458 | 55.580 | 51.636 | 51.960 | 50.165 | 45.378 | 42.667 | 41.655 | 42.754 | 43.131 | 43.088 | 42.590 | 41.978 | 42.890 | 45.353 |
Liezen | 8.934 | 9.081 | 9.059 | 8.927 | 8.993 | 9.404 | 9.447 | 9.198 | 9.219 | 9.431 | 9.658 | 9.625 | 9.692 | 9.667 | 9.732 | 9.275 | 9.342 |
Öst. Obersteiermark | 25.735 | 25.820 | 25.179 | 24.262 | 24.302 | 25.098 | 24.554 | 23.632 | 22.966 | 22.952 | 22.965 | 22.566 | 22.500 | 22.243 | 21.516 | 22.174 | 24.099 |
Oststeiermark | 35.560 | 36.216 | 36.241 | 35.797 | 35.055 | 35.197 | 34.474 | 33.564 | 33.052 | 32.754 | 32.620 | 32.293 | 32.139 | 31.835 | 30.882 | 30.961 | 31.960 |
West- und Südsteiermark | 22.945 | 23.550 | 23.411 | 23.047 | 22.429 | 22.471 | 21.979 | 21.434 | 20.781 | 20.478 | 20.567 | 20.328 | 20.589 | 20.366 | 19.689 | 19.793 | 21.395 |
West. Obersteiermark | 11.051 | 11.185 | 10.913 | 10.840 | 11.135 | 11.281 | 11.096 | 10.854 | 11.020 | 10.979 | 11.380 | 11.460 | 11.640 | 11.600 | 11.428 | 11.308 | 12.035 |
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2.901.582 | 2.876.786 | 2.841.699 | 2.750.583 | 2.678.787 | 2.745.288 | 2.707.562 | 2.648.147 | 2.601.006 | 2.552.549 | 2.516.915 | 2.492.831 | 2.471.679 | 2.437.937 | 2.389.796 | 2.356.111 | 2.367.898 |
Steiermark | 369.764 | 368.218 | 366.932 | 358.223 | 350.592 | 358.604 | 354.297 | 346.774 | 339.110 | 333.018 | 326.920 | 323.833 | 322.036 | 317.129 | 310.533 | 304.250 | 306.110 |
Graz | 197.771 | 196.969 | 196.305 | 192.921 | 191.150 | 194.978 | 192.556 | 189.114 | 183.418 | 179.139 | 174.152 | 172.035 | 170.954 | 167.962 | 163.679 | 159.478 | 159.730 |
Liezen | 19.682 | 19.576 | 19.251 | 18.030 | 17.475 | 18.142 | 17.955 | 17.543 | 17.413 | 17.149 | 17.024 | 16.825 | 16.680 | 16.377 | 16.288 | 15.965 | 15.990 |
Öst. Obersteiermark | 33.362 | 33.303 | 33.464 | 32.892 | 31.962 | 32.747 | 32.425 | 31.619 | 31.114 | 30.838 | 30.844 | 30.694 | 30.675 | 30.468 | 30.017 | 29.389 | 30.574 |
Oststeiermark | 57.731 | 57.527 | 57.001 | 55.237 | 52.426 | 53.994 | 53.241 | 51.749 | 51.142 | 50.451 | 49.814 | 49.144 | 48.770 | 47.990 | 46.983 | 45.744 | 45.707 |
West- und Südsteiermark | 34.454 | 34.075 | 33.709 | 32.581 | 31.312 | 31.882 | 31.442 | 30.605 | 30.369 | 29.915 | 29.539 | 29.571 | 29.383 | 28.939 | 28.277 | 28.226 | 28.518 |
West. Obersteiermark | 19.331 | 19.067 | 19.104 | 18.561 | 17.876 | 18.169 | 17.913 | 17.505 | 17.207 | 17.084 | 17.124 | 17.129 | 17.104 | 16.994 | 16.963 | 17.102 | 17.505 |
Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES
Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte am Arbeitsort. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldgezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf. Durch die Umstellung der Beschäftigtenstatistik stehen auf Bundeslandebene nur die Jahre ab 2008 offiziell zur Verfügung. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des DVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.