Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aktivbeschäftigte nach Sektoren
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2008-2025
A-V alle Wirtschaftsklassen
| Region | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 3.904.719 | 3.897.774 | 3.889.418 | 3.844.570 | 3.734.366 | 3.643.933 | 3.720.041 | 3.661.127 | 3.573.088 | 3.502.431 | 3.448.745 | 3.415.529 | 3.391.705 | 3.370.479 | 3.323.325 | 3.260.013 | 3.234.487 | 3.283.003 |
| Steiermark | 536.082 | 537.925 | 539.340 | 535.906 | 523.241 | 510.398 | 520.433 | 512.395 | 496.719 | 484.617 | 477.477 | 472.790 | 469.088 | 467.612 | 461.778 | 451.359 | 445.895 | 455.594 |
| Graz (Stadt) | 201.281 | 203.318 | 203.995 | 202.969 | 199.642 | 195.425 | 199.665 | 196.758 | 190.237 | 183.984 | 179.963 | 176.891 | 175.225 | 174.448 | 171.571 | 166.506 | 163.109 | 164.210 |
| Deutschlandsberg | 20.979 | 21.221 | 21.219 | 20.937 | 20.644 | 20.146 | 20.614 | 20.386 | 19.863 | 19.027 | 18.531 | 18.453 | 18.301 | 18.353 | 18.023 | 17.379 | 17.472 | 18.427 |
| Graz-Umgebung | 53.847 | 52.630 | 52.320 | 51.528 | 49.611 | 48.136 | 48.134 | 46.844 | 45.042 | 42.889 | 41.699 | 40.814 | 40.738 | 40.549 | 40.135 | 39.988 | 40.078 | 41.675 |
| Leibnitz | 24.005 | 24.168 | 24.378 | 24.184 | 23.316 | 22.186 | 22.088 | 21.492 | 20.801 | 20.737 | 20.598 | 20.397 | 20.216 | 20.227 | 20.037 | 19.491 | 19.337 | 19.630 |
| Leoben | 22.955 | 23.003 | 22.978 | 22.721 | 22.054 | 21.569 | 21.875 | 21.636 | 20.887 | 20.676 | 20.643 | 20.537 | 20.315 | 20.412 | 20.266 | 20.007 | 20.210 | 21.446 |
| Liezen | 29.159 | 29.091 | 29.124 | 28.744 | 27.387 | 26.860 | 27.945 | 27.782 | 27.101 | 26.967 | 26.901 | 26.966 | 26.754 | 26.701 | 26.423 | 26.393 | 25.571 | 25.684 |
| Murau | 7.628 | 7.651 | 7.660 | 7.567 | 7.254 | 7.152 | 7.263 | 7.150 | 6.955 | 6.902 | 6.848 | 6.861 | 6.968 | 7.008 | 6.990 | 6.918 | 6.882 | 7.067 |
| Voitsberg | 13.081 | 13.150 | 13.251 | 13.200 | 12.867 | 12.521 | 12.752 | 12.626 | 12.376 | 12.268 | 12.221 | 12.199 | 12.276 | 12.243 | 12.087 | 11.910 | 11.944 | 12.572 |
| Weiz | 36.370 | 36.556 | 37.204 | 36.963 | 35.987 | 34.745 | 35.407 | 34.860 | 33.731 | 32.978 | 32.583 | 31.871 | 31.444 | 31.396 | 30.842 | 29.462 | 28.636 | 28.594 |
| Murtal | 23.204 | 23.239 | 23.090 | 22.959 | 22.621 | 22.290 | 22.627 | 22.289 | 21.786 | 21.746 | 21.693 | 22.071 | 22.057 | 22.173 | 22.021 | 21.871 | 21.925 | 22.930 |
| Bruck-Mürzzuschlag | 36.348 | 36.690 | 36.741 | 36.490 | 35.659 | 35.202 | 36.494 | 35.849 | 34.828 | 33.872 | 33.631 | 33.786 | 33.453 | 33.253 | 32.968 | 32.037 | 31.852 | 33.786 |
| Hartberg-Fürstenfeld | 31.130 | 30.980 | 30.824 | 30.806 | 29.791 | 28.374 | 28.759 | 28.286 | 27.447 | 26.941 | 26.720 | 26.829 | 26.715 | 26.370 | 26.228 | 25.982 | 25.914 | 26.231 |
| Südoststeiermark | 27.792 | 27.905 | 27.903 | 27.695 | 27.424 | 26.468 | 27.036 | 26.550 | 25.792 | 25.744 | 25.557 | 25.261 | 24.765 | 24.570 | 24.328 | 23.668 | 23.352 | 23.911 |
| Bezirksübergreifend | 8.302 | 8.322 | 8.652 | 9.140 | 8.983 | 9.326 | 9.789 | 9.900 | 9.881 | 9.887 | 9.888 | 9.854 | 9.861 | 9.908 | 9.861 | 9.746 | 9.612 | 9.431 |
A PRIMÄRSEKTOR
| Region | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 25.735 | 25.691 | 26.015 | 25.981 | 25.749 | 24.804 | 25.127 | 24.609 | 23.607 | 23.212 | 22.995 | 21.337 | 21.018 | 20.577 | 20.712 | 18.796 | 18.357 | 18.897 |
| Steiermark | 5.797 | 5.600 | 5.718 | 5.704 | 5.662 | 5.379 | 5.405 | 5.324 | 4.703 | 4.406 | 4.810 | 4.542 | 4.470 | 4.537 | 4.932 | 4.227 | 4.014 | 3.980 |
| Graz (Stadt) | 202 | 215 | 219 | 223 | 222 | 227 | 316 | 415 | 398 | 389 | 419 | 418 | 413 | 564 | 792 | 452 | 426 | 392 |
| Deutschlandsberg | 391 | 386 | 398 | 398 | 405 | 400 | 427 | 426 | 405 | 351 | 366 | 359 | 324 | 326 | 323 | 302 | 287 | 285 |
| Graz-Umgebung | 574 | 495 | 499 | 512 | 531 | 548 | 544 | 458 | 385 | 399 | 448 | 381 | 384 | 390 | 362 | 385 | 393 | 410 |
| Leibnitz | 664 | 664 | 739 | 720 | 724 | 659 | 617 | 595 | 533 | 458 | 510 | 491 | 478 | 457 | 456 | 449 | 395 | 367 |
| Leoben | 306 | 287 | 284 | 266 | 264 | 248 | 263 | 248 | 227 | 223 | 229 | 228 | 239 | 235 | 251 | 239 | 238 | 267 |
| Liezen | 465 | 476 | 467 | 434 | 429 | 393 | 395 | 380 | 360 | 335 | 321 | 284 | 305 | 330 | 379 | 373 | 331 | 352 |
| Murau | 117 | 125 | 121 | 143 | 149 | 144 | 149 | 165 | 165 | 180 | 220 | 144 | 172 | 175 | 171 | 150 | 161 | 199 |
| Voitsberg | 87 | 91 | 86 | 84 | 71 | 54 | 57 | 61 | 62 | 71 | 82 | 93 | 92 | 68 | 63 | 62 | 52 | 64 |
| Weiz | 862 | 783 | 848 | 874 | 828 | 820 | 808 | 820 | 699 | 614 | 742 | 727 | 612 | 617 | 665 | 519 | 512 | 436 |
| Murtal | 411 | 382 | 377 | 367 | 326 | 286 | 293 | 265 | 217 | 241 | 258 | 284 | 264 | 263 | 245 | 249 | 235 | 258 |
| Bruck-Mürzzuschlag | 312 | 308 | 312 | 302 | 296 | 258 | 259 | 257 | 237 | 244 | 255 | 285 | 269 | 257 | 272 | 273 | 261 | 291 |
| Hartberg-Fürstenfeld | 771 | 766 | 716 | 734 | 720 | 696 | 617 | 575 | 401 | 318 | 368 | 333 | 362 | 317 | 359 | 317 | 297 | 294 |
| Südoststeiermark | 610 | 602 | 624 | 616 | 621 | 590 | 582 | 583 | 556 | 537 | 546 | 467 | 512 | 492 | 548 | 412 | 388 | 338 |
| Bezirksübergreifend | 24 | 20 | 28 | 33 | 75 | 56 | 79 | 75 | 58 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 38 | 25 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR
| Region | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 953.441 | 966.700 | 982.108 | 972.280 | 953.868 | 936.507 | 945.857 | 925.422 | 898.094 | 874.927 | 870.353 | 874.668 | 875.109 | 875.730 | 862.180 | 849.294 | 858.007 | 894.118 |
| Steiermark | 158.213 | 161.689 | 164.386 | 162.225 | 158.509 | 153.813 | 155.837 | 152.242 | 144.770 | 140.466 | 139.083 | 140.766 | 140.168 | 140.698 | 139.428 | 136.315 | 137.345 | 145.176 |
| Graz (Stadt) | 35.643 | 37.908 | 39.018 | 38.152 | 37.062 | 33.656 | 34.594 | 33.431 | 29.609 | 27.462 | 27.098 | 28.624 | 28.498 | 28.450 | 27.846 | 27.106 | 27.711 | 29.187 |
| Deutschlandsberg | 9.694 | 10.060 | 10.280 | 10.220 | 10.256 | 10.062 | 10.252 | 10.150 | 9.974 | 9.329 | 8.976 | 9.073 | 9.081 | 9.172 | 8.900 | 8.452 | 8.484 | 9.095 |
| Graz-Umgebung | 19.339 | 18.925 | 18.875 | 18.527 | 17.903 | 17.512 | 16.920 | 16.344 | 15.427 | 14.724 | 14.085 | 13.654 | 14.118 | 14.367 | 14.565 | 14.704 | 15.003 | 15.969 |
| Leibnitz | 8.162 | 8.318 | 8.534 | 8.432 | 8.221 | 7.917 | 7.727 | 7.417 | 7.008 | 6.937 | 7.095 | 7.064 | 6.798 | 6.998 | 7.006 | 6.775 | 6.831 | 7.150 |
| Leoben | 8.508 | 8.623 | 8.616 | 8.453 | 8.075 | 7.940 | 8.092 | 7.962 | 7.718 | 7.393 | 7.409 | 7.390 | 7.263 | 7.248 | 7.157 | 7.105 | 7.374 | 8.142 |
| Liezen | 8.922 | 8.899 | 9.041 | 9.024 | 8.891 | 8.970 | 9.390 | 9.441 | 9.194 | 9.212 | 9.426 | 9.656 | 9.623 | 9.690 | 9.666 | 9.731 | 9.274 | 9.342 |
| Murau | 2.170 | 2.220 | 2.256 | 2.209 | 2.192 | 2.268 | 2.307 | 2.278 | 2.201 | 2.257 | 2.200 | 2.298 | 2.385 | 2.398 | 2.430 | 2.369 | 2.293 | 2.437 |
| Voitsberg | 4.308 | 4.477 | 4.634 | 4.649 | 4.461 | 4.380 | 4.415 | 4.336 | 4.383 | 4.432 | 4.373 | 4.401 | 4.411 | 4.383 | 4.381 | 4.377 | 4.392 | 5.028 |
| Weiz | 16.165 | 16.358 | 16.679 | 16.608 | 16.428 | 16.267 | 16.262 | 15.961 | 15.531 | 15.442 | 15.241 | 14.862 | 14.754 | 14.668 | 14.478 | 13.852 | 13.782 | 14.018 |
| Murtal | 8.723 | 8.803 | 8.895 | 8.683 | 8.638 | 8.864 | 8.972 | 8.818 | 8.653 | 8.763 | 8.779 | 9.081 | 9.074 | 9.242 | 9.169 | 9.059 | 9.016 | 9.598 |
| Bruck-Mürzzuschlag | 16.787 | 17.061 | 17.148 | 16.697 | 16.161 | 16.340 | 16.980 | 16.551 | 15.872 | 15.527 | 15.501 | 15.533 | 15.255 | 15.225 | 15.064 | 14.389 | 14.784 | 15.955 |
| Hartberg-Fürstenfeld | 10.057 | 10.161 | 10.298 | 10.426 | 10.185 | 9.761 | 9.777 | 9.672 | 9.490 | 9.449 | 9.334 | 9.660 | 9.712 | 9.707 | 9.659 | 9.543 | 9.851 | 10.188 |
| Südoststeiermark | 8.867 | 9.009 | 9.193 | 9.144 | 9.139 | 9.000 | 9.137 | 8.824 | 8.532 | 8.151 | 8.171 | 8.092 | 7.821 | 7.761 | 7.694 | 7.483 | 7.323 | 7.750 |
| Bezirksübergreifend | 868 | 866 | 919 | 1.001 | 899 | 875 | 1.011 | 1.057 | 1.178 | 1.388 | 1.395 | 1.378 | 1.376 | 1.389 | 1.414 | 1.371 | 1.228 | 1.317 |
G-V DIENSTLEISTUNGSSEKTOR
| Region | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 2.925.544 | 2.905.383 | 2.881.295 | 2.846.309 | 2.754.749 | 2.682.622 | 2.749.056 | 2.711.096 | 2.651.387 | 2.604.293 | 2.555.397 | 2.519.524 | 2.495.578 | 2.474.172 | 2.440.432 | 2.391.924 | 2.358.123 | 2.369.987 |
| Steiermark | 372.071 | 370.635 | 369.236 | 367.977 | 359.070 | 351.206 | 359.192 | 354.828 | 347.246 | 339.745 | 333.584 | 327.482 | 324.449 | 322.376 | 317.418 | 310.817 | 304.536 | 306.439 |
| Graz (Stadt) | 165.435 | 165.195 | 164.758 | 164.595 | 162.358 | 161.542 | 164.755 | 162.912 | 160.229 | 156.133 | 152.446 | 147.848 | 146.315 | 145.434 | 142.933 | 138.949 | 134.972 | 134.631 |
| Deutschlandsberg | 10.894 | 10.775 | 10.541 | 10.318 | 9.983 | 9.684 | 9.936 | 9.810 | 9.484 | 9.346 | 9.190 | 9.021 | 8.896 | 8.855 | 8.800 | 8.624 | 8.702 | 9.047 |
| Graz-Umgebung | 33.935 | 33.210 | 32.947 | 32.489 | 31.177 | 30.076 | 30.670 | 30.041 | 29.230 | 27.766 | 27.166 | 26.779 | 26.236 | 25.791 | 25.208 | 24.899 | 24.682 | 25.297 |
| Leibnitz | 15.180 | 15.186 | 15.105 | 15.032 | 14.372 | 13.611 | 13.744 | 13.479 | 13.260 | 13.342 | 12.993 | 12.843 | 12.940 | 12.772 | 12.575 | 12.267 | 12.111 | 12.113 |
| Leoben | 14.141 | 14.093 | 14.078 | 14.003 | 13.715 | 13.380 | 13.519 | 13.426 | 12.942 | 13.060 | 13.005 | 12.919 | 12.814 | 12.930 | 12.857 | 12.663 | 12.598 | 13.038 |
| Liezen | 19.772 | 19.717 | 19.616 | 19.286 | 18.067 | 17.497 | 18.161 | 17.960 | 17.546 | 17.420 | 17.154 | 17.026 | 16.827 | 16.681 | 16.378 | 16.289 | 15.965 | 15.990 |
| Murau | 5.341 | 5.305 | 5.283 | 5.215 | 4.913 | 4.739 | 4.807 | 4.707 | 4.590 | 4.464 | 4.428 | 4.419 | 4.411 | 4.436 | 4.388 | 4.399 | 4.429 | 4.432 |
| Voitsberg | 8.685 | 8.582 | 8.530 | 8.467 | 8.335 | 8.087 | 8.280 | 8.230 | 7.931 | 7.765 | 7.765 | 7.705 | 7.773 | 7.792 | 7.644 | 7.471 | 7.500 | 7.479 |
| Weiz | 19.343 | 19.415 | 19.678 | 19.481 | 18.731 | 17.658 | 18.337 | 18.079 | 17.501 | 16.922 | 16.600 | 16.281 | 16.078 | 16.110 | 15.699 | 15.092 | 14.341 | 14.139 |
| Murtal | 14.070 | 14.054 | 13.818 | 13.910 | 13.657 | 13.139 | 13.362 | 13.206 | 12.915 | 12.742 | 12.656 | 12.706 | 12.718 | 12.668 | 12.606 | 12.563 | 12.674 | 13.074 |
| Bruck-Mürzzuschlag | 19.249 | 19.321 | 19.281 | 19.491 | 19.202 | 18.604 | 19.254 | 19.041 | 18.719 | 18.101 | 17.875 | 17.968 | 17.929 | 17.772 | 17.632 | 17.375 | 16.808 | 17.540 |
| Hartberg-Fürstenfeld | 20.302 | 20.053 | 19.810 | 19.646 | 18.886 | 17.917 | 18.365 | 18.040 | 17.556 | 17.174 | 17.018 | 16.836 | 16.641 | 16.346 | 16.210 | 16.123 | 15.767 | 15.749 |
| Südoststeiermark | 18.315 | 18.293 | 18.086 | 17.935 | 17.664 | 16.878 | 17.317 | 17.143 | 16.705 | 17.056 | 16.840 | 16.702 | 16.432 | 16.317 | 16.085 | 15.773 | 15.641 | 15.823 |
| Bezirksübergreifend | 7.410 | 7.436 | 7.705 | 8.107 | 8.009 | 8.395 | 8.699 | 8.767 | 8.644 | 8.453 | 8.447 | 8.430 | 8.440 | 8.474 | 8.402 | 8.329 | 8.346 | 8.089 |
Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES
Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte am Arbeitsort. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldgezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf. Durch die Umstellung der Beschäftigtenstatistik stehen auf Bundeslandebene nur die Jahre ab 2008 offiziell zur Verfügung. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des DVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.