Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Personen in Schulungsmaßnahmen nach Geschlecht
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2004-2023
Gesamt
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 70.537 | 69.516 | 70.337 | 57.107 | 61.959 | 68.738 | 72.098 | 67.210 | 65.126 | 75.317 | 73.516 | 66.602 | 63.231 | 73.190 | 64.062 | 50.509 | 52.653 | 57.504 | 48.590 | 42.645 |
Steiermark | 7.760 | 7.629 | 8.340 | 6.900 | 7.492 | 8.191 | 8.341 | 7.962 | 8.332 | 9.054 | 8.895 | 8.613 | 8.972 | 10.324 | 9.108 | 6.891 | 7.165 | 8.678 | 6.435 | 6.277 |
Graz (Stadt) | 2.840 | 2.765 | 2.783 | 2.263 | 2.548 | 2.767 | 2.576 | 2.234 | 2.360 | 2.562 | 2.568 | 2.350 | 2.261 | 2.545 | 2.315 | 1.705 | 1.729 | 2.305 | 1.469 | 1.448 |
Deutschlandsberg | 312 | 294 | 375 | 330 | 345 | 364 | 361 | 360 | 394 | 410 | 437 | 428 | 493 | 548 | 467 | 270 | 314 | 402 | 288 | 251 |
Graz-Umgebung | 628 | 593 | 647 | 562 | 592 | 670 | 714 | 722 | 732 | 754 | 763 | 708 | 776 | 972 | 817 | 519 | 493 | 629 | 428 | 424 |
Leibnitz | 521 | 501 | 508 | 437 | 448 | 511 | 547 | 547 | 602 | 663 | 612 | 566 | 543 | 623 | 590 | 451 | 483 | 522 | 417 | 408 |
Leoben | 399 | 400 | 466 | 363 | 414 | 434 | 413 | 397 | 426 | 483 | 482 | 500 | 577 | 733 | 663 | 428 | 479 | 579 | 447 | 435 |
Liezen | 319 | 310 | 362 | 320 | 336 | 369 | 348 | 378 | 388 | 378 | 326 | 307 | 320 | 398 | 324 | 291 | 305 | 351 | 294 | 285 |
Murau | 93 | 83 | 100 | 91 | 111 | 112 | 117 | 113 | 158 | 184 | 205 | 212 | 205 | 240 | 211 | 172 | 171 | 168 | 139 | 143 |
Voitsberg | 301 | 319 | 335 | 279 | 299 | 342 | 363 | 341 | 370 | 414 | 421 | 419 | 464 | 524 | 473 | 410 | 438 | 490 | 392 | 401 |
Weiz | 388 | 391 | 471 | 391 | 408 | 461 | 552 | 551 | 543 | 545 | 532 | 497 | 497 | 570 | 499 | 413 | 439 | 500 | 374 | 360 |
Murtal | 448 | 377 | 463 | 381 | 409 | 477 | 478 | 452 | 495 | 557 | 502 | 527 | 541 | 622 | 564 | 458 | 511 | 581 | 453 | 440 |
Bruck-Mürzzuschlag | 616 | 710 | 822 | 656 | 658 | 660 | 716 | 711 | 735 | 838 | 837 | 921 | 1.054 | 1.220 | 969 | 726 | 753 | 929 | 770 | 771 |
Hartberg-Fürstenfeld | 471 | 479 | 537 | 480 | 506 | 553 | 633 | 621 | 592 | 640 | 639 | 628 | 684 | 697 | 590 | 517 | 533 | 622 | 479 | 453 |
Südoststeiermark | 424 | 407 | 470 | 348 | 417 | 472 | 524 | 534 | 537 | 626 | 573 | 551 | 558 | 634 | 627 | 531 | 517 | 599 | 486 | 459 |
Frauen
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 36.653 | 36.257 | 37.701 | 30.536 | 32.673 | 34.800 | 35.297 | 32.866 | 32.943 | 38.226 | 37.672 | 34.303 | 32.398 | 36.549 | 32.374 | 26.705 | 28.005 | 30.408 | 24.352 | 21.109 |
Steiermark | 4.530 | 4.223 | 4.481 | 3.784 | 4.144 | 4.428 | 4.316 | 4.242 | 4.575 | 5.066 | 5.014 | 4.954 | 5.059 | 5.525 | 4.922 | 3.952 | 4.282 | 5.159 | 3.709 | 3.512 |
Graz (Stadt) | 1.512 | 1.426 | 1.381 | 1.148 | 1.280 | 1.351 | 1.190 | 1.105 | 1.230 | 1.331 | 1.337 | 1.271 | 1.202 | 1.294 | 1.163 | 860 | 918 | 1.241 | 783 | 779 |
Deutschlandsberg | 184 | 160 | 224 | 188 | 197 | 203 | 194 | 193 | 233 | 242 | 269 | 258 | 289 | 309 | 264 | 159 | 210 | 276 | 184 | 152 |
Graz-Umgebung | 390 | 345 | 381 | 321 | 337 | 379 | 368 | 389 | 413 | 410 | 418 | 407 | 433 | 516 | 421 | 289 | 277 | 360 | 249 | 235 |
Leibnitz | 351 | 323 | 305 | 255 | 271 | 301 | 306 | 302 | 346 | 387 | 356 | 338 | 315 | 344 | 323 | 266 | 312 | 326 | 248 | 220 |
Leoben | 232 | 214 | 249 | 197 | 234 | 245 | 228 | 232 | 249 | 282 | 275 | 288 | 307 | 378 | 361 | 261 | 293 | 366 | 276 | 247 |
Liezen | 172 | 176 | 215 | 186 | 197 | 213 | 196 | 205 | 219 | 217 | 176 | 169 | 184 | 241 | 191 | 164 | 177 | 227 | 175 | 162 |
Murau | 62 | 53 | 63 | 60 | 67 | 66 | 64 | 59 | 86 | 111 | 134 | 144 | 141 | 154 | 131 | 108 | 110 | 104 | 86 | 83 |
Voitsberg | 192 | 183 | 190 | 160 | 177 | 196 | 207 | 186 | 203 | 235 | 239 | 233 | 246 | 262 | 241 | 228 | 254 | 275 | 214 | 218 |
Weiz | 257 | 232 | 259 | 227 | 233 | 247 | 282 | 294 | 293 | 308 | 309 | 299 | 280 | 308 | 277 | 261 | 288 | 315 | 216 | 209 |
Murtal | 285 | 228 | 270 | 224 | 231 | 273 | 259 | 244 | 250 | 308 | 298 | 324 | 317 | 339 | 327 | 277 | 321 | 352 | 267 | 256 |
Bruck-Mürzzuschlag | 330 | 377 | 391 | 333 | 363 | 354 | 383 | 383 | 413 | 510 | 503 | 540 | 592 | 612 | 518 | 454 | 468 | 547 | 433 | 430 |
Hartberg-Fürstenfeld | 288 | 271 | 281 | 278 | 300 | 323 | 365 | 363 | 339 | 370 | 371 | 374 | 411 | 382 | 344 | 318 | 337 | 396 | 289 | 251 |
Südoststeiermark | 276 | 237 | 272 | 208 | 258 | 280 | 276 | 285 | 303 | 356 | 327 | 309 | 342 | 386 | 360 | 309 | 318 | 374 | 291 | 271 |
Männer
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 33.884 | 33.259 | 32.636 | 26.571 | 29.287 | 33.938 | 36.801 | 34.343 | 32.183 | 37.091 | 35.844 | 32.299 | 30.833 | 36.641 | 31.689 | 23.804 | 24.648 | 27.095 | 24.238 | 21.536 |
Steiermark | 3.230 | 3.406 | 3.858 | 3.116 | 3.348 | 3.763 | 4.025 | 3.720 | 3.757 | 3.988 | 3.882 | 3.659 | 3.914 | 4.799 | 4.186 | 2.939 | 2.883 | 3.518 | 2.726 | 2.765 |
Graz (Stadt) | 1.329 | 1.340 | 1.402 | 1.115 | 1.268 | 1.417 | 1.386 | 1.129 | 1.130 | 1.231 | 1.231 | 1.078 | 1.059 | 1.252 | 1.152 | 845 | 812 | 1.064 | 686 | 669 |
Deutschlandsberg | 128 | 134 | 151 | 142 | 148 | 161 | 167 | 168 | 161 | 168 | 168 | 170 | 204 | 239 | 203 | 111 | 104 | 125 | 105 | 98 |
Graz-Umgebung | 238 | 248 | 267 | 242 | 255 | 291 | 347 | 333 | 319 | 344 | 345 | 301 | 343 | 456 | 396 | 230 | 216 | 269 | 179 | 189 |
Leibnitz | 170 | 178 | 203 | 181 | 177 | 210 | 242 | 245 | 256 | 276 | 256 | 228 | 228 | 278 | 267 | 185 | 170 | 196 | 170 | 188 |
Leoben | 166 | 186 | 217 | 166 | 180 | 189 | 185 | 165 | 177 | 201 | 207 | 213 | 271 | 355 | 301 | 168 | 186 | 213 | 171 | 188 |
Liezen | 147 | 135 | 147 | 134 | 139 | 156 | 152 | 172 | 169 | 161 | 150 | 138 | 136 | 158 | 133 | 127 | 128 | 125 | 119 | 122 |
Murau | 31 | 31 | 37 | 31 | 45 | 46 | 54 | 54 | 73 | 73 | 70 | 68 | 64 | 86 | 80 | 65 | 61 | 64 | 54 | 60 |
Voitsberg | 109 | 136 | 145 | 120 | 123 | 146 | 157 | 155 | 167 | 179 | 183 | 186 | 217 | 261 | 231 | 182 | 185 | 215 | 178 | 183 |
Weiz | 131 | 159 | 212 | 164 | 175 | 214 | 270 | 257 | 250 | 237 | 222 | 198 | 217 | 262 | 222 | 152 | 151 | 185 | 158 | 151 |
Murtal | 163 | 149 | 192 | 158 | 179 | 205 | 219 | 209 | 246 | 249 | 203 | 202 | 224 | 283 | 237 | 181 | 190 | 229 | 186 | 184 |
Bruck-Mürzzuschlag | 287 | 333 | 431 | 323 | 295 | 306 | 332 | 328 | 322 | 328 | 334 | 381 | 462 | 608 | 451 | 272 | 285 | 383 | 337 | 341 |
Hartberg-Fürstenfeld | 183 | 208 | 256 | 202 | 206 | 231 | 267 | 258 | 254 | 270 | 267 | 254 | 273 | 315 | 246 | 199 | 196 | 226 | 190 | 202 |
Südoststeiermark | 148 | 170 | 198 | 140 | 159 | 192 | 248 | 249 | 235 | 270 | 246 | 242 | 215 | 248 | 267 | 222 | 199 | 225 | 195 | 189 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der Personen die zum Zweck der Arbeitsvermittlung beim AMS gemeldet sind und Personen, die in einer AMS-Schulungsmaßnahme stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.