Zahl des Monats: 2.964 €
Bruttomedianeinkommen Steiermark 2022.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose nach Geschlecht

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2004-2022 in %

Gesamt

Region Ø2004|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2022
Österreich 0,4 -20,7 -19,0 35,9 -3,5 -8,2 -4,9 0,8 11,0 11,2 10,2 5,7 -1,6 -3,7 22,6 -4,5 -7,1 -5,3 3,6 7,9
Steiermark -0,5 -19,0 -22,4 40,8 -2,8 -12,8 -9,5 -0,2 6,2 8,1 10,3 8,3 -7,1 -10,9 26,8 -3,3 -3,7 -5,8 6,2 -9,2
Graz 1,4 -18,2 -18,5 38,5 -0,9 -12,6 -7,3 2,1 8,9 14,5 13,3 9,3 -5,0 -9,2 23,4 -3,0 3,0 -5,5 9,0 27,9
Liezen -2,5 -25,9 -26,4 51,6 -6,5 -8,3 -6,7 -10,6 3,4 9,5 8,1 6,3 -2,1 -16,2 17,8 -0,3 -8,2 -3,8 -2,5 -36,2
Öst. Obersteiermark -1,8 -21,8 -22,3 46,0 -1,6 -12,2 -11,4 2,0 4,8 -1,2 7,8 5,8 -10,9 -8,7 44,0 -5,3 -7,8 -11,6 -2,8 -28,2
Oststeiermark -2,2 -17,9 -30,9 43,5 -6,6 -14,0 -11,3 0,8 2,7 7,4 8,3 7,8 -4,9 -11,7 19,1 -5,2 -7,4 -5,5 7,5 -32,9
West- und Südsteiermark -0,9 -16,9 -22,3 41,3 -2,7 -15,2 -13,0 -4,1 6,2 3,7 7,7 8,9 -11,7 -11,3 27,8 0,9 -4,7 -2,5 12,3 -14,5
West. Obersteiermark -2,1 -20,7 -23,9 31,6 -5,1 -10,8 -9,2 -1,6 4,6 2,5 11,6 8,9 -7,9 -15,5 41,2 -8,1 -10,0 -6,9 3,9 -31,2

Frauen

Region Ø2004|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2022
Österreich 0,6 -23,0 -18,7 37,8 -1,9 -6,7 -3,7 2,4 9,9 11,3 8,7 4,4 1,8 -1,0 14,2 -4,6 -5,3 -4,6 4,6 12,1
Steiermark -0,4 -20,9 -22,8 44,7 -1,6 -11,9 -7,7 1,3 4,7 7,2 8,5 6,6 -2,3 -6,0 15,5 -4,9 -2,7 -4,2 7,4 -6,2
Graz 1,6 -18,4 -16,9 39,7 -0,2 -12,1 -5,0 3,8 6,9 14,0 11,9 8,3 -1,0 -2,8 13,7 -5,8 2,0 -3,9 9,8 34,1
Liezen -3,0 -32,1 -27,0 55,2 -8,0 -5,0 -6,1 -10,9 -0,1 9,6 6,8 4,4 0,3 -12,1 9,5 0,7 -9,8 -1,7 -2,6 -42,2
Öst. Obersteiermark -2,1 -24,1 -22,9 45,9 -0,3 -11,3 -9,3 0,1 3,9 -3,5 5,1 6,6 -6,4 -2,9 24,2 -7,2 -2,8 -11,7 -1,3 -31,6
Oststeiermark -1,7 -21,3 -33,4 54,4 -2,7 -14,3 -9,3 3,9 1,8 6,7 7,7 4,8 2,2 -9,7 10,5 -5,7 -5,6 -3,3 7,9 -26,2
West- und Südsteiermark -0,3 -20,2 -23,7 46,8 -0,9 -13,8 -12,5 -2,2 6,8 4,8 5,5 6,2 -6,8 -6,2 17,7 0,6 -4,0 -0,9 17,6 -5,2
West. Obersteiermark -2,1 -22,8 -25,2 38,2 -5,5 -8,1 -7,6 2,3 1,8 -1,9 8,5 6,5 -1,6 -10,7 21,0 -11,5 -5,7 -3,2 6,1 -31,2

Männer

Region Ø2004|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2022
Österreich 0,3 -18,7 -19,3 34,4 -4,7 -9,3 -5,7 -0,3 11,7 11,1 11,4 6,7 -4,1 -5,5 29,3 -4,5 -8,4 -5,9 2,8 4,8
Steiermark -0,7 -17,4 -22,1 37,7 -3,8 -13,5 -10,7 -1,2 7,3 8,8 11,6 9,6 -10,5 -14,1 35,4 -2,0 -4,4 -7,0 5,3 -11,3
Graz 1,2 -18,0 -19,7 37,6 -1,5 -12,9 -8,8 0,9 10,3 14,8 14,4 10,0 -7,8 -13,0 30,1 -1,1 3,8 -6,6 8,4 23,6
Liezen -2,0 -20,0 -25,8 48,3 -4,9 -11,4 -7,3 -10,3 6,6 9,5 9,6 8,3 -4,6 -19,9 26,5 -1,3 -6,5 -6,0 -2,4 -30,2
Öst. Obersteiermark -1,6 -19,9 -21,8 46,0 -2,7 -12,9 -13,1 3,5 5,7 0,8 10,3 4,9 -14,6 -13,0 63,3 -3,4 -12,4 -11,5 -4,2 -25,2
Oststeiermark -2,6 -15,0 -28,7 35,0 -9,4 -13,8 -12,6 -1,3 3,3 7,9 8,7 10,0 -9,4 -13,0 25,0 -4,9 -8,6 -7,0 7,1 -37,3
West- und Südsteiermark -1,3 -14,2 -21,0 36,9 -4,1 -16,2 -13,4 -5,4 5,7 2,9 9,3 11,1 -15,1 -14,6 35,2 1,3 -5,3 -3,7 8,8 -20,7
West. Obersteiermark -2,1 -18,9 -22,8 26,4 -4,8 -12,9 -10,4 -4,2 6,5 5,9 14,2 11,0 -12,7 -18,8 59,6 -4,7 -13,8 -10,0 2,3 -31,1

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.