Zahl des Monats: 1.585 €
pro-Kopf-F&E-Ausgaben des Unternehmenssektors in der Steiermark (2021).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose nach Geschlecht

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2004-2022 in %

Gesamt

Region Ø2004|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2022
Österreich 0,4 -20,7 -19,0 35,9 -3,5 -8,2 -4,9 0,8 11,0 11,2 10,2 5,7 -1,6 -3,7 22,6 -4,5 -7,1 -5,3 3,6 7,9
Burgenland -0,3 -17,5 -17,1 30,2 -3,9 -8,9 -6,8 0,4 6,9 5,6 11,5 6,3 -1,9 -5,9 15,0 -0,9 -9,0 -4,9 5,4 -6,1
Kärnten 0,0 -18,9 -21,6 28,9 -4,2 -9,2 -6,3 -0,8 4,1 5,7 11,9 3,6 -0,5 -3,7 29,3 -0,1 -5,7 -2,2 4,2 0,4
Niederösterreich 0,1 -21,2 -19,9 28,0 -3,3 -9,5 -3,1 2,3 9,2 9,5 10,1 6,6 -3,3 -1,5 24,5 -5,9 -7,3 -5,4 5,2 1,2
Oberösterreich 0,5 -20,1 -22,8 36,7 -3,1 -11,4 -4,9 1,3 9,9 12,7 14,7 7,5 -8,8 -4,2 42,6 -3,0 -13,2 -8,3 7,0 9,8
Salzburg -0,8 -32,4 -24,7 58,2 -6,1 -5,4 -3,9 -3,7 5,3 11,9 10,2 5,8 -2,1 -9,8 30,5 0,1 -9,0 -10,3 1,2 -13,4
Steiermark -0,5 -19,0 -22,4 40,8 -2,8 -12,8 -9,5 -0,2 6,2 8,1 10,3 8,3 -7,1 -10,9 26,8 -3,3 -3,7 -5,8 6,2 -9,2
Tirol -0,6 -36,4 -20,0 77,4 -6,9 -13,9 -8,7 -6,6 2,6 9,7 9,6 3,3 -2,3 -5,2 23,2 -0,1 -1,7 -4,2 6,5 -10,0
Vorarlberg 0,0 -22,8 -15,9 46,0 -0,3 -4,7 -1,1 -1,7 4,2 5,3 5,5 1,6 -15,7 -7,5 32,6 -2,6 -6,6 -6,8 11,4 0,6
Wien 1,4 -17,2 -15,4 30,3 -3,1 -4,5 -3,4 3,0 19,4 15,7 8,7 4,9 6,7 1,5 9,9 -8,0 -7,5 -4,1 -0,7 27,8

Frauen

Region Ø2004|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2022
Österreich 0,6 -23,0 -18,7 37,8 -1,9 -6,7 -3,7 2,4 9,9 11,3 8,7 4,4 1,8 -1,0 14,2 -4,6 -5,3 -4,6 4,6 12,1
Burgenland 0,0 -21,3 -17,1 33,3 0,2 -7,3 -6,3 3,6 5,8 6,6 9,9 6,7 2,2 -7,1 10,7 1,0 -9,8 -3,4 4,9 0,7
Kärnten 0,3 -22,1 -22,2 31,9 -2,2 -9,2 -4,9 1,0 5,7 6,6 8,1 2,9 5,3 -0,2 16,5 -0,8 -2,0 -2,8 7,0 5,9
Niederösterreich 0,4 -23,3 -19,8 29,6 -0,9 -7,0 -1,8 3,7 9,1 10,9 7,7 5,3 0,0 0,1 14,5 -6,4 -4,4 -4,3 6,6 7,4
Oberösterreich 0,5 -22,3 -22,1 37,4 -2,7 -8,2 -4,1 3,2 8,8 12,4 12,9 6,0 -3,6 -2,5 24,9 -3,6 -9,2 -6,7 6,7 10,1
Salzburg -0,9 -36,6 -24,5 64,7 -7,1 -3,1 -2,0 -2,5 3,1 11,9 7,7 3,5 0,2 -6,8 19,5 -1,7 -5,7 -6,9 1,6 -14,8
Steiermark -0,4 -20,9 -22,8 44,7 -1,6 -11,9 -7,7 1,3 4,7 7,2 8,5 6,6 -2,3 -6,0 15,5 -4,9 -2,7 -4,2 7,4 -6,2
Tirol -0,6 -41,1 -19,9 86,4 -7,1 -13,5 -7,6 -5,2 2,0 9,5 9,0 1,2 0,9 -2,7 15,6 -0,4 0,4 -2,3 7,1 -9,6
Vorarlberg -0,1 -23,6 -15,2 47,0 -0,1 -2,1 -1,6 -1,6 2,4 4,1 4,9 -0,4 -13,3 -5,2 23,0 -3,9 -4,9 -4,5 11,0 -1,6
Wien 1,8 -18,6 -14,4 29,8 -0,9 -3,3 -2,2 4,8 18,1 16,1 8,2 4,0 9,1 4,6 6,5 -6,9 -7,3 -5,0 0,2 36,8

Männer

Region Ø2004|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2022
Österreich 0,3 -18,7 -19,3 34,4 -4,7 -9,3 -5,7 -0,3 11,7 11,1 11,4 6,7 -4,1 -5,5 29,3 -4,5 -8,4 -5,9 2,8 4,8
Burgenland -0,7 -13,8 -17,0 27,3 -7,4 -10,3 -7,1 -2,0 7,8 4,9 12,7 6,1 -4,8 -5,0 18,5 -2,4 -8,4 -6,1 5,8 -11,3
Kärnten -0,2 -16,1 -21,0 26,3 -5,9 -9,2 -7,5 -2,2 2,8 5,0 15,0 4,1 -4,8 -6,2 40,0 0,4 -8,6 -1,7 2,1 -3,7
Niederösterreich -0,2 -19,3 -20,1 26,6 -5,2 -11,4 -4,0 1,2 9,2 8,5 11,9 7,6 -5,6 -2,7 32,6 -5,4 -9,5 -6,3 4,1 -3,4
Oberösterreich 0,5 -18,2 -23,3 36,1 -3,5 -13,8 -5,5 -0,2 10,7 12,8 16,2 8,7 -12,6 -5,4 58,3 -2,4 -16,4 -9,5 7,3 9,5
Salzburg -0,7 -28,7 -24,8 53,0 -5,3 -7,2 -5,3 -4,7 7,0 11,9 12,3 7,8 -3,9 -12,1 40,3 1,7 -11,9 -13,0 0,9 -12,2
Steiermark -0,7 -17,4 -22,1 37,7 -3,8 -13,5 -10,7 -1,2 7,3 8,8 11,6 9,6 -10,5 -14,1 35,4 -2,0 -4,4 -7,0 5,3 -11,3
Tirol -0,6 -31,7 -20,2 69,2 -6,6 -14,3 -9,6 -7,7 3,1 9,9 10,2 5,2 -5,1 -7,2 30,2 0,2 -3,6 -5,9 6,1 -10,4
Vorarlberg 0,2 -22,1 -16,4 45,2 -0,6 -6,9 -0,6 -1,8 5,9 6,4 6,0 3,5 -18,0 -9,4 42,1 -1,2 -8,2 -9,0 11,8 2,8
Wien 1,1 -16,2 -16,1 30,7 -4,7 -5,3 -4,1 1,7 20,3 15,5 9,0 5,5 5,0 -0,4 12,2 -8,7 -7,6 -3,5 -1,3 21,9

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.