Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose nach Geschlecht
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2004-2024
Gesamt
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 297.851 | 270.773 | 263.121 | 331.741 | 409.639 | 301.328 | 312.107 | 339.976 | 357.313 | 354.331 | 319.357 | 287.207 | 260.643 | 246.702 | 250.782 | 260.309 | 212.253 | 222.248 | 239.174 | 252.654 | 243.880 |
Burgenland | 8.186 | 7.658 | 7.492 | 9.080 | 10.949 | 8.411 | 8.751 | 9.609 | 10.306 | 10.263 | 9.598 | 9.085 | 8.149 | 7.663 | 7.810 | 8.297 | 7.213 | 7.277 | 7.997 | 8.412 | 7.978 |
Kärnten | 17.620 | 16.922 | 16.997 | 20.969 | 26.749 | 20.749 | 21.658 | 23.854 | 25.463 | 25.670 | 24.666 | 23.330 | 20.853 | 20.136 | 20.239 | 21.021 | 16.254 | 16.278 | 17.256 | 17.640 | 16.926 |
Niederösterreich | 44.380 | 40.997 | 40.987 | 51.984 | 64.939 | 50.745 | 52.478 | 57.999 | 59.851 | 58.522 | 53.608 | 48.950 | 44.461 | 41.698 | 43.115 | 43.790 | 35.174 | 37.361 | 40.285 | 42.600 | 40.507 |
Oberösterreich | 35.537 | 30.312 | 28.740 | 35.960 | 46.559 | 34.052 | 35.157 | 39.673 | 41.716 | 41.193 | 37.483 | 33.270 | 28.995 | 26.980 | 29.591 | 30.888 | 21.654 | 22.319 | 25.702 | 28.024 | 26.181 |
Salzburg | 11.875 | 10.712 | 10.230 | 15.130 | 20.087 | 12.694 | 13.523 | 14.295 | 14.871 | 15.450 | 14.672 | 13.113 | 11.894 | 11.242 | 11.480 | 12.733 | 9.758 | 9.752 | 10.720 | 11.947 | 11.810 |
Steiermark | 35.646 | 31.741 | 30.127 | 37.179 | 47.911 | 34.038 | 35.036 | 40.189 | 44.388 | 44.461 | 41.858 | 38.708 | 35.101 | 32.414 | 34.883 | 39.165 | 30.896 | 31.942 | 33.168 | 35.221 | 33.166 |
Tirol | 16.027 | 14.664 | 14.724 | 23.135 | 28.928 | 16.310 | 17.512 | 20.343 | 22.277 | 23.845 | 23.242 | 21.190 | 19.329 | 18.713 | 19.154 | 20.198 | 16.397 | 16.410 | 16.701 | 17.439 | 16.368 |
Vorarlberg | 10.268 | 9.394 | 8.975 | 11.624 | 13.817 | 9.461 | 9.492 | 9.959 | 10.067 | 10.243 | 9.827 | 9.330 | 8.845 | 8.704 | 10.331 | 11.166 | 8.421 | 8.646 | 9.257 | 9.936 | 8.918 |
Wien | 118.310 | 108.372 | 104.848 | 126.680 | 149.701 | 114.868 | 118.501 | 124.054 | 128.375 | 124.685 | 104.404 | 90.230 | 83.016 | 79.152 | 74.179 | 73.052 | 66.487 | 72.264 | 78.088 | 81.436 | 82.025 |
Frauen
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 127.553 | 116.919 | 116.130 | 150.909 | 185.670 | 134.690 | 137.266 | 147.150 | 152.855 | 149.261 | 135.828 | 122.012 | 112.288 | 107.607 | 105.676 | 106.726 | 93.442 | 97.902 | 103.396 | 108.416 | 103.618 |
Burgenland | 3.657 | 3.476 | 3.495 | 4.441 | 5.356 | 4.018 | 4.009 | 4.325 | 4.616 | 4.457 | 4.211 | 3.949 | 3.592 | 3.366 | 3.295 | 3.545 | 3.203 | 3.171 | 3.516 | 3.641 | 3.471 |
Kärnten | 7.560 | 7.416 | 7.735 | 9.926 | 12.760 | 9.672 | 9.888 | 10.891 | 11.457 | 11.342 | 10.732 | 10.064 | 9.313 | 9.049 | 8.592 | 8.608 | 7.386 | 7.447 | 7.598 | 7.816 | 7.304 |
Niederösterreich | 19.679 | 18.283 | 18.554 | 24.183 | 30.156 | 23.260 | 23.482 | 25.260 | 25.735 | 24.805 | 22.734 | 20.505 | 19.037 | 18.077 | 18.085 | 18.067 | 15.773 | 16.845 | 17.620 | 18.409 | 17.273 |
Oberösterreich | 15.265 | 13.185 | 12.825 | 16.507 | 21.196 | 15.421 | 15.856 | 17.272 | 18.017 | 17.454 | 16.037 | 14.264 | 12.635 | 11.924 | 12.367 | 12.679 | 10.151 | 10.530 | 11.592 | 12.429 | 11.649 |
Salzburg | 5.168 | 4.639 | 4.481 | 7.063 | 9.356 | 5.679 | 6.114 | 6.312 | 6.440 | 6.606 | 6.410 | 5.729 | 5.319 | 5.140 | 5.131 | 5.507 | 4.609 | 4.689 | 4.975 | 5.341 | 5.259 |
Steiermark | 14.967 | 13.596 | 13.191 | 16.679 | 21.596 | 14.929 | 15.178 | 17.230 | 18.672 | 18.437 | 17.601 | 16.422 | 15.140 | 14.197 | 14.525 | 15.452 | 13.378 | 14.074 | 14.469 | 15.108 | 14.065 |
Tirol | 7.097 | 6.556 | 6.800 | 11.541 | 14.405 | 7.726 | 8.319 | 9.618 | 10.414 | 10.988 | 10.776 | 9.843 | 9.029 | 8.925 | 8.843 | 9.086 | 7.862 | 7.896 | 7.868 | 8.053 | 7.521 |
Vorarlberg | 4.558 | 4.255 | 4.263 | 5.578 | 6.581 | 4.477 | 4.480 | 4.576 | 4.650 | 4.727 | 4.618 | 4.437 | 4.228 | 4.243 | 4.893 | 5.160 | 4.194 | 4.366 | 4.593 | 4.809 | 4.333 |
Wien | 49.603 | 45.514 | 44.786 | 54.992 | 64.265 | 49.507 | 49.941 | 51.666 | 52.855 | 50.444 | 42.708 | 36.798 | 33.994 | 32.686 | 29.946 | 28.621 | 26.886 | 28.885 | 31.165 | 32.810 | 32.742 |
Männer
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 170.298 | 153.853 | 146.991 | 180.832 | 223.969 | 166.638 | 174.841 | 192.825 | 204.458 | 205.071 | 183.530 | 165.195 | 148.355 | 139.095 | 145.106 | 153.583 | 118.811 | 124.346 | 135.778 | 144.238 | 140.262 |
Burgenland | 4.529 | 4.182 | 3.998 | 4.639 | 5.592 | 4.393 | 4.742 | 5.285 | 5.690 | 5.806 | 5.387 | 5.136 | 4.557 | 4.297 | 4.515 | 4.752 | 4.009 | 4.106 | 4.481 | 4.770 | 4.507 |
Kärnten | 10.060 | 9.506 | 9.262 | 11.044 | 13.988 | 11.076 | 11.769 | 12.962 | 14.006 | 14.327 | 13.934 | 13.266 | 11.540 | 11.087 | 11.647 | 12.413 | 8.868 | 8.831 | 9.658 | 9.824 | 9.622 |
Niederösterreich | 24.701 | 22.714 | 22.433 | 27.801 | 34.784 | 27.485 | 28.996 | 32.739 | 34.116 | 33.717 | 30.874 | 28.445 | 25.424 | 23.621 | 25.030 | 25.723 | 19.400 | 20.516 | 22.665 | 24.191 | 23.234 |
Oberösterreich | 20.272 | 17.127 | 15.915 | 19.452 | 25.363 | 18.631 | 19.301 | 22.401 | 23.699 | 23.738 | 21.446 | 19.006 | 16.360 | 15.056 | 17.224 | 18.209 | 11.502 | 11.789 | 14.110 | 15.595 | 14.532 |
Salzburg | 6.707 | 6.073 | 5.749 | 8.067 | 10.731 | 7.015 | 7.409 | 7.983 | 8.431 | 8.844 | 8.262 | 7.385 | 6.576 | 6.102 | 6.348 | 7.225 | 5.150 | 5.063 | 5.744 | 6.606 | 6.550 |
Steiermark | 20.679 | 18.145 | 16.936 | 20.500 | 26.315 | 19.109 | 19.858 | 22.959 | 25.716 | 26.024 | 24.257 | 22.286 | 19.961 | 18.217 | 20.358 | 23.712 | 17.518 | 17.868 | 18.699 | 20.113 | 19.101 |
Tirol | 8.931 | 8.108 | 7.923 | 11.595 | 14.524 | 8.584 | 9.193 | 10.725 | 11.863 | 12.857 | 12.466 | 11.347 | 10.300 | 9.788 | 10.311 | 11.112 | 8.534 | 8.515 | 8.833 | 9.386 | 8.847 |
Vorarlberg | 5.710 | 5.139 | 4.712 | 6.047 | 7.236 | 4.984 | 5.012 | 5.383 | 5.417 | 5.516 | 5.208 | 4.893 | 4.616 | 4.460 | 5.439 | 6.006 | 4.227 | 4.280 | 4.664 | 5.126 | 4.585 |
Wien | 68.708 | 62.859 | 60.062 | 71.688 | 85.435 | 65.362 | 68.559 | 72.388 | 75.520 | 74.241 | 61.695 | 53.432 | 49.022 | 46.466 | 44.233 | 44.431 | 39.601 | 43.379 | 46.923 | 48.626 | 49.283 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.