Zahl des Monats: 20,8 %
Besuchsquote der 0- bis 2-jährigen Kinder in der Steiermark (2023/24)
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Langzeitarbeitslose nach Geschlecht

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2004-2023 in %

Gesamt

Region Ø2004|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2004|2023
Österreich 2,5 -26,7 -44,7 29,3 29,5 -5,5 -13,5 5,4 59,8 178,9 83,4 26,6 9,6 -26,8 -1,0 17,7 -6,5 -26,4 -29,7 -41,8 59,2
Burgenland 3,4 -27,4 -38,5 41,4 24,1 -4,8 -13,3 1,9 46,1 135,0 99,2 19,0 50,7 -48,5 -18,0 65,1 -1,5 -41,2 -30,9 -16,9 87,2
Kärnten 8,2 -20,4 -36,1 17,1 25,9 -3,7 -11,6 -0,2 30,7 78,2 74,2 52,6 -19,8 -20,6 21,1 37,1 9,6 7,3 -0,6 -8,5 345,8
Niederösterreich 0,8 -33,0 -46,8 16,9 18,8 -12,6 -15,8 4,4 26,8 85,5 72,8 41,2 14,3 -24,2 2,5 44,8 10,6 -40,4 -30,5 -8,9 16,9
Oberösterreich 19,6 -27,0 -42,4 37,6 35,0 -17,4 -19,4 13,6 63,7 361,5 319,8 51,4 72,6 -42,1 50,7 129,0 -6,1 -28,3 -16,4 -46,1 2.876,5
Salzburg 4,6 -22,1 -54,0 41,9 22,1 -5,0 -5,8 16,5 42,3 91,6 56,7 10,5 13,4 -12,2 -0,9 34,3 3,6 -8,3 -18,8 -25,2 133,9
Steiermark 2,7 -15,8 -45,4 27,6 36,7 -11,1 -24,6 2,0 44,1 202,1 95,0 -13,3 66,7 -28,4 -26,2 -20,7 -6,9 -2,5 -22,9 -16,4 64,8
Tirol 5,2 -30,0 -53,7 89,2 33,9 -21,3 -30,0 -8,4 5,6 42,5 55,7 35,2 21,5 -15,3 16,7 43,6 -2,2 7,2 0,6 9,2 160,3
Vorarlberg 2,7 -28,7 -45,7 67,8 55,1 -9,6 -6,2 1,7 25,2 122,9 167,6 13,3 -10,1 -79,8 17,4 168,4 -27,5 -46,0 -20,5 27,3 66,9
Wien 1,3 -27,6 -44,6 29,4 32,0 3,0 -6,8 7,3 129,2 1.577,9 128,3 -17,0 -48,5 -2,4 -22,0 -33,7 -28,6 -34,0 -40,6 -65,8 28,1

Frauen

Region Ø2004|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2004|2023
Österreich 2,6 -30,1 -47,4 33,2 31,8 -2,0 -12,9 7,1 60,6 177,8 79,1 26,0 10,0 -22,3 -5,3 17,9 -6,1 -28,3 -29,1 -40,1 62,1
Burgenland 2,5 -37,1 -44,3 51,2 30,4 -5,1 -10,7 2,2 48,5 134,2 116,3 27,8 44,0 -46,2 -29,5 97,0 -13,0 -45,8 -33,3 -18,4 58,6
Kärnten 8,3 -25,5 -40,0 20,9 29,3 -1,9 -13,5 -0,1 35,5 90,5 61,8 43,4 -20,1 -14,0 27,1 31,7 3,3 13,5 2,9 -7,5 355,3
Niederösterreich 1,0 -38,6 -50,3 19,6 19,0 -8,6 -12,0 7,5 28,4 87,5 73,8 38,5 19,4 -21,0 -5,1 33,9 13,2 -39,4 -27,4 -6,3 21,6
Oberösterreich 20,2 -29,1 -44,6 44,6 36,5 -11,3 -17,0 11,0 66,4 368,8 336,4 61,8 88,9 -47,1 6,3 113,3 15,4 -40,9 -24,1 -19,4 3.194,4
Salzburg 5,3 -23,0 -58,7 54,3 24,9 2,0 -2,0 23,1 33,7 104,1 50,6 6,6 22,6 -24,4 1,2 50,0 -10,0 5,3 -18,6 -25,5 167,0
Steiermark 2,2 -21,6 -48,4 35,9 42,9 -11,2 -25,4 1,1 46,0 209,2 67,2 -12,2 66,7 -22,0 -22,5 -17,8 -10,9 -4,2 -25,0 -18,3 50,8
Tirol 5,3 -33,2 -57,5 107,3 36,7 -24,8 -26,5 -10,9 6,5 44,4 69,4 37,3 12,8 -10,9 -5,8 43,6 -3,7 10,2 17,6 11,6 167,9
Vorarlberg 2,5 -30,7 -50,9 70,6 58,2 3,9 -5,1 5,0 31,8 105,8 131,1 66,7 -37,2 -74,4 2,4 115,8 -20,8 -47,0 -25,5 45,5 60,5
Wien 1,4 -29,2 -46,5 31,4 34,9 7,8 -8,3 11,4 132,9 1.643,1 108,0 -13,0 -47,6 2,7 -18,8 -33,8 -27,2 -43,2 -42,0 -65,3 30,8

Männer

Region Ø2004|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2004|2023
Österreich 2,4 -24,5 -42,8 26,7 28,0 -7,6 -13,8 4,4 59,3 179,5 86,0 26,9 9,3 -29,3 1,6 17,5 -6,7 -25,3 -30,1 -42,7 57,6
Burgenland 4,0 -20,0 -33,2 33,3 19,5 -4,4 -15,3 1,7 44,4 136,4 88,2 14,3 54,7 -49,7 -10,0 48,4 4,9 -37,4 -29,1 -15,9 109,5
Kärnten 8,1 -16,6 -32,9 14,2 23,3 -5,2 -10,1 -0,3 27,3 70,3 83,2 60,0 -19,3 -25,4 17,3 40,5 14,9 2,9 -2,8 -9,2 339,7
Niederösterreich 0,7 -29,3 -44,1 14,9 18,6 -15,3 -18,1 2,6 25,8 84,3 72,2 42,7 11,6 -25,9 7,0 51,9 9,1 -41,1 -32,3 -10,4 14,3
Oberösterreich 19,2 -25,6 -40,8 32,9 34,1 -20,9 -20,7 15,1 62,3 357,3 307,4 47,9 65,9 -39,7 87,2 129,4 -15,0 -13,0 -11,5 -60,6 2.703,0
Salzburg 4,2 -21,6 -50,8 34,4 20,6 -8,6 -7,7 13,6 46,5 86,8 59,1 11,8 10,1 -5,4 -2,0 27,1 11,3 -14,5 -19,0 -25,0 118,6
Steiermark 2,9 -12,3 -43,5 22,6 33,3 -11,0 -24,2 2,5 43,0 198,0 114,9 -14,2 67,2 -32,2 -28,3 -22,2 -4,8 -1,5 -21,7 -15,3 73,5
Tirol 5,1 -27,9 -50,8 77,3 32,2 -19,0 -32,2 -6,8 5,1 41,4 48,2 34,1 26,8 -17,8 34,6 43,6 -0,5 4,3 -9,6 8,3 157,3
Vorarlberg 2,8 -27,4 -41,8 65,7 53,0 -16,9 -6,9 0,0 22,1 130,9 193,9 -7,0 7,6 -82,2 25,8 210,5 -32,1 -45,3 -16,3 15,0 70,3
Wien 1,2 -26,6 -43,4 28,2 30,2 0,4 -6,0 5,1 127,3 1.545,8 139,9 -18,6 -49,1 -5,4 -23,2 -33,6 -29,2 -28,8 -39,8 -66,2 26,5

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Als Langzeitarbeitslos gelten Personen, die länger als 12 Monate vorgemerkt arbeitslos sind. Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.