Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose Männer nach Ausbildung
Steiermark, 13 Bezirke, Veränderung 2004-2024 in %
Ø2004|2024
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,0 | 1,1 | 1,2 | -0,5 | 1,6 | 3,1 | 5,4 |
Steiermark | 0,4 | 6,0 | 1,1 | -1,0 | 0,1 | 2,1 | 3,9 |
Graz (Stadt) | 2,5 | 4,8 | 3,3 | 0,3 | 2,3 | 3,2 | 4,1 |
Deutschlandsberg | -0,3 | 0,0 | -1,0 | -0,6 | 1,1 | 2,8 | 4,6 |
Graz-Umgebung | 2,0 | 13,2 | 2,6 | 1,2 | -0,1 | 2,2 | 5,6 |
Leibnitz | -0,1 | 3,5 | -0,1 | -0,7 | -0,2 | 3,8 | 6,8 |
Leoben | -1,0 | 0,0 | -0,2 | -2,1 | -1,6 | -0,5 | 2,8 |
Liezen | -1,6 | 0,0 | -1,0 | -2,2 | -2,6 | 0,7 | 2,6 |
Murau | -3,1 | 0,0 | -3,5 | -3,2 | -2,6 | -1,9 | 2,6 |
Voitsberg | -0,5 | 0,0 | -0,2 | -1,1 | 0,0 | 0,9 | 1,4 |
Weiz | -0,7 | 0,0 | -0,4 | -1,4 | 1,6 | 1,1 | 4,1 |
Murtal | -0,5 | 0,0 | 0,8 | -1,9 | -2,1 | 1,5 | 1,1 |
Bruck-Mürzzuschlag | -1,4 | 1,4 | -0,7 | -2,2 | -1,4 | -0,8 | 0,9 |
Hartberg-Fürstenfeld | -1,7 | 0,0 | -1,8 | -2,0 | -1,5 | 1,0 | 0,9 |
Südoststeiermark | -1,1 | 0,0 | -1,2 | -1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,7 |
2023|2024
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 10,7 | -3,0 | 11,5 | 8,0 | 9,6 | 12,0 | 17,6 |
Steiermark | 14,0 | 2,5 | 13,9 | 12,4 | 13,6 | 17,0 | 21,4 |
Graz (Stadt) | 17,2 | 8,6 | 15,6 | 17,2 | 15,6 | 19,8 | 23,0 |
Deutschlandsberg | 14,0 | 0,0 | 14,8 | 11,1 | 5,0 | 32,1 | 28,0 |
Graz-Umgebung | 19,6 | 0,0 | 17,1 | 21,2 | 11,1 | 21,5 | 25,6 |
Leibnitz | 10,8 | -33,3 | 12,7 | 8,0 | 18,2 | 14,1 | 24,2 |
Leoben | 5,2 | -25,0 | 9,4 | 1,7 | -9,5 | -1,6 | 25,0 |
Liezen | 1,7 | 0,0 | -0,8 | 0,9 | -3,4 | 11,8 | 31,6 |
Murau | 3,3 | 0,0 | 1,7 | 4,6 | 11,1 | 0,0 | -16,7 |
Voitsberg | 19,3 | 0,0 | 19,7 | 18,8 | 25,0 | 14,6 | 30,8 |
Weiz | 20,7 | -33,3 | 27,9 | 17,9 | 7,4 | 28,3 | 16,0 |
Murtal | 13,2 | 33,3 | 15,8 | 11,5 | 8,7 | 9,1 | 5,0 |
Bruck-Mürzzuschlag | 4,9 | -11,1 | 5,8 | 2,9 | 27,0 | 6,9 | 0,0 |
Hartberg-Fürstenfeld | 9,5 | 50,0 | 6,9 | 11,2 | 14,3 | 7,0 | -7,4 |
Südoststeiermark | 12,2 | 0,0 | 10,7 | 12,4 | 35,7 | 8,8 | 9,1 |
2022|2023
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 4,7 | -12,3 | 6,9 | 0,9 | 3,7 | 6,6 | 7,9 |
Steiermark | 7,1 | 9,5 | 8,1 | 4,4 | 5,2 | 13,2 | 10,1 |
Graz (Stadt) | 11,4 | 20,7 | 11,0 | 8,8 | 4,1 | 18,7 | 12,4 |
Deutschlandsberg | -0,9 | 0,0 | -2,8 | 0,2 | 5,3 | -9,7 | 19,0 |
Graz-Umgebung | 3,8 | 33,3 | 6,6 | -0,7 | 2,9 | 10,3 | 8,7 |
Leibnitz | 7,2 | 0,0 | 4,2 | 8,5 | 0,0 | 20,0 | 13,8 |
Leoben | 3,9 | 100,0 | 2,3 | 0,7 | 10,5 | 23,5 | 3,2 |
Liezen | 2,1 | -12,5 | 0,8 | 4,7 | 0,0 | -3,8 | -9,5 |
Murau | 1,3 | -50,0 | 5,3 | -0,6 | -10,0 | 8,3 | 50,0 |
Voitsberg | 6,7 | 0,0 | 7,9 | 4,4 | 5,3 | 14,3 | 18,2 |
Weiz | 10,7 | 0,0 | 13,8 | 10,1 | 8,0 | 1,9 | 13,6 |
Murtal | 4,6 | -40,0 | 12,3 | -1,6 | 15,0 | 6,5 | -23,1 |
Bruck-Mürzzuschlag | -2,7 | -18,2 | -2,3 | -5,4 | 2,8 | 8,6 | -2,7 |
Hartberg-Fürstenfeld | 7,9 | 0,0 | 5,3 | 9,5 | 5,0 | 10,9 | 17,4 |
Südoststeiermark | 12,1 | 0,0 | 20,2 | 8,0 | 16,7 | 7,5 | 0,0 |
2021|2022
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -18,7 | -28,9 | -17,1 | -20,7 | -20,2 | -18,1 | -18,0 |
Steiermark | -17,4 | -23,7 | -16,6 | -17,7 | -18,3 | -19,9 | -15,5 |
Graz (Stadt) | -18,0 | -14,7 | -17,8 | -19,2 | -12,9 | -19,5 | -15,8 |
Deutschlandsberg | -16,3 | 0,0 | -15,2 | -13,8 | -40,6 | -21,5 | -30,0 |
Graz-Umgebung | -18,0 | -18,2 | -18,6 | -17,6 | -12,5 | -26,1 | -6,5 |
Leibnitz | -13,1 | 200,0 | -7,6 | -16,9 | -8,3 | -21,7 | -12,1 |
Leoben | -21,9 | -50,0 | -17,1 | -23,5 | -32,1 | -25,0 | -31,1 |
Liezen | -20,0 | -11,1 | -19,1 | -20,3 | -17,1 | -22,1 | -25,0 |
Murau | -18,7 | 0,0 | -18,6 | -19,8 | -16,7 | -7,7 | -20,0 |
Voitsberg | -13,6 | -50,0 | -10,7 | -12,2 | -26,9 | -28,8 | -8,3 |
Weiz | -16,4 | -25,0 | -15,9 | -18,4 | -3,8 | -11,9 | 0,0 |
Murtal | -18,8 | -37,5 | -15,6 | -22,8 | -33,3 | -11,4 | -3,7 |
Bruck-Mürzzuschlag | -18,7 | -38,9 | -19,9 | -16,0 | -10,0 | -27,3 | -11,9 |
Hartberg-Fürstenfeld | -16,0 | -33,3 | -15,3 | -15,6 | -21,6 | -9,9 | -36,1 |
Südoststeiermark | -12,8 | -100,0 | -13,2 | -13,4 | -22,6 | -3,6 | 0,0 |
2020|2021
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -19,3 | -32,5 | -19,8 | -20,0 | -17,6 | -17,6 | -13,6 |
Steiermark | -22,1 | -35,8 | -21,3 | -23,7 | -22,3 | -22,6 | -13,9 |
Graz (Stadt) | -19,7 | -27,7 | -19,6 | -21,1 | -19,4 | -19,8 | -16,0 |
Deutschlandsberg | -19,7 | -66,7 | -21,5 | -21,9 | -8,6 | -6,0 | 3,4 |
Graz-Umgebung | -19,5 | -35,3 | -20,3 | -19,3 | -21,6 | -22,4 | -7,5 |
Leibnitz | -21,2 | -75,0 | -18,7 | -23,3 | -20,0 | -23,9 | -8,3 |
Leoben | -23,0 | -55,6 | -24,2 | -22,6 | -20,0 | -26,1 | -6,3 |
Liezen | -25,8 | -30,8 | -27,0 | -25,4 | -25,5 | -29,9 | -6,7 |
Murau | -24,0 | -60,0 | -21,3 | -22,9 | -25,0 | -43,5 | 0,0 |
Voitsberg | -22,3 | -33,3 | -20,9 | -24,5 | 4,0 | -20,3 | -33,3 |
Weiz | -32,1 | -33,3 | -30,7 | -32,2 | -43,5 | -33,7 | -24,1 |
Murtal | -22,5 | -27,3 | -24,1 | -21,5 | -28,6 | -17,6 | -6,9 |
Bruck-Mürzzuschlag | -21,2 | -25,0 | -18,6 | -22,6 | -21,6 | -26,0 | -16,0 |
Hartberg-Fürstenfeld | -25,4 | -62,5 | -22,3 | -27,2 | -26,1 | -31,7 | 5,9 |
Südoststeiermark | -29,2 | -66,7 | -28,7 | -29,2 | -29,5 | -32,1 | -29,0 |
2019|2020
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 34,4 | 222,3 | 34,6 | 32,8 | 38,9 | 36,7 | 27,2 |
Steiermark | 37,7 | 190,4 | 37,9 | 35,5 | 47,7 | 45,5 | 29,1 |
Graz (Stadt) | 38,3 | 176,5 | 37,8 | 38,0 | 52,9 | 44,2 | 29,2 |
Deutschlandsberg | 33,4 | 200,0 | 34,6 | 33,2 | 34,6 | 25,4 | 31,8 |
Graz-Umgebung | 34,9 | 142,9 | 39,3 | 31,2 | 34,2 | 40,9 | 20,9 |
Leibnitz | 34,3 | 300,0 | 32,0 | 32,1 | 36,4 | 58,0 | 63,6 |
Leoben | 41,7 | 800,0 | 43,0 | 40,0 | 75,0 | 35,3 | 23,1 |
Liezen | 48,3 | 550,0 | 47,1 | 46,9 | 51,6 | 56,5 | 25,0 |
Murau | 28,6 | 0,0 | 29,0 | 23,9 | 14,3 | 76,9 | 0,0 |
Voitsberg | 47,5 | 200,0 | 56,9 | 43,1 | 19,0 | 54,2 | 20,0 |
Weiz | 49,7 | 500,0 | 58,0 | 42,6 | 109,1 | 50,8 | 45,0 |
Murtal | 25,7 | 57,1 | 23,8 | 26,9 | 31,3 | 28,8 | 20,8 |
Bruck-Mürzzuschlag | 48,7 | 118,2 | 49,4 | 41,8 | 59,4 | 63,2 | 85,2 |
Hartberg-Fürstenfeld | 30,8 | 700,0 | 25,9 | 31,0 | 53,3 | 40,5 | 13,3 |
Südoststeiermark | 29,1 | 50,0 | 28,8 | 27,8 | 22,2 | 62,0 | 19,2 |
2018|2019
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -4,7 | -18,8 | -4,6 | -6,5 | -4,4 | -1,9 | 1,1 |
Steiermark | -3,8 | -17,5 | -2,5 | -6,4 | -6,1 | 1,5 | 1,4 |
Graz (Stadt) | -1,0 | -22,7 | -0,4 | -3,4 | -6,1 | 0,7 | 1,5 |
Deutschlandsberg | -3,7 | 0,0 | -4,1 | -5,8 | 0,0 | 9,8 | 15,8 |
Graz-Umgebung | -2,9 | 16,7 | -4,6 | -5,0 | -5,0 | 4,9 | 14,6 |
Leibnitz | -4,2 | -50,0 | -3,5 | -5,8 | -12,0 | 13,1 | -12,0 |
Leoben | -5,5 | 0,0 | -2,9 | -7,8 | -16,7 | -6,8 | 2,6 |
Liezen | -4,9 | 0,0 | 0,0 | -9,3 | 10,7 | 1,6 | 0,0 |
Murau | -13,5 | -100,0 | -10,4 | -14,8 | 0,0 | 0,0 | -28,6 |
Voitsberg | -4,7 | 0,0 | -6,3 | -5,8 | 5,0 | 4,3 | 7,1 |
Weiz | -12,6 | -50,0 | -10,5 | -15,1 | -4,3 | 1,7 | -16,7 |
Murtal | -2,1 | -30,0 | -3,2 | -0,6 | -8,6 | -1,5 | 0,0 |
Bruck-Mürzzuschlag | -0,9 | -8,3 | -0,6 | -1,3 | -8,6 | 14,0 | -27,0 |
Hartberg-Fürstenfeld | -8,8 | -66,7 | -3,4 | -11,1 | -11,8 | -14,9 | 3,4 |
Südoststeiermark | -7,7 | 0,0 | -9,1 | -7,7 | -10,0 | -2,0 | 8,3 |
2017|2018
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -9,3 | -17,6 | -9,7 | -11,2 | -6,0 | -5,2 | -2,4 |
Steiermark | -13,5 | -17,1 | -13,1 | -14,1 | -14,6 | -14,7 | -9,1 |
Graz (Stadt) | -13,2 | -15,4 | -12,4 | -15,6 | -21,0 | -14,0 | -8,5 |
Deutschlandsberg | -11,4 | 0,0 | -13,6 | -9,1 | -7,1 | -18,7 | -17,4 |
Graz-Umgebung | -11,9 | -14,3 | -12,7 | -11,2 | -9,1 | -15,2 | -6,8 |
Leibnitz | -14,7 | -33,3 | -13,5 | -14,2 | -16,7 | -21,8 | -21,9 |
Leoben | -10,5 | 0,0 | -11,5 | -11,8 | -7,7 | -3,9 | 0,0 |
Liezen | -11,4 | 100,0 | -13,2 | -11,4 | -15,2 | -7,6 | -4,0 |
Murau | -16,5 | 0,0 | -20,6 | -15,1 | -6,7 | -35,0 | 16,7 |
Voitsberg | -25,1 | -50,0 | -21,8 | -27,0 | -9,1 | -30,3 | -22,2 |
Weiz | -14,6 | 0,0 | -19,1 | -11,5 | -11,5 | -19,4 | -25,0 |
Murtal | -11,8 | -9,1 | -9,9 | -14,3 | -5,4 | -2,9 | -22,6 |
Bruck-Mürzzuschlag | -14,5 | -20,0 | -14,9 | -13,1 | -12,5 | -22,5 | -5,1 |
Hartberg-Fürstenfeld | -12,9 | 0,0 | -13,2 | -13,5 | -17,7 | -5,4 | 3,6 |
Südoststeiermark | -14,2 | 0,0 | -11,7 | -16,1 | -9,1 | -16,4 | -4,0 |
2016|2017
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -5,7 | -18,2 | -7,0 | -6,4 | -3,4 | -0,5 | 1,1 |
Steiermark | -10,7 | -24,8 | -11,1 | -11,7 | -11,3 | -7,0 | -3,1 |
Graz (Stadt) | -8,5 | -25,7 | -9,4 | -10,5 | -6,5 | -3,8 | -2,2 |
Deutschlandsberg | -14,0 | -50,0 | -14,9 | -15,6 | 7,7 | -2,6 | -11,5 |
Graz-Umgebung | -10,0 | -36,4 | -10,7 | -10,3 | -6,4 | -9,6 | -1,0 |
Leibnitz | -11,1 | -25,0 | -14,6 | -9,4 | -11,8 | -4,9 | 6,7 |
Leoben | -9,1 | -50,0 | -8,9 | -7,8 | -21,2 | -11,6 | -9,5 |
Liezen | -7,3 | -66,7 | -2,6 | -9,5 | -21,4 | 8,2 | -19,4 |
Murau | -13,5 | -50,0 | -9,3 | -14,2 | -21,1 | -9,1 | -14,3 |
Voitsberg | -16,6 | 100,0 | -20,4 | -15,4 | -15,4 | -12,0 | -14,3 |
Weiz | -14,7 | -50,0 | -17,5 | -13,8 | -16,1 | -17,2 | 3,2 |
Murtal | -9,4 | 0,0 | -7,7 | -11,7 | -15,9 | -6,8 | 6,9 |
Bruck-Mürzzuschlag | -15,4 | -31,8 | -14,0 | -15,5 | -20,0 | -17,8 | -15,2 |
Hartberg-Fürstenfeld | -11,8 | 0,0 | -15,0 | -11,8 | -12,7 | 1,1 | 7,7 |
Südoststeiermark | -11,8 | 0,0 | -13,1 | -10,7 | -8,3 | -22,8 | -3,8 |
2015|2016
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,3 | -21,7 | -2,8 | -1,0 | 4,9 | 8,7 | 12,8 |
Steiermark | -1,2 | -15,1 | -2,0 | -2,7 | 3,2 | 4,4 | 11,3 |
Graz (Stadt) | 2,0 | -20,5 | -1,3 | 1,1 | 38,2 | 8,7 | 12,9 |
Deutschlandsberg | -2,1 | -33,3 | -0,3 | -3,0 | -7,1 | -2,5 | 4,0 |
Graz-Umgebung | -2,9 | -21,4 | -4,2 | -4,8 | -13,0 | 13,2 | 7,2 |
Leibnitz | -8,4 | 0,0 | -3,7 | -11,4 | -12,8 | -3,5 | 11,1 |
Leoben | -0,6 | -33,3 | -1,8 | 0,7 | -2,9 | 0,0 | 2,4 |
Liezen | -10,3 | 0,0 | -14,8 | -9,4 | 0,0 | -4,7 | 3,3 |
Murau | -6,4 | 100,0 | -10,8 | -6,1 | 5,6 | 0,0 | -22,2 |
Voitsberg | -3,7 | 0,0 | -4,8 | -3,4 | -10,3 | 1,4 | 5,0 |
Weiz | 3,9 | 0,0 | 7,9 | 3,1 | -18,4 | 2,4 | 10,7 |
Murtal | -3,5 | 37,5 | -1,8 | -4,4 | -6,4 | -14,9 | 11,5 |
Bruck-Mürzzuschlag | 6,0 | -15,4 | 6,9 | 6,1 | -12,3 | 3,5 | 48,4 |
Hartberg-Fürstenfeld | -0,5 | 50,0 | -2,5 | 0,0 | 10,9 | -1,1 | -7,1 |
Südoststeiermark | -5,8 | -60,0 | -5,7 | -7,0 | -11,1 | -2,5 | 4,0 |
2014|2015
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 11,7 | 3,3 | 11,5 | 9,8 | 11,6 | 17,8 | 21,6 |
Steiermark | 7,3 | 2,6 | 7,5 | 6,2 | 5,0 | 9,6 | 15,2 |
Graz (Stadt) | 11,1 | 0,0 | 11,3 | 9,0 | 7,5 | 12,0 | 17,5 |
Deutschlandsberg | 8,8 | -40,0 | 6,4 | 8,0 | 27,3 | 19,7 | 25,0 |
Graz-Umgebung | 7,6 | 16,7 | 8,3 | 8,2 | -1,8 | 3,4 | 9,0 |
Leibnitz | 6,6 | 100,0 | 5,5 | 7,2 | 2,6 | 11,8 | -10,0 |
Leoben | 6,7 | 50,0 | 7,4 | 4,3 | 6,3 | 6,2 | 24,2 |
Liezen | 6,6 | 0,0 | 5,6 | 7,0 | -2,3 | 12,3 | 11,1 |
Murau | -4,5 | 0,0 | -0,8 | -4,7 | -18,2 | -12,0 | 28,6 |
Voitsberg | 1,0 | -50,0 | -2,8 | 3,6 | 3,6 | 1,4 | -9,1 |
Weiz | 0,3 | 100,0 | -2,7 | 0,7 | 2,7 | 1,2 | 16,7 |
Murtal | 11,1 | 33,3 | 9,9 | 11,2 | 0,0 | 19,2 | 30,0 |
Bruck-Mürzzuschlag | 5,1 | -10,3 | 0,9 | 8,3 | 18,8 | 10,2 | -8,8 |
Hartberg-Fürstenfeld | 3,1 | -33,3 | 5,4 | 1,4 | -3,0 | 4,5 | 55,6 |
Südoststeiermark | 5,6 | -28,6 | 4,9 | 5,4 | 12,5 | 14,1 | 8,7 |
2013|2014
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 11,1 | 12,9 | 12,0 | 9,0 | 10,0 | 13,7 | 16,7 |
Steiermark | 8,8 | 22,1 | 11,2 | 6,9 | 7,7 | 7,3 | 9,3 |
Graz (Stadt) | 14,8 | 41,9 | 16,1 | 14,6 | 5,5 | 11,1 | 11,7 |
Deutschlandsberg | 3,0 | 66,7 | 3,6 | 3,8 | -12,0 | 0,0 | -9,1 |
Graz-Umgebung | 14,8 | 33,3 | 16,9 | 13,7 | 14,6 | 9,0 | 17,1 |
Leibnitz | 1,9 | 100,0 | 0,0 | 2,3 | 8,6 | 5,6 | 15,4 |
Leoben | -2,8 | 100,0 | -0,7 | -5,0 | 6,7 | -5,8 | 3,1 |
Liezen | 9,5 | 50,0 | 18,5 | 7,5 | -6,5 | 3,6 | -6,9 |
Murau | 9,3 | 0,0 | 8,0 | 8,1 | 37,5 | 4,2 | 16,7 |
Voitsberg | 4,4 | 0,0 | 13,2 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 57,1 |
Weiz | 9,7 | 0,0 | 9,0 | 9,3 | 12,1 | 20,0 | -4,0 |
Murtal | 4,5 | 50,0 | 8,8 | 2,0 | 14,6 | -6,4 | -13,0 |
Bruck-Mürzzuschlag | 3,0 | -12,1 | 6,8 | 2,1 | 4,3 | 0,8 | -17,1 |
Hartberg-Fürstenfeld | 9,8 | 50,0 | 8,9 | 10,2 | 13,8 | 10,0 | 5,9 |
Südoststeiermark | 4,8 | 40,0 | 4,0 | 3,2 | 17,1 | 12,7 | 43,8 |
2012|2013
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 11,4 | 22,6 | 11,0 | 11,2 | 8,0 | 12,9 | 15,2 |
Steiermark | 11,6 | 28,4 | 11,0 | 11,6 | 9,8 | 16,1 | 11,5 |
Graz (Stadt) | 14,3 | 93,8 | 15,3 | 10,6 | 19,8 | 17,8 | 11,8 |
Deutschlandsberg | 10,0 | 50,0 | 6,2 | 9,9 | 25,0 | 26,9 | 10,0 |
Graz-Umgebung | 14,7 | 125,0 | 10,4 | 16,5 | 17,1 | 24,5 | 7,0 |
Leibnitz | 7,7 | -50,0 | 6,9 | 7,3 | 20,7 | 14,3 | 13,0 |
Leoben | 12,2 | 0,0 | 8,5 | 15,0 | 7,1 | 19,4 | 10,3 |
Liezen | 9,6 | 100,0 | 8,6 | 10,0 | 4,5 | 12,2 | 3,6 |
Murau | 14,7 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | -11,1 | 4,3 | 20,0 |
Voitsberg | 11,6 | 0,0 | 7,0 | 15,4 | 3,7 | 14,1 | -22,2 |
Weiz | 11,7 | 0,0 | 10,7 | 11,4 | 10,0 | 11,1 | 38,9 |
Murtal | 14,1 | 33,3 | 11,8 | 15,4 | 7,9 | 16,4 | 27,8 |
Bruck-Mürzzuschlag | 9,1 | -5,7 | 8,4 | 10,6 | -6,1 | 10,4 | 20,6 |
Hartberg-Fürstenfeld | 8,1 | 0,0 | 3,4 | 11,0 | 1,8 | 8,1 | 6,3 |
Südoststeiermark | 7,2 | 0,0 | 6,2 | 8,1 | 13,9 | 1,6 | -11,1 |
2011|2012
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 6,7 | 16,2 | 7,6 | 6,4 | 4,3 | 2,8 | 6,5 |
Steiermark | 9,6 | 54,2 | 12,0 | 8,5 | 4,8 | 4,4 | 7,3 |
Graz (Stadt) | 9,9 | 300,0 | 12,1 | 7,2 | 6,0 | 5,1 | 10,1 |
Deutschlandsberg | 13,4 | 100,0 | 16,0 | 14,0 | 5,3 | 0,0 | 11,1 |
Graz-Umgebung | 10,4 | 300,0 | 14,1 | 9,9 | 7,9 | -1,3 | 9,2 |
Leibnitz | 11,9 | 100,0 | 10,4 | 14,4 | -9,4 | 1,6 | 15,0 |
Leoben | 6,7 | -50,0 | 12,5 | 3,6 | -3,4 | -1,4 | 7,4 |
Liezen | 8,3 | 0,0 | 15,6 | 5,0 | 2,3 | 4,3 | 27,3 |
Murau | 5,9 | 0,0 | 3,2 | 4,4 | 28,6 | 21,1 | -16,7 |
Voitsberg | 7,0 | 0,0 | 10,8 | 4,5 | 3,8 | 14,3 | 0,0 |
Weiz | 13,0 | 100,0 | 16,7 | 12,7 | 25,0 | 3,3 | -5,3 |
Murtal | 13,2 | 200,0 | 15,7 | 12,4 | 2,7 | 11,7 | 0,0 |
Bruck-Mürzzuschlag | 4,0 | 20,7 | 4,9 | 2,9 | 6,5 | 2,7 | -5,6 |
Hartberg-Fürstenfeld | 7,6 | 100,0 | 9,6 | 6,8 | 3,6 | 12,1 | -11,1 |
Südoststeiermark | 10,4 | -16,7 | 13,5 | 10,4 | 5,9 | 6,9 | -10,0 |
2010|2011
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -4,1 | 2,9 | -1,6 | -7,5 | -4,3 | -4,2 | 1,3 |
Steiermark | -10,5 | 11,6 | -7,1 | -13,0 | -8,6 | -16,0 | -4,9 |
Graz (Stadt) | -6,7 | -20,0 | -3,0 | -9,4 | -8,3 | -16,9 | -4,1 |
Deutschlandsberg | -17,9 | -66,7 | -13,6 | -19,9 | -20,8 | -23,5 | -10,0 |
Graz-Umgebung | -11,2 | 0,0 | -9,8 | -12,1 | 0,0 | -15,5 | -11,0 |
Leibnitz | -10,7 | 0,0 | -7,5 | -12,6 | 0,0 | -20,5 | -13,0 |
Leoben | -13,5 | -50,0 | -13,4 | -15,9 | 7,4 | -8,8 | 0,0 |
Liezen | -4,6 | 0,0 | -5,8 | -4,0 | -10,4 | -6,0 | 15,8 |
Murau | -7,9 | 0,0 | -13,0 | -7,5 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
Voitsberg | -19,5 | 0,0 | -14,6 | -20,4 | -3,7 | -36,4 | -18,2 |
Weiz | -11,6 | 0,0 | -5,9 | -15,4 | -7,7 | 1,7 | -13,6 |
Murtal | -14,6 | 0,0 | -6,0 | -20,7 | -7,5 | -21,1 | -5,3 |
Bruck-Mürzzuschlag | -15,3 | 38,1 | -10,5 | -20,0 | -32,4 | -15,2 | 12,5 |
Hartberg-Fürstenfeld | -8,1 | 0,0 | -5,4 | -8,6 | -1,8 | -17,5 | -25,0 |
Südoststeiermark | -9,0 | 50,0 | -10,4 | -9,1 | -8,1 | -1,7 | 0,0 |
2009|2010
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -5,5 | -5,9 | -6,5 | -6,8 | -3,3 | 0,4 | 8,6 |
Steiermark | -14,1 | -28,3 | -16,4 | -14,5 | -12,1 | -6,8 | 1,1 |
Graz (Stadt) | -12,5 | -44,4 | -16,9 | -11,6 | -7,6 | -1,8 | 1,4 |
Deutschlandsberg | -17,4 | -40,0 | -17,1 | -17,7 | -25,0 | -10,5 | -13,0 |
Graz-Umgebung | -14,5 | -50,0 | -15,0 | -15,7 | 0,0 | -12,1 | -5,2 |
Leibnitz | -11,3 | -50,0 | -12,2 | -11,2 | -11,1 | -9,3 | 4,5 |
Leoben | -10,6 | -33,3 | -14,2 | -9,6 | 8,0 | 0,0 | -10,0 |
Liezen | -19,9 | -50,0 | -19,9 | -21,4 | -5,9 | -13,8 | -9,5 |
Murau | -15,4 | 0,0 | -13,6 | -16,4 | -12,5 | -17,4 | 25,0 |
Voitsberg | -16,7 | 0,0 | -20,7 | -18,0 | -12,9 | 1,1 | 29,4 |
Weiz | -12,9 | 0,0 | -17,7 | -10,3 | -31,6 | -14,3 | 4,8 |
Murtal | -20,0 | 0,0 | -19,4 | -22,3 | -18,4 | -5,0 | -17,4 |
Bruck-Mürzzuschlag | -14,4 | -22,2 | -14,9 | -15,3 | -6,8 | -14,8 | 18,5 |
Hartberg-Fürstenfeld | -11,7 | 0,0 | -13,0 | -11,5 | -21,1 | -4,8 | 9,1 |
Südoststeiermark | -14,3 | 0,0 | -17,8 | -12,3 | -15,9 | -19,2 | 17,6 |
2008|2009
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 29,3 | 53,3 | 25,8 | 32,2 | 29,0 | 33,9 | 29,6 |
Steiermark | 35,4 | 62,2 | 30,8 | 36,6 | 31,3 | 55,0 | 37,7 |
Graz (Stadt) | 26,5 | -25,0 | 24,1 | 24,6 | 16,8 | 43,9 | 35,0 |
Deutschlandsberg | 41,1 | 400,0 | 29,8 | 41,6 | 68,4 | 85,4 | 91,7 |
