Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anteil in % an den Arbeitslosen nach Ausbildung
Steiermark, 13 Bezirke, Veränderung 2004-2023 in %-Punkten
Ø2004|2023
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,0 | 0,1 | -0,1 | -0,4 | -0,1 | 0,2 | 0,3 |
Steiermark | 0,0 | 0,1 | 0,2 | -0,5 | -0,1 | 0,1 | 0,2 |
Graz (Stadt) | 0,0 | 0,1 | 0,5 | -0,6 | -0,1 | 0,1 | 0,1 |
Deutschlandsberg | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Graz-Umgebung | 0,0 | 0,1 | 0,2 | -0,4 | -0,1 | 0,1 | 0,3 |
Leibnitz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
Leoben | 0,0 | 0,1 | 0,2 | -0,3 | -0,1 | 0,1 | 0,1 |
Liezen | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,3 | -0,1 | 0,2 | 0,1 |
Murau | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Voitsberg | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,1 |
Weiz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
Murtal | 0,0 | 0,0 | 0,4 | -0,5 | -0,1 | 0,1 | 0,1 |
Bruck-Mürzzuschlag | 0,0 | 0,1 | 0,2 | -0,3 | -0,1 | 0,1 | 0,1 |
Hartberg-Fürstenfeld | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
Südoststeiermark | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
2022|2023
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Steiermark | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 |
Graz (Stadt) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Deutschlandsberg | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Graz-Umgebung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
Leibnitz | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Leoben | 0,0 | 1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
Liezen | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
Murau | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 1,0 | 1,0 |
Voitsberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Weiz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 |
Murtal | 0,0 | -1,0 | 2,0 | -2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Bruck-Mürzzuschlag | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Hartberg-Fürstenfeld | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 1,0 |
Südoststeiermark | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2021|2022
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Steiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Graz (Stadt) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Deutschlandsberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
Graz-Umgebung | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Leibnitz | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Leoben | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
Liezen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Murau | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
Voitsberg | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Weiz | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Murtal | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
Bruck-Mürzzuschlag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
Hartberg-Fürstenfeld | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | -1,0 | -1,0 |
Südoststeiermark | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020|2021
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Steiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Graz (Stadt) | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Deutschlandsberg | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Graz-Umgebung | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -2,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 |
Leibnitz | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Leoben | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Liezen | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Murau | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
Voitsberg | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Weiz | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Murtal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bruck-Mürzzuschlag | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hartberg-Fürstenfeld | 0,0 | -1,0 | 1,0 | -2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
Südoststeiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2019|2020
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Steiermark | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
Graz (Stadt) | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
Deutschlandsberg | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Graz-Umgebung | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Leibnitz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Leoben | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
Liezen | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Murau | 0,0 | 1,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
Voitsberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
Weiz | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Murtal | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bruck-Mürzzuschlag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Hartberg-Fürstenfeld | 0,0 | 1,0 | -2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Südoststeiermark | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 |
2018|2019
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Steiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Graz (Stadt) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Deutschlandsberg | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Graz-Umgebung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Leibnitz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Leoben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
Liezen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Murau | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
Voitsberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Weiz | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
Murtal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bruck-Mürzzuschlag | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hartberg-Fürstenfeld | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Südoststeiermark | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
2017|2018
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Steiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Graz (Stadt) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 |
Deutschlandsberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
Graz-Umgebung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Leibnitz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Leoben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Liezen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Murau | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
Voitsberg | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Weiz | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
Murtal | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Bruck-Mürzzuschlag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
Hartberg-Fürstenfeld | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Südoststeiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
2016|2017
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Steiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Graz (Stadt) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
Deutschlandsberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
Graz-Umgebung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Leibnitz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Leoben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
Liezen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Murau | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 1,0 |
Voitsberg | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Weiz | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 |
Murtal | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Bruck-Mürzzuschlag | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
Hartberg-Fürstenfeld | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Südoststeiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2015|2016
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
Steiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Graz (Stadt) | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Deutschlandsberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Graz-Umgebung | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 |
Leibnitz | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Leoben | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Liezen | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Murau | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Voitsberg | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Weiz | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Murtal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
Bruck-Mürzzuschlag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Hartberg-Fürstenfeld | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Südoststeiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2014|2015
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Steiermark | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Graz (Stadt) | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Deutschlandsberg | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Graz-Umgebung | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Leibnitz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Leoben | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
Liezen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Murau | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -2,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
Voitsberg | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
Weiz | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Murtal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bruck-Mürzzuschlag | 0,0 | -1,0 | -2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Hartberg-Fürstenfeld | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Südoststeiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2013|2014
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Steiermark | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Graz (Stadt) | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
Deutschlandsberg | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Graz-Umgebung | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Leibnitz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Leoben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
Liezen | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
Murau | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Voitsberg | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
Weiz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Murtal | 0,0 | 1,0 | 1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
Bruck-Mürzzuschlag | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hartberg-Fürstenfeld | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |
Südoststeiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2012|2013
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Steiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Graz (Stadt) | 0,0 | 1,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Deutschlandsberg | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
Graz-Umgebung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Leibnitz | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Leoben | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Liezen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |
Murau | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
Voitsberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 |
Weiz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Murtal | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bruck-Mürzzuschlag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hartberg-Fürstenfeld | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Südoststeiermark | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
2011|2012
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
Steiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
Graz (Stadt) | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Deutschlandsberg | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |
Graz-Umgebung | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
Leibnitz | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
Leoben | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Liezen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
Murau | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Voitsberg | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Weiz | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
Murtal | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bruck-Mürzzuschlag | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
Hartberg-Fürstenfeld | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Südoststeiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
2010|2011
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Steiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Graz (Stadt) | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
Deutschlandsberg | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Graz-Umgebung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Leibnitz | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Leoben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Liezen | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
Murau | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Voitsberg | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -2,0 | 1,0 | -1,0 | 1,0 |
Weiz | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -3,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Murtal | 0,0 | 0,0 | 3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bruck-Mürzzuschlag | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hartberg-Fürstenfeld | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
Südoststeiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2009|2010
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Steiermark | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
Graz (Stadt) | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
Deutschlandsberg | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Graz-Umgebung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 |
Leibnitz | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Leoben | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 |
Liezen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Murau | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 1,0 | -1,0 | -1,0 |
Voitsberg | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Weiz | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Murtal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
Bruck-Mürzzuschlag | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hartberg-Fürstenfeld | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Südoststeiermark | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2008|2009
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Steiermark | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Graz (Stadt) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Deutschlandsberg | 0,0 | 0,0 | -3,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Graz-Umgebung | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | -1,0 | 2,0 | 0,0 |
Leibnitz | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 |
Leoben | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |
Liezen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Murau | 0,0 | 0,0 | -3,0 | 4,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
Voitsberg | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 |
Weiz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Murtal | 0,0 | 0,0 | -3,0 | 4,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
Bruck-Mürzzuschlag | 0,0 | 1,0 | -2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hartberg-Fürstenfeld | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Südoststeiermark | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
2007|2008
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Steiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
Graz (Stadt) | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Deutschlandsberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
