Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anteil in % an den arbeitslosen Männern nach Ausbildung
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2004-2023
2023
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 46 | 33 | 4 | 11 | 7 |
Steiermark | 100 | 0 | 43 | 39 | 3 | 9 | 6 |
Graz | 100 | 1 | 49 | 27 | 2 | 12 | 10 |
Liezen | 100 | 1 | 31 | 56 | 4 | 6 | 2 |
Öst. Obersteiermark | 100 | 1 | 42 | 42 | 3 | 9 | 4 |
Oststeiermark | 100 | 0 | 32 | 55 | 4 | 6 | 3 |
West- und Südsteiermark | 100 | 0 | 38 | 50 | 2 | 7 | 3 |
West. Obersteiermark | 100 | 0 | 42 | 46 | 3 | 7 | 2 |
2022
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 45 | 34 | 4 | 11 | 7 |
Steiermark | 100 | 0 | 43 | 40 | 3 | 9 | 6 |
Graz | 100 | 1 | 49 | 28 | 2 | 11 | 9 |
Liezen | 100 | 1 | 32 | 55 | 4 | 7 | 3 |
Öst. Obersteiermark | 100 | 1 | 42 | 44 | 3 | 7 | 4 |
Oststeiermark | 100 | 0 | 31 | 56 | 4 | 7 | 3 |
West- und Südsteiermark | 100 | 0 | 38 | 50 | 2 | 7 | 2 |
West. Obersteiermark | 100 | 1 | 40 | 48 | 3 | 7 | 3 |
2021
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 44 | 35 | 4 | 11 | 7 |
Steiermark | 100 | 1 | 42 | 40 | 3 | 9 | 6 |
Graz | 100 | 1 | 49 | 28 | 2 | 11 | 9 |
Liezen | 100 | 1 | 31 | 55 | 4 | 7 | 3 |
Öst. Obersteiermark | 100 | 1 | 42 | 43 | 3 | 8 | 4 |
Oststeiermark | 100 | 0 | 31 | 56 | 4 | 6 | 3 |
West- und Südsteiermark | 100 | 0 | 37 | 51 | 3 | 8 | 3 |
West. Obersteiermark | 100 | 1 | 38 | 50 | 3 | 6 | 2 |
2020
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 44 | 35 | 4 | 10 | 6 |
Steiermark | 100 | 1 | 42 | 41 | 3 | 9 | 5 |
Graz | 100 | 1 | 49 | 29 | 2 | 11 | 9 |
Liezen | 100 | 1 | 32 | 54 | 3 | 7 | 2 |
Öst. Obersteiermark | 100 | 1 | 41 | 43 | 3 | 9 | 3 |
Oststeiermark | 100 | 0 | 31 | 57 | 4 | 7 | 2 |
West- und Südsteiermark | 100 | 0 | 36 | 52 | 2 | 7 | 2 |
West. Obersteiermark | 100 | 1 | 39 | 49 | 3 | 6 | 2 |
2019
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 44 | 35 | 4 | 10 | 7 |
Steiermark | 100 | 0 | 42 | 42 | 3 | 9 | 6 |
Graz | 100 | 0 | 49 | 29 | 2 | 11 | 9 |
Liezen | 100 | 0 | 32 | 55 | 3 | 7 | 3 |
Öst. Obersteiermark | 100 | 1 | 41 | 45 | 3 | 8 | 3 |
Oststeiermark | 100 | 0 | 31 | 58 | 3 | 6 | 2 |
West- und Südsteiermark | 100 | 0 | 36 | 53 | 3 | 7 | 2 |
West. Obersteiermark | 100 | 1 | 39 | 49 | 3 | 6 | 2 |
2018
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 44 | 36 | 4 | 10 | 6 |
Steiermark | 100 | 0 | 41 | 43 | 3 | 8 | 5 |
Graz | 100 | 0 | 49 | 30 | 2 | 11 | 9 |
Liezen | 100 | 0 | 31 | 58 | 3 | 6 | 3 |
Öst. Obersteiermark | 100 | 1 | 40 | 45 | 3 | 8 | 3 |
Oststeiermark | 100 | 0 | 30 | 59 | 3 | 6 | 2 |
West- und Südsteiermark | 100 | 0 | 36 | 54 | 3 | 6 | 2 |
West. Obersteiermark | 100 | 1 | 39 | 50 | 3 | 5 | 2 |
2017
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 44 | 37 | 3 | 9 | 6 |
Steiermark | 100 | 0 | 41 | 43 | 3 | 8 | 5 |
Graz | 100 | 0 | 48 | 30 | 2 | 11 | 8 |
Liezen | 100 | 0 | 31 | 58 | 3 | 6 | 2 |
Öst. Obersteiermark | 100 | 1 | 41 | 45 | 3 | 8 | 3 |
Oststeiermark | 100 | 0 | 30 | 59 | 3 | 6 | 2 |
West- und Südsteiermark | 100 | 0 | 35 | 54 | 2 | 6 | 2 |
West. Obersteiermark | 100 | 1 | 38 | 51 | 3 | 5 | 2 |
2016
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 45 | 37 | 3 | 9 | 5 |
Steiermark | 100 | 0 | 41 | 43 | 3 | 8 | 5 |
Graz | 100 | 0 | 49 | 31 | 2 | 10 | 8 |
Liezen | 100 | 0 | 30 | 59 | 4 | 5 | 3 |
Öst. Obersteiermark | 100 | 1 | 40 | 45 | 3 | 8 | 3 |
Oststeiermark | 100 | 0 | 31 | 58 | 3 | 6 | 2 |
West- und Südsteiermark | 100 | 0 | 37 | 53 | 2 | 6 | 2 |
West. Obersteiermark | 100 | 1 | 37 | 52 | 3 | 5 | 2 |
2015
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 46 | 38 | 3 | 8 | 5 |
Steiermark | 100 | 1 | 41 | 44 | 3 | 8 | 4 |
Graz | 100 | 1 | 50 | 31 | 2 | 10 | 7 |
Liezen | 100 | 0 | 31 | 58 | 3 | 5 | 2 |
Öst. Obersteiermark | 100 | 1 | 40 | 45 | 3 | 8 | 3 |
Oststeiermark | 100 | 0 | 31 | 59 | 3 | 6 | 2 |
West- und Südsteiermark | 100 | 0 | 36 | 54 | 2 | 6 | 2 |
West. Obersteiermark | 100 | 1 | 37 | 52 | 3 | 6 | 2 |
2014
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 46 | 38 | 3 | 8 | 4 |
Steiermark | 100 | 1 | 41 | 45 | 3 | 7 | 4 |
Graz | 100 | 1 | 50 | 32 | 2 | 10 | 7 |
Liezen | 100 | 0 | 32 | 58 | 4 | 5 | 2 |
Öst. Obersteiermark | 100 | 1 | 41 | 44 | 3 | 8 | 3 |
Oststeiermark | 100 | 0 | 31 | 59 | 3 | 5 | 2 |
West- und Südsteiermark | 100 | 0 | 36 | 54 | 2 | 6 | 2 |
West. Obersteiermark | 100 | 0 | 36 | 53 | 4 | 5 | 2 |
2013
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 46 | 39 | 3 | 8 | 4 |
Steiermark | 100 | 0 | 40 | 45 | 3 | 8 | 4 |
Graz | 100 | 0 | 49 | 32 | 2 | 10 | 7 |
Liezen | 100 | 0 | 29 | 59 | 4 | 5 | 3 |
Öst. Obersteiermark | 100 | 1 | 40 | 45 | 3 | 8 | 3 |
Oststeiermark | 100 | 0 | 31 | 59 | 3 | 5 | 1 |
West- und Südsteiermark | 100 | 0 | 36 | 54 | 2 | 6 | 2 |
West. Obersteiermark | 100 | 0 | 36 | 54 | 3 | 6 | 2 |
2012
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 46 | 39 | 3 | 8 | 4 |
Steiermark | 100 | 0 | 41 | 45 | 3 | 7 | 4 |
Graz | 100 | 0 | 49 | 32 | 2 | 10 | 7 |
Liezen | 100 | 0 | 29 | 59 | 4 | 5 | 3 |
Öst. Obersteiermark | 100 | 2 | 41 | 44 | 3 | 8 | 3 |
Oststeiermark | 100 | 0 | 32 | 58 | 3 | 5 | 1 |
West- und Südsteiermark | 100 | 0 | 37 | 54 | 2 | 5 | 2 |
West. Obersteiermark | 100 | 0 | 36 | 53 | 4 | 6 | 2 |
2011
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 1 | 45 | 39 | 3 | 8 | 4 |
Steiermark | 100 | 0 | 40 | 46 | 3 | 8 | 4 |
Graz | 100 | 0 | 48 | 33 | 2 | 10 | 7 |
Liezen | 100 | 0 | 27 | 61 | 5 | 5 | 2 |
Öst. Obersteiermark | 100 | 1 | 40 | 45 | 3 | 8 | 3 |
Oststeiermark | 100 | 0 | 31 | 59 | 3 | 5 | 2 |
West- und Südsteiermark | 100 | 0 | 37 | 54 | 2 | 5 | 2 |
West. Obersteiermark | 100 | 0 | 35 | 53 | 4 | 6 | 2 |
2010
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 44 | 40 | 3 | 8 | 4 |
Steiermark | 100 | 0 | 38 | 47 | 3 | 8 | 4 |
Graz | 100 | 0 | 46 | 34 | 2 | 11 | 7 |
Liezen | 100 | 0 | 28 | 60 | 5 | 5 | 2 |
Öst. Obersteiermark | 100 | 1 | 38 | 47 | 4 | 8 | 2 |
Oststeiermark | 100 | 0 | 31 | 59 | 3 | 5 | 2 |
West- und Südsteiermark | 100 | 0 | 35 | 55 | 2 | 6 | 2 |
West. Obersteiermark | 100 | 0 | 33 | 56 | 3 | 6 | 2 |
2009
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 45 | 41 | 3 | 7 | 3 |
Steiermark | 100 | 0 | 39 | 47 | 3 | 7 | 3 |
Graz | 100 | 0 | 48 | 34 | 2 | 10 | 6 |
Liezen | 100 | 0 | 28 | 62 | 4 | 5 | 2 |
Öst. Obersteiermark | 100 | 1 | 39 | 47 | 3 | 8 | 2 |
Oststeiermark | 100 | 0 | 32 | 58 | 4 | 5 | 1 |
West- und Südsteiermark | 100 | 0 | 35 | 55 | 2 | 6 | 1 |
West. Obersteiermark | 100 | 0 | 33 | 57 | 3 | 5 | 1 |
2008
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 46 | 40 | 3 | 7 | 3 |
Steiermark | 100 | 0 | 41 | 47 | 3 | 7 | 3 |
Graz | 100 | 0 | 50 | 34 | 2 | 9 | 6 |
Liezen | 100 | 0 | 27 | 63 | 4 | 4 | 2 |
Öst. Obersteiermark | 100 | 1 | 39 | 47 | 3 | 7 | 2 |
Oststeiermark | 100 | 0 | 33 | 58 | 3 | 4 | 1 |
West- und Südsteiermark | 100 | 0 | 38 | 54 | 2 | 4 | 1 |
West. Obersteiermark | 100 | 0 | 35 | 55 | 3 | 5 | 1 |
2007
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 46 | 40 | 3 | 7 | 3 |
Steiermark | 100 | 0 | 40 | 47 | 3 | 7 | 3 |
Graz | 100 | 0 | 48 | 34 | 2 | 9 | 6 |
Liezen | 100 | 0 | 27 | 62 | 4 | 5 | 2 |
Öst. Obersteiermark | 100 | 1 | 38 | 48 | 3 | 8 | 2 |
Oststeiermark | 100 | 0 | 33 | 59 | 3 | 4 | 1 |
West- und Südsteiermark | 100 | 0 | 38 | 54 | 3 | 4 | 1 |
West. Obersteiermark | 100 | 0 | 35 | 55 | 4 | 5 | 1 |
2006
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 45 | 41 | 3 | 7 | 3 |
Steiermark | 100 | 0 | 38 | 50 | 3 | 6 | 3 |
Graz | 100 | 0 | 46 | 37 | 2 | 9 | 6 |
Liezen | 100 | 0 | 25 | 64 | 4 | 5 | 2 |
Öst. Obersteiermark | 100 | 1 | 38 | 49 | 3 | 7 | 2 |
Oststeiermark | 100 | 0 | 31 | 60 | 3 | 4 | 1 |
West- und Südsteiermark | 100 | 0 | 37 | 55 | 2 | 4 | 1 |
West. Obersteiermark | 100 | 0 | 34 | 56 | 3 | 5 | 1 |
2005
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 45 | 42 | 3 | 7 | 3 |
Steiermark | 100 | 0 | 38 | 49 | 3 | 6 | 3 |
Graz | 100 | 0 | 45 | 37 | 2 | 9 | 7 |
Liezen | 100 | 0 | 27 | 63 | 4 | 5 | 2 |
Öst. Obersteiermark | 100 | 1 | 38 | 48 | 4 | 7 | 2 |
Oststeiermark | 100 | 0 | 32 | 60 | 3 | 4 | 1 |
West- und Südsteiermark | 100 | 0 | 38 | 54 | 2 | 4 | 1 |
West. Obersteiermark | 100 | 0 | 34 | 56 | 4 | 5 | 1 |
2004
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 100 | 0 | 44 | 42 | 3 | 7 | 3 |
Steiermark | 100 | 0 | 37 | 50 | 3 | 7 | 3 |
Graz | 100 | 0 | 42 | 38 | 2 | 11 | 7 |
Liezen | 100 | 0 | 27 | 63 | 4 | 4 | 1 |
Öst. Obersteiermark | 100 | 0 | 37 | 50 | 3 | 8 | 2 |
Oststeiermark | 100 | 0 | 32 | 60 | 3 | 4 | 1 |
West- und Südsteiermark | 100 | 0 | 38 | 54 | 2 | 4 | 1 |
West. Obersteiermark | 100 | 0 | 34 | 57 | 3 | 4 | 1 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.